設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2025年02月28日 星期五

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 實(shí)盤(pán)展示&大賽排名

第六屆全國(guó)期貨實(shí)盤(pán)交易大賽5月2日排名

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2012-05-02 21:18:01 來(lái)源:期貨中國(guó)

重量級(jí)組
總排名
排名
客戶匿稱(chēng) 期初權(quán)益(元) 調(diào)整后權(quán)益(元) 當(dāng)日權(quán)益 累計(jì)凈值 累計(jì)收益率 指定交易商 操作指導(dǎo)
1 馮** ¥7,357,046.83 ¥3,971,516.02 ¥8,108,644.26 2.0417 104.17% 中國(guó)國(guó)際期貨  
2 期忙 ¥2,620,179.24 ¥2,670,059.60 ¥4,327,499.09 1.62075 62.08% 華泰長(zhǎng)城期貨 聚點(diǎn)投資
3 王** ¥3,698,675.33 ¥3,964,003.88 ¥6,392,057.26 1.61253 61.25% 國(guó)泰君安期貨  
4 聚點(diǎn)投資 ¥1,151,065.54 ¥754,619.22 ¥1,216,234.39 1.61172 61.17% 興業(yè)期貨  
5 張** ¥1,742,483.86 ¥1,742,483.86 ¥2,790,708.93 1.60157 60.16% 中國(guó)國(guó)際期貨  
6 周琪 1351417.08 1351417.08 2155142.95 1.59473 0.5947 上海中期期貨 唐亦軍
7 楊* ¥9,357,126.62 ¥5,269,939.11 ¥8,342,249.50 1.58299 58.30% 申銀萬(wàn)國(guó)期貨  
8 逗逗 ¥1,000,072.00 ¥999,994.62 ¥1,568,422.59 1.56843 56.84% 興業(yè)期貨  
9 王** ¥5,365,301.95 ¥4,689,868.89 ¥7,335,757.42 1.56417 56.42% 中國(guó)國(guó)際期貨  
10 周** ¥1,619,937.38 ¥1,696,543.88 ¥2,631,325.35 1.55099 55.10% 申銀萬(wàn)國(guó)期貨  
月度排名
排名 客戶匿稱(chēng) 期初權(quán)益(元) 調(diào)整后權(quán)益(元) 當(dāng)日權(quán)益 累計(jì)凈值 累計(jì)收益率 指定交易商 操作指導(dǎo)
1 周** ¥2,961,902.41 ¥3,197,249.18 ¥3,589,052.88 1.12254 12.25% 申銀萬(wàn)國(guó)期貨  
2 何** ¥4,609,506.92 ¥5,935,532.39 ¥6,637,748.81 1.11831 11.83% 新世紀(jì)期貨  
3 吳** ¥6,781,510.73 ¥7,281,572.26 ¥8,129,732.26 1.11648 11.65% 國(guó)泰君安期貨  
4 孟** ¥7,276,623.77 ¥7,824,832.31 ¥8,732,512.31 1.116 11.60% 申銀萬(wàn)國(guó)期貨  
5 吳** ¥6,941,962.16 ¥7,456,297.66 ¥8,319,337.66 1.11575 11.58% 海通期貨  
輕量級(jí)組
總排名
排名 客戶匿稱(chēng) 期初權(quán)益(元) 調(diào)整后權(quán)益(元) 當(dāng)日權(quán)益 累計(jì)凈值 累計(jì)收益率 指定交易商 操作指導(dǎo)
1 趙明喜 ¥137,082.57 ¥225,073.84 ¥451,453.93 2.0058 100.58% 國(guó)聯(lián)期貨 聚點(diǎn)投資
2 鄭** ¥779,344.19 ¥779,344.19 ¥1,461,021.60 1.87468 87.47% 申銀萬(wàn)國(guó)期貨  
3 李慶 ¥251,786.59 ¥251,786.59 ¥465,580.66 1.84911 84.91% 東海期貨  
4 梁艷萍 ¥80,688.05 ¥49,181.51 ¥88,036.05 1.79002 79.00% 東海期貨  
5 陳利威 ¥291,152.37 ¥1,390,447.86 ¥2,474,691.29 1.77978 77.98% 中證期貨  
6 吳炳華 64428.41 64428.41 113941.13 1.76849 0.7685 國(guó)聯(lián)期貨 聚點(diǎn)投資
7 梁潔 ¥147,709.76 ¥274,218.60 ¥480,301.79 1.75153 75.15% 國(guó)聯(lián)期貨 聚點(diǎn)投資
8 喻** ¥548,591.80 ¥513,825.43 ¥867,655.10 1.68862 68.86% 海通期貨  
9 鞠實(shí) ¥1,274,755.60 ¥851,554.92 ¥1,421,219.71 1.66897 66.90% 渤海期貨  
10 高** ¥736,036.37 ¥598,549.19 ¥998,068.80 1.66748 66.75% 中國(guó)國(guó)際期貨  
月度排名
排名 客戶匿稱(chēng) 期初權(quán)益(元) 調(diào)整后權(quán)益(元) 當(dāng)日權(quán)益 累計(jì)凈值 累計(jì)收益率 指定交易商 操作指導(dǎo)
1 潘** ¥528,627.00 ¥562,034.65 ¥655,956.26 1.16711 16.71% 申銀萬(wàn)國(guó)期貨  
2 李** ¥604,247.84 ¥759,307.18 ¥860,173.55 1.13284 13.28% 申銀萬(wàn)國(guó)期貨  
3 陳** ¥155,450.82 ¥469,095.35 ¥530,125.38 1.1301 13.01% 寶城期貨 李云勇
4 天山七劍 ¥127,367.81 ¥148,796.99 ¥167,268.19 1.12414 12.41% 寶城期貨  
5 沈悅 ¥123,358.87 ¥98,957.70 ¥110,277.70 1.11439 11.44% 永安期貨 光光

責(zé)任編輯:沈良

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位