第九屆期貨實(shí)盤(pán)交易大賽【內(nèi)盤(pán)】排行榜(7月10日排名)
輕量級(jí)組 | ||||||||||||||||
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益 | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 操作指導(dǎo) | ||||||||
1 | 沙漠草1號(hào) | ¥148,143.52 | 153.15% | ¥1,542,114.32 | 8.23 | 1.36593 | 529.2854 | |||||||||
2 | 26***1001X | ¥9,139,312.08 | 70.80% | ¥39,476,503.10 | 15.75 | 1.04527 | 134.5869 | |||||||||
3 | 炒客 | ¥1,108,573.55 | 0.00% | ¥5,845,622.05 | 71.75 | 1.44377 | 204.55176 | |||||||||
4 | 期海任我行 | ¥3,449,664.07 | 70.74% | ¥28,055,099.28 | 95.1 | 1.44968 | 129.89574 | |||||||||
5 | 執(zhí)子之手 | ¥3,452,686.81 | 33.57% | ¥25,399,969.07 | 24.08 | 1.04216 | 1.76122 | |||||||||
6 | HIIT | ¥159,978.96 | 0.00% | ¥735,830.52 | 3.61 | 1.45482 | 58.53929 | |||||||||
7 | 剛2 | ¥8,112,470.30 | 72.42% | ¥30,382,182.96 | 71.01 | 0.87391 | 2.05364 | |||||||||
8 | 六脈神劍 | ¥856,285.56 | 0.00% | ¥2,004,118.71 | 9.12 | 1.53422 | 23.4902 | |||||||||
9 | 如虎添翼 | ¥4,953,797.10 | 45.41% | ¥12,506,812.73 | 39.67 | 1.02008 | 6.77295 | |||||||||
10 | 66***51570 | ¥395,515.11 | 0.00% | ¥1,286,414.47 | 4.78 | 1.43282 | 14.83005 | |||||||||
11 | 小熙熙的巴巴 | ¥362,717.74 | 0.00% | ¥978,737.68 | 0 | 1.34276 | 8.12418 | |||||||||
12 | 蟲(chóng)子 | ¥1,722,305.81 | 0.00% | ¥2,351,526.26 | 24.19 | 1.21838 | 15.95694 | |||||||||
13 | 艾米1號(hào) | ¥2,201,911.48 | 0.00% | ¥3,484,703.53 | 29.34 | 0.97284 | 14.06211 | |||||||||
14 | 61***22572 | ¥563,758.38 | 0.00% | ¥822,145.53 | 3.17 | 1.1394 | 5.86553 | |||||||||
15 | 劍由心發(fā) | ¥2,863,994.67 | 0.00% | ¥2,151,451.95 | 7.49 | 1.02156 | 4.00495 | 陳辰 | ||||||||
16 | 17***12123 | ¥398,430.38 | 0.00% | ¥510,507.38 | 3.09 | 1.10299 | 7.09593 | |||||||||
17 | 田七 | ¥75,149.02 | 0.00% | ¥139,977.68 | 18.4 | 1.0445 | 24.12622 | |||||||||
18 | 多空閣 | ¥845,920.15 | 0.00% | ¥1,775,560.56 | 23.78 | 1.12103 | 14.9289 | |||||||||
19 | 99***68213 | ¥818,641.73 | 47.19% | ¥771,451.36 | 0 | 1.93947 | 3.42561 | |||||||||
20 | 莫非 | ¥786,755.27 | 12.41% | ¥540,675.71 | 3.6 | 1.04954 | 5.48093 | |||||||||
重量級(jí)組 | ||||||||||||||||
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益 | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 操作指導(dǎo) | ||||||||
1 | 信達(dá)1601 | ¥11,205,600.99 | 25.36% | ¥10,747,812.84 | 49.39 | 1.09282 | 14.1249 | |||||||||
2 | 貪食蛇 | ¥3,042,589.96 | 0.00% | ¥7,203,449.52 | 20.71 | 1.06965 | 11.06056 | |||||||||
3 | 諸葛亮 | ¥5,000,373.96 | 0.00% | ¥7,969,248.92 | 6.17 | 1.09292 | 7.88142 | |||||||||
4 | bbpp | ¥4,400,321.83 | 0.00% | ¥6,554,478.86 | 2.26 | 1.51827 | 6.4096 | |||||||||
5 | 成冠投資(激進(jìn)) | ¥111,103,831.61 | 55.19% | ¥71,604,054.99 | 0 | 1.472 | 1.80909 | |||||||||
6 | 尚水3號(hào) | ¥3,548,487.00 | 95.67% | ¥7,052,209.94 | 33.8 | 1.18226 | 8.55217 | |||||||||
7 | 寶寶 | ¥6,533,708.15 | 0.00% | ¥5,355,484.82 | 11.54 | 1.028 | 6.192 | |||||||||
8 | 01***363-1 | ¥28,815,155.87 | 13.30% | ¥13,694,121.73 | 1.47 | 1.00486 | 3.22171 | |||||||||
9 | 穩(wěn)中求進(jìn) | ¥6,996,140.20 | 50.64% | ¥5,339,826.11 | 17.23 | 1.43083 | 4.51423 | |||||||||
10 | 海寶1號(hào) | ¥12,576,358.02 | 0.00% | ¥8,497,549.85 | 3.45 | 1 | 3.0835 | |||||||||
11 | 05***53615 | ¥3,074,591.23 | 22.45% | ¥4,715,235.17 | 23.11 | 1.05414 | 5.15531 | |||||||||
12 | 龔* | ¥3,139,253.55 | 0.00% | ¥5,082,514.44 | 55.34 | 1.16853 | 6.75659 | |||||||||
13 | 曹* | ¥3,961,366.75 | 0.00% | ¥7,195,350.81 | 0 | 1.38604 | 2.23378 | |||||||||
14 | 大漠孤鷹 | ¥11,366,916.45 | 1.08% | ¥7,448,840.29 | 14.75 | 1.04665 | 2.90102 | 張海 | ||||||||
15 | 馬識(shí)途 | ¥19,812,611.25 | 6.54% | ¥15,402,956.76 | 38.12 | 0.99876 | 4.0637 | |||||||||
16 | 斯洛的世界 | ¥7,262,262.50 | 16.38% | ¥8,996,199.87 | 16.66 | 0.9604 | 2.72567 | |||||||||
17 | rlm | ¥3,861,674.42 | 9.43% | ¥3,432,181.93 | 27.64 | 1.00489 | 4.10914 | 劉薇 | ||||||||
18 | 讓盈利飛 | ¥1,212,043.70 | 0.00% | ¥2,799,979.23 | 14.69 | 1 | 3.01741 | 東海期貨單忠北 | ||||||||
19 | JX11900000 | ¥10,937,231.09 | 33.11% | ¥4,937,231.09 | 8.89 | 1.23248 | 2.41323 | |||||||||
20 | 35***1441X | ¥3,550,170.63 | 47.17% | ¥4,670,070.62 | 7.66 | 0.94015 | 2.33929 | |||||||||
基金組 | ||||||||||||||||
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益 | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 操作指導(dǎo) | ||||||||
1 | 紫熙投資 | ¥164,493,867.71 | 9.92% | ¥159,232,329.54 | 13.14 | 0.98401 | 2.32801 | |||||||||
2 | 成冠財(cái)富2號(hào) | ¥68,677,793.12 | 30.30% | ¥71,073,249.07 | 20.85 | 1.2688 | 3.29237 | |||||||||
3 | 善一1號(hào) | ¥14,586,419.27 | 0.00% | ¥20,143,921.12 | 13.19 | 1 | 3.73626 | 蒲勁松 | ||||||||
4 | 小諸葛(重量組) | ¥91,295,293.94 | 71.98% | ¥77,063,989.61 | 40.36 | 1.2324 | 3.82755 | |||||||||
5 | 老譚 | ¥8,581,754.03 | 0.00% | ¥31,041,752.74 | 62.92 | 1.32853 | 5.50486 | |||||||||
6 | 小強(qiáng)投資 | ¥5,886,352.65 | 0.00% | ¥15,603,635.56 | 30.76 | 1 | 4.33758 | 高耀文 | ||||||||
7 | 可行健 | ¥55,477,305.44 | 15.63% | ¥27,558,547.77 | 6.88 | 0.98235 | 1.95407 | |||||||||
8 | 李** | ¥21,697,161.54 | 0.00% | ¥14,997,663.66 | 29.51 | 1.39347 | 3.23851 | |||||||||
9 | 潤(rùn)東 | ¥32,822,843.28 | 7.32% | ¥29,138,365.87 | 51.33 | 0.97799 | 3.68677 | |||||||||
10 | 豬頭 | ¥8,182,423.43 | 0.00% | ¥5,973,879.68 | 7.36 | 1.134 | 2.15835 | |||||||||
11 | 海證投資 | ¥32,893,408.75 | 72.98% | ¥16,318,380.18 | 10.68 | 1.07837 | 1.98781 | |||||||||
12 | 18***603-0 | ¥27,822,185.93 | 22.84% | ¥11,715,485.97 | 9.14 | 0.98931 | 1.89809 | |||||||||
13 | 08***22832 | ¥14,613,291.62 | 15.14% | ¥11,569,348.18 | 26.91 | 1.09842 | 2.83478 | |||||||||
14 | 巡航 | ¥16,339,853.11 | 107.11% | ¥20,508,130.17 | 33.31 | 0.96998 | 2.8013 | |||||||||
15 | 仙后 | ¥13,304,723.49 | 15.76% | ¥9,879,052.75 | 24.13 | 1.13827 | 2.7699 | |||||||||
16 | 01***958-6 | ¥30,402,529.89 | 0.00% | ¥14,695,390.01 | 8.9 | 1 | 1.6194 | |||||||||
17 | passerby | ¥13,914,493.30 | 0.00% | ¥6,838,490.63 | 13.57 | 1.00755 | 1.93798 | |||||||||
18 | 成冠投資(穩(wěn)健) | ¥191,015,488.05 | 49.94% | ¥136,240,060.08 | 47.23 | 1.45935 | 1.29692 | |||||||||
19 | 吳* | ¥179,531,111.53 | 44.34% | ¥75,431,111.51 | 33.02 | 1.37691 | 1.50444 | |||||||||
20 | 豐功偉績(jī) | ¥90,501,237.38 | 6.66% | ¥17,080,119.06 | 2.76 | 1.0057 | 1.23264 | |||||||||
程序化交易組 | ||||||||||||||||
排名 | 客戶(hù)昵稱(chēng) | 當(dāng)日權(quán)益 | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 操作指導(dǎo) | ||||||||
1 | 俠客行 | ¥1,828,019.02 | 0.00% | ¥5,550,610.30 | 6.66 | 1.00362 | 17.58894 | |||||||||
2 | lasyworm | ¥15,846,735.26 | 0.00% | ¥15,136,188.97 | 16.57 | 1.16039 | 2.55659 | |||||||||
3 | 乘風(fēng)破浪 | ¥2,466,532.46 | 0.00% | ¥5,831,761.95 | 9.45 | 1 | 5.7147 | |||||||||
4 | 源瑞2號(hào) | ¥3,229,942.12 | 4.77% | ¥7,027,124.29 | 17.66 | 1.00823 | 6.99495 | 南京源瑞 | ||||||||
5 | 國(guó)貿(mào)期貨上海A | ¥1,394,075.31 | 0.00% | ¥2,039,882.69 | 44.75 | 1.51592 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)] 技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告 中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位 |