第九屆期貨實盤交易大賽【外盤】排行榜(8月19日排名)
輕量級組 | |||||||
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益 | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 操作指導(dǎo) |
1 | 在一起 | $83,791.04 | $117,846.00 | 41.97 | 0.95814 | 2.17422 | 指甲蓋 |
2 | 楊湛 | $172,307.02 | $89,812.97 | 34.1 | 0.99046 | 2.08872 | |
3 | 尤先生 | $91,917.74 | $42,603.28 | 34.47 | 0.84437 | 2.44575 | |
4 | 77 | $174,789.10 | $79,967.39 | 33.22 | 0.97357 | 1.99125 | 雷紅軍 |
5 | 幸福的源泉 | $69,148.45 | $78,509.13 | 40.2 | 0.95685 | 2.04765 | 茶壺 |
6 | 土豆 | $134,599.31 | $71,320.25 | 46.27 | 1.0556 | 2.1272 | |
7 | 稚子 | $54,374.24 | $44,902.42 | 35.54 | 1.03365 | 2.15 | |
8 | 養(yǎng)胃酶餌 | $38,635.47 | $26,378.90 | 38.6 | 0.95066 | 2.34976 | 濟慈投資詹軍貴 |
9 | 木木 | $31,427.00 | $54,977.22 | 44.59 | 0.9562 | 2.02883 | 雷紅軍 |
10 | 一點點 | $29,273.69 | $11,253.28 | 29.45 | 0.92052 | 2.07892 | 小飛象 |
11 | 鼎贏內(nèi)外盤交易軟件 | $90,073.67 | $48,918.79 | 93.69 | 1.20941 | 2.19028 | |
12 | 丹丹 | $22,663.41 | $39,145.02 | 44.63 | 0.95227 | 1.9551 | 小飛象 |
13 | 蛇蛇 | $24,455.67 | $36,204.49 | 52.01 | 0.93461 | 1.99379 | 小飛象 |
14 | 臨界凱利策略2 | $94,539.14 | $35,787.30 | 12.99 | 0.99994 | 1.60932 | |
15 | 駱駝的速度 | $77,115.49 | $25,630.77 | 49.08 | 0.93488 | 1.97293 | 小飛象 |
16 | 詹穆思凡 | $36,246.10 | $19,093.35 | 53.45 | 0.95645 | 2.02699 | |
17 | 逐狼 | $136,025.86 | $38,449.55 | 6.3 | 0.99212 | 1.39019 | |
18 | 茉莉她爸 | $32,471.83 | $37,454.53 | 47.71 | 0.95017 | 1.73338 | 小飛象團隊 |
19 | 量化分析01 | $90,276.30 | $29,249.10 | 15.28 | 0.97371 | 1.47925 | |
20 | 大氣 | $66,466.48 | $34,321.68 | 53.32 | 0.95852 | 1.71298 | 小飛象 |
重量級組 | |||||||
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益 | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 操作指導(dǎo) |
1 | MOUX | $3,784,812.50 | $2,784,460.00 | 56.7 | 1.00093 | 3.67093 | 牟遜(深圳市匯信資產(chǎn)管理有限公司) |
2 | 九天 | $1,595,629.82 | $1,152,973.00 | 36.12 | 1.02326 | 3.60665 | 吳鴻智(杭州潤時資產(chǎn)管理) |
3 | 動見資本 | $1,208,836.96 | $520,068.59 | 12.72 | 1.0153 | 2.16573 | |
4 | lyt2000 | $319,150.39 | $223,498.39 | 27.17 | 0.99729 | 2.56438 | |
5 | 赤子之心 | $772,311.15 | $286,763.00 | 6.26 | 1.00888 | 1.59051 | |
6 | 老大是榜樣 | $1,398,416.69 | $556,623.61 | 23.41 | 0.99114 | 1.66123 | 雷紅軍 |
7 | 悟有 | $528,736.36 | $349,793.25 | 55.42 | 1.02733 | 2.95478 | |
8 | ACE周 | $404,302.36 | $130,769.56 | 27.81 | 0.96633 | 1.64761 | |
9 | 汪星敏 | $171,874.10 | $68,997.00 | 37.05 | 1.11707 | 1.67066 | |
10 | 茶壺 | $331,708.52 | $131,708.52 | 39.67 | 0.91926 | 1.65857 | 雷紅軍 |
11 | 豹子 | $243,561.07 | $81,514.01 | 29.39 | 1.03518 | 1.50282 | |
12 | MM123 | $161,901.32 | $27,182.63 | 6.98 | 1.01694 | 1.15559 | |
13 | 吳永通 | $290,539.78 | $52,172.88 | 27.48 | 1.00208 | 1.21891 | |
14 | Jasper731 | $916,906.88 | $44,288.00 | 12.92 | 1.00284 | 1.04781 | |
15 | 千紙鶴 | $420,330.29 | $76,485.00 | 30.36 | 1.11297 | 1.22242 | |
16 | 岡地上海 | $452,544.68 | $79,101.71 | 34.93 | 1.00653 | 1.29299 | |
17 | 勇勇 | $342,163.91 | $131,169.12 | 43.61 | 0.97943 | 1.55836 | 前海濟慈投資 |
18 | 大浪淘金 | $874,283.16 | $137,797.11 | 30.61 | 1.07483 | 1.14771 | |
19 | 徐傳順 | $1,904,560.38 | $926,214.22 | 43.51 | 0.91364 | 1.05655 | |
20 | 奧瀚投資 | $11,394,701.34 | $874,462.48 | 47.31 | 0.88335 | 1.08519 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位