第九屆期貨實(shí)盤交易大賽【外盤】排行榜(8月20日排名)
輕量級(jí)組 | |||||||
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益 | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 操作指導(dǎo) |
1 | 在一起 | $89,911.54 | $123,966.50 | 41.97 | 1.07304 | 2.33303 | 指甲蓋 |
2 | 楊湛 | $182,928.11 | $100,434.06 | 34.1 | 1.06164 | 2.21747 | |
3 | 稚子 | $61,150.93 | $51,679.11 | 35.54 | 1.12463 | 2.41795 | |
4 | 尤先生 | $86,913.38 | $37,598.92 | 34.47 | 0.94556 | 2.3126 | |
5 | 土豆 | $136,521.81 | $73,242.75 | 46.27 | 1.01428 | 2.15758 | |
6 | 77 | $168,714.10 | $73,892.39 | 33.22 | 0.96524 | 1.92203 | 雷紅軍 |
7 | 幸福的源泉 | $66,015.12 | $75,375.80 | 40.2 | 0.95469 | 1.95487 | 茶壺 |
8 | 養(yǎng)胃酶餌 | $37,110.95 | $24,854.38 | 38.6 | 0.96054 | 2.25704 | 濟(jì)慈投資詹軍貴 |
9 | 木木 | $29,720.75 | $53,270.97 | 44.59 | 0.94571 | 1.91868 | 雷紅軍 |
10 | 一點(diǎn)點(diǎn) | $28,282.44 | $10,262.03 | 29.45 | 0.96614 | 2.00853 | 小飛象 |
11 | 鼎贏內(nèi)外盤交易軟件 | $90,378.22 | $49,223.34 | 93.69 | 1.00338 | 2.19768 | |
12 | 臨界凱利策略2 | $94,561.03 | $35,809.19 | 12.99 | 1.00023 | 1.60969 | |
13 | 青玉案 | $47,954.72 | $53,850.75 | 65.97 | 1.17104 | 1.87328 | |
14 | 丹丹 | $20,575.91 | $37,057.52 | 44.63 | 0.90789 | 1.77502 | 小飛象 |
15 | 丁丁爸爸 | $58,471.05 | $23,148.00 | 20.06 | 1.11825 | 1.65518 | |
16 | 蛇蛇 | $22,368.17 | $34,116.99 | 52.01 | 0.91464 | 1.8236 | 小飛象 |
17 | 逐狼 | $134,490.81 | $36,914.50 | 6.3 | 0.98872 | 1.37451 | |
18 | 詹穆思凡 | $34,950.35 | $17,797.60 | 53.45 | 0.96425 | 1.95453 | |
19 | 駱駝的速度 | $73,052.99 | $21,568.27 | 49.08 | 0.94732 | 1.869 | 小飛象 |
20 | 茉莉她爸 | $31,551.33 | $36,534.03 | 47.71 | 0.97165 | 1.68424 | 小飛象團(tuán)隊(duì) |
重量級(jí)組 | |||||||
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益 | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 操作指導(dǎo) |
1 | MOUX | $4,019,700.00 | $3,019,347.50 | 56.7 | 1.06206 | 3.89875 | 牟遜(深圳市匯信資產(chǎn)管理有限公司) |
2 | 九天 | $1,612,363.14 | $1,169,706.32 | 36.12 | 1.01049 | 3.64448 | 吳鴻智(杭州潤時(shí)資產(chǎn)管理) |
3 | 動(dòng)見資本 | $1,278,801.41 | $590,033.04 | 12.72 | 1.05788 | 2.29108 | |
4 | lyt2000 | $326,627.54 | $230,975.54 | 27.17 | 1.02343 | 2.62446 | |
5 | 赤子之心 | $738,963.15 | $253,415.00 | 6.26 | 0.95682 | 1.52183 | |
6 | 老大是榜樣 | $1,371,262.83 | $529,469.75 | 23.41 | 0.98058 | 1.62897 | 雷紅軍 |
7 | 悟有 | $468,923.86 | $289,980.75 | 55.42 | 0.88688 | 2.62054 | |
8 | ACE周 | $416,685.74 | $143,152.94 | 27.81 | 1.03063 | 1.69808 | |
9 | 汪星敏 | $185,260.60 | $82,383.50 | 37.05 | 1.07789 | 1.80079 | |
10 | 豹子 | $253,022.89 | $90,975.83 | 29.39 | 1.03885 | 1.5612 | |
11 | 茶壺 | $324,300.62 | $124,300.62 | 39.67 | 0.97767 | 1.62153 | 雷紅軍 |
12 | 千紙鶴 | $441,535.29 | $97,690.00 | 30.36 | 1.05045 | 1.28409 | |
13 | MM123 | $154,245.32 | $19,526.63 | 6.98 | 0.95271 | 1.10094 | |
14 | Starwalker | $627,873.60 | $67,853.85 | 19.93 | 1.08105 | 1.1212 | |
15 | 吳永通 | $290,539.78 | $52,172.88 | 27.48 | 1 | 1.21891 | |
16 | 大浪淘金 | $887,033.16 | $150,547.11 | 30.61 | 1.01458 | 1.16444 | |
17 | 岡地上海 | $451,976.84 | $78,533.87 | 34.93 | 0.99875 | 1.29137 | |
18 | 勇勇 | $333,745.16 | $122,750.37 | 43.61 | 0.9754 | 1.52002 | 前海濟(jì)慈投資 |
19 | Jasper731 | $895,706.88 | $23,088.00 | 14.69 | 0.97688 | 1.02358 | |
20 | 梁梁 | $315,841.41 | $8,526.33 | 19.03 | 1.04397 | 1.02774 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位