第十屆期貨實盤交易大賽【內(nèi)盤】排行榜(9月08日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日權益 | 風險度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 操作指導 |
1 | mile | 147201.16 | 0.00% | 1510874.69 | 50.53 | 0.93177 | 3917.7433 | |
2 | zhi | 26833583.07 | 62.76% | 30349028.8 | 72.25 | 1.01612 | 23.15364 | |
3 | 342 | 33052.91 | 0.00% | 3322269.02 | 3.41 | 1 | 12.03875 | 趙若堃 |
4 | 小小小 | 196689.34 | 0.00% | 502219.85 | 6.44 | 1.01209 | 10.47404 | |
5 | 寶地生金 | 509488.16 | 0.00% | 438863 | 9.77 | 1 | 4.00628 | |
6 | 大易齋主 | 1477554.35 | 32.55% | 1097082.09 | 16.71 | 1.03466 | 3.88351 | |
7 | 拾荒者 | 500767.23 | 0.00% | 365395.06 | 8.12 | 1.00855 | 3.14031 | |
8 | 估神 | 91011.46 | 57.54% | 166539.98 | 6.78 | 1.0121 | 3.9736 | |
9 | LRM | 1153999.85 | 46.23% | 890192.89 | 11.77 | 1.03154 | 2.8432 | |
10 | 大豆 | 300000 | 0.00% | 340864.41 | 6.78 | 1 | 2.90445 | |
11 | wfncp11 | 571327.09 | 16.49% | 527051.16 | 6.88 | 0.99487 | 2.63008 | |
12 | 11 | 10076.01 | 99.15% | 1867602.34 | 16.8 | 0.91301 | 2.7117 | |
13 | 楊** | 447106 | 80.13% | 729148 | 19.89 | 1.01268 | 3.44646 | |
14 | 盤古二號 | 173591.64 | 0.00% | 236559.66 | 11.94 | 0.97567 | 3.26308 | |
15 | 張明明 | 881904.82 | 10.55% | 615504.27 | 19.06 | 1.00638 | 3.31029 | |
16 | wfncp18 | 300071.24 | 0.00% | 204696.21 | 3.99 | 0.99256 | 2.59569 | |
17 | 姚明 | 401799.54 | 0.00% | 365338.12 | 23.79 | 1.06384 | 4.38274 | |
18 | 殲擊機二號 | 296705.2 | 9.93% | 525196.53 | 13.16 | 1.02949 | 2.60342 | |
19 | 陳** | 254125.26 | 50.33% | 788451.93 | 18.08 | 1.0229 | 2.71887 | |
20 | 長春3號 | 499773.2 | 45.46% | 5709607.2 | 50.55 | 1.00382 | 5.16383 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日權益 | 風險度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 操作指導 |
1 | G500 | 1832970.2 | 0.00% | 5419615.15 | 3.01 | 1.00489 | 27.09611 | |
2 | 善境投資 | 3308298.79 | 75.31% | 9428845.33 | 43.15 | 1.09519 | 20.07367 | 吳洪濤 |
3 | 27 | 34529.49 | 0.00% | 4908463.97 | 4.79 | 1 | 10.44619 | 趙若堃 |
4 | 江打油 | 3391722.35 | 26.67% | 11550529 | 25.84 | 1.01018 | 3.7319 | |
5 | 吳洪濤 | 1534688.31 | 65.59% | 3810059.1 | 34.73 | 1.06258 | 9.38036 | |
6 | 勇氣 | 3369875.52 | 2.08% | 2213872.92 | 7.7 | 1.00044 | 2.91576 | 仝璽投資 |
7 | 琦琦 | 4287818.01 | 11.71% | 3984462.76 | 13.09 | 0.99119 | 2.4519 | |
8 | 福 | 3485876.19 | 82.82% | 2780418.01 | 16.09 | 1.02957 | 3.57666 | |
9 | bbpp | 3658716.02 | 45.01% | 1803973.27 | 1.66 | 1.00249 | 1.63688 | |
10 | 反彈已開始 | 5005510.1 | 33.26% | 3928205.2 | 12.75 | 1.01091 | 1.94521 | |
11 | 小小 | 1330490.49 | 0.00% | 1195787.69 | 1.7 | 1 | 1.82068 | 仝璽投資 |
12 | 水的冒泡 | 2614354.22 | 22.17% | 1313485.35 | 7.07 | 1.00386 | 2.10964 | |
13 | 林云飛 | 3096303.44 | 0.00% | 5431919.93 | 39.01 | 1.00519 | 4.08002 | 重慶聚宸信操盤手俱樂部 |
14 | 唯快不破 | 5129814.59 | 0.00% | 2170631.9 | 6.61 | 1.00868 | 1.73347 | |
15 | 家有小寶 | 3848620.6 | 17.56% | 3673261.97 | 19.05 | 0.98817 | 2.22617 | |
16 | 錢先生 | 3880351.01 | 14.67% | 2222725.27 | 8.92 | 1.03787 | 1.80674 | 南通藍天投資 |
17 | 王** | 1268411.25 | 22.06% | 3228793.98 | 26.01 | 1.02126 | 3.21782 | |
18 | 北京路真賭 | 3859297.87 | 77.88% | 2166221.98 | 15.17 | 0.91202 | 2.34968 | |
19 | VULG0245 | 2850457.11 | 33.34% | 2972049.1 | 33.59 | 1.05228 | 3.29628 | |
20 | fin | 5051494.33 | 10.90% | 1519421.57 | 2.9 | 0.99803 | 1.45892 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當日權益 | 風險度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 操作指導 |
1 | 臥龍 | 95513999.91 | 19.65% | 101636797.1 | 21.78 | 0.99281 | 8.17382 | |
2 | 潤東 | 47380136.21 | 0.00% | 51216625.24 | 17.86 | 0.96395 | 4.28563 | |
3 | 鄭** | 13535790.29 | 0.00% | 11822738.95 | 14.56 | 1 | 2.98681 | |
4 | 紫熙投資 | 329367820.9 | 10.14% | 60444355.76 | 5.07 | 0.99265 | 1.22636 | |
5 | 綿綿 | 6850244.74 | 26.89% | 3647818.76 | 1.46 | 1.00837 | 1.78777 | |
6 | A-7 | 16213520.92 | 23.19% | 5894025.89 | 0 | 1.10798 | 1.42986 | |
7 | 陳小姐 | 11840870.19 | 12.88% | 10184358.38 | 14.98 | 1.01127 | 2.94895 | |
8 | 20號 | 5293974.03 | 0.00% | 10528905.58 | 18.12 | 1 | 2.67329 | |
9 | 眾和一號 | 6066798.51 | 16.60% | 4446539.42 | 10.57 | 1.0023 | 2.13939 | |
10 | 緣起性空 | 6179728.27 | 0.00% | 13164395.42 | 21.75 | 1 | 2.4614 | |
11 | 小雨 | 25609076.68 | 18.57% | 6685820.85 | 7.54 | 0.98387 | 1.42106 | 臺州市銀蒞資產(chǎn) |
12 | 周* | 11078408.36 | 17.61% | 5206003.68 | 10.62 | 1.03757 | 1.81744 | 藍天投資 |
13 | 浩航投資套利1號 | 12716504.62 | 16.01% | 4608955.35 | 7.11 | 1.00318 | 1.45934 | 盧海鳴 |
14 | 汪星敏 | 5819340.24 | 98.83% | 7718839.94 | 22.03 | 1.06967 | 2.72028 | |
15 | 山量基金 | 41017594.4 | 42.21% | 8580942.46 | 6.89 | 0.99411 | 1.26005 | |
16 | 高** | 8589510.04 | 26.21% | 4322911.27 | 14.03 | 1.03659 | 1.86297 | 藍天投資 |
17 | 215 | 9792398.52 | 0.00% | 7364837.09 | 21.9 | 1.02105 | 2.32905 | 趙若堃 |
18 | 周先生 | 5664848.04 | 13.60% | 3459059.88 | 10.71 | 1.03504 | 1.69937 | 南通藍天投資 |
19 | 小陸 | 5139640.66 | 0.00% | 2942345.76 | 9.84 | 1 | 1.51102 | |
20 | 福耀百祥 | 6582630.6 | 34.89% | 2004386.47 | 3.4 | 1.00389 | 1.35429 | 林峰 |
程序化交易組
排名 | 客戶昵稱 | 當日權益 | 風險度(%) | 凈利潤 | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 操作指導 |
1 | 金毛獅王 | 38528962.85 | 86.89% | 20735567.97 | 21.68 | 1.02766 | 2.16523 | |
2 | 中紡機電量化一號 | 1575186.39 | 61.82% | 1295801.27 | 38.54 | 1.0027 | 6.03963 | |
3 | 墩兒 | 823562.27 | 16.03% | 648315.69 | 23.72 | 1.03526 | 4.409 | |
4 | 91-環(huán)球2號 | 2803138.81 | 3.54% | 1263832.6 | 7.09 | 1.01507 | 1.83151 | |
5 | 91-環(huán)球一號 | 16613367.2 | 5.98% | 6951048.85 | 9.14 | 1.01248 | 1.46691 | |
6 | 么么噠 | 7943714.68 | 49.38% | 3628393.25 | 8.97 | 0.95445 | 1.58766 | |
7 | linyu | 652037.1 | 11.48% | 283709.2 | 8.71 | 1.00385 | 1.97733 | |
8 | 重劍無鋒 | 3195636.58 | 0.00% | 1095033.3 | 6.1 | 1.00726 | 1.52124 | |
9 | 殺破狼 | 1065053.62 | 61.06% | 589569.88 | 13.95 | 0.96363 | 2.12314 | 周杰 |
10 | 金淀 | 1136275.25 | 0.00% | 614049.35 | 9.57 | 1 | 1.45447 | |
11 | 邁創(chuàng)2號 | 2889857.59 | 12.19% | 1889154.84 | 31.95 | 0.9916 | 2.88788 | 7133 |
12 | 無大志 | 8645082.11 | 46.13% | 3852108.35 | 16.79 | 1.01994 | 1.46635 | |
13 | 鼎緣 | 621018.48 | 52.61% | 219289.58 | 9.53 | 1.01637 | 1.5458 | 上海鼎緣資產(chǎn)管理有限公司 |
14 | 鑫成1號 | 5466277.12 | 25.98% | 1358854.68 | 7.42 | 1.03459 | 1.26431 | |
15 | 兩手鋁錠 | 336560.25 | 14.32% | 147080.95 | 11.11 | 1.00421 | 1.57002 | 楊鐵生 |
16 | 磐川投資 | 2734794.29 | 94.25% | 867520.04 | 4.53 | 1 | 1.2016 | |
17 | 燈塔指導 | 364161.78 | 39.63% | 186280.73 | 19.98 | 0.97728 | 2.04726 | |
18 | 百里才 | 6346718.26 | 12.48% | 969693.73 | 4.44 | 0.99392 | 1.18012 | |
19 | 澤易豐 | 2394481.83 | 28.92% | 400737.69 | 15.9 | 1.00781 | 1.54907 | |
20 | 鵬飛 | 2550583.58 | 0.00% | 536983.14 | 5.2 | 1 | 1.21473 |
第十屆期貨實盤交易大賽【外盤】排行榜(9月7日排名)
輕量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日權益(美元) | 凈利潤(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 操作指導 |
1 | 勇往直前 | 1933173.12 | 1380411.44 | 12.21 | 1 | 3.49726 | 李家誠 |
2 | 對沖一姐 | 999645.34 | 931923.02 | 22.43 | 1.0357 | 3.56155 | |
3 | 金手指A1 | 4118782.08 | 1726793.88 | 22.75 | 1 | 1.72186 | 金手指集團 |
4 | 日膠王 | 2018117.09 | 1121618.17 | 25.58 | 1.09309 | 2.25114 | |
5 | 多多和小五 | 730947.45 | 350047.93 | 8.82 | 0.99214 | 1.91904 | |
6 | 皇甫 | 583537.85 | 324548.7 | 10.17 | 1.00201 | 1.67035 | |
7 | 吉野家 | 1257744.28 | 624889.12 | 19.41 | 1.04681 | 1.66297 | |
8 | 寧88 | 980599.43 | 573793.78 | 49.05 | 1.11497 | 2.41004 | |
9 | Wang Yan | 358311.45 | 220730.24 | 37.59 | 1.00816 | 2.60444 | |
10 | ISDC | 201441.35 | 95564.12 | 17.84 | 0.98142 | 1.90259 | |
11 | 陶耀凱 | 207706.4 | 103778 | 19.93 | 1.01417 | 1.67798 | |
12 | A50 | 3248782.12 | 1648103.67 | 72.35 | 0.95937 | 1.52314 | |
13 | 動見資本 | 4364540.88 | 427299.77 | 10.72 | 1.00474 | 1.11378 | 郭誼謙 |
14 | PHP | 312223.74 | 135212.5 | 34.89 | 0.98969 | 1.76001 | 丁晨 |
15 | 吳建爾 | 131818.03 | 29559.12 | 2.36 | 0.99995 | 1.28912 | / |
16 | 土豆 | 178950.79 | 87808.27 | 23.44 | 0.97927 | 1.66828 | |
17 | 有朋自遠方來 | 858576.79 | 408037.99 | 60.8 | 1 | 1.72414 | |
18 | 加菲懶貓 | 268489.69 | 83973.5 | 18.83 | 0.97153 | 1.45515 | |
19 | 毛毛 | 482422.95 | 100132.37 | 13.26 | 0.99185 | 1.21366 | |
20 | 林建波 | 162649.44 | 33109.87 | 10.19 | 1.01987 | 1.25554 |
重量級組
排名 | 客戶昵稱 | 當日權益(美元) | 凈利潤(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計凈值 | 操作指導 |
1 | 勇往直前 | 1933173.12 | 1380411.44 | 12.21 | 1 | 3.49726 | 李家誠 |
2 | 對沖一姐 | 999645.34 | 931923.02 | 22.43 | 1.0357 | 3.56155 | |
3 | 金手指A1 | 4118782.08 | 1726793.88 | 22.75 | 1 | 1.72186 | 金手指集團 |
4 | 日膠王 | 2018117.09 | 1121618.17 | 25.58 | 1.09309 | 2.25114 | |
5 | 多多和小五 | 730947.45 | 350047.93 | 8.82 | 0.99214 | 1.91904 | |
6 | 皇甫 | 583537.85 | 324548.7 | 10.17 | 1.00201 | 1.67035 | |
7 | 吉野家 | 1257744.28 | 624889.12 | 19.41 | 1.04681 | 1.66297 | |
8 | 寧88 | 980599.43 | 573793.78 | 49.05 | 1.11497 | 2.41004 | |
9 | Wang Yan | 358311.45 | 220730.24 | 37.59 | 1.00816 | 2.60444 | |
10 | ISDC | 201441.35 | 95564.12 | 17.84 | 0.98142 | 1.90259 | |
11 | 陶耀凱 | 207706.4 | 103778 | 19.93 | 1.01417 | 1.67798 | |
12 | A50 | 3248782.12 | 1648103.67 | 72.35 | 0.95937 | 1.52314 | |
13 | 動見資本 | 4364540.88 | 427299.77 | 10.72 | 1.00474 | 1.11378 | 郭誼謙 |
14 | PHP | 312223.74 | 135212.5 | 34.89 | 0.98969 | 1.76001 | 丁晨 |
15 | 吳建爾 | 131818.03 | 29559.12 | 2.36 | 0.99995 | 1.28912 | / |
16 | 土豆 | 178950.79 | 87808.27 | 23.44 | 0.97927 | 1.66828 | |
17 | 有朋自遠方來 | 858576.79 | 408037.99 | 60.8 | 1 | 1.72414 | |
18 | 加菲懶貓 | 268489.69 | 83973.5 | 18.83 | 0.97153 | 1.45515 | |
19 | 毛毛 | 482422.95 | 100132.37 | 13.26 | 0.99185 | 1.21366 | |
20 | 林建波 | 162649.44 | 33109.87 | 10.19 | 1.01987 | 1.25554 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]