2016年9月【月度排名】(起始時(shí)間2016年9月1日-9月30日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計(jì)凈盈虧 | 累計(jì)手續(xù)費(fèi) | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
1 | 聚星 | 230.1 | 8.79% | 92.2 | 0.66% | 90 | 16952578.69 | 47.9 | 1369242.85 | 10797.38 | 2016/9/2 | 2016/9/12 |
2 | 飛鳥(niǎo)量化交易策略 | 229.8 | 8.06% | 91.5 | 0.00% | 97.5 | 4329039.57 | 40.8 | 322976.56 | 1023.44 | 2016/9/1 | 2016/9/12 |
3 | 潤(rùn)時(shí)資產(chǎn) | 228.1 | 4.87% | 87.6 | 0.49% | 92.2 | 12716655.04 | 48.3 | 1028137.49 | 113342.51 | 2016/9/1 | 2016/9/9 |
4 | 富利步步為盈1號(hào) | 222 | 3.52% | 84.7 | 0.89% | 87.5 | 50318935.9 | 49.8 | 1711420.34 | 16471.99 | 2016/9/1 | 2016/9/12 |
5 | 靜無(wú)我 | 221 | 13.40% | 94.8 | 0.20% | 94.9 | 2527452.34 | 31.3 | 298579.69 | 9690.31 | 2016/9/1 | 2016/9/12 |
6 | 天行者—頓悟 | 217.2 | 12.59% | 94.4 | 1.88% | 77.7 | 6358633.26 | 45.1 | 711520.06 | 3929.94 | 2016/9/1 | 2016/9/9 |
7 | 京笙進(jìn)取4號(hào) | 217.1 | 1.09% | 74.2 | 0.15% | 95.1 | 15639782.87 | 47.8 | 172098.49 | 1751.51 | 2016/9/1 | 2016/9/9 |
8 | 莫非-信托 | 213.5 | 1.94% | 79 | 0.67% | 89.8 | 5695854.89 | 44.7 | 108421.45 | 2518.55 | 2016/9/1 | 2016/9/9 |
9 | 鑫波啟佛 | 213.5 | 1.77% | 78.3 | 0.06% | 96.8 | 3685377.34 | 38.4 | 64236.99 | 6763.01 | 2016/9/1 | 2016/9/12 |
10 | 禾風(fēng)量化3號(hào) | 213.3 | 2.26% | 80.5 | 0.05% | 96.9 | 3105345.97 | 35.9 | 68757.02 | 792.98 | 2016/9/1 | 2016/9/12 |
11 | 京笙進(jìn)取5號(hào) | 213.2 | 1.20% | 75 | 0.56% | 91.7 | 10175195.52 | 46.5 | 120478.03 | 2371.97 | 2016/9/1 | 2016/9/12 |
12 | 逗妖家族-神 | 213 | 23.45% | 98.4 | 1.19% | 83.7 | 1807569.72 | 30.9 | 438374.17 | 625.83 | 2016/9/1 | 2016/9/9 |
13 | 無(wú)為2 | 213 | 1.45% | 76.8 | 0.08% | 96.2 | 4023648.89 | 40 | 57501.16 | 2148.84 | 2016/9/1 | 2016/9/12 |
14 | 宋盈杰2號(hào) | 212.6 | 14.93% | 95.4 | 0.00% | 98.2 | 1425617.24 | 19 | 185200 | 0 | 2016/9/1 | 2016/9/9 |
15 | swt530 | 212.2 | 2.58% | 81.9 | 0.71% | 89.2 | 4237598.39 | 41.1 | 106722.65 | 2037.35 | 2016/9/1 | 2016/9/12 |
16 | WL | 210.9 | 4.62% | 87.3 | 0.08% | 96.3 | 2088943.25 | 27.3 | 92204.37 | 915.63 | 2016/9/1 | 2016/9/12 |
17 | 投資宇宙 | 210.4 | 4.62% | 87.2 | 0.08% | 96 | 2088943.25 | 27.2 | 92204.37 | 915.63 | 2016/9/1 | 2016/9/12 |
18 | 東山_程序化(內(nèi)盤(pán)波段) | 209.5 | 0.62% | 70.5 | 0.08% | 96.4 | 5029127.66 | 42.6 | 31198.35 | 591.48 | 2016/9/1 | 2016/9/9 |
19 | 阿發(fā)88 | 208.9 | 2.45% | 81.2 | 0.84% | 88.2 | 4381930.43 | 39.5 | 94947.84 | 50067.16 | 2016/9/1 | 2016/9/12 |
20 | 青青子衿 | 208.4 | 2.81% | 82.6 | 1.17% | 83.9 | 4722865.46 | 41.9 | 128983.43 | 3466.57 | 2016/9/1 | 2016/9/12 |
2016年【年度排名】(起始時(shí)間2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計(jì)凈盈虧 | 累計(jì)手續(xù)費(fèi) | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
1 | 宏成 | 216.8 | 106.45% | 92.8 | 9.12% | 75.1 | 22839187.28 | 48.9 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016/1/4 | 2016/8/23 |
2 | 富利步步為盈1號(hào) | 216.2 | 90.13% | 91 | 8.82% | 76.7 | 50318935.9 | 48.5 | 13239048.91 | 241197.16 | 2016/1/4 | 2016/9/12 |
3 | 優(yōu)素片葉基金 | 213 | 67.51% | 88 | 8.66% | 77.1 | 38950434.33 | 47.9 | 7648608.15 | 20358.21 | 2016/4/20 | 2016/9/12 |
4 | 潤(rùn)時(shí)資產(chǎn) | 212 | 614.07% | 99.1 | 12.44% | 65.9 | 12716655.04 | 47 | 46625884.81 | 4947335.7 | 2016/1/4 | 2016/9/9 |
5 | 京笙進(jìn)取1號(hào) | 210.5 | 88.96% | 90.8 | 5.85% | 84.4 | 0 | 35.3 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016/1/4 | 2016/9/9 |
6 | 大慶鼎諾1號(hào) | 206.6 | 32.84% | 77.6 | 4.56% | 88.7 | 5843695.06 | 40.3 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016/1/4 | 2016/3/28 |
7 | helloworld09 | 204.3 | 28.98% | 75 | 3.66% | 90.5 | 0 | 38.8 | 1574632.6 | 39957.46 | 2016/1/4 | 2016/9/9 |
8 | 漢天資產(chǎn) | 201.4 | 49.51% | 84 | 10.38% | 71.2 | 12640388.4 | 46.2 | 4218431.61 | 135169.4 | 2016/1/4 | 2016/9/12 |
9 | 方宸資產(chǎn)1號(hào) | 196.8 | 31.35% | 76.5 | 7.28% | 80.2 | 5253960.47 | 40.1 | 1253960.47 | 833149.08 | 2016/2/24 | 2016/9/9 |
10 | 聚勝2號(hào) | 196.5 | 47.49% | 83.5 | 10.14% | 72.1 | 5809605.06 | 40.9 | 1870705.06 | 264324.94 | 2016/1/4 | 2016/9/12 |
11 | 明雋浩森1號(hào)(厘米投資) | 195.3 | 25.61% | 72.7 | 5.12% | 86.9 | 7647123.41 | 35.7 | 647123.41 | 81816.59 | 2016/3/7 | 2016/9/12 |
12 | 無(wú)大志 | 194.6 | 109.55% | 93.2 | 15.66% | 57.3 | 8526557.07 | 44.1 | 5806029.95 | 1196180.27 | 2016/1/4 | 2016/9/12 |
13 | 臺(tái)州元鼎一號(hào) | 194.3 | 10.34% | 58.6 | 3.35% | 91.2 | 8596739.83 | 44.5 | 822674.58 | 191755.42 | 2016/2/4 | 2016/9/12 |
14 | 金牛復(fù)利1號(hào) | 194 | 16.61% | 64.9 | 6.01% | 83.6 | 10478083.18 | 45.5 | 1453841.18 | 388202.94 | 2016/1/4 | 2016/9/12 |
15 | 財(cái)志1號(hào) | 193.6 | 9.43% | 57.6 | 4.03% | 89.9 | 0 | 46.1 | 1213460.81 | 155649.19 | 2016/1/4 | 2016/9/12 |
16 | 以交易為生的老郭 | 193.6 | 28.11% | 74.6 | 0.66% | 97.3 | 2228482.84 | 21.7 | 518355.61 | 69279.39 | 2016/1/4 | 2016/3/9 |
17 | mingshi-ziying | 191.4 | 12.27% | 61.1 | 4.23% | 89.6 | 3517040.85 | 40.7 | 556010.9 | 62039.1 | 2016/1/4 | 2016/9/9 |
18 | 冬泉谷投資 | 191.3 | 111.78% | 93.5 | 16.00% | 56.5 | 5518407.84 | 41.3 | 2977844.1 | 505054.15 | 2016/2/29 | 2016/9/12 |
19 | 彭炳然 | 191 | 31.88% | 76.8 | 6.25% | 83 | 0 | 31.2 | 940813.11 | 688336.89 | 2016/1/4 | 2016/5/9 |
20 | 大慶鼎諾2號(hào) | 190.4 | 118.52% | 94.4 | 17.31% | 53.5 | 7190047.18 | 42.5 | 4500750.74 | 238604.26 | 2016/1/4 | 2016/9/12 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位