2016年9月【月度排名】(起始時間2016年9月1日-9月30日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計凈盈虧 | 累計手續(xù)費 | 起始時間 | 截止時間 |
1 | 飛鳥量化交易策略 | 235.1 | 14.80% | 95.7 | 0.00% | 98.2 | 4599039.57 | 41.2 | 592976.56 | 1023.44 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
2 | 潤時資產(chǎn) | 234.1 | 11.12% | 92.9 | 0.49% | 93.1 | 22422548.49 | 48.1 | 2734030.94 | 126569.06 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
3 | 聚星 | 231 | 9.65% | 91.9 | 0.66% | 91.2 | 17086828.69 | 47.9 | 1503492.85 | 10797.38 | 2016/9/2 | 2016/9/13 |
4 | 富利步步為盈1號 | 225.1 | 4.66% | 86.4 | 0.89% | 88.9 | 50874630.19 | 49.8 | 2267114.63 | 18497.7 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
5 | 無為2 | 218.5 | 2.66% | 81.4 | 0.08% | 96.8 | 4071468.09 | 40.3 | 105320.36 | 2209.64 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
6 | 莫非-信托 | 218.2 | 3.09% | 83.1 | 0.67% | 91 | 5759989.01 | 44.1 | 172555.57 | 3224.43 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
7 | swt530 | 215.3 | 3.22% | 83.4 | 0.71% | 90.6 | 4263805.37 | 41.3 | 132929.63 | 3570.37 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
8 | 禾風量化3號 | 214.7 | 2.55% | 80.7 | 0.05% | 97.5 | 3113974.82 | 36.5 | 77385.87 | 874.13 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
9 | 鑫波啟佛 | 213.2 | 1.77% | 77 | 0.06% | 97.4 | 3685300.24 | 38.8 | 64159.89 | 7640.11 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
10 | 正知持贏1號 | 212.1 | 5.09% | 86.8 | 2.15% | 77.3 | 20300881.62 | 48 | 982672.59 | 93060.51 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
11 | 龍琦鑫量化穩(wěn)贏7號 | 210.7 | 1.39% | 74.6 | 0.92% | 88.5 | 14948119.7 | 47.6 | 204870.67 | 11859.33 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
12 | WL | 210.4 | 4.62% | 86.3 | 0.08% | 96.9 | 2088943.25 | 27.2 | 92204.37 | 915.63 | 2016/9/1 | 2016/9/12 |
13 | 阿發(fā)88 | 210 | 2.42% | 80.4 | 0.84% | 89.6 | 4380558.15 | 40 | 93575.56 | 53019.44 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
14 | 投資宇宙 | 209.9 | 4.62% | 86.2 | 0.08% | 96.6 | 2088943.25 | 27.1 | 92204.37 | 915.63 | 2016/9/1 | 2016/9/12 |
15 | 青青子衿 | 209.7 | 2.81% | 82.1 | 1.17% | 85.6 | 4722865.46 | 42 | 128983.43 | 3466.57 | 2016/9/1 | 2016/9/12 |
16 | QHQC | 209.6 | 2.78% | 81.9 | 2.00% | 78.8 | 23102349.78 | 48.9 | 625071.17 | 25698.83 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
17 | 東山_程序化(內(nèi)盤波段) | 209.1 | 0.62% | 69.4 | 0.08% | 97 | 5029127.66 | 42.7 | 31198.35 | 591.48 | 2016/9/1 | 2016/9/9 |
18 | 和山匯天銀一號 | 208.7 | 2.09% | 78.5 | 0.84% | 89.5 | 4132528.1 | 40.7 | 84632.15 | 5707.85 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
19 | 京笙進取4號 | 208.6 | 0.54% | 68.6 | 0.55% | 92.6 | 15555066.85 | 47.4 | 87382.47 | 3117.53 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
20 | 固利資產(chǎn)趨勢進取策略 | 208 | 12.46% | 93.8 | 3.61% | 64.6 | 35158151.01 | 49.6 | 5234938.81 | 42311.19 | 2016/9/1 | 2016/9/13 |
2016年【年度排名】(起始時間2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計凈盈虧 | 累計手續(xù)費 | 起始時間 | 截止時間 |
1 | 宏成 | 216.7 | 106.45% | 92.7 | 9.12% | 75.1 | 22839187.28 | 48.9 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016/1/4 | 2016/8/23 |
2 | 富利步步為盈1號 | 216.2 | 92.23% | 91 | 8.82% | 76.7 | 50874630.19 | 48.5 | 13794743.2 | 243222.87 | 2016/1/4 | 2016/9/13 |
3 | 優(yōu)素片葉基金 | 212.5 | 67.34% | 87.4 | 8.66% | 77.1 | 38911947.45 | 48 | 7610121.27 | 20935.09 | 2016/4/20 | 2016/9/13 |
4 | 潤時資產(chǎn) | 212 | 656.60% | 99.1 | 12.44% | 65.9 | 22422548.49 | 47 | 48331778.26 | 4960562.25 | 2016/1/4 | 2016/9/13 |
5 | 京笙進取1號 | 209.6 | 88.96% | 90.5 | 5.85% | 84.4 | 0 | 34.7 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016/1/4 | 2016/9/13 |
6 | 大慶鼎諾1號 | 206.1 | 32.84% | 77.3 | 4.56% | 88.7 | 5843695.06 | 40.1 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016/1/4 | 2016/3/28 |
7 | helloworld09 | 203.9 | 28.98% | 74.8 | 3.66% | 90.6 | 0 | 38.5 | 1574632.6 | 39957.46 | 2016/1/4 | 2016/9/12 |
8 | 漢天資產(chǎn) | 201.4 | 50.29% | 84.1 | 10.38% | 71.1 | 12706434.86 | 46.2 | 4284478.07 | 136922.94 | 2016/1/4 | 2016/9/13 |
9 | 方宸資產(chǎn)1號 | 198 | 33.21% | 77.6 | 7.28% | 80.4 | 5328204.46 | 40 | 1328204.46 | 837593.17 | 2016/2/24 | 2016/9/13 |
10 | 聚勝2號 | 197.5 | 51.66% | 84.4 | 10.14% | 72.2 | 5973691.85 | 40.9 | 2034791.85 | 268268.15 | 2016/1/4 | 2016/9/13 |
11 | 無大志 | 194.8 | 113.73% | 93.4 | 15.66% | 57.3 | 8747729.07 | 44.1 | 5977201.95 | 1197243.27 | 2016/1/4 | 2016/9/13 |
12 | 明雋浩森1號(厘米投資) | 194.6 | 25.53% | 72.1 | 5.12% | 86.9 | 7642530.53 | 35.6 | 642530.53 | 82164.47 | 2016/3/7 | 2016/9/13 |
13 | 金牛復利1號 | 193.8 | 16.74% | 64.7 | 6.01% | 83.6 | 10489604.79 | 45.5 | 1465362.79 | 388781.33 | 2016/1/4 | 2016/9/13 |
14 | 臺州元鼎一號 | 193.8 | 9.90% | 57.7 | 3.35% | 91.5 | 8562739.83 | 44.6 | 788674.58 | 191755.42 | 2016/2/4 | 2016/9/13 |
15 | 財志1號 | 193.2 | 9.43% | 57.3 | 4.03% | 89.9 | 0 | 46 | 1213460.81 | 155649.19 | 2016/1/4 | 2016/9/13 |
16 | 以交易為生的老郭 | 193.1 | 28.11% | 74.4 | 0.66% | 97.2 | 2228482.84 | 21.5 | 518355.61 | 69279.39 | 2016/1/4 | 2016/3/9 |
17 | 冬泉谷投資 | 190.8 | 111.78% | 93.1 | 16.00% | 56.4 | 5518407.84 | 41.3 | 2977844.1 | 505054.15 | 2016/2/29 | 2016/9/12 |
18 | mingshi-ziying | 190.5 | 12.24% | 60.3 | 4.23% | 89.6 | 3516204.07 | 40.6 | 555174.12 | 62235.88 | 2016/1/4 | 2016/9/13 |
19 | 彭炳然 | 190.5 | 31.88% | 76.5 | 6.25% | 83 | 0 | 31 | 940813.11 | 688336.89 | 2016/1/4 | 2016/5/9 |
20 | 大道至簡 | 189.9 | 114.21% | 93.8 | 11.85% | 67.4 | 3296278.65 | 28.7 | 2440656.55 | 20123.45 | 2016/1/4 | 2016/6/3 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位