2016年9月【月度排名】(起始時間2016年9月1日-9月30日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計凈盈虧 | 累計手續(xù)費 | 起始時間 | 截止時間 |
1 | 潤時資產(chǎn) | 236.1 | 16.55% | 92.3 | 0.49% | 95.9 | 16678971.19 | 47.9 | 3990453.64 | 173246.36 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
2 | 聚星 | 230.2 | 14.71% | 91.1 | 1.05% | 91.1 | 17875065.07 | 48 | 2291729.23 | 14916 | 2016/9/2 | 2016/9/23 |
3 | 莫非-信托 | 219.2 | 4.51% | 81 | 0.67% | 94.1 | 5839212.63 | 44.1 | 251779.19 | 4620.81 | 2016/9/1 | 2016/9/23 |
4 | 龍琦鑫量化穩(wěn)贏7號 | 213.5 | 1.60% | 73.2 | 0.92% | 92.6 | 14979557.91 | 47.7 | 236308.88 | 21271.12 | 2016/9/1 | 2016/9/23 |
5 | 裝備中國裝備世界 | 212.8 | 22.05% | 95.1 | 4.31% | 68.1 | 55454346.64 | 49.6 | 10016840.09 | 13784.91 | 2016/9/1 | 2016/9/23 |
6 | 固利資產(chǎn)趨勢進取策略 | 212.3 | 12.82% | 90.4 | 3.61% | 72.5 | 28247125.7 | 49.4 | 5323913.5 | 44956.5 | 2016/9/1 | 2016/9/23 |
7 | 京笙進取4號 | 211.3 | 0.82% | 68.6 | 0.55% | 95.3 | 13595495.59 | 47.4 | 127811.21 | 6428.79 | 2016/9/1 | 2016/9/23 |
8 | 鑫波啟佛 | 211.3 | 1.91% | 74.6 | 0.31% | 97.3 | 3938643.16 | 39.4 | 69502.81 | 12197.19 | 2016/9/1 | 2016/9/23 |
9 | swt530 | 211 | 4.00% | 80.2 | 1.30% | 89.3 | 4296252.82 | 41.5 | 165377.08 | 5032.92 | 2016/9/1 | 2016/9/23 |
10 | 富利步步為盈1號 | 210.4 | 4.34% | 80.9 | 2.45% | 79.8 | 50715876.96 | 49.7 | 2108361.4 | 43450.93 | 2016/9/1 | 2016/9/23 |
11 | 京笙進取5號 | 209.9 | 1.54% | 72.9 | 1.08% | 90.7 | 10209735.48 | 46.3 | 155017.99 | 4432.01 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
12 | ejia7.com | 209.8 | 2.78% | 76.9 | 1.20% | 90 | 5064829.72 | 42.9 | 136828.02 | 7411.98 | 2016/9/1 | 2016/9/23 |
13 | 風夜 | 209.4 | 6.58% | 84.5 | 1.94% | 85.1 | 4289085.36 | 39.8 | 264979.28 | 52195.72 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
14 | 輕倉穩(wěn)定盈利 | 209.3 | 20.53% | 93.9 | 0.45% | 96.4 | 1689067.76 | 19 | 287752.9 | 737.1 | 2016/9/1 | 2016/9/21 |
15 | 益三 | 209 | 9.38% | 87.6 | 1.91% | 85.6 | 3053373.73 | 35.8 | 261864.84 | 32000.16 | 2016/9/1 | 2016/9/23 |
16 | 東山_程序化(內(nèi)盤波段) | 208.7 | 0.62% | 66.9 | 0.08% | 98.6 | 5029127.66 | 43.2 | 31198.35 | 591.48 | 2016/9/1 | 2016/9/9 |
17 | 阿發(fā)88 | 207.9 | 3.06% | 77.6 | 0.84% | 93.1 | 6486.49 | 37.2 | 121170.07 | 67244.93 | 2016/9/1 | 2016/9/23 |
18 | 金牛復利1號 | 206.9 | 0.34% | 64.3 | 0.50% | 95.8 | 10498588.79 | 46.8 | 35877.4 | 17912.6 | 2016/9/1 | 2016/9/23 |
19 | 紐約五號 | 205.4 | 4.77% | 81.8 | 0.97% | 92 | 2421947.16 | 31.6 | 110265.22 | 2064.78 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
20 | 禾風量化3號 | 204.8 | 2.32% | 76 | 0.80% | 93.4 | 3106988.87 | 35.4 | 70399.92 | 1555.08 | 2016/9/1 | 2016/9/22 |
2016年【年度排名】(起始時間2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計凈盈虧 | 累計手續(xù)費 | 起始時間 | 截止時間 |
1 | 宏成 | 215.7 | 106.45% | 91.9 | 9.12% | 74.9 | 22839187.28 | 48.9 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016/1/4 | 2016/8/23 |
2 | 富利步步為盈1號 | 215.7 | 91.63% | 90.6 | 8.82% | 76.4 | 50715876.96 | 48.7 | 13635989.97 | 268176.1 | 2016/1/4 | 2016/9/23 |
3 | 優(yōu)素片葉基金 | 212.2 | 71.92% | 87.3 | 8.66% | 76.8 | 39975568.17 | 48.1 | 8673741.99 | 27839.37 | 2016/4/20 | 2016/9/23 |
4 | 潤時資產(chǎn) | 211.7 | 693.60% | 99 | 12.44% | 65.6 | 16678971.19 | 47.1 | 49588200.96 | 5007239.55 | 2016/1/4 | 2016/9/22 |
5 | 京笙進取1號 | 208.2 | 88.96% | 90.1 | 5.85% | 84 | 0 | 34.1 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016/1/4 | 2016/9/23 |
6 | 大慶鼎諾1號 | 204.7 | 32.84% | 76.2 | 4.56% | 88.3 | 5843695.06 | 40.2 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016/1/4 | 2016/3/28 |
7 | helloworld09 | 202.1 | 28.98% | 73.8 | 3.66% | 90.3 | 0 | 38 | 1574632.6 | 39957.46 | 2016/1/4 | 2016/9/22 |
8 | 漢天資產(chǎn) | 200.9 | 51.79% | 83.2 | 10.38% | 71.4 | 12833302.96 | 46.3 | 4411346.17 | 139924.84 | 2016/1/4 | 2016/9/23 |
9 | 方宸資產(chǎn)1號 | 197.3 | 34.04% | 77 | 7.28% | 80.2 | 5361479.51 | 40.1 | 1361479.51 | 852303.12 | 2016/2/24 | 2016/9/23 |
10 | 聚勝2號 | 196.1 | 50.95% | 83 | 10.14% | 72.2 | 5945594.26 | 40.9 | 2006694.26 | 283745.74 | 2016/1/4 | 2016/9/23 |
11 | 明雋浩森1號(厘米投資) | 194.4 | 25.69% | 71.5 | 5.12% | 86.7 | 7652292.37 | 36.2 | 652292.37 | 88057.63 | 2016/3/7 | 2016/9/22 |
12 | 臺州元鼎一號 | 192.9 | 9.52% | 57.2 | 3.35% | 91.1 | 8532954.38 | 44.6 | 758889.13 | 196340.87 | 2016/2/4 | 2016/9/23 |
13 | 金牛復利1號 | 192.6 | 16.84% | 63.8 | 6.01% | 83.3 | 10498588.79 | 45.5 | 1474346.79 | 389897.33 | 2016/1/4 | 2016/9/23 |
14 | 財志1號 | 192.4 | 9.43% | 57 | 4.03% | 89.5 | 0 | 45.9 | 1213460.81 | 155649.19 | 2016/1/4 | 2016/9/23 |
15 | 以交易為生的老郭 | 192 | 28.11% | 73.4 | 0.66% | 97.1 | 2228482.84 | 21.5 | 518355.61 | 69279.39 | 2016/1/4 | 2016/3/9 |
16 | 大慶鼎諾2號 | 190.5 | 147.86% | 94.7 | 17.31% | 53 | 8155150.92 | 42.8 | 5465854.48 | 250100.52 | 2016/1/4 | 2016/9/23 |
17 | 冬泉谷投資 | 190.4 | 114.66% | 92.8 | 16.00% | 56.4 | 5593415.48 | 41.2 | 3052851.74 | 512596.51 | 2016/2/29 | 2016/9/22 |
18 | mingshi-ziying | 190.1 | 11.81% | 60.1 | 4.23% | 89.3 | 3502454.59 | 40.7 | 541424.64 | 64205.36 | 2016/1/4 | 2016/9/23 |
19 | 無大志 | 189.9 | 104.81% | 91.7 | 16.82% | 54.1 | 8395564.59 | 44.1 | 5614141.63 | 1211562.21 | 2016/1/4 | 2016/9/23 |
20 | 彭炳然 | 189.2 | 31.88% | 75.5 | 6.25% | 82.6 | 0 | 31.1 | 940813.11 | 688336.89 | 2016/1/4 | 2016/5/9 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位