2016年9月【月度排名】(起始時間2016年9月1日-9月30日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風控得分 | 賬戶權益 | 資產得分 | 累計凈盈虧 | 累計手續(xù)費 | 起始時間 | 截止時間 |
1 | 潤時資產 | 237.5 | 18.48% | 93.6 | 0.49% | 96 | 8070359.09 | 47.9 | 4381841.54 | 184943.46 | 2016/9/1 | 2016/9/26 |
2 | 聚星 | 228.5 | 14.41% | 91.2 | 1.30% | 89.3 | 17829622.89 | 48 | 2246287.05 | 15598.18 | 2016/9/2 | 2016/9/26 |
3 | 莫非-信托 | 217.9 | 4.00% | 79.5 | 0.67% | 94.4 | 5810992.63 | 44 | 223559.19 | 4620.81 | 2016/9/1 | 2016/9/26 |
4 | 風夜 | 214.5 | 10.72% | 88.4 | 1.94% | 85.4 | 4455295.04 | 40.7 | 431188.96 | 55341.04 | 2016/9/1 | 2016/9/26 |
5 | 輕倉穩(wěn)定盈利 | 214.5 | 34.58% | 97 | 0.45% | 96.4 | 1885835.31 | 21.1 | 484520.45 | 809.55 | 2016/9/1 | 2016/9/26 |
6 | 龍琦鑫量化穩(wěn)贏7號 | 214.4 | 2.02% | 73.7 | 0.92% | 93.1 | 15041009.55 | 47.6 | 297760.52 | 21559.48 | 2016/9/1 | 2016/9/26 |
7 | 固利資產趨勢進取策略 | 213.2 | 14.11% | 90.9 | 3.61% | 72.9 | 28569889.15 | 49.4 | 5646676.95 | 46243.05 | 2016/9/1 | 2016/9/26 |
8 | 裝備中國裝備世界 | 213 | 22.05% | 95 | 4.31% | 68.3 | 55454346.64 | 49.7 | 10016840.09 | 13784.91 | 2016/9/1 | 2016/9/23 |
9 | ejia7.com | 212.4 | 4.04% | 79.7 | 1.20% | 90.1 | 5127055.33 | 42.6 | 199053.63 | 7686.37 | 2016/9/1 | 2016/9/26 |
10 | swt530 | 210.6 | 4.00% | 79.6 | 1.30% | 89.4 | 4296252.82 | 41.6 | 165377.08 | 5032.92 | 2016/9/1 | 2016/9/23 |
11 | 鑫波啟佛 | 209.8 | 1.95% | 73.5 | 0.31% | 97.4 | 3931234.36 | 38.9 | 71094.01 | 13185.99 | 2016/9/1 | 2016/9/26 |
12 | 京笙進取4號 | 208.5 | 0.55% | 65.5 | 0.55% | 95.5 | 13559155.75 | 47.5 | 91471.37 | 6618.63 | 2016/9/1 | 2016/9/26 |
13 | 東山_程序化(內盤波段) | 207.9 | 0.62% | 65.9 | 0.08% | 98.5 | 5029127.66 | 43.5 | 31198.35 | 591.48 | 2016/9/1 | 2016/9/9 |
14 | 益三 | 207.3 | 8.38% | 86.4 | 1.91% | 85.7 | 3025492.64 | 35.2 | 233983.75 | 35266.25 | 2016/9/1 | 2016/9/26 |
15 | 京笙進取5號 | 207 | 1.18% | 69.7 | 1.08% | 90.9 | 10173435.48 | 46.4 | 118717.99 | 4432.01 | 2016/9/1 | 2016/9/26 |
16 | 金牛復利1號 | 206.7 | 0.34% | 64.1 | 0.50% | 95.8 | 10498588.79 | 46.8 | 35877.4 | 17912.6 | 2016/9/1 | 2016/9/26 |
17 | 阿發(fā)88 | 205.9 | 2.51% | 75.4 | 0.84% | 93.6 | 1995644.65 | 36.9 | 110328.23 | 70146.77 | 2016/9/1 | 2016/9/26 |
18 | 紐約五號 | 205.1 | 5.32% | 82.1 | 0.97% | 92.1 | 2434766.66 | 30.9 | 123084.72 | 2285.28 | 2016/9/1 | 2016/9/26 |
19 | 富利步步為盈1號 | 203.6 | 3.58% | 78.4 | 3.16% | 75.6 | 50346965.35 | 49.6 | 1739449.79 | 48062.54 | 2016/9/1 | 2016/9/26 |
20 | 青青子衿 | 203.5 | 2.93% | 76.9 | 2.13% | 83.8 | 9737900.58 | 42.8 | 144018.55 | 8431.45 | 2016/9/1 | 2016/9/26 |
2016年【年度排名】(起始時間2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風控得分 | 賬戶權益 | 資產得分 | 累計凈盈虧 | 累計手續(xù)費 | 起始時間 | 截止時間 |
1 | 宏成 | 215.3 | 106.45% | 91.8 | 9.12% | 74.6 | 22839187.28 | 48.9 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016/1/4 | 2016/8/23 |
2 | 富利步步為盈1號 | 215.2 | 90.24% | 90.4 | 8.82% | 76.1 | 50346965.35 | 48.7 | 13267078.36 | 272787.71 | 2016/1/4 | 2016/9/26 |
3 | 優(yōu)素片葉基金 | 211.9 | 71.92% | 87.4 | 8.66% | 76.4 | 39975568.17 | 48.1 | 8673741.99 | 27839.37 | 2016/4/20 | 2016/9/23 |
4 | 潤時資產 | 211.5 | 706.72% | 99.1 | 12.44% | 65.2 | 8070359.09 | 47.2 | 49979588.86 | 5018936.65 | 2016/1/4 | 2016/9/26 |
5 | 京笙進取1號 | 207.9 | 88.96% | 90.1 | 5.85% | 83.7 | 0 | 34.1 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016/1/4 | 2016/9/26 |
6 | 大慶鼎諾1號 | 204.4 | 32.84% | 75.8 | 4.56% | 88.2 | 5843695.06 | 40.4 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016/1/4 | 2016/3/28 |
7 | helloworld09 | 201.7 | 28.98% | 73.4 | 3.66% | 90.3 | 0 | 38 | 1574632.6 | 39957.46 | 2016/1/4 | 2016/9/23 |
8 | 漢天資產 | 200.1 | 51.81% | 82.9 | 10.38% | 70.9 | 12834781.36 | 46.3 | 4412824.57 | 139946.44 | 2016/1/4 | 2016/9/26 |
9 | 方宸資產1號 | 196.3 | 33.80% | 76.4 | 7.28% | 79.8 | 5352135.21 | 40.1 | 1352135.21 | 855257.42 | 2016/2/24 | 2016/9/26 |
10 | 明雋浩森1號(厘米投資) | 193.9 | 25.55% | 70.9 | 5.12% | 86.5 | 7643528.97 | 36.5 | 643528.97 | 88546.03 | 2016/3/7 | 2016/9/26 |
11 | 聚勝2號 | 193.7 | 44.66% | 81 | 10.14% | 71.8 | 5698093.49 | 40.9 | 1759193.49 | 292746.51 | 2016/1/4 | 2016/9/26 |
12 | 金牛復利1號 | 192.6 | 16.84% | 64.1 | 6.01% | 83 | 10498588.79 | 45.5 | 1474346.79 | 389897.33 | 2016/1/4 | 2016/9/26 |
13 | 臺州元鼎一號 | 192.5 | 9.52% | 56.8 | 3.35% | 91.1 | 8532954.38 | 44.6 | 758889.13 | 196340.87 | 2016/2/4 | 2016/9/26 |
14 | 財志1號 | 191.9 | 9.43% | 56.6 | 4.03% | 89.4 | 0 | 45.9 | 1213460.81 | 155649.19 | 2016/1/4 | 2016/9/26 |
15 | 以交易為生的老郭 | 191.6 | 28.11% | 72.8 | 0.66% | 97 | 2228482.84 | 21.8 | 518355.61 | 69279.39 | 2016/1/4 | 2016/3/9 |
16 | mingshi-ziying | 190.7 | 12.82% | 60.8 | 4.23% | 89.2 | 3534127.71 | 40.7 | 573097.76 | 64352.24 | 2016/1/4 | 2016/9/26 |
17 | 大慶鼎諾2號 | 190.2 | 146.30% | 94.6 | 17.31% | 52.7 | 8103850.92 | 42.9 | 5414554.48 | 250100.52 | 2016/1/4 | 2016/9/26 |
18 | 冬泉谷投資 | 189.9 | 114.66% | 92.7 | 16.00% | 55.9 | 5593415.48 | 41.3 | 3052851.74 | 512596.51 | 2016/2/29 | 2016/9/26 |
19 | 彭炳然 | 188.4 | 31.88% | 74.9 | 6.25% | 82.3 | 0 | 31.2 | 940813.11 | 688336.89 | 2016/1/4 | 2016/5/9 |
20 | 大道至簡 | 188.2 | 114.21% | 92.6 | 11.85% | 66.8 | 3296278.65 | 28.8 | 2440656.55 | 20123.45 | 2016/1/4 | 2016-06-0 |
![]() 七禾網 | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調研 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網APP蘋果 | ![]() 七禾網投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經營許可證[浙字第05637號]