2016年9月【月度排名】(起始時(shí)間2016年9月1日-9月30日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計(jì)凈盈虧 | 累計(jì)手續(xù)費(fèi) | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
1 | 潤(rùn)時(shí)資產(chǎn) | 240.9 | 31.42% | 96.7 | 0.49% | 96.2 | 31960243.95 | 48 | 7271726.4 | 228938.6 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
2 | ejia7.com | 219 | 6.42% | 83.7 | 1.20% | 92.6 | 5244318.88 | 42.7 | 316317.18 | 9472.82 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
3 | 風(fēng)夜 | 218.6 | 12.27% | 89.9 | 1.94% | 87.7 | 4517857.76 | 41 | 493751.68 | 58273.32 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
4 | 莫非-信托 | 218 | 4.20% | 79.1 | 0.67% | 95 | 5822365.53 | 43.9 | 234932.09 | 4827.91 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
5 | 輕倉(cāng)穩(wěn)定盈利 | 215.9 | 45.87% | 97.8 | 0.45% | 96.4 | 2044137.46 | 21.7 | 642822.6 | 1247.4 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
6 | 裝備中國(guó)裝備世界 | 215.2 | 23.94% | 95 | 4.31% | 70.6 | 56313432.41 | 49.6 | 10875925.86 | 13784.91 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
7 | 固利資產(chǎn)趨勢(shì)進(jìn)取策略 | 215.2 | 13.65% | 90.7 | 3.61% | 75.2 | 24455368.72 | 49.3 | 5532156.52 | 47893.48 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
8 | 聚星 | 213.2 | 11.81% | 89.6 | 3.55% | 75.7 | 17423988.3 | 47.9 | 1840652.46 | 17872.77 | 2016/9/2 | 2016/9/29 |
9 | 京笙進(jìn)取5號(hào) | 210.6 | 1.74% | 71.6 | 1.08% | 92.8 | 2198385.4 | 46.2 | 143667.91 | 4682.09 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
10 | 益三 | 210.5 | 8.45% | 86.6 | 1.91% | 88.2 | 3027443.24 | 35.7 | 235934.35 | 41970.65 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
11 | 鑫波啟佛 | 210.4 | 2.25% | 73.9 | 0.31% | 97.5 | 3942564.05 | 39 | 82623.7 | 16216.3 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
12 | 山野投資2號(hào) | 210.3 | 4.65% | 80.6 | 2.02% | 87.3 | 4984711.7 | 42.4 | 221466.51 | 2773.49 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
13 | 京笙進(jìn)取4號(hào) | 209.5 | 0.79% | 66.3 | 0.60% | 95.8 | 13591204.43 | 47.4 | 123520.05 | 9859.95 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
14 | 紐約五號(hào) | 209.3 | 6.80% | 84.4 | 0.97% | 93.7 | 2468887.76 | 31.2 | 157205.82 | 2664.18 | 2016/9/1 | 2016/9/28 |
15 | Rochester | 208 | 13.67% | 90.8 | 3.67% | 74.6 | 5256912.28 | 42.6 | 632225.29 | 33259.71 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
16 | 觀察者2號(hào)方正杜 | 207.7 | 4.76% | 81 | 0.83% | 94.4 | 2641763.95 | 32.3 | 120039.35 | 56700.65 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
17 | 東山_程序化(內(nèi)盤(pán)波段) | 206.1 | 0.62% | 64.5 | 0.08% | 98.7 | 5029127.66 | 42.9 | 31198.35 | 591.48 | 2016/9/1 | 2016/9/9 |
18 | 金牛復(fù)利1號(hào) | 205.4 | 0.34% | 62.5 | 0.50% | 96 | 10498588.79 | 46.9 | 35877.4 | 17912.6 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
19 | 小牛工作室 | 205.3 | 3.39% | 76.9 | 2.11% | 86.6 | 4832284.23 | 41.8 | 158246.81 | 55158.19 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
20 | swt530 | 204.1 | 9.80% | 88.2 | 3.67% | 74.7 | 4535658.27 | 41.2 | 404782.53 | 7587.47 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
2016年【年度排名】(起始時(shí)間2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計(jì)凈盈虧 | 累計(jì)手續(xù)費(fèi) | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
1 | 宏成 | 215.2 | 106.45% | 92.1 | 9.12% | 74.2 | 22839187.28 | 48.9 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016/1/4 | 2016/8/23 |
2 | 富利步步為盈1號(hào) | 213.8 | 84.98% | 89.4 | 8.82% | 75.7 | 48954538.04 | 48.7 | 11874651.05 | 284055.02 | 2016/1/4 | 2016/9/29 |
3 | 優(yōu)素片葉基金 | 212.2 | 73.40% | 87.6 | 8.66% | 76 | 71620132.15 | 48.6 | 9287283.47 | 32412.89 | 2016/4/20 | 2016/9/29 |
4 | 潤(rùn)時(shí)資產(chǎn) | 211.7 | 794.85% | 99.5 | 12.44% | 65.1 | 31960243.95 | 47.1 | 52869473.72 | 5062931.79 | 2016/1/4 | 2016/9/29 |
5 | 京笙進(jìn)取1號(hào) | 207.4 | 88.96% | 90.1 | 5.85% | 83.4 | 0 | 33.9 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016/1/4 | 2016/9/29 |
6 | 大慶鼎諾1號(hào) | 204.1 | 32.84% | 75.6 | 4.56% | 88.3 | 5843695.06 | 40.2 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016/1/4 | 2016/3/28 |
7 | helloworld09 | 201.5 | 28.98% | 73.6 | 3.66% | 90.4 | 0 | 37.5 | 1574632.6 | 39957.46 | 2016/1/4 | 2016/9/29 |
8 | 漢天資產(chǎn) | 200.4 | 51.70% | 83.3 | 10.38% | 70.8 | 12825123.76 | 46.3 | 4403166.97 | 140004.04 | 2016/1/4 | 2016/9/28 |
9 | 方宸資產(chǎn)1號(hào) | 195.8 | 33.12% | 76.1 | 7.28% | 79.6 | 5324671.38 | 40.1 | 1324671.38 | 863001.25 | 2016/2/24 | 2016/9/29 |
10 | 明雋浩森1號(hào)(厘米投資) | 194 | 26.18% | 71.1 | 5.12% | 86.4 | 7682217.21 | 36.5 | 682217.21 | 91597.79 | 2016/3/7 | 2016/9/29 |
11 | 聚勝2號(hào) | 193.3 | 42.64% | 80.8 | 10.14% | 71.6 | 5618325.74 | 40.9 | 1679425.74 | 294944.26 | 2016/1/4 | 2016/9/29 |
12 | 777 | 192.9 | 16.65% | 63.7 | 4.63% | 87.9 | 5567940.09 | 41.3 | 794792.47 | 42267.53 | 2016/3/29 | 2016/9/29 |
13 | 金牛復(fù)利1號(hào) | 192.5 | 16.84% | 64.1 | 6.01% | 82.9 | 10498588.79 | 45.5 | 1474346.79 | 389897.33 | 2016/1/4 | 2016/9/29 |
14 | 臺(tái)州元鼎一號(hào) | 192 | 9.20% | 56.2 | 3.35% | 91.2 | 8507969.32 | 44.6 | 733904.07 | 198325.93 | 2016/2/4 | 2016/9/29 |
15 | 財(cái)志1號(hào) | 192 | 9.43% | 56.6 | 4.03% | 89.5 | 0 | 45.9 | 1213460.81 | 155649.19 | 2016/1/4 | 2016/9/29 |
16 | 以交易為生的老郭 | 191.1 | 28.11% | 72.7 | 0.66% | 97 | 2228482.84 | 21.4 | 518355.61 | 69279.39 | 2016/1/4 | 2016/3/9 |
17 | 大慶鼎諾2號(hào) | 190.4 | 149.59% | 94.7 | 17.31% | 52.7 | 8212150.92 | 43 | 5522854.48 | 250100.52 | 2016/1/4 | 2016/9/29 |
18 | 觀察者2號(hào)方正杜 | 190.4 | 24.57% | 69.9 | 3.87% | 90.1 | 2641763.95 | 30.4 | 641763.95 | 537449.53 | 2016/3/9 | 2016/9/29 |
19 | mingshi-ziying | 190 | 12.69% | 60.3 | 4.23% | 89.2 | 3530182.03 | 40.5 | 569152.08 | 64637.92 | 2016/1/4 | 2016/9/29 |
20 | 冬泉谷投資 | 189.7 | 114.66% | 92.8 | 16.00% | 55.7 | 5593415.48 | 41.2 | 3052851.74 | 512596.51 | 2016/2/29 | 2016/9/29 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位