2016年9月【月度排名】(起始時間2016年9月1日-9月30日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計凈盈虧 | 累計手續(xù)費 | 起始時間 | 截止時間 |
1 | 潤時資產(chǎn) | 241.1 | 31.42% | 96.8 | 0.49% | 96.3 | 31960243.95 | 48 | 7271726.4 | 228938.6 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
2 | ejia7.com | 220.2 | 6.42% | 85 | 1.20% | 92.7 | 5244318.88 | 42.5 | 316317.18 | 9472.82 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
3 | 莫非-信托 | 220.1 | 4.27% | 80.9 | 0.67% | 95.1 | 5825991.67 | 44.1 | 238558.23 | 5181.77 | 2016/9/1 | 2016/9/30 |
4 | 風(fēng)夜 | 218.3 | 11.09% | 90.2 | 1.94% | 87.9 | 1470321.47 | 40.2 | 446215.39 | 60184.61 | 2016/9/1 | 2016/9/30 |
5 | 京笙進(jìn)取4號 | 217.1 | 1.82% | 73.8 | 0.60% | 95.9 | 6730144.43 | 47.4 | 262460.05 | 9859.95 | 2016/9/1 | 2016/9/30 |
6 | 固利資產(chǎn)趨勢進(jìn)取策略 | 216.4 | 13.66% | 91.4 | 3.61% | 75.7 | 24457440.6 | 49.3 | 5534228.4 | 50431.6 | 2016/9/1 | 2016/9/30 |
7 | 裝備中國裝備世界 | 216.4 | 22.27% | 95 | 4.31% | 71.8 | 55556032.41 | 49.6 | 10118525.86 | 13784.91 | 2016/9/1 | 2016/9/30 |
8 | 輕倉穩(wěn)定盈利 | 215.3 | 45.87% | 98.1 | 0.45% | 96.5 | 1.46 | 20.7 | 642822.6 | 1247.4 | 2016/9/1 | 2016/9/30 |
9 | 聚星 | 214.6 | 11.81% | 90.7 | 3.55% | 76 | 17423988.3 | 47.9 | 1840652.46 | 17872.77 | 2016/9/2 | 2016/9/29 |
10 | 鑫波啟佛 | 212.7 | 2.38% | 76.4 | 0.31% | 97.5 | 4097962.05 | 38.8 | 88021.7 | 17238.3 | 2016/9/1 | 2016/9/30 |
11 | 山野投資2號 | 212.3 | 5.11% | 82.7 | 2.02% | 87.4 | 5006686.7 | 42.2 | 243441.51 | 2773.49 | 2016/9/1 | 2016/9/30 |
12 | 京笙進(jìn)取5號 | 212.3 | 1.74% | 73.4 | 1.08% | 92.9 | 2198385.4 | 46 | 143667.91 | 4682.09 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
13 | 益三 | 210.8 | 8.45% | 87.3 | 1.91% | 88.3 | 3027443.24 | 35.2 | 235934.35 | 41970.65 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
14 | Rochester | 209.5 | 14.08% | 91.8 | 3.67% | 75.1 | 5275660.14 | 42.6 | 650973.15 | 33311.85 | 2016/9/1 | 2016/9/30 |
15 | 觀察者2號方正杜 | 209.3 | 4.74% | 81.8 | 0.83% | 94.5 | 2641262.16 | 33 | 119537.56 | 57202.44 | 2016/9/1 | 2016/9/30 |
16 | 小黑妞2號 | 208 | 2.29% | 76.1 | 1.33% | 91.5 | 4315200.3 | 40.4 | 96435.61 | 19479.39 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
17 | 紐約五號 | 208 | 5.57% | 83.5 | 1.15% | 92.8 | 2440393.62 | 31.7 | 128711.68 | 3378.32 | 2016/9/1 | 2016/9/30 |
18 | 東山_程序化(內(nèi)盤波段) | 207.9 | 0.62% | 66.4 | 0.08% | 98.8 | 5029127.66 | 42.7 | 31198.35 | 591.48 | 2016/9/1 | 2016/9/9 |
19 | 金牛復(fù)利1號 | 207.3 | 0.34% | 64.3 | 0.50% | 96.1 | 10498588.79 | 46.9 | 35877.4 | 17912.6 | 2016/9/1 | 2016/9/30 |
20 | 明雋浩森1號(厘米投資) | 205.5 | 0.66% | 66.6 | 1.02% | 93.6 | 7682217.21 | 45.3 | 50436.17 | 12653.83 | 2016/9/1 | 2016/9/29 |
2016年【年度排名】(起始時間2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計凈盈虧 | 累計手續(xù)費 | 起始時間 | 截止時間 |
1 | 宏成 | 215.1 | 106.45% | 92.2 | 9.12% | 74 | 22839187.28 | 48.9 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016/1/4 | 2016/8/23 |
2 | 富利步步為盈1號 | 213.6 | 84.43% | 89.4 | 8.82% | 75.5 | 48811152.63 | 48.7 | 11731265.64 | 292960.43 | 2016/1/4 | 2016/9/30 |
3 | 優(yōu)素片葉基金 | 212.3 | 73.89% | 87.9 | 8.66% | 75.8 | 71820025.4 | 48.6 | 9487176.72 | 33784.64 | 2016/4/20 | 2016/9/30 |
4 | 潤時資產(chǎn) | 211.7 | 794.85% | 99.5 | 12.44% | 65 | 31960243.95 | 47.2 | 52869473.72 | 5062931.79 | 2016/1/4 | 2016/9/29 |
5 | 京笙進(jìn)取1號 | 207 | 88.96% | 90.3 | 5.85% | 83.2 | 0 | 33.5 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016/1/4 | 2016/9/30 |
6 | 大慶鼎諾1號 | 203.9 | 32.84% | 75.7 | 4.56% | 88.1 | 5843695.06 | 40.1 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016/1/4 | 2016/3/28 |
7 | helloworld09 | 201 | 28.98% | 73.3 | 3.66% | 90.3 | 0 | 37.4 | 1574632.6 | 39957.46 | 2016/1/4 | 2016/9/30 |
8 | 漢天資產(chǎn) | 200.3 | 51.79% | 83.4 | 10.38% | 70.6 | 12833032.96 | 46.3 | 4411076.17 | 140014.84 | 2016/1/4 | 2016/9/29 |
9 | 方宸資產(chǎn)1號 | 195.6 | 33.12% | 76.1 | 7.28% | 79.5 | 5324671.38 | 40 | 1324671.38 | 863001.25 | 2016/2/24 | 2016/9/29 |
10 | 明雋浩森1號(厘米投資) | 193.7 | 26.18% | 71.2 | 5.12% | 86.2 | 7682217.21 | 36.3 | 682217.21 | 91597.79 | 2016/3/7 | 2016/9/29 |
11 | 聚勝2號 | 193.4 | 42.64% | 81.2 | 10.14% | 71.4 | 5618325.74 | 40.8 | 1679425.74 | 294944.26 | 2016/1/4 | 2016/9/29 |
12 | 777 | 192.6 | 16.29% | 63.7 | 4.63% | 87.7 | 5550781.95 | 41.2 | 777634.33 | 42325.67 | 2016/3/29 | 2016/9/30 |
13 | 金牛復(fù)利1號 | 192.5 | 16.84% | 64.3 | 6.01% | 82.7 | 10498588.79 | 45.5 | 1474346.79 | 389897.33 | 2016/1/4 | 2016/9/30 |
14 | 臺州元鼎一號 | 192.3 | 9.20% | 56.6 | 3.35% | 91.1 | 8507969.32 | 44.6 | 733904.07 | 198325.93 | 2016/2/4 | 2016/9/30 |
15 | 財志1號 | 192.3 | 9.43% | 57.1 | 4.03% | 89.3 | 0 | 45.9 | 1213460.81 | 155649.19 | 2016/1/4 | 2016/9/30 |
16 | 以交易為生的老郭 | 191 | 28.11% | 72.8 | 0.66% | 97 | 2228482.84 | 21.2 | 518355.61 | 69279.39 | 2016/1/4 | 2016/3/9 |
17 | 觀察者2號方正杜 | 190.3 | 24.55% | 70 | 3.87% | 89.9 | 2641262.16 | 30.4 | 641262.16 | 537951.32 | 2016/3/9 | 2016/9/30 |
18 | 大慶鼎諾2號 | 189.9 | 140.58% | 94.1 | 17.31% | 52.8 | 7915750.92 | 43 | 5226454.48 | 250100.52 | 2016/1/4 | 2016/9/30 |
19 | mingshi-ziying | 189.8 | 12.69% | 60.4 | 4.23% | 89 | 3530182.03 | 40.4 | 569152.08 | 64637.92 | 2016/1/4 | 2016/9/29 |
20 | 冬泉谷投資 | 189.5 | 114.66% | 92.7 | 16.00% | 55.7 | 5593415.48 | 41.1 | 3052851.74 | 512596.51 | 2016/2/29 | 2016/9/30 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位