2016年10月【月度排名】(起始時間2016年10月1日-10月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計凈盈虧 | 累計手續(xù)費 | 起始時間 | 截止時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匯融2號 | 240.6 | 21.55% | 98.3 | 0.00% | 94.8 | 11131888.72 | 47.5 | 2505777.26 | 1122.74 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |
2 | 劉福厚 | 234.3 | 15.03% | 96.4 | 0.00% | 87.9 | 107383397.76 | 50.0 | 14028838.07 | 39893.03 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |
3 | 天馬基金 | 229.2 | 18.61% | 97.5 | 0.00% | 92.9 | 3588903.56 | 38.8 | 563123.87 | 1161.13 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |
4 | 優(yōu)浪投資 | 229.1 | 4.15% | 84.7 | 0.00% | 98.5 | 7550324.89 | 45.9 | 301055.30 | 134.70 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |
5 | 睿倍投資 | 228.4 | 6.08% | 88.9 | 0.00% | 97.1 | 4574419.48 | 42.4 | 264877.41 | 1987.59 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |
6 | 大慶鼎諾一德一號 | 227.5 | 26.02% | 99.0 | 0.00% | 85.3 | 5446293.61 | 43.2 | 1124500.00 | 0.00 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |
7 | 逗妖家族-神 | 227.0 | 31.29% | 99.5 | 0.00% | 95.8 | 2350053.60 | 31.7 | 798317.34 | 32.66 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |
8 | 天心無改移 | 224.3 | 9.37% | 92.3 | 0.00% | 89.8 | 4265585.85 | 42.2 | 365471.82 | 1938.18 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |
9 | 善境投資(佛意)吳洪濤 | 219.5 | 3.94% | 84.1 | 0.00% | 99.2 | 2102066.54 | 36.2 | 243952.03 | 2997.97 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |
10 | 優(yōu)素片葉 | 219.4 | 4.02% | 84.3 | 0.00% | 85.9 | 24877950.53 | 49.2 | 961908.72 | 746.28 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |
11 | hehai0344 | 219.0 | 10.32% | 93.4 | 0.00% | 97.7 | 2001635.37 | 27.9 | 187246.62 | 813.38 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |
12 | 測試帳戶4 | 218.8 | 2.14% | 75.6 | 0.00% | 97.8 | 6857749.64 | 45.4 | 143558.85 | 2161.15 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |
13 | 水木長量-興證期貨 | 218.1 | 6.33% | 89.1 | 0.00% | 84.3 | 6373321.04 | 44.7 | 379630.27 | 1054.73 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |
14 | 日出東山 | 218.0 | 10.08% | 93.3 | 0.00% | 78.3 | 8349101.03 | 46.4 | 779562.84 | 437.16 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |
15 | 裝備中國裝備世界 | 218.0 | 8.01% | 90.9 | 0.00% | 77.4 | 60004632.41 | 49.7 | 4448600.00 | 1000.00 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |
16 | 蘊空2號 | 217.8 | 15.90% | 96.5 | 0.00% | 90.5 | 2173398.16 | 30.8 | 298226.06 | 2529.44 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |
17 | 富利步步為盈1號 | 217.5 | 2.13% | 75.5 | 0.00% | 92.6 | 49850640.07 | 49.4 | 1039487.44 | 7382.56 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |
18 | 匯融成長一號 | 216.8 | 21.22% | 97.9 | 0.00% | 72.9 | 10871976.79 | 46.0 | 2428761.46 | 578.54 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |
19 | 龜步正行 | 216.5 | 24.92% | 98.9 | 0.00% | 98.2 | 1395812.62 | 19.4 | 278420.00 | 0.00 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |
20 | 程序人生 | 216.4 | 3.89% | 83.8 | 0.00% | 87.3 | 5776654.36 | 45.3 | 367886.56 | 463.44 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |
2016年【年度排名】(起始時間2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計凈盈虧 | 累計手續(xù)費 | 起始時間 | 截止時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宏成 | 214.5 | 106.45% | 92.1 | 9.12% | 73.5 | 22839187.28 | 48.9 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016-01-04 | 2016-08-23 |
2 | 富利步步為盈1號 | 213.7 | 88.36% | 90.0 | 8.82% | 75.0 | 49850640.07 | 48.7 | 12770753.08 | 300342.99 | 2016-01-04 | 2016-10-11 |
3 | 優(yōu)素片葉基金 | 212.4 | 79.36% | 88.5 | 8.66% | 75.3 | 74080317.72 | 48.6 | 11747469.04 | 37087.32 | 2016-04-20 | 2016-10-11 |
4 | 潤時資產(chǎn) | 211.1 | 774.15% | 99.4 | 12.44% | 64.5 | 17321675.53 | 47.2 | 52230805.30 | 5126490.21 | 2016-01-04 | 2016-10-11 |
5 | 京笙進取1號 | 206.2 | 88.96% | 90.2 | 5.85% | 83.0 | 0.00 | 33.0 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016-01-04 | 2016-10-11 |
6 | 大慶鼎諾1號 | 203.6 | 32.84% | 75.0 | 4.56% | 88.2 | 5843695.06 | 40.4 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016-01-04 | 2016-03-28 |
7 | helloworld09 | 199.3 | 28.98% | 72.0 | 3.66% | 90.3 | 0.00 | 37.0 | 1574632.60 | 39957.46 | 2016-01-04 | 2016-10-10 |
8 | 漢天資產(chǎn) | 199.1 | 51.88% | 82.9 | 10.38% | 69.9 | 12840388.96 | 46.3 | 4418432.17 | 140338.84 | 2016-01-04 | 2016-10-11 |
9 | 方宸資產(chǎn)1號 | 194.5 | 32.85% | 75.1 | 7.28% | 79.1 | 5314130.44 | 40.3 | 1314130.44 | 867107.19 | 2016-02-24 | 2016-09-30 |
10 | 明雋浩森1號(厘米投資) | 192.3 | 25.86% | 69.7 | 5.12% | 85.9 | 7662606.22 | 36.7 | 662606.22 | 92198.78 | 2016-03-07 | 2016-10-11 |
11 | 聚勝2號 | 191.7 | 42.33% | 80.2 | 10.14% | 70.7 | 5606183.37 | 40.8 | 1667283.37 | 295086.63 | 2016-01-04 | 2016-10-11 |
12 | 777 | 191.4 | 16.82% | 62.4 | 4.63% | 87.8 | 5576229.51 | 41.2 | 803081.89 | 42678.11 | 2016-03-29 | 2016-10-11 |
13 | 大慶鼎諾2號 | 191.0 | 170.38% | 95.6 | 17.31% | 52.5 | 8896150.92 | 42.9 | 6206854.48 | 250100.52 | 2016-01-04 | 2016-10-11 |
14 | 臺州元鼎一號 | 190.7 | 9.94% | 55.0 | 3.35% | 91.1 | 8565550.85 | 44.6 | 791485.60 | 200744.40 | 2016-02-04 | 2016-10-11 |
15 | 金牛復(fù)利1號 | 190.0 | 16.67% | 62.0 | 6.01% | 82.5 | 10483608.79 | 45.5 | 1459366.79 | 390077.33 | 2016-01-04 | 2016-10-10 |
16 | 以交易為生的老郭 | 189.9 | 28.11% | 71.3 | 0.66% | 96.9 | 2228482.84 | 21.7 | 518355.61 | 69279.39 | 2016-01-04 | 2016-03-09 |
17 | 觀察者2號方正杜 | 189.7 | 25.95% | 69.8 | 3.87% | 89.9 | 2671046.40 | 30.0 | 671046.40 | 545342.08 | 2016-03-09 | 2016-10-11 |
18 | 財志1號 | 189.6 | 9.43% | 54.4 | 4.03% | 89.3 | 0.00 | 45.9 | 1213460.81 | 155649.19 | 2016-01-04 | 2016-10-11 |
19 | 冬泉谷投資 | 189.3 | 114.66% | 92.9 | 16.00% | 55.3 | 5593415.48 | 41.1 | 3052851.74 | 512596.51 | 2016-02-29 | 2016-10-11 |
20 | 小黑妞2號 | 189.1 | 11.49% | 57.3 | 1.33% | 95.6 | 4459572.88 | 36.2 | 459572.88 | 49722.58 | 2016-07-19 | 2016-10-11 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位