2016年10月【月度排名】(起始時間2016年10月1日-10月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計凈盈虧 | 累計手續(xù)費 | 起始時間 | 截止時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匯融2號 | 241.9 | 22.82% | 98.0 | 0.00% | 96.7 | 11248328.34 | 47.2 | 2622216.88 | 2933.12 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
2 | 劉福厚 | 240.9 | 26.02% | 98.5 | 0.00% | 92.4 | 117641581.62 | 50.0 | 24287021.93 | 40269.17 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
3 | 大慶鼎諾一德一號 | 232.3 | 27.07% | 98.6 | 0.00% | 90.8 | 4991793.61 | 42.9 | 1170000.00 | 0.00 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
4 | 天馬基金 | 230.7 | 19.93% | 97.0 | 0.00% | 95.5 | 3628820.96 | 38.2 | 603041.27 | 1393.73 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
5 | 日出東山 | 228.0 | 16.80% | 95.7 | 0.00% | 86.4 | 8859101.03 | 45.9 | 1289562.84 | 437.16 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
6 | 匯融成長一號 | 227.9 | 21.35% | 97.3 | 0.00% | 83.5 | 10882960.98 | 47.1 | 2439745.65 | 2394.35 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
7 | 天心無改移 | 226.4 | 9.57% | 91.3 | 0.00% | 93.7 | 4273310.51 | 41.4 | 373196.48 | 4953.52 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
8 | 大慶鼎諾2號 | 224.5 | 12.75% | 93.6 | 0.00% | 84.7 | 8924650.92 | 46.2 | 1008900.00 | 0.00 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
9 | 優(yōu)素片葉 | 223.2 | 4.42% | 83.2 | 0.00% | 91.4 | 24973064.89 | 48.6 | 1057023.08 | 1001.92 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
10 | 水木長量-興證期貨 | 223.1 | 7.01% | 88.5 | 0.00% | 89.9 | 6414074.99 | 44.7 | 420384.22 | 1340.78 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
11 | 悅浪 | 222.9 | 36.07% | 99.6 | 0.00% | 84.1 | 4018783.81 | 39.2 | 1091954.22 | 520.78 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
12 | 瑯琊榜 | 220.8 | 10.84% | 92.2 | 0.00% | 84.9 | 5761262.51 | 43.7 | 563229.23 | 3360.77 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
13 | 路亞投資 | 220.0 | 4.00% | 81.9 | 0.00% | 93.3 | 6419190.09 | 44.8 | 247043.89 | 2231.11 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
14 | 逗妖家族-神 | 219.9 | 32.22% | 99.4 | 0.00% | 97.5 | 2373986.67 | 23.0 | 822250.41 | 99.59 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
15 | hehai0344 | 218.2 | 11.22% | 92.4 | 0.00% | 98.7 | 2017879.99 | 27.1 | 203491.24 | 1448.76 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
16 | 富利步步為盈1號 | 217.9 | 2.23% | 73.1 | 0.00% | 95.2 | 49899788.88 | 49.6 | 1088636.25 | 9733.75 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
17 | 測試帳戶4 | 217.3 | 2.25% | 73.3 | 0.00% | 98.8 | 6864929.01 | 45.2 | 150738.22 | 3031.78 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
18 | liupihao | 217.2 | 11.64% | 93.0 | 0.00% | 92.8 | 2270524.51 | 31.4 | 236716.44 | 733.56 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
19 | 逢賭必輸 | 215.2 | 18.40% | 96.2 | 0.00% | 95.3 | 1763829.04 | 23.7 | 274059.51 | 140.49 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
20 | 威海財智 | 215.2 | 13.67% | 94.2 | 0.00% | 88.1 | 2504333.09 | 32.9 | 301173.61 | 986.39 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
2016年【年度排名】(起始時間2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計凈盈虧 | 累計手續(xù)費 | 起始時間 | 截止時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宏成 | 214.6 | 106.45% | 92.1 | 9.12% | 73.6 | 22839187.28 | 48.9 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016-01-04 | 2016-08-23 |
2 | 富利步步為盈1號 | 214.1 | 88.55% | 90.3 | 8.82% | 75.1 | 49899788.88 | 48.7 | 12819901.89 | 302694.18 | 2016-01-04 | 2016-10-12 |
3 | 優(yōu)素片葉基金 | 212.4 | 79.26% | 88.4 | 8.66% | 75.4 | 74037833.29 | 48.6 | 11704984.61 | 38156.75 | 2016-04-20 | 2016-10-12 |
4 | 潤時資產(chǎn) | 211.3 | 801.30% | 99.4 | 12.44% | 64.7 | 18170191.54 | 47.2 | 53079321.31 | 5144964.20 | 2016-01-04 | 2016-10-12 |
5 | 京笙進取1號 | 206.4 | 88.96% | 90.4 | 5.85% | 83.0 | 0.00 | 33.0 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016-01-04 | 2016-10-12 |
6 | 大慶鼎諾1號 | 203.6 | 32.84% | 75.0 | 4.56% | 88.2 | 5843695.06 | 40.4 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016-01-04 | 2016-03-28 |
7 | helloworld09 | 199.8 | 28.98% | 72.5 | 3.66% | 90.3 | 0.00 | 37.0 | 1574632.60 | 39957.46 | 2016-01-04 | 2016-10-12 |
8 | 漢天資產(chǎn) | 199.3 | 52.21% | 82.9 | 10.38% | 70.0 | 12868878.65 | 46.4 | 4446921.86 | 141219.15 | 2016-01-04 | 2016-10-12 |
9 | 方宸資產(chǎn)1號 | 194.6 | 32.85% | 75.2 | 7.28% | 79.1 | 5314130.44 | 40.3 | 1314130.44 | 867107.19 | 2016-02-24 | 2016-09-30 |
10 | 明雋浩森1號(厘米投資) | 193.0 | 25.83% | 70.4 | 5.12% | 85.9 | 7660593.65 | 36.7 | 660593.65 | 92531.35 | 2016-03-07 | 2016-10-12 |
11 | 777 | 191.6 | 17.44% | 62.7 | 4.63% | 87.8 | 5605508.79 | 41.1 | 832361.17 | 42948.83 | 2016-03-29 | 2016-10-12 |
12 | 聚勝2號 | 191.6 | 42.42% | 80.0 | 10.14% | 70.8 | 5609933.37 | 40.8 | 1671033.37 | 295086.63 | 2016-01-04 | 2016-10-12 |
13 | 臺州元鼎一號 | 191.2 | 10.16% | 55.5 | 3.35% | 91.1 | 8582793.25 | 44.6 | 808728.00 | 201502.00 | 2016-02-04 | 2016-10-12 |
14 | 觀察者2號方正杜 | 191.0 | 26.30% | 70.9 | 3.87% | 90.0 | 2678317.73 | 30.1 | 678317.73 | 546480.75 | 2016-03-09 | 2016-10-12 |
15 | 大慶鼎諾2號 | 191.0 | 171.24% | 95.6 | 17.31% | 52.5 | 8924650.92 | 42.9 | 6235354.48 | 250100.52 | 2016-01-04 | 2016-10-12 |
16 | 以交易為生的老郭 | 190.4 | 28.11% | 71.8 | 0.66% | 96.9 | 2228482.84 | 21.7 | 518355.61 | 69279.39 | 2016-01-04 | 2016-03-09 |
17 | 金牛復(fù)利1號 | 189.9 | 16.42% | 61.9 | 6.01% | 82.5 | 10460980.03 | 45.5 | 1436738.03 | 392776.09 | 2016-01-04 | 2016-10-12 |
18 | 財志1號 | 189.4 | 9.43% | 54.1 | 4.03% | 89.4 | 0.00 | 45.9 | 1213460.81 | 155649.19 | 2016-01-04 | 2016-10-12 |
19 | 思勰思點CTA | 189.0 | 15.87% | 61.2 | 4.80% | 87.2 | 8904025.04 | 40.6 | 904035.04 | 259627.07 | 2016-05-10 | 2016-10-12 |
20 | 冬泉谷投資 | 188.9 | 114.66% | 92.7 | 16.00% | 55.3 | 5593415.48 | 40.9 | 3052851.74 | 512596.51 | 2016-02-29 | 2016-10-12 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位