2016年10月【月度排名】(起始時(shí)間2016年10月1日-10月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計(jì)凈盈虧 | 累計(jì)手續(xù)費(fèi) | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉福厚 | 247.2 | 82.67% | 99.9 | 0.00% | 97.3 | 170527161.62 | 50.0 | 77172601.93 | 40269.17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 |
2 | 匯融2號(hào) | 243.0 | 37.00% | 97.6 | 0.00% | 98.9 | 10492392.51 | 46.5 | 3866281.05 | 4768.95 | 2016-10-10 | 2016-10-17 |
3 | 匯融成長(zhǎng)一號(hào) | 237.3 | 32.43% | 97.0 | 0.00% | 93.5 | 9869190.65 | 46.8 | 3425975.32 | 5604.68 | 2016-10-10 | 2016-10-17 |
4 | 悅浪 | 231.5 | 57.91% | 99.5 | 0.00% | 93.7 | 4663783.81 | 38.3 | 1736954.22 | 520.78 | 2016-10-10 | 2016-10-17 |
5 | 日出東山 | 230.4 | 28.95% | 96.4 | 0.00% | 94.4 | 1777.29 | 39.6 | 2211239.10 | 2760.90 | 2016-10-10 | 2016-10-17 |
6 | 瑯琊榜 | 229.6 | 16.25% | 92.0 | 0.00% | 93.9 | 6042876.91 | 43.7 | 844843.63 | 4086.37 | 2016-10-10 | 2016-10-17 |
7 | 水木長(zhǎng)量-興證期貨 | 228.9 | 12.15% | 88.1 | 0.00% | 96.4 | 6721661.20 | 44.4 | 727970.43 | 2144.57 | 2016-10-10 | 2016-10-17 |
8 | 路亞投資 | 223.4 | 7.17% | 81.1 | 0.00% | 97.8 | 6614834.71 | 44.5 | 442688.51 | 3221.49 | 2016-10-10 | 2016-10-17 |
9 | 老火雞 | 220.9 | 7.17% | 81.2 | 0.00% | 93.4 | 10997462.04 | 46.3 | 736029.09 | 630.91 | 2016-10-10 | 2016-10-17 |
10 | 小飛魚 | 218.7 | 44.47% | 98.4 | 0.00% | 99.0 | 2182432.61 | 21.3 | 671819.36 | 5750.64 | 2016-10-10 | 2016-10-17 |
11 | 逢賭必輸 | 218.5 | 28.98% | 96.5 | 0.00% | 98.5 | 1921522.94 | 23.5 | 431753.41 | 396.59 | 2016-10-10 | 2016-10-17 |
12 | 量魁資管三號(hào) | 218.3 | 12.16% | 88.2 | 0.00% | 95.8 | 2864931.58 | 34.3 | 310565.46 | 2409.54 | 2016-10-10 | 2016-10-17 |
13 | 石嶺量化精選三號(hào) | 218.2 | 6.00% | 79.1 | 0.00% | 95.1 | 6094623.57 | 44.0 | 345171.31 | 4593.69 | 2016-10-10 | 2016-10-17 |
14 | 量魁資管二號(hào) | 217.3 | 6.60% | 80.3 | 0.00% | 95.3 | 3421268.44 | 41.7 | 318944.83 | 2595.17 | 2016-10-10 | 2016-10-17 |
15 | liupihao | 217.1 | 13.03% | 89.1 | 0.00% | 97.6 | 2298713.16 | 30.4 | 264905.09 | 1584.91 | 2016-10-10 | 2016-10-17 |
16 | 張勛 | 214.5 | 3.32% | 70.4 | 0.00% | 98.3 | 8342983.65 | 45.8 | 267742.71 | 2437.60 | 2016-10-10 | 2016-10-14 |
17 | 量魁資管四號(hào) | 214.5 | 13.83% | 90.1 | 0.00% | 95.9 | 2242971.55 | 28.5 | 272561.23 | 2598.77 | 2016-10-10 | 2016-10-17 |
18 | 量魁資管一號(hào) | 213.0 | 8.52% | 83.8 | 0.00% | 96.7 | 2575595.71 | 32.5 | 294263.52 | 2611.48 | 2016-10-10 | 2016-10-17 |
19 | 甲乙后生 | 211.0 | 6.91% | 80.7 | 0.00% | 93.8 | 3293044.31 | 36.5 | 204936.31 | 3008.69 | 2016-10-10 | 2016-10-17 |
20 | 靜無(wú)我 | 211.0 | 7.17% | 81.0 | 0.00% | 98.4 | 2502096.14 | 31.6 | 162144.15 | 4785.85 | 2016-10-10 | 2016-10-17 |
2016年【年度排名】(起始時(shí)間2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計(jì)凈盈虧 | 累計(jì)手續(xù)費(fèi) | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宏成 | 214.4 | 106.45% | 91.9 | 9.12% | 73.6 | 22839187.28 | 48.9 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016-01-04 | 2016-08-23 |
2 | 富利步步為盈1號(hào) | 213.9 | 92.44% | 90.2 | 8.82% | 75.0 | 50930628.84 | 48.7 | 13850741.85 | 317854.22 | 2016-01-04 | 2016-10-17 |
3 | 潤(rùn)時(shí)資產(chǎn) | 210.9 | 666.99% | 99.0 | 12.44% | 64.7 | 21111634.94 | 47.2 | 49020764.71 | 5197065.29 | 2016-01-04 | 2016-10-14 |
4 | 京笙進(jìn)取1號(hào) | 206.2 | 88.96% | 89.8 | 5.85% | 83.5 | 0.00 | 32.9 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016-01-04 | 2016-10-17 |
5 | 大慶鼎諾1號(hào) | 202.9 | 32.84% | 74.0 | 4.56% | 88.4 | 5843695.06 | 40.5 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016-01-04 | 2016-03-28 |
6 | 優(yōu)素片葉基金 | 202.0 | 41.24% | 77.9 | 8.66% | 75.3 | 73378306.38 | 48.8 | 6545457.70 | 41882.30 | 2016-04-20 | 2016-10-17 |
7 | 漢天資產(chǎn) | 199.4 | 54.03% | 82.9 | 10.38% | 70.2 | 13022617.47 | 46.3 | 4600660.68 | 142310.33 | 2016-01-04 | 2016-10-17 |
8 | helloworld09 | 199.1 | 28.98% | 71.9 | 3.66% | 90.4 | 0.00 | 36.8 | 1574632.60 | 39957.46 | 2016-01-04 | 2016-10-17 |
9 | 明雋浩森1號(hào)(厘米投資) | 193.5 | 26.74% | 70.5 | 5.12% | 86.1 | 7716022.74 | 36.9 | 716022.74 | 93067.26 | 2016-03-07 | 2016-10-17 |
10 | 方宸資產(chǎn)1號(hào) | 193.0 | 32.85% | 74.1 | 7.28% | 79.4 | 5314130.44 | 39.5 | 1314130.44 | 867107.19 | 2016-02-24 | 2016-09-30 |
11 | 777 | 191.2 | 17.52% | 61.8 | 4.63% | 88.0 | 5609599.06 | 41.4 | 836451.44 | 43358.56 | 2016-03-29 | 2016-10-17 |
12 | 大慶鼎諾2號(hào) | 190.6 | 178.69% | 95.4 | 17.31% | 52.3 | 9169750.92 | 42.9 | 6480454.48 | 250100.52 | 2016-01-04 | 2016-10-17 |
13 | 聚勝2號(hào) | 190.6 | 42.14% | 78.3 | 10.14% | 71.1 | 5598918.14 | 41.2 | 1660018.14 | 298451.86 | 2016-01-04 | 2016-10-17 |
14 | 觀察者2號(hào)方正杜 | 190.3 | 26.47% | 70.2 | 3.87% | 90.1 | 2682069.71 | 30.0 | 682069.71 | 554878.77 | 2016-03-09 | 2016-10-17 |
15 | 臺(tái)州元鼎一號(hào) | 190.2 | 10.08% | 54.3 | 3.35% | 91.2 | 8446359.54 | 44.7 | 802687.73 | 202542.27 | 2016-02-04 | 2016-10-14 |
16 | 以交易為生的老郭 | 189.9 | 28.11% | 71.3 | 0.66% | 96.9 | 2228482.84 | 21.7 | 518355.61 | 69279.39 | 2016-01-04 | 2016-03-09 |
17 | 金牛復(fù)利1號(hào) | 189.5 | 16.78% | 61.0 | 6.01% | 83.0 | 10493909.09 | 45.5 | 1469667.09 | 395547.03 | 2016-01-04 | 2016-10-14 |
18 | 冬泉谷投資 | 189.4 | 114.66% | 92.9 | 16.00% | 55.2 | 5593415.48 | 41.3 | 3052851.74 | 512596.51 | 2016-02-29 | 2016-10-17 |
19 | 財(cái)志1號(hào) | 188.9 | 9.43% | 53.5 | 4.03% | 89.6 | 0.00 | 45.8 | 1213460.81 | 155649.19 | 2016-01-04 | 2016-10-17 |
20 | 思勰思點(diǎn)CTA | 188.7 | 16.04% | 60.4 | 4.80% | 87.5 | 8916841.30 | 40.8 | 916851.30 | 274325.11 | 2016-05-10 | 2016-10-17 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位