2016年10月【月度排名】(起始時(shí)間2016年10月1日-10月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶(hù)權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計(jì)凈盈虧 | 累計(jì)手續(xù)費(fèi) | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉福厚 | 248.8 | 125.05% | 99.8 | 0.00% | 99.0 | 172568756.63 | 50.0 | 114214196.94 | 96274.16 | 2016-10-10 | 2016-10-20 |
2 | 悅浪 | 235.2 | 77.92% | 99.1 | 0.00% | 97.2 | 2047329.05 | 38.9 | 2320499.46 | 3300.54 | 2016-10-10 | 2016-10-20 |
3 | 瑯琊榜 | 233.5 | 22.12% | 91.8 | 0.00% | 97.4 | 6347796.91 | 44.3 | 1149763.63 | 4086.37 | 2016-10-10 | 2016-10-20 |
4 | 日出東山 | 227.3 | 28.95% | 94.7 | 0.00% | 97.6 | 1777.29 | 35.0 | 2211239.10 | 2760.90 | 2016-10-10 | 2016-10-20 |
5 | 水木長(zhǎng)量-興證期貨 | 227.3 | 14.68% | 86.0 | 0.01% | 96.4 | 6873585.57 | 44.9 | 879894.80 | 3645.20 | 2016-10-10 | 2016-10-20 |
6 | 路亞投資 | 226.6 | 11.48% | 82.7 | 0.00% | 99.1 | 6880797.30 | 44.8 | 708651.10 | 6963.90 | 2016-10-10 | 2016-10-20 |
7 | 老火雞 | 224.1 | 9.59% | 80.0 | 0.00% | 97.0 | 11245666.42 | 47.1 | 984233.47 | 1006.53 | 2016-10-10 | 2016-10-20 |
8 | 睿倍投資 | 222.2 | 17.63% | 89.1 | 0.43% | 90.7 | 5075874.04 | 42.4 | 766331.97 | 8608.03 | 2016-10-10 | 2016-10-20 |
9 | 石嶺量化精選三號(hào) | 222.1 | 9.48% | 79.7 | 0.00% | 97.9 | 6294566.27 | 44.5 | 545114.01 | 5315.99 | 2016-10-10 | 2016-10-20 |
10 | 甲乙后生 | 218.6 | 12.04% | 83.4 | 0.00% | 97.3 | 3450962.00 | 37.9 | 362854.00 | 6236.00 | 2016-10-10 | 2016-10-20 |
11 | 小飛魚(yú) | 217.6 | 57.81% | 98.0 | 0.36% | 91.9 | 2383918.38 | 27.7 | 873305.13 | 17844.87 | 2016-10-10 | 2016-10-19 |
12 | yuqucapital | 216.5 | 12.57% | 84.1 | 0.58% | 87.8 | 7442744.77 | 44.6 | 905095.92 | 11651.12 | 2016-10-10 | 2016-10-20 |
13 | 世界頂級(jí)的角度 | 214.6 | 82.24% | 99.3 | 0.00% | 96.9 | 1709059.37 | 18.4 | 779480.84 | 2274.16 | 2016-10-10 | 2016-10-20 |
14 | 德利投資 | 214.4 | 16.50% | 88.1 | 0.18% | 94.5 | 3265084.51 | 31.8 | 462792.20 | 5654.41 | 2016-10-10 | 2016-10-20 |
15 | 青青子衿 | 213.9 | 7.83% | 77.0 | 0.44% | 90.3 | 10474251.86 | 46.6 | 760295.72 | 9189.28 | 2016-10-10 | 2016-10-20 |
16 | 海浪一號(hào) | 213.8 | 12.76% | 84.6 | 0.64% | 86.6 | 5133102.76 | 42.6 | 580962.97 | 2406.74 | 2016-10-11 | 2016-10-20 |
17 | 長(zhǎng)川1號(hào) | 212.9 | 6.92% | 75.7 | 0.42% | 90.8 | 10479989.80 | 46.4 | 678504.70 | 11293.66 | 2016-10-10 | 2016-10-20 |
18 | 靜無(wú)我 | 212.1 | 10.99% | 82.4 | 0.00% | 99.2 | 2292933.22 | 30.5 | 242392.23 | 7117.77 | 2016-10-10 | 2016-10-19 |
19 | 歡樂(lè)頌 | 212.0 | 19.50% | 90.1 | 0.00% | 96.7 | 1877732.23 | 25.2 | 306458.05 | 966.95 | 2016-10-10 | 2016-10-20 |
20 | 華期梧桐-祥東穩(wěn)健2號(hào) | 211.8 | 22.59% | 92.2 | 1.02% | 78.5 | 5652104.44 | 41.1 | 1041341.35 | 5230.59 | 2016-10-10 | 2016-10-20 |
2016年【年度排名】(起始時(shí)間2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶(hù)權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計(jì)凈盈虧 | 累計(jì)手續(xù)費(fèi) | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富利步步為盈1號(hào) | 213.4 | 97.73% | 89.8 | 8.82% | 74.9 | 52332729.71 | 48.7 | 15250180.72 | 326915.35 | 2016-01-04 | 2016-10-20 |
2 | 宏成 | 213.3 | 106.45% | 91.1 | 9.12% | 73.4 | 22839187.28 | 48.8 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016-01-04 | 2016-08-23 |
3 | 潤(rùn)時(shí)資產(chǎn) | 210.9 | 668.74% | 99.0 | 12.44% | 64.4 | 32114857.00 | 47.5 | 49023986.77 | 5347788.23 | 2016-01-04 | 2016-10-20 |
4 | 京笙進(jìn)取1號(hào) | 204.6 | 88.96% | 88.3 | 5.85% | 83.4 | 0.00 | 32.9 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016-01-04 | 2016-10-20 |
5 | 大慶鼎諾1號(hào) | 202.7 | 32.84% | 73.6 | 4.56% | 88.5 | 5843695.06 | 40.6 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016-01-04 | 2016-03-28 |
6 | 優(yōu)素片葉基金 | 202.3 | 43.73% | 78.2 | 8.66% | 75.2 | 74676201.83 | 48.9 | 7843353.15 | 45936.85 | 2016-04-20 | 2016-10-20 |
7 | 漢天資產(chǎn) | 198.8 | 54.85% | 82.4 | 10.38% | 70.0 | 13091835.76 | 46.4 | 4669878.97 | 145332.04 | 2016-01-04 | 2016-10-20 |
8 | helloworld09 | 198.3 | 28.98% | 71.2 | 3.66% | 90.3 | 0.00 | 36.8 | 1574632.60 | 39957.46 | 2016-01-04 | 2016-10-19 |
9 | 明雋浩森1號(hào)(厘米投資) | 193.4 | 27.24% | 69.9 | 5.12% | 86.2 | 7746444.83 | 37.3 | 746444.83 | 93440.17 | 2016-03-07 | 2016-10-20 |
10 | 方宸資產(chǎn)1號(hào) | 192.7 | 32.85% | 73.7 | 7.28% | 79.4 | 5314130.44 | 39.6 | 1314130.44 | 867107.19 | 2016-02-24 | 2016-09-30 |
11 | 聚勝2號(hào) | 190.6 | 44.57% | 78.7 | 10.14% | 70.8 | 1694379.98 | 41.1 | 1755479.98 | 323830.02 | 2016-01-04 | 2016-10-20 |
12 | 大慶鼎諾2號(hào) | 190.0 | 159.12% | 95.2 | 17.31% | 51.8 | 8525650.92 | 43.0 | 5836354.48 | 250100.52 | 2016-01-04 | 2016-10-20 |
13 | 777 | 189.5 | 16.86% | 59.9 | 4.63% | 88.1 | 5578080.59 | 41.5 | 804932.97 | 54627.03 | 2016-03-29 | 2016-10-20 |
14 | 德利投資 | 189.4 | 40.46% | 76.8 | 5.32% | 85.3 | 3265084.51 | 27.3 | 1007252.04 | 143639.57 | 2016-01-04 | 2016-10-20 |
15 | 思勰思點(diǎn)CTA | 189.4 | 17.11% | 60.4 | 4.80% | 87.6 | 8998863.50 | 41.4 | 998873.50 | 297597.91 | 2016-05-10 | 2016-10-20 |
16 | 臺(tái)州元鼎一號(hào) | 189.3 | 11.02% | 53.5 | 3.35% | 91.1 | 8513801.29 | 44.7 | 874419.15 | 202810.85 | 2016-02-04 | 2016-10-19 |
17 | 以交易為生的老郭 | 189.1 | 28.11% | 70.5 | 0.66% | 96.9 | 2228482.84 | 21.7 | 518355.61 | 69279.39 | 2016-01-04 | 2016-03-09 |
18 | 觀察者2號(hào)方正杜 | 188.6 | 25.28% | 68.3 | 3.87% | 90.0 | 2656770.48 | 30.3 | 656770.48 | 562793.00 | 2016-03-09 | 2016-10-19 |
19 | 金牛復(fù)利1號(hào) | 188.2 | 16.86% | 59.8 | 6.01% | 82.9 | 10500947.12 | 45.5 | 1476705.12 | 399006.78 | 2016-01-04 | 2016-10-20 |
20 | 冬泉谷投資 | 188.1 | 114.67% | 92.1 | 16.00% | 54.8 | 5593754.63 | 41.2 | 3053190.89 | 512657.36 | 2016-02-29 | 2016-10-19 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位