2016年10月【月度排名】(起始時間2016年10月1日-10月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計凈盈虧 | 累計手續(xù)費 | 起始時間 | 截止時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日出東山 | 228.1 | 28.95% | 94.3 | 0.00% | 99.2 | 1777.29 | 34.6 | 2211239.10 | 2760.90 | 2016-10-10 | 2016-10-21 |
2 | 石嶺量化精選三號 | 222.7 | 11.51% | 82.2 | 0.35% | 96.4 | 6411412.55 | 44.1 | 661960.29 | 5704.71 | 2016-10-10 | 2016-10-24 |
3 | 路亞投資 | 222.5 | 13.75% | 84.9 | 0.68% | 93.3 | 7020826.21 | 44.3 | 848680.01 | 7309.99 | 2016-10-10 | 2016-10-24 |
4 | 老火雞 | 221.7 | 9.70% | 79.9 | 0.57% | 94.8 | 11256510.66 | 47.0 | 995077.71 | 1107.29 | 2016-10-10 | 2016-10-24 |
5 | 優(yōu)素片葉 | 219.5 | 9.00% | 78.8 | 0.79% | 91.8 | 26067978.57 | 48.9 | 2151936.76 | 4733.24 | 2016-10-10 | 2016-10-24 |
6 | 程序人生 | 219.2 | 9.29% | 79.4 | 0.57% | 95.0 | 12361376.75 | 44.8 | 961152.95 | 1724.62 | 2016-10-10 | 2016-10-24 |
7 | 德利投資 | 218.9 | 16.81% | 88.0 | 0.18% | 98.2 | 2963994.15 | 32.7 | 471701.84 | 7064.77 | 2016-10-10 | 2016-10-24 |
8 | 青青子衿 | 218.6 | 9.03% | 78.9 | 0.71% | 92.9 | 10590687.90 | 46.8 | 876731.76 | 14868.24 | 2016-10-10 | 2016-10-24 |
9 | 阿峰股指 | 216.8 | 5.82% | 72.2 | 0.29% | 96.8 | 16073367.24 | 47.8 | 883600.77 | 6774.23 | 2016-10-10 | 2016-10-25 |
10 | 無大志 | 214.9 | 22.24% | 91.5 | 1.84% | 77.4 | 8901872.36 | 46.0 | 1941513.41 | 53816.59 | 2016-10-10 | 2016-10-24 |
11 | 固利資產(chǎn)趨勢進取策略 | 213.9 | 123.35% | 99.7 | 3.18% | 64.8 | 54625881.69 | 49.4 | 30168441.09 | 83768.91 | 2016-10-10 | 2016-10-24 |
12 | 20號 | 213.7 | 5.54% | 71.6 | 0.49% | 95.6 | 14265537.21 | 46.5 | 749119.41 | 93660.59 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
13 | 毛主席 | 211.8 | 16.46% | 87.2 | 1.42% | 82.8 | 4405256.97 | 41.8 | 622568.10 | 39446.90 | 2016-10-10 | 2016-10-21 |
14 | 匯融2號 | 211.4 | 62.50% | 97.9 | 2.99% | 66.8 | 8294128.71 | 46.7 | 5668017.25 | 10282.75 | 2016-10-10 | 2016-10-24 |
15 | 劉福厚 | 209.5 | 145.45% | 99.8 | 3.92% | 59.7 | 163212205.75 | 50.0 | 129857646.06 | 125925.04 | 2016-10-10 | 2016-10-24 |
16 | 量魁資管六號 | 209.0 | 9.08% | 79.0 | 0.00% | 99.3 | 3026620.86 | 30.7 | 229743.08 | 28724.03 | 2016-10-10 | 2016-10-24 |
17 | 測試帳戶4 | 208.8 | 3.42% | 65.7 | 0.24% | 97.5 | 6943826.32 | 45.6 | 229635.53 | 12914.47 | 2016-10-10 | 2016-10-21 |
18 | 旭冕激進一號 | 208.5 | 8.57% | 77.6 | 0.29% | 97.0 | 3003999.58 | 33.9 | 237226.05 | 267.19 | 2016-10-10 | 2016-10-24 |
19 | 秀 | 207.7 | 26.58% | 93.3 | 1.50% | 81.8 | 2718774.72 | 32.6 | 666007.48 | 28537.93 | 2016-10-10 | 2016-10-24 |
20 | xuanye-03 | 207.3 | 2.88% | 63.4 | 0.33% | 96.6 | 13366437.22 | 47.3 | 374328.60 | 12052.78 | 2016-10-10 | 2016-10-24 |
2016年【年度排名】(起始時間2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計凈盈虧 | 累計手續(xù)費 | 起始時間 | 截止時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宏成 | 213.1 | 106.45% | 91.0 | 9.12% | 73.3 | 22839187.28 | 48.8 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016-01-04 | 2016-08-23 |
2 | 富利步步為盈1號 | 212.4 | 90.96% | 88.9 | 8.82% | 74.8 | 50540015.59 | 48.7 | 13457466.60 | 331169.47 | 2016-01-04 | 2016-10-24 |
3 | 潤時資產(chǎn) | 210.8 | 683.17% | 99.0 | 12.44% | 64.3 | 37811807.54 | 47.5 | 49720937.31 | 5388637.69 | 2016-01-04 | 2016-10-24 |
4 | 京笙進取1號 | 204.2 | 88.96% | 88.7 | 5.85% | 83.5 | 0.00 | 32.0 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016-01-04 | 2016-10-24 |
5 | 優(yōu)素片葉基金 | 204.0 | 46.22% | 80.0 | 8.66% | 75.1 | 103434385.26 | 48.9 | 9601536.58 | 48193.42 | 2016-04-20 | 2016-10-24 |
6 | 大慶鼎諾1號 | 202.3 | 32.84% | 73.2 | 4.56% | 88.5 | 5843695.06 | 40.6 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016-01-04 | 2016-03-28 |
7 | 漢天資產(chǎn) | 199.4 | 57.61% | 82.9 | 10.38% | 70.1 | 13325223.09 | 46.4 | 4903266.30 | 147944.71 | 2016-01-04 | 2016-10-24 |
8 | helloworld09 | 197.7 | 28.98% | 70.9 | 3.66% | 90.3 | 0.00 | 36.5 | 1574632.60 | 39957.46 | 2016-01-04 | 2016-10-21 |
9 | 明雋浩森1號(厘米投資) | 193.3 | 27.11% | 69.6 | 5.12% | 86.5 | 7738909.67 | 37.2 | 738909.67 | 93750.33 | 2016-03-07 | 2016-10-24 |
10 | 思勰思點CTA | 192.4 | 20.20% | 63.6 | 4.80% | 87.7 | 9236696.94 | 41.1 | 1236706.94 | 303444.47 | 2016-05-10 | 2016-10-21 |
11 | 方宸資產(chǎn)1號 | 192.0 | 32.85% | 73.3 | 7.28% | 79.2 | 5314130.44 | 39.5 | 1314130.44 | 867107.19 | 2016-02-24 | 2016-09-30 |
12 | 臺州元鼎一號 | 190.7 | 11.59% | 55.2 | 3.35% | 91.0 | 8557437.04 | 44.5 | 918054.90 | 205914.19 | 2016-02-04 | 2016-10-24 |
13 | 德利投資 | 190.3 | 40.84% | 77.3 | 5.32% | 85.4 | 2963994.15 | 27.6 | 1016161.68 | 145049.93 | 2016-01-04 | 2016-10-24 |
14 | 大慶鼎諾2號 | 190.2 | 170.38% | 95.5 | 17.31% | 51.7 | 8896150.92 | 43.0 | 6206854.48 | 250100.52 | 2016-01-04 | 2016-10-25 |
15 | 以交易為生的老郭 | 189.1 | 28.11% | 70.2 | 0.66% | 97.1 | 2228482.84 | 21.8 | 518355.61 | 69279.39 | 2016-01-04 | 2016-03-09 |
16 | 777 | 188.8 | 16.24% | 59.5 | 4.63% | 88.1 | 5548080.59 | 41.2 | 774932.97 | 54627.03 | 2016-03-29 | 2016-10-24 |
17 | 重劍無鋒99 | 188.8 | 6.26% | 48.3 | 2.04% | 94.3 | 20634034.36 | 46.2 | 634005.64 | 260166.95 | 2016-04-20 | 2016-10-24 |
18 | 小黑妞2號 | 188.4 | 12.63% | 56.4 | 1.33% | 95.7 | 4505265.87 | 36.3 | 505265.87 | 56878.91 | 2016-07-19 | 2016-10-21 |
19 | 冬泉谷投資 | 188.2 | 114.48% | 92.4 | 16.00% | 54.5 | 5588843.30 | 41.3 | 3048279.56 | 513568.69 | 2016-02-29 | 2016-10-21 |
20 | 金牛復(fù)利1號 | 188.0 | 16.39% | 59.7 | 6.01% | 82.9 | 10458407.44 | 45.4 | 1434165.44 | 401626.46 | 2016-01-04 | 2016-10-24 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位