2016年10月【月度排名】(起始時(shí)間2016年10月1日-10月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計(jì)凈盈虧 | 累計(jì)手續(xù)費(fèi) | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路亞投資 | 221.9 | 18.60% | 84.0 | 0.68% | 93.5 | 7320378.88 | 44.4 | 1148232.68 | 7717.32 | 2016-10-10 | 2016-10-25 |
2 | 石嶺量化精選三號(hào) | 221.5 | 15.41% | 80.8 | 0.35% | 96.6 | 6635376.23 | 44.1 | 885923.97 | 5916.03 | 2016-10-10 | 2016-10-25 |
3 | 日出東山 | 219.9 | 28.95% | 90.1 | 0.00% | 99.2 | 1777.29 | 30.6 | 2211239.10 | 2760.90 | 2016-10-10 | 2016-10-25 |
4 | 青青子衿 | 219.5 | 14.55% | 79.4 | 0.71% | 93.2 | 11127819.96 | 46.9 | 1413863.82 | 17096.18 | 2016-10-10 | 2016-10-25 |
5 | 老火雞 | 218.3 | 11.71% | 76.5 | 0.57% | 94.8 | 11463077.76 | 47.0 | 1201644.81 | 1220.19 | 2016-10-10 | 2016-10-25 |
6 | 無(wú)大志 | 216.0 | 32.97% | 91.8 | 1.84% | 78.0 | 8959905.79 | 46.2 | 2749546.84 | 65913.16 | 2016-10-10 | 2016-10-25 |
7 | 程序人生 | 215.8 | 10.46% | 75.1 | 0.57% | 95.0 | 11523693.72 | 45.7 | 1093670.92 | 2081.65 | 2016-10-10 | 2016-10-25 |
8 | 固利資產(chǎn)趨勢(shì)進(jìn)取策略 | 215.5 | 149.87% | 99.6 | 3.18% | 66.4 | 56112835.70 | 49.5 | 36655395.10 | 87634.90 | 2016-10-10 | 2016-10-25 |
9 | 優(yōu)素片葉 | 215.3 | 9.74% | 74.4 | 0.79% | 92.0 | 26246262.85 | 48.9 | 2330221.04 | 4893.96 | 2016-10-10 | 2016-10-25 |
10 | 德利投資 | 214.3 | 16.86% | 82.2 | 0.18% | 98.1 | 2845273.02 | 34.0 | 472980.71 | 7845.90 | 2016-10-10 | 2016-10-25 |
11 | 劉福厚 | 211.1 | 214.89% | 99.8 | 3.92% | 61.3 | 209384605.75 | 50.0 | 176030046.06 | 125925.04 | 2016-10-10 | 2016-10-25 |
12 | 阿峰股指 | 211.0 | 5.82% | 66.1 | 0.29% | 97.0 | 16073367.24 | 47.9 | 883600.77 | 6774.23 | 2016-10-10 | 2016-10-25 |
13 | 測(cè)試帳戶4 | 209.0 | 5.89% | 66.4 | 0.24% | 97.6 | 7109385.63 | 45.0 | 395194.84 | 14625.16 | 2016-10-10 | 2016-10-25 |
14 | 禾風(fēng)量化6號(hào) | 208.3 | 35.81% | 92.6 | 1.60% | 80.8 | 3265083.60 | 34.9 | 860956.74 | 2078.26 | 2016-10-10 | 2016-10-25 |
15 | 20號(hào) | 207.7 | 5.54% | 65.5 | 0.49% | 95.6 | 14265537.21 | 46.6 | 749119.41 | 93660.59 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
16 | 銘亮投資 | 207.6 | 40.02% | 94.2 | 3.00% | 68.0 | 9657016.30 | 45.4 | 2760297.41 | 15924.13 | 2016-10-10 | 2016-10-25 |
17 | 甲乙后生 | 207.5 | 21.12% | 86.0 | 1.28% | 84.8 | 3730638.10 | 36.7 | 642530.10 | 6965.55 | 2016-10-10 | 2016-10-25 |
18 | 毛主席 | 207.0 | 18.36% | 83.4 | 1.42% | 83.2 | 4477293.16 | 40.4 | 694604.29 | 39861.92 | 2016-10-10 | 2016-10-25 |
19 | 匯融成長(zhǎng)一號(hào) | 206.5 | 50.93% | 96.0 | 3.57% | 63.8 | 9194576.94 | 46.7 | 4751361.61 | 9658.39 | 2016-10-10 | 2016-10-24 |
20 | 瑯琊榜 | 206.4 | 27.10% | 89.3 | 2.40% | 73.1 | 6606578.55 | 44.0 | 1408545.27 | 4734.73 | 2016-10-10 | 2016-10-25 |
2016年【年度排名】(起始時(shí)間2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計(jì)凈盈虧 | 累計(jì)手續(xù)費(fèi) | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富利步步為盈1號(hào) | 211.9 | 90.96% | 88.2 | 8.82% | 75.0 | 50540015.59 | 48.7 | 13457466.60 | 331169.47 | 2016-01-04 | 2016-10-24 |
2 | 宏成 | 211.8 | 106.45% | 89.6 | 9.12% | 73.4 | 22839187.28 | 48.8 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016-01-04 | 2016-08-23 |
3 | 潤(rùn)時(shí)資產(chǎn) | 210.3 | 640.95% | 98.8 | 12.44% | 64.0 | 25773524.97 | 47.5 | 47682654.74 | 5429390.26 | 2016-01-04 | 2016-10-25 |
4 | 京笙進(jìn)取1號(hào) | 203.5 | 88.96% | 87.9 | 5.85% | 83.5 | 0.00 | 32.1 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016-01-04 | 2016-10-25 |
5 | 優(yōu)素片葉基金 | 202.2 | 46.84% | 77.9 | 8.66% | 75.3 | 103870727.73 | 49.0 | 10037879.05 | 50460.95 | 2016-04-20 | 2016-10-25 |
6 | 大慶鼎諾1號(hào) | 199.5 | 32.84% | 70.6 | 4.56% | 88.3 | 5843695.06 | 40.6 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016-01-04 | 2016-03-28 |
7 | 漢天資產(chǎn) | 199.3 | 60.06% | 82.7 | 10.38% | 70.2 | 13532303.01 | 46.4 | 5110346.22 | 150034.79 | 2016-01-04 | 2016-10-25 |
8 | helloworld09 | 194.8 | 28.98% | 68.3 | 3.66% | 90.1 | 0.00 | 36.4 | 1574632.60 | 39957.46 | 2016-01-04 | 2016-10-25 |
9 | 明雋浩森1號(hào)(厘米投資) | 191.6 | 28.44% | 67.9 | 5.12% | 86.2 | 7819486.43 | 37.5 | 819486.43 | 94608.57 | 2016-03-07 | 2016-10-25 |
10 | 大慶鼎諾2號(hào) | 189.9 | 170.38% | 95.2 | 17.31% | 51.7 | 8896150.92 | 43.0 | 6206854.48 | 250100.52 | 2016-01-04 | 2016-10-25 |
11 | 思勰思點(diǎn)CTA | 189.9 | 20.20% | 61.3 | 4.80% | 87.5 | 9236696.94 | 41.1 | 1236706.94 | 303444.47 | 2016-05-10 | 2016-10-21 |
12 | 777 | 189.7 | 18.97% | 60.5 | 4.63% | 87.9 | 5678448.57 | 41.3 | 905300.95 | 54759.05 | 2016-03-29 | 2016-10-25 |
13 | 方宸資產(chǎn)1號(hào) | 189.3 | 32.85% | 70.7 | 7.28% | 79.1 | 5314130.44 | 39.5 | 1314130.44 | 867107.19 | 2016-02-24 | 2016-09-30 |
14 | 德利投資 | 188.7 | 40.90% | 75.8 | 5.32% | 85.2 | 2845273.02 | 27.7 | 1017440.55 | 145831.06 | 2016-01-04 | 2016-10-25 |
15 | 臺(tái)州元鼎一號(hào) | 187.3 | 11.59% | 52.0 | 3.35% | 90.8 | 8557437.04 | 44.5 | 918054.90 | 205914.19 | 2016-02-04 | 2016-10-24 |
16 | 飛鳥(niǎo)量化交易策略 | 187.2 | 214.46% | 96.0 | 15.83% | 55.2 | 4346556.35 | 36.0 | 4442202.11 | 381287.89 | 2016-01-04 | 2016-10-24 |
17 | 冬泉谷投資 | 186.7 | 114.51% | 91.0 | 16.00% | 54.5 | 5589541.45 | 41.2 | 3048977.71 | 513870.54 | 2016-02-29 | 2016-10-25 |
18 | 以交易為生的老郭 | 186.5 | 28.11% | 67.6 | 0.66% | 97.1 | 2228482.84 | 21.8 | 518355.61 | 69279.39 | 2016-01-04 | 2016-03-09 |
19 | xyjf666 | 186.5 | 63.87% | 83.7 | 4.49% | 88.7 | 1473776.70 | 14.1 | 783956.00 | 68103.94 | 2016-01-04 | 2016-10-25 |
20 | 金牛復(fù)利1號(hào) | 186.3 | 17.28% | 58.1 | 6.01% | 82.8 | 10538643.79 | 45.4 | 1514401.79 | 402390.11 | 2016-01-04 | 2016-10-25 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位