2016年10月【月度排名】(起始時(shí)間2016年10月1日-10月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計(jì)凈盈虧 | 累計(jì)手續(xù)費(fèi) | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路亞投資 | 221.6 | 19.30% | 82.7 | 0.68% | 94.2 | 7363221.08 | 44.7 | 1191074.88 | 10940.12 | 2016-10-10 | 2016-10-27 |
2 | 石嶺量化精選三號 | 220.1 | 16.25% | 79.5 | 0.44% | 96.3 | 6683709.64 | 44.3 | 934257.38 | 8897.62 | 2016-10-10 | 2016-10-27 |
3 | 無大志 | 218.1 | 35.40% | 91.1 | 1.84% | 80.6 | 9176574.72 | 46.4 | 2916215.77 | 84329.23 | 2016-10-10 | 2016-10-27 |
4 | 老火雞 | 216.2 | 12.11% | 74.1 | 0.57% | 95.2 | 11503970.68 | 46.9 | 1242537.73 | 1637.27 | 2016-10-10 | 2016-10-27 |
5 | 優(yōu)素片葉 | 214.8 | 10.38% | 72.7 | 0.79% | 93.3 | 30020695.91 | 48.8 | 2504654.10 | 5025.90 | 2016-10-10 | 2016-10-26 |
6 | 日出東山 | 214.1 | 28.95% | 88.4 | 0.00% | 98.8 | 1777.29 | 26.9 | 2211239.10 | 2760.90 | 2016-10-10 | 2016-10-27 |
7 | 量魁資管六號 | 213.3 | 19.75% | 83.1 | 0.00% | 98.9 | 3446837.68 | 31.3 | 536796.90 | 37133.13 | 2016-10-10 | 2016-10-27 |
8 | 德利投資 | 212.6 | 17.05% | 80.5 | 0.18% | 97.9 | 2829844.21 | 34.2 | 477551.90 | 9354.71 | 2016-10-10 | 2016-10-27 |
9 | 劉福厚 | 212.4 | 252.48% | 99.4 | 3.92% | 63.0 | 234384078.91 | 50.0 | 201029519.22 | 133571.88 | 2016-10-10 | 2016-10-26 |
10 | 程序人生 | 211.8 | 9.70% | 72.0 | 0.69% | 94.1 | 10641946.68 | 45.7 | 1000923.88 | 2393.69 | 2016-10-10 | 2016-10-27 |
11 | 甲乙后生 | 208.2 | 21.37% | 84.4 | 1.28% | 87.2 | 3738600.79 | 36.6 | 650492.79 | 7442.86 | 2016-10-10 | 2016-10-26 |
12 | 毛主席 | 208.0 | 19.34% | 82.8 | 1.55% | 84.2 | 4514074.67 | 41.0 | 731385.80 | 60275.41 | 2016-10-10 | 2016-10-27 |
13 | 瑯琊榜 | 207.7 | 28.27% | 88.1 | 2.40% | 75.5 | 6667678.55 | 44.1 | 1469645.27 | 4734.73 | 2016-10-10 | 2016-10-27 |
14 | 阿峰股指 | 207.6 | 5.53% | 64.1 | 0.53% | 95.7 | 16030165.95 | 47.8 | 840399.48 | 7605.52 | 2016-10-10 | 2016-10-27 |
15 | 測試帳戶4 | 207.3 | 6.09% | 65.3 | 0.24% | 97.5 | 7122896.32 | 44.5 | 408705.53 | 15579.47 | 2016-10-10 | 2016-10-26 |
16 | 20號 | 206.6 | 5.54% | 64.2 | 0.49% | 95.9 | 14265537.21 | 46.5 | 749119.41 | 93660.59 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
17 | 玉皇山下 | 206.1 | 15.25% | 78.3 | 2.06% | 78.5 | 35885229.77 | 49.3 | 4748393.09 | 180760.69 | 2016-10-10 | 2016-10-27 |
18 | 銘亮投資 | 205.8 | 56.61% | 95.2 | 3.62% | 65.2 | 7909580.17 | 45.4 | 4012861.28 | 21960.26 | 2016-10-10 | 2016-10-27 |
19 | yuqucapital | 205.0 | 25.22% | 86.5 | 2.58% | 73.4 | 8279304.89 | 45.1 | 1741656.04 | 19126.00 | 2016-10-10 | 2016-10-27 |
20 | 海浪一號 | 204.8 | 26.42% | 87.1 | 2.43% | 74.9 | 5754629.87 | 42.8 | 1202490.08 | 3059.63 | 2016-10-11 | 2016-10-26 |
2016年【年度排名】(起始時(shí)間2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計(jì)凈盈虧 | 累計(jì)手續(xù)費(fèi) | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富利步步為盈1號 | 211.9 | 97.69% | 88.4 | 8.82% | 74.9 | 52321429.83 | 48.6 | 15238880.84 | 332282.08 | 2016-01-04 | 2016-10-27 |
2 | 宏成 | 211.4 | 106.45% | 89.3 | 9.12% | 73.4 | 22839187.28 | 48.7 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016-01-04 | 2016-08-23 |
3 | 潤時(shí)資產(chǎn) | 210.3 | 701.63% | 98.6 | 12.44% | 64.3 | 23801713.91 | 47.4 | 50710843.68 | 5486286.32 | 2016-01-04 | 2016-10-27 |
4 | 京笙進(jìn)取1號 | 202.9 | 88.96% | 87.4 | 5.85% | 83.6 | 0.00 | 31.9 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016-01-04 | 2016-10-27 |
5 | 優(yōu)素片葉基金 | 202.2 | 47.86% | 77.9 | 8.66% | 75.2 | 104592579.93 | 49.1 | 10759731.25 | 53178.75 | 2016-04-20 | 2016-10-27 |
6 | 漢天資產(chǎn) | 198.7 | 60.66% | 82.1 | 10.38% | 70.3 | 13582816.83 | 46.3 | 5160860.04 | 157520.97 | 2016-01-04 | 2016-10-27 |
7 | 大慶鼎諾1號 | 198.3 | 32.84% | 69.8 | 4.56% | 88.2 | 5843695.06 | 40.3 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016-01-04 | 2016-03-28 |
8 | helloworld09 | 193.8 | 28.98% | 67.7 | 3.66% | 89.9 | 0.00 | 36.2 | 1574632.60 | 39957.46 | 2016-01-04 | 2016-10-27 |
9 | 思勰思點(diǎn)CTA | 191.8 | 24.30% | 63.4 | 4.80% | 87.4 | 9551687.56 | 41.0 | 1551697.56 | 313097.51 | 2016-05-10 | 2016-10-26 |
10 | 明雋浩森1號(厘米投資) | 190.9 | 28.53% | 67.2 | 5.12% | 86.1 | 7825476.93 | 37.6 | 825476.93 | 95038.07 | 2016-03-07 | 2016-10-27 |
11 | 大慶鼎諾2號 | 189.3 | 168.30% | 94.6 | 17.31% | 51.8 | 8827750.92 | 42.9 | 6138454.48 | 250100.52 | 2016-01-04 | 2016-10-27 |
12 | 777 | 188.7 | 18.81% | 59.6 | 4.63% | 87.8 | 5671048.57 | 41.3 | 897900.95 | 54759.05 | 2016-03-29 | 2016-10-27 |
13 | 方宸資產(chǎn)1號 | 188.3 | 32.85% | 69.9 | 7.28% | 79.1 | 5314130.44 | 39.3 | 1314130.44 | 867107.19 | 2016-02-24 | 2016-09-30 |
14 | 德利投資 | 187.9 | 41.13% | 75.3 | 5.32% | 85.1 | 2829844.21 | 27.5 | 1022011.74 | 147339.87 | 2016-01-04 | 2016-10-27 |
15 | 飛鳥量化交易策略 | 187.4 | 263.20% | 96.1 | 15.83% | 55.3 | 5020402.88 | 36.0 | 5116048.64 | 382441.36 | 2016-01-04 | 2016-10-26 |
16 | 冬泉谷投資 | 187.0 | 119.22% | 91.2 | 16.00% | 54.6 | 5712215.10 | 41.2 | 3171651.36 | 527196.89 | 2016-02-29 | 2016-10-27 |
17 | 重劍無鋒99 | 186.9 | 8.14% | 46.7 | 2.04% | 94.0 | 20997672.64 | 46.2 | 997643.92 | 282279.20 | 2016-04-20 | 2016-10-27 |
18 | 臺州元鼎一號 | 186.3 | 11.59% | 51.3 | 3.35% | 90.6 | 8557373.16 | 44.4 | 917991.02 | 208060.94 | 2016-02-04 | 2016-10-27 |
19 | xyjf666 | 185.9 | 64.86% | 83.2 | 4.49% | 88.6 | 1482664.36 | 14.1 | 792843.66 | 68586.28 | 2016-01-04 | 2016-10-26 |
20 | 小黑妞2號 | 185.7 | 13.81% | 54.0 | 1.33% | 95.4 | 4552265.40 | 36.3 | 552265.40 | 58142.19 | 2016-07-19 | 2016-10-27 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位