2016年10月【月度排名】(起始時(shí)間2016年10月1日-10月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計(jì)凈盈虧 | 累計(jì)手續(xù)費(fèi) | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路亞投資 | 221.3 | 20.08% | 81.3 | 0.68% | 95.5 | 7035200.52 | 44.5 | 1239540.35 | 11209.65 | 2016-10-10 | 2016-10-28 |
2 | 無(wú)大志 | 220.4 | 42.46% | 92.2 | 1.84% | 81.8 | 8767695.92 | 46.4 | 3407336.97 | 96913.03 | 2016-10-10 | 2016-10-28 |
3 | 石嶺量化精選三號(hào) | 220.1 | 16.79% | 78.7 | 0.44% | 97.0 | 6714811.87 | 44.4 | 965359.61 | 9205.39 | 2016-10-10 | 2016-10-28 |
4 | 老火雞 | 217.1 | 12.62% | 73.9 | 0.57% | 96.3 | 11556088.78 | 46.9 | 1294655.83 | 1664.17 | 2016-10-10 | 2016-10-28 |
5 | 優(yōu)素片葉 | 214.9 | 10.85% | 71.9 | 0.79% | 94.2 | 30148145.09 | 48.8 | 2632103.28 | 6186.72 | 2016-10-10 | 2016-10-28 |
6 | 萬(wàn)達(dá)文華 | 214.0 | 758.61% | 99.8 | 0.60% | 96.1 | 1443692.25 | 18.1 | 1275548.49 | 126.00 | 2016-10-25 | 2016-10-28 |
7 | 毛主席 | 211.9 | 23.21% | 84.3 | 1.55% | 86.2 | 4660681.70 | 41.4 | 877992.83 | 69487.17 | 2016-10-10 | 2016-10-28 |
8 | 程序人生 | 211.3 | 10.12% | 70.7 | 0.75% | 94.9 | 11985782.16 | 45.7 | 1037038.36 | 2641.64 | 2016-10-10 | 2016-10-28 |
9 | 日出東山 | 210.5 | 28.95% | 87.4 | 0.00% | 98.9 | 1777.29 | 24.2 | 2211239.10 | 2760.90 | 2016-10-10 | 2016-10-28 |
10 | 甲乙后生 | 209.2 | 22.95% | 84.1 | 1.28% | 88.5 | 3787259.93 | 36.6 | 699151.93 | 8633.07 | 2016-10-10 | 2016-10-28 |
11 | 阿峰股指 | 208.9 | 6.14% | 64.6 | 0.53% | 96.6 | 16122018.19 | 47.7 | 932251.72 | 7808.28 | 2016-10-10 | 2016-10-28 |
12 | 瑯琊榜 | 208.6 | 29.90% | 87.9 | 2.40% | 76.6 | 6752258.55 | 44.1 | 1554225.27 | 4734.73 | 2016-10-10 | 2016-10-28 |
13 | tonect | 207.4 | 24.56% | 85.5 | 1.12% | 90.1 | 3010673.20 | 31.8 | 597001.42 | 4128.58 | 2016-10-10 | 2016-10-28 |
14 | 玉皇山下 | 207.3 | 16.67% | 78.3 | 2.06% | 79.6 | 36327340.45 | 49.4 | 5190503.77 | 201730.01 | 2016-10-10 | 2016-10-28 |
15 | 漢天資產(chǎn) | 207.1 | 7.69% | 67.7 | 0.97% | 92.1 | 13819344.82 | 47.3 | 987358.26 | 18731.74 | 2016-10-10 | 2016-10-28 |
16 | 測(cè)試帳戶4 | 207.1 | 6.42% | 65.0 | 0.24% | 97.9 | 7145105.33 | 44.2 | 430914.54 | 16546.34 | 2016-10-10 | 2016-10-28 |
17 | 銘亮投資 | 206.7 | 56.94% | 95.4 | 3.62% | 66.3 | 7926142.32 | 45.0 | 4029423.43 | 30536.57 | 2016-10-10 | 2016-10-28 |
18 | 海浪一號(hào) | 206.6 | 30.08% | 88.1 | 2.43% | 75.8 | 5921369.93 | 42.7 | 1369230.14 | 3439.57 | 2016-10-11 | 2016-10-28 |
19 | 20號(hào) | 206.4 | 5.54% | 63.4 | 0.49% | 96.7 | 14265537.21 | 46.3 | 749119.41 | 93660.59 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |
20 | 禾風(fēng)量化6號(hào) | 206.3 | 43.08% | 92.4 | 2.22% | 78.3 | 3439868.30 | 35.6 | 1035741.44 | 2163.56 | 2016-10-10 | 2016-10-28 |
2016年【年度排名】(起始時(shí)間2016年1月1日-12月31日)
排名 | 管理者 | 綜合得分↓ | 收益率 | 收益得分 | 回撤率 | 風(fēng)控得分 | 賬戶權(quán)益 | 資產(chǎn)得分 | 累計(jì)凈盈虧 | 累計(jì)手續(xù)費(fèi) | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富利步步為盈1號(hào) | 211.5 | 93.64% | 87.8 | 8.82% | 75.0 | 51249831.83 | 48.7 | 14167282.84 | 334870.08 | 2016-01-04 | 2016-10-28 |
2 | 宏成 | 211.4 | 106.45% | 89.3 | 9.12% | 73.5 | 22839187.28 | 48.6 | 17505219.46 | 347135.69 | 2016-01-04 | 2016-08-23 |
3 | 潤(rùn)時(shí)資產(chǎn) | 210.4 | 691.21% | 98.8 | 12.44% | 64.2 | 26388196.79 | 47.4 | 50297326.56 | 5505723.44 | 2016-01-04 | 2016-10-28 |
4 | 京笙進(jìn)取1號(hào) | 202.5 | 88.96% | 87.0 | 5.85% | 83.6 | 0.00 | 31.9 | 1663145.24 | 24319.76 | 2016-01-04 | 2016-10-28 |
5 | 優(yōu)素片葉基金 | 201.9 | 48.58% | 77.4 | 8.66% | 75.3 | 105106000.90 | 49.2 | 11273152.22 | 56117.78 | 2016-04-20 | 2016-10-28 |
6 | 漢天資產(chǎn) | 198.6 | 63.45% | 82.0 | 10.38% | 70.3 | 13819344.82 | 46.3 | 5397388.03 | 158832.98 | 2016-01-04 | 2016-10-28 |
7 | 大慶鼎諾1號(hào) | 197.3 | 32.84% | 68.8 | 4.56% | 88.2 | 5843695.06 | 40.3 | 1444757.32 | 126262.68 | 2016-01-04 | 2016-03-28 |
8 | helloworld09 | 192.5 | 28.98% | 66.5 | 3.66% | 89.9 | 0.00 | 36.1 | 1574632.60 | 39957.46 | 2016-01-04 | 2016-10-28 |
9 | 思勰思點(diǎn)CTA | 191.2 | 24.30% | 62.8 | 4.80% | 87.4 | 9551687.56 | 41.0 | 1551697.56 | 313097.51 | 2016-05-10 | 2016-10-26 |
10 | 明雋浩森1號(hào)(厘米投資) | 189.9 | 28.57% | 66.2 | 5.12% | 86.1 | 7827752.82 | 37.6 | 827752.82 | 95142.18 | 2016-03-07 | 2016-10-28 |
11 | 大慶鼎諾2號(hào) | 189.2 | 172.63% | 94.5 | 17.31% | 51.7 | 8970250.92 | 43.0 | 6280954.48 | 250100.52 | 2016-01-04 | 2016-10-28 |
12 | 777 | 187.9 | 19.99% | 58.8 | 4.63% | 87.8 | 5727284.61 | 41.3 | 954136.99 | 55073.01 | 2016-03-29 | 2016-10-28 |
13 | 飛鳥(niǎo)量化交易策略 | 187.6 | 263.20% | 96.3 | 15.83% | 55.3 | 4020402.88 | 36.0 | 5116048.64 | 382441.36 | 2016-01-04 | 2016-10-28 |
14 | 方宸資產(chǎn)1號(hào) | 187.4 | 32.85% | 68.9 | 7.28% | 79.2 | 5314130.44 | 39.3 | 1314130.44 | 867107.19 | 2016-02-24 | 2016-09-30 |
15 | 冬泉谷投資 | 186.5 | 119.22% | 90.8 | 16.00% | 54.6 | 5712215.10 | 41.1 | 3171651.36 | 527196.89 | 2016-02-29 | 2016-10-28 |
16 | 重劍無(wú)鋒99 | 185.5 | 7.36% | 45.2 | 2.04% | 94.1 | 20847115.03 | 46.2 | 847086.31 | 291816.81 | 2016-04-20 | 2016-10-28 |
17 | 臺(tái)州元鼎一號(hào) | 185.3 | 11.59% | 50.2 | 3.35% | 90.7 | 8557373.16 | 44.4 | 917991.02 | 211238.98 | 2016-02-04 | 2016-10-28 |
18 | 大道至簡(jiǎn) | 185.2 | 114.21% | 90.1 | 11.85% | 66.3 | 3296278.65 | 28.8 | 2440656.55 | 20123.45 | 2016-01-04 | 2016-06-03 |
19 | xyjf666 | 185.0 | 66.02% | 82.4 | 4.49% | 88.6 | 1493074.22 | 14.0 | 803253.52 | 69705.44 | 2016-01-04 | 2016-10-28 |
20 | 小黑妞2號(hào) | 185.0 | 14.10% | 52.9 | 1.33% | 95.5 | 4563871.89 | 36.6 | 563871.89 | 60423.57 | 2016-07-19 | 2016-10-28 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位