第十一屆期貨實(shí)盤交易大賽【內(nèi)盤】排行榜(7月4排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益 | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 操作指導(dǎo) |
1 | 淼哥 | 7070.43 | 26027.47 | 12.26 | 1.00353 | 33.79866 | |
2 | HK | 2097.47 | 51389.46 | 17.48 | 1 | 32.23313 | |
3 | 阿海 | 714505.2 | 901072.52 | 28.63 | 1 | 25.83505 | |
4 | fans | 205550.75 | 212382.03 | 10.99 | 1.22003 | 8.44047 | |
5 | 漁潮 | 10 | 136379.35 | 24.39 | 1 | 8.79634 | 謝雄 |
6 | 李* | 18113.92 | 104523.32 | 63.31 | 1.30506 | 9.55527 | |
7 | 鳳凰花31 | 2551.27 | 3492008.77 | 27.06 | 1 | 1.51722 | |
8 | 劉** | 72937.09 | 132712.8 | 61.03 | 1.08495 | 8.72917 | |
9 | 899 | 2666383.07 | 1755381.77 | 20.96 | 0.88799 | 3.05713 | |
10 | 漁路 | 10 | 131533.49 | 31.38 | 1 | 7.2258 | 謝雄 |
11 | 王健 | 171998.49 | 150401.87 | 33.18 | 1.03763 | 7.17988 | |
12 | 風(fēng)林火山 | 34218.43 | 33004.32 | 28.4 | 1.08458 | 7.83673 | |
13 | 劉文俊 | 1706206.6 | 1329382.56 | 49.57 | 1.10742 | 4.48142 | |
14 | 王** | 344514.56 | 701829.07 | 22.76 | 1.23683 | 4.20636 | |
15 | 黑小 | 743865.58 | 569504.31 | 7.02 | 0.9868 | 3.78377 | |
16 | 智少星 | 522303.74 | 418042.27 | 25.69 | 1.01792 | 4.90087 | |
17 | 時(shí)間已不由我 | 1385855.13 | 1160551.5 | 19.77 | 0.97249 | 2.93033 | |
18 | 王01471 | 594373.88 | 1595472.77 | 69.71 | 1.11039 | 3.89865 | |
19 | 包元明 | 1106708 | 1035300.35 | 32.66 | 0.86159 | 3.17699 | |
20 | 霜月白羽 | 338434.35 | 247256.93 | 13.6 | 0.9406 | 3.71189 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益 | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 操作指導(dǎo) |
1 | 中寶寶 | 1000078.81 | 3403854.58 | 4.08 | 1.15479 | 23.02752 | |
2 | SKY | 21604780.62 | 19952543.9 | 46.59 | 1.03167 | 7.09384 | |
3 | 阿濤 | 1815738.85 | 1155660.06 | 6.23 | 1 | 2.12216 | |
4 | 炒客 | 2124669.72 | 4434413.61 | 50.57 | 1.66415 | 10.80642 | |
5 | 趨勢(shì)1號(hào) | 4518268.26 | 2603202.77 | 7.1 | 1.01028 | 1.64378 | |
6 | 阿東 | 930803.71 | 699641.26 | 3.54 | 1 | 1.82159 | |
7 | 13 | 3882050.62 | 984848.79 | 0.78 | 1.0014 | 1.38082 | 趙若堃 |
8 | 9 | 2563055.14 | 1005524.16 | 1.4 | 1 | 1.35714 | 趙若堃 |
9 | 嚴(yán)** | 4083723.81 | 1757779.89 | 7.69 | 1.07378 | 1.57672 | |
10 | 金昌 | 4703625.8 | 1228073.95 | 2.46 | 0.98486 | 1.35334 | 魚哥 |
11 | 帥帥 | 0 | 1006434.03 | 9.08 | 1 | 2.07786 | |
12 | 高** | 6226070.04 | 6201246.69 | 29.09 | 1.03529 | 4.22207 | |
13 | king | 2951112.76 | 1529979.41 | 12.44 | 1.0788 | 2.06617 | |
14 | 3311065 | 1503369.79 | 419182.89 | 1.43 | 1.01183 | 1.40059 | |
15 | 何** | 1814914.52 | 1085909.88 | 10.85 | 1.10611 | 1.81804 | |
16 | benn | 2519742.45 | 1052893.06 | 10.53 | 0.99398 | 1.71713 | |
17 | 16 | 1809133.76 | 448131.67 | 1.88 | 1.0076 | 1.39257 | 趙若堃 |
18 | 嚴(yán)** | 2741565.54 | 1265806.98 | 12.4 | 1.07975 | 1.83787 | |
19 | 何** | 1983089.24 | 1082046.53 | 10.93 | 1.10169 | 1.70369 | |
20 | 德銀三號(hào) | 1010008.01 | 314908.01 | 0 | 1 | 1.33369 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益 | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 操作指導(dǎo) |
1 | XM0650 | 15935.35 | 21249464.85 | 5.44 | 1 | 1.6677 | |
2 | 永樂杰行③ | 76370572.04 | 46178758.81 | 29.54 | 1.08803 | 2.52945 | 陳嵐 |
3 | 紫熙投資 | 456585696.9 | 54170008.33 | 5.38 | 0.99805 | 1.13545 | |
4 | 永樂杰行① | 54519441.53 | 33204211.18 | 29.91 | 1.09912 | 2.55769 | 樂鳳杰 |
5 | 阿木木 | 74169757.9 | 19829201.24 | 5.25 | 1.02172 | 1.41104 | |
6 | 斌斌有禮 | 9785319.49 | 3454174.63 | 3.46 | 0.96543 | 1.5456 | |
7 | 趨勢(shì)2號(hào) | 15164836.02 | 5945000 | 8.14 | 1.00868 | 1.61445 | |
8 | 馬先生 | 22443920.1 | 6551635.93 | 8.62 | 0.95268 | 1.41222 | |
9 | 財(cái)富工廠 | 7369153.72 | 5977974.72 | 21.34 | 1.06875 | 2.17095 | |
10 | 林先生 | 9335234.83 | 2968173.7 | 7.29 | 0.95767 | 1.46622 | |
11 | 20號(hào) | 15386179.32 | 3629869.47 | 4.93 | 1.00423 | 1.30873 | |
12 | 獵手一號(hào) | 21266531.28 | 10416531.28 | 28.19 | 0.9915 | 2.09143 | |
13 | 林先生 | 42136816.55 | 9422061.66 | 8.84 | 0.96191 | 1.28792 | |
14 | 謝先生 | 19360622.99 | 4726049.38 | 8.69 | 0.95502 | 1.32303 | |
15 | 高XX | 10044315.07 | 4150294.03 | 15 | 1.00437 | 1.66333 | 周先生 |
16 | 浩海 | 20741730.89 | 9089527.56 | 19.94 | 1.05909 | 1.6707 | |
17 | 海浪1號(hào) | 10018581.8 | 10932094.96 | 36.57 | 1.19777 | 2.24627 | |
18 | 謝先生 | 8829960.24 | 2181933.19 | 8.45 | 0.95537 | 1.32814 | |
19 | 泉總 | 29921777.91 | 14940468.04 | 17.93 | 1.01826 | 1.33052 | |
20 | Sam | 10066044.97 | 4115526.52 | 20.31 | 0.99756 | 1.68869 |
程序化交易組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益 | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 操作指導(dǎo) |
1 | WJ | 513196.34 | 77455.05 | 20.26 | 0.98884 | 7.54253 | |
2 | 紫棋 | 0.09 | 5490882.36 | 12.33 | 1 | 1.25521 | |
3 | 上海保銀 | 15653033.45 | 2327509.62 | 6.81 | 0.98003 | 1.17462 | 單翀 |
4 | 鑫成2017 | 976711.45 | 203540.87 | 7.61 | 1.00541 | 1.61247 | |
5 | 大悅 | 516339.03 | 247475.91 | 7.42 | 1 | 1.5315 | 岳治東 |
6 | 眼鏡 | 618070.84 | 118477.44 | 5.9 | 0.99045 | 1.5338 | |
7 | 不虧就是賺 | 4640029.8 | 1345280.32 | 11.42 | 1.02552 | 1.37751 | |
8 | 左右 | 2273988.7 | 518165.74 | 6.94 | 1.02785 | 1.32705 | 旭冕投資 |
9 | 歲越波粒二象 | 403647.67 | 92618.17 | 7.73 | 1.0549 | 1.56061 | |
10 | 小白 | 419935.15 | 132536.76 | 6.15 | 1.00883 | 1.34025 | |
11 | 廣州市大樹投資管理有限公司 | 10299380.79 | 1793318.51 | 12.1 | 0.9659 | 1.20956 | 馮石靈 |
12 | 星火燎原 | 0 | 26438.68 | 0.65 | 1 | 1.35415 | 譚錦 |
13 | 魯班七號(hào) | 2870376.06 | 333473.14 | 5.81 | 0.98663 | 1.21236 | |
14 | tu05 | 285569.82 | 374300.35 | 15.89 | 0.99199 | 1.73182 | 陳永盛 |
15 | 虎虎生威 | 91887.54 | 84965.26 | 10.3 | 0.97703 | 1.51849 | |
16 | 獵鷹 | 750489.9 | 146203.48 | 6.63 | 1.00058 | 1.24203 | |
17 | pearl | 222926.42 | 666453.89 | 8.68 | 0.99661 | 1.18903 | |
18 | LGY | 868456.02 | 128185.93 | 3.97 | 0.99618 | 1.17313 | |
19 | 倫先 | 301585.05 | 53638.22 | 0.88 | 1.00142 | 1.18466 | 上海期貨大廈營業(yè)部 |
20 | spring | 526900.78 | 640394.29 | 5.89 | 0.98762 | 1.12744 |
第十一屆期貨實(shí)盤交易大賽【外盤】排行榜(7月3排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn)(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 操作指導(dǎo) |
1 | 天天向上 | 1366083 | 918026 | 0 | 1 | 3.04892 | |
2 | 阿拉丁 | 846117 | 421968 | 0.12 | 1 | 1.99487 | |
3 | 金鳴 | 1175555 | 669555 | 13.59 | 0.91324 | 2.3232 | |
4 | 彼岸星光 | 803574 | 391156 | 0 | 1 | 1.94843 | |
5 | 對(duì)沖交易 | 2081668.45 | 935798.61 | 16.58 | 0.95682 | 1.57407 | |
6 | ISDC | 1128579.32 | 606347.29 | 28.49 | 1.0531 | 2.16083 | |
7 | 宏珠田燕虎 | 1025692.33 | 643777.15 | 60.15 | 1.08434 | 2.68662 | |
8 | 弱水三千 | 580730.1 | 483820 | 52.86 | 1.49369 | 2.60795 | |
9 | 岡地10號(hào) | 1159744.6 | 640681.23 | 52.66 | 0.9732 | 2.11072 | |
10 | 好多魚 | 604483.8 | 243373.8 | 23.39 | 0.89648 | 1.67405 | |
11 | 東方欲曉 | 863476.18 | 253906.81 | 22.08 | 0.9245 | 1.40994 | |
12 | 岡地3號(hào) | 1745586.28 | 502729.98 | 25.87 | 1.02602 | 1.34083 | |
13 | 岡地12號(hào) | 3175865.01 | 889090.52 | 41.6 | 1.04217 | 1.30238 | |
14 | 張谷 | 600888.09 | 200486.47 | 15.33 | 1.00016 | 1.22269 | |
15 | 岡地20號(hào) | 659161.56 | 183170.84 | 25.54 | 1.01368 | 1.3752 | |
16 | 鄭建金 | 322699.18 | 51859.85 | 7.89 | 1.01235 | 1.19155 | |
17 | 大道無形 | 368762.85 | 62748.76 | 9.82 | 1.01395 | 1.20506 | 淡定 |
18 | 岡地9號(hào) | 1327905.59 | 515139.4 | 56.88 | 0.99058 | 1.50935 | |
19 | 九天 | 1326620.97 | 100826.84 | 9.09 | 1.00699 | 1.08037 | |
20 | 財(cái)富工廠 | 1382449.33 | 288672.8 | 30.11 | 1.12599 | 1.26345 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn)(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 操作指導(dǎo) |
1 | 天天向上 | 1366083 | 918026 | 0 | 1 | 3.04892 | |
2 | 阿拉丁 | 846117 | 421968 | 0.12 | 1 | 1.99487 | |
3 | 金鳴 | 1175555 | 669555 | 13.59 | 0.91324 | 2.3232 | |
4 | 彼岸星光 | 803574 | 391156 | 0 | 1 | 1.94843 | |
5 | 對(duì)沖交易 | 2081668.45 | 935798.61 | 16.58 | 0.95682 | 1.57407 | |
6 | ISDC | 1128579.32 | 606347.29 | 28.49 | 1.0531 | 2.16083 | |
7 | 宏珠田燕虎 | 1025692.33 | 643777.15 | 60.15 | 1.08434 | 2.68662 | |
8 | 弱水三千 | 580730.1 | 483820 | 52.86 | 1.49369 | 2.60795 | |
9 | 岡地10號(hào) | 1159744.6 | 640681.23 | 52.66 | 0.9732 | 2.11072 | |
10 | 好多魚 | 604483.8 | 243373.8 | 23.39 | 0.89648 | 1.67405 | |
11 | 東方欲曉 | 863476.18 | 253906.81 | 22.08 | 0.9245 | 1.40994 | |
12 | 岡地3號(hào) | 1745586.28 | 502729.98 | 25.87 | 1.02602 | 1.34083 | |
13 | 岡地12號(hào) | 3175865.01 | 889090.52 | 41.6 | 1.04217 | 1.30238 | |
14 | 張谷 | 600888.09 | 200486.47 | 15.33 | 1.00016 | 1.22269 | |
15 | 岡地20號(hào) | 659161.56 | 183170.84 | 25.54 | 1.01368 | 1.3752 | |
16 | 鄭建金 | 322699.18 | 51859.85 | 7.89 | 1.01235 | 1.19155 | |
17 | 大道無形 | 368762.85 | 62748.76 | 9.82 | 1.01395 | 1.20506 | 淡定 |
18 | 岡地9號(hào) | 1327905.59 | 515139.4 | 56.88 | 0.99058 | 1.50935 | |
19 | 九天 | 1326620.97 | 100826.84 | 9.09 | 1.00699 | 1.08037 | |
20 | 財(cái)富工廠 | 1382449.33 | 288672.8 | 30.11 | 1.12599 | 1.26345 |
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位