第十二屆期貨實(shí)盤交易大賽【內(nèi)盤】排行榜(4月23日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益 | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 操作指導(dǎo) |
1 | 鴻石 | 725238.37 | 100.19% | 499884.79 | 13.46 | 0.9884 | 3.21826 | |
2 | 查理 | 453284.89 | 92.76% | 345309.04 | 2.6 | 1.41702 | 3.26272 | |
3 | 阿發(fā) | 162979.03 | 96.51% | 115853.85 | 9.55 | 1.03616 | 3.45837 | |
4 | 千禾★六縱 | 338888.05 | 86.32% | 242874.28 | 8.06 | 1.12239 | 3.15269 | |
5 | 千禾★四野 | 478622.25 | 87.32% | 322582.37 | 8.58 | 1.20242 | 3.04048 | |
6 | 短線稱王 | 165438.49 | 95.85% | 128059.67 | 14.95 | 1.04264 | 3.21885 | 無 |
7 | 葉子 | 1660065.64 | 92.50% | 1013667.5 | 16.92 | 1.10123 | 2.02904 | 張磊 |
8 | 3290068 | 1598637.73 | 50.21% | 952458.73 | 14.33 | 0.99445 | 2.02842 | |
9 | 千禾★三縱 | 56305.64 | 89.77% | 37531.48 | 14.94 | 1.04642 | 2.99909 | |
10 | 張xx | 93396.09 | 48.35% | 60120.73 | 2.96 | 1.06774 | 2.80674 | |
11 | 張xx | 354239.56 | 79.92% | 215859.56 | 11.22 | 1.0632 | 2.55995 | |
12 | 徐長(zhǎng)卿 | 717642.64 | 80.08% | 404919.4 | 4.89 | 1.35342 | 2.31911 | |
13 | 冰山來客 | 12776.62 | 59.05% | 12051.18 | 7.14 | 1.1836 | 3.06584 | |
14 | 3291411 | 17998.83 | 73.35% | 16157.19 | 15.65 | 1.0594 | 2.97986 | |
15 | 一天星光 | 552522.55 | 0.00% | 404290.19 | 18.87 | 1.0074 | 2.31872 | |
16 | 李** | 150627.61 | 0.00% | 91677.84 | 3.05 | 1.04668 | 2.55522 | |
17 | 劉* | 1709705.49 | 86.23% | 724440.75 | 5.61 | 0.94385 | 1.91144 | |
18 | 不設(shè)之設(shè) | 38842.83 | 0.00% | 25186.85 | 0 | 1.07616 | 2.73341 | |
19 | 學(xué)會(huì)等待 | 46434.35 | 81.10% | 34795.31 | 9.52 | 1.00522 | 2.71377 | |
20 | 福氣 | 480530.63 | 81.01% | 358056.18 | 5.41 | 0.99821 | 2.14766 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益 | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 操作指導(dǎo) |
1 | 劉先生 | 3398055.28 | 95.91% | 3248519.83 | 5.48 | 1.07042 | 2.16476 | |
2 | 高** | 7763263.36 | 90.27% | 3485258.62 | 4.28 | 1.05896 | 1.78423 | |
3 | 高程6號(hào) | 2443085.57 | 75.55% | 1622698.23 | 8.34 | 1.19035 | 2.46862 | |
4 | 15 | 4248013.35 | 90.95% | 2719891.11 | 3.26 | 0.98839 | 1.64535 | 趙若堃 |
5 | 凡人 | 2796961.17 | 66.58% | 1455659.33 | 4.82 | 1.01849 | 2.08527 | |
6 | 華泰劍客270 | 3889622 | 0.00% | 1577163.33 | 1 | 0.99355 | 1.68203 | |
7 | 揚(yáng)韜 | 6206294.14 | 86.17% | 2944962.3 | 12.27 | 1.17944 | 1.91749 | 孫成剛 |
8 | 海* | 3513297.41 | 68.94% | 2255381.76 | 13.64 | 1.04374 | 1.81775 | |
9 | 健步如飛 | 2836355.92 | 0.00% | 1378439.81 | 3.88 | 1.20142 | 1.59469 | |
10 | 小二 | 2128434.82 | 23.04% | 818779.45 | 2.24 | 0.98599 | 1.62519 | |
11 | 小王總 | 4293567.62 | 55.38% | 2044268 | 13.83 | 1.06976 | 1.71097 | 張磊 |
12 | 福 | 1205444.59 | 12.01% | 1114484.36 | 4.19 | 1.02497 | 1.55065 | |
13 | 東方騰潤(rùn)2號(hào) | 5054892.69 | 50.01% | 1879750.71 | 9.37 | 0.96116 | 1.592 | |
14 | jxsz105 | 2305259.97 | 61.82% | 863299.59 | 3.49 | 1 | 1.54518 | |
15 | ZSZQ-JYY | 3173446.13 | 101.94% | 1406991.76 | 13.05 | 1.18773 | 1.79649 | |
16 | 3291421 | 6030553.59 | 58.25% | 1602134.57 | 3.34 | 1.01681 | 1.36263 | |
17 | 竹林英雄三號(hào) | 3817161.82 | 90.28% | 1916306.41 | 10.37 | 0.93657 | 1.55501 | |
18 | 渴望 | 1693838.31 | 103.77% | 647862.27 | 2.62 | 1.01207 | 1.54593 | |
19 | 怒放 | 4249066.18 | 0.00% | 1198703.25 | 2.57 | 1 | 1.39296 | |
20 | Peter | 3961845.91 | 90.99% | 1176496.51 | 5.68 | 1.03268 | 1.53086 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益 | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 操作指導(dǎo) |
1 | jxsz78 | 30812691.68 | 96.79% | 33616760.75 | 7.98 | 1.02372 | 2.03497 | |
2 | 宋小姐 | 42768251.16 | 72.51% | 14839582.06 | 7.17 | 1.07609 | 1.5963 | 孫成剛 |
3 | 百達(dá)翡麗 | 10169848.5 | 91.14% | 10259861.14 | 12.16 | 1.10873 | 2.2492 | |
4 | 魏* | 1148.33 | 0.00% | 3167369.59 | 3.91 | 1 | 1.53926 | |
5 | jxzbpt1 | 13216581.59 | 56.51% | 4207255.1 | 2.3 | 1.00245 | 1.37234 | |
6 | 邵輝 | 11357303.56 | 70.96% | 4036260.83 | 5.46 | 0.97251 | 1.55133 | 苗冠鋒 |
7 | 渡船資本 | 5294697.8 | 8.51% | 2713865.14 | 3.29 | 1.00386 | 1.44261 | |
8 | 降龍十八掌 | 12348173.33 | 0.00% | 3855747.86 | 3.55 | 1.00019 | 1.37733 | |
9 | 查干湖來客 | 7912029.98 | 37.45% | 2707910.04 | 5.14 | 0.98675 | 1.52031 | |
10 | 揚(yáng)帆 | 8216920.76 | 58.68% | 2336598.04 | 3.86 | 1.00569 | 1.39736 | |
11 | 路飛 | 63277247.07 | 34.81% | 15833430.05 | 8.91 | 0.95272 | 1.33371 | |
12 | 煉金術(shù)士 | 9480168.46 | 79.47% | 5252653.32 | 12.12 | 1.01198 | 1.71865 | |
13 | 侯** | 5912352.01 | 4.65% | 1790641.37 | 0.88 | 1.00232 | 1.16858 | |
14 | 無名英雄_001 | 6686183.25 | 64.91% | 2504607.75 | 7.7 | 1.02682 | 1.50261 | |
15 | 安誠(chéng)5號(hào) | 25414958.45 | 13.86% | 6412687.02 | 6.97 | 0.98622 | 1.2211 | |
16 | 沈先生 | 32640975.16 | 85.56% | 12960000 | 16.97 | 1.05486 | 1.5251 | |
17 | tmj | 7474500.47 | 32.38% | 1207840.87 | 2.38 | 0.99318 | 1.19275 | |
18 | gentleman | 11301916.06 | 39.42% | 3377508.83 | 9.66 | 1.00308 | 1.42623 | |
19 | 開心交易 | 8701467.21 | 35.06% | 1064481.65 | 1.56 | 1.01133 | 1.13937 | |
20 | 南無阿彌陀佛 | 33026719.74 | 10.26% | 4610115.47 | 5.46 | 0.98709 | 1.16225 |
程序化交易組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益 | 風(fēng)險(xiǎn)度(%) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 操作指導(dǎo) |
1 | 簡(jiǎn)約 | 38425.85 | 46.24% | 14507.26 | 0 | 1.14991 | 1.63084 | |
2 | 亂世狂刀 | 122100.23 | 0.00% | 40559.13 | 0.84 | 1.0032 | 1.43093 | |
3 | 等待戈多 | 33113.42 | 0.00% | 14268.25 | 2.4 | 1.09955 | 1.71831 | |
4 | 吃大莽皮 | 6126555.95 | 0.00% | 722858.23 | 2.78 | 0.9873 | 1.13871 | 吳旭 |
5 | pebble | 1392430.98 | 38.81% | 463371.94 | 4.71 | 1.02436 | 1.30561 | |
6 | 卻月 | 8251541.56 | 19.29% | 697964.16 | 2.59 | 1.02162 | 1.09265 | |
7 | 橫縱 | 50404.99 | 84.91% | 12840.37 | 0 | 1.05435 | 1.33804 | 橫縱 |
8 | 人生汝夢(mèng) | 3598435.75 | 41.37% | 684280 | 6.62 | 1.05121 | 1.23479 | |
9 | sdy | 118656.89 | 63.94% | 24673.04 | 0 | 1.01367 | 1.26253 | 陳小芹 |
10 | 永喜 | 2101104.48 | 15.99% | 339852.63 | 2.68 | 1.00107 | 1.17649 | 秦芳 |
11 | 紅蘋果 | 1 | 0.00% | 1318740.85 | 19.3 | 1 | 1.3447 | |
12 | 大成 | 418150.76 | 96.38% | 89898.25 | 3.21 | 0.97458 | 1.27386 | 波波 |
13 | Ted G2 | 115363.75 | 63.89% | 23894.95 | 1.62 | 1.05855 | 1.26125 | |
14 | 向羅老師學(xué)習(xí) | 1124416.17 | 0.00% | 154958.88 | 2.43 | 0.97571 | 1.15985 | |
15 | 正奇智能 | 14983512.28 | 8.91% | 578597.91 | 0.96 | 0.99793 | 1.04017 | 廣州正奇私募 |
16 | 美錦 | 180426.81 | 32.10% | 47180.07 | 4.68 | 1.03817 | 1.35405 | 丁其聰 |
17 | 雪山飛豬 | 1823354.72 | 38.83% | 380071.34 | 7.21 | 0.98102 | 1.26336 | |
18 | 融創(chuàng)短線量化6號(hào) | 551416.53 | 23.66% | 92244.01 | 2.69 | 1.08249 | 1.18154 | |
19 | 望春風(fēng) | 211856.61 | 62.22% | 59095.27 | 3.31 | 1.02198 | 1.23562 | |
20 | 無極 | 2073093.52 | 70.66% | 208521.76 | 2.12 | 1.02989 | 1.10582 | 馮麗芬 |
第十二屆期貨實(shí)盤交易大賽【外盤】排行榜(4月20排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn)(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 凈值得分 | 綜合得分 | 參考收益率(%) | 指定交易商 | 操作指導(dǎo) |
1 | 種子破土發(fā)芽拔節(jié)要時(shí)間 | 162531.41 | 76792.36 | 0 | 1.89565 | 1.89565 | 93.36613 | 96.01968 | 89.57 | 香港金山期貨 | |
2 | fortune teller | 11835.97 | 6040.92 | 10.43 | 0.98753 | 2.0424 | 95.34765 | 86.15075 | 75.2 | 美國(guó)盈透證券 | |
3 | 五團(tuán)橋和潮 | 3520.34 | 1812 | 14.02 | 1.1852 | 2.06068 | 95.70988 | 84.03416 | 69.31 | 直達(dá)國(guó)際金融 | |
4 | 楊清 | 7438 | 2438 | 5.64 | 1.02565 | 1.48759 | 87.6955 | 81.58422 | 40.96 | 國(guó)王金融 | |
5 | 弱水三千 | 78951.6 | 11264 | 0 | 1.16641 | 1.16641 | 80.21974 | 81.53421 | 16.64 | 中國(guó)國(guó)際期貨(香港) | |
6 | 激進(jìn)投資2 | 96981.12 | 31498.49 | 25.99 | 1.05141 | 1.481 | 87.4806 | 81.36507 | 45.65 | 弘蘇期貨 | 李想 |
7 | Fut168 | 22725.24 | 6118.04 | 3.82 | 1.00439 | 1.29305 | 84.18883 | 81.19086 | 25.98 | 直達(dá)國(guó)際金融 | |
8 | 波段追隨者 | 495.49 | 499.01 | 66.74 | 6.24279 | 2.38013 | 100 | 80.7267 | 36.78 | 直達(dá)國(guó)際金融 | |
9 | 首席行走 | 7825.62 | 2221.66 | 4.29 | 1.08635 | 1.39647 | 85.88786 | 80.67154 | 35.44 | 美國(guó)盈透證券 | Daddypig |
10 | 文峰 | 80360.75 | 24915.77 | 22.64 | 0.99845 | 1.41174 | 86.34398 | 80.60045 | 41.44 | 贏乾證券 | |
11 | 正球級(jí)總輸記 | 25060.7 | 5919.81 | 9.06 | 1.00463 | 1.29071 | 84.02751 | 79.69994 | 26.4 | 美國(guó)盈透證券 | |
12 | 舍得 | 118334.66 | 21569.5 | 14.08 | 0.96889 | 1.22293 | 82.38223 | 79.55854 | 21.4 | 橫華國(guó)際 | |
13 | 飯飯 | 20518.13 | 6798.85 | 23.4 | 0.86818 | 1.49556 | 88.05961 | 79.35666 | 39.15 | 直達(dá)國(guó)際金融 | |
14 | sailing | 15702.26 | 2223 | 0 | 1.00599 | 1.16492 | 80.06913 | 79.27554 | 15.28 | 美國(guó)盈透證券 | 萬一刀 |
15 | 李雷雨 | 47337.36 | 7830.24 | 6.6 | 0.93593 | 1.19821 | 81.41151 | 79.14555 | 17.22 | 贏乾證券 | |
16 | 海盜船長(zhǎng) | 50317.74 | 9010.53 | 9.28 | 0.98537 | 1.21811 | 82.18965 | 79.1392 | 20.44 | 美國(guó)盈透證券 | |
17 | 好外匯老樊 | 1284.71 | 674.71 | 52.9 | 1.17172 | 2.10613 | 96.41458 | 79.11992 | 88.69 | TRADEMAX | |
18 | zxj88 | 0 | 76.95 | 0 | 1 | 1.27384 | 83.55123 | 79.01302 | 27.38 | ATFX | |
19 | steven1 | 42285.36 | 14538.18 | 41.91 | 1.02994 | 1.52395 | 88.54927 | 78.75378 | 32.66 | TRADEMAX | |
20 | 恩澤投資 | 25853.1 | 4421.84 | 6.69 | 0.9642 | 1.20633 | 81.77752 | 78.51909 | 18.16 | 美國(guó)盈透證券 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn)(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 凈值得分 | 綜合得分 | 參考收益率(%) | 指定交易商 | 操作指導(dǎo) |
1 | 超越 | 876390 | 431908 | 0.23 | 1 | 1.93431 | 100 | 99.58763 | 67.33 | 香港天富寶證券 | |
2 | 老將出馬 | 74297.19 | 47988.88 | 2.89 | 1.10354 | 1.48178 | 92.25988 | 82.48043 | 39.53 | 香港金山期貨 | |
3 | 趙鴻 | 2603635.15 | 197905.83 | 0.9 | 0.99352 | 1.08225 | 75.96031 | 80.8051 | 7.76 | 美國(guó)盈透證券 | |
4 | 攀登者A | 468523.75 | 46094.75 | 0 | 1.00388 | 1.10913 | 80.7071 | 80.14911 | 10.37 | 香港天富寶證券 | |
5 | 低調(diào)的勝利 | 690476 | 66977 | 0.88 | 0.99117 | 1.10742 | 79.23728 | 79.27202 | 10.1 | 中國(guó)新永安期貨 | / |
6 | ISDC | 3422502.46 | 409002.79 | 19.91 | 0.96497 | 1.13572 | 82.5628 | 76.56699 | 12.48 | 美國(guó)盈透證券 | |
7 | 易簡(jiǎn)乾坤 | 301082.52 | 36614.69 | 3.72 | 1.06197 | 1.13845 | 84.04844 | 75.83873 | 13.09 | 浙商香港 | 浙商期貨北京營(yíng)業(yè)部 |
8 | 想哥的阿爾法貓 | 309834.08 | 46686.85 | 6.43 | 0.98399 | 1.17732 | 85.37294 | 74.66963 | 16.73 | 美國(guó)盈透證券 | |
9 | stone | 257067.96 | 30849.8 | 5.46 | 1.00328 | 1.13638 | 83.29468 | 73.47575 | 12.81 | 直達(dá)國(guó)際金融 | |
10 | 金石王冠 | 324906.47 | 18458.69 | 0.01 | 1.03697 | 1.06023 | 71.2889 | 72.926 | 6.01 | 直達(dá)國(guó)際金融 | |
11 | 對(duì)沖交易 | 2450315.59 | 237744.24 | 17.45 | 1.08743 | 1.10744 | 79.95924 | 72.511 | 9.71 | 香港金山期貨 | |
12 | gpgp | 149842.92 | 23106.96 | 7.26 | 1.0297 | 1.1823 | 86.17183 | 72.24782 | 15.88 | 美國(guó)盈透證券 | |
13 | 千紙鶴 | 542580.23 | 88497.79 | 18.33 | 1.00012 | 1.20842 | 87.29857 | 72.01916 | 21.03 | 香港金山期貨 | |
14 | steven7 | 208625.39 | 11201.49 | 0 | 1.05674 | 1.05674 | 70.51312 | 71.72709 | 5.67 | TRADEMAX | |
15 | 狼窩里撈肉 | 599427.5 | 52391.27 | 11.82 | 0.95394 | 1.09576 | 77.61314 | 68.04262 | 8.73 | 中國(guó)新永安期貨 | / |
16 | 咕咕雞2018 | 829346.22 | 73096.66 | 16.68 | 0.98405 | 1.09573 | 76.89103 | 67.30889 | 8.69 | 美國(guó)盈透證券 | |
17 | 靈雀 | 130808.97 | 4947.13 | 1.26 | 0.99685 | 1.04479 | 69.60614 | 67.13296 | 4.03 | 美國(guó)盈透證券 | |
18 | 峰云 | 276671.51 | 19096.02 | 6.3 | 1.06777 | 1.07414 | 74.39123 | 67.07807 | 7.19 | 浙商香港 | 是俊峰 |
19 | shikari | 119403.84 | 7998.87 | 3.16 | 0.99516 | 1.07182 | 73.6336 | 66.97317 | 6.82 | 美國(guó)盈透證券 | |
20 | 陶楚文 | 109684.24 | 13087.87 | 11.48 | 1.05941 | 1.11414 | 81.50646 | 66.76822 | 12.49 | 美國(guó)盈透證券 | 陶楚文 |
查看期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤大賽更多排名請(qǐng)點(diǎn)擊:http://spds.qhrb.com.cn/SP12/SPOverSee1.aspx
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位