第十五屆期貨實(shí)盤交易大賽【內(nèi)盤】排行榜(9月24日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 六盤山 | ¥9,569,294.61 | ¥10,400,663.92 | 31.17723 | 0.992 | 18.331 | 1574.0154 | |
2 | compa... | ¥1,885,239.92 | ¥1,762,108.32 | 25.42197 | 0.995 | 15.302 | 1431.07725 | |
3 | 羽寶成長(zhǎng)壹... | ¥451,131.76 | ¥432,905.16 | 30.73613 | 0.942 | 14.383 | 1343.31627 | |
4 | 穩(wěn)穩(wěn)的賺錢 | ¥163,680.91 | ¥1,076,651.14 | 0.497 | 1.05 | 698.678 | 711.91124 | |
5 | 梁** | ¥6,455,435.92 | ¥7,048,075.72 | 43.35105 | 0.989 | 20.652 | 1088.5369 | |
6 | 勢(shì)在必得我... | ¥3,780,206.69 | ¥7,477,610.43 | 47.53244 | 0.937 | 24.914 | 1020.69448 | |
7 | Dream... | ¥3,314,325.65 | ¥3,504,295.46 | 35.64585 | 0.866 | 17.991 | 1006.11446 | |
8 | 搞把主觀玩... | ¥464,584.53 | ¥420,321.40 | 43.6954 | 1.157 | 9.184 | 949.5971 | |
9 | 羽 | ¥1,975,988.58 | ¥1,775,888.58 | 44.28035 | 1.029 | 10.281 | 887.50054 | |
10 | 國(guó)海06 | ¥627,233.33 | ¥558,567.44 | 19.529 | 1.076 | 9.118 | 812.27399 | |
11 | 鷹 | ¥355,763.02 | ¥318,837.42 | 36.29162 | 0.978 | 9.631 | 863.45901 | |
12 | 大怪獸-熊... | ¥117,342.60 | ¥247,143.79 | 46.25 | 0.899 | 10.754 | 908.65663 | |
13 | 呼市小平頭... | ¥2,788,901.91 | ¥2,605,919.70 | 30.70361 | 1.104 | 9.498 | 688.98232 | |
14 | 不合格的韭... | ¥5,811,383.93 | ¥5,965,477.01 | 10.48667 | 1.145 | 7.814 | 527.72244 | |
15 | 復(fù)仇者 | ¥384,678.05 | ¥340,735.64 | 30.40236 | 0.967 | 8.739 | 773.99987 | |
16 | 投時(shí)問(wèn)祿 | ¥764,009.60 | ¥1,162,902.51 | 74.499 | 1.374 | 13.394 | 871.67835 | 張千一 |
17 | 小沈 | ¥2,539,367.98 | ¥2,194,935.90 | 25.35712 | 0.848 | 7.374 | 637.26233 | |
18 | 固執(zhí)的魚 | ¥7,007,552.41 | ¥6,168,766.01 | 30.98009 | 0.996 | 8.216 | 553.59867 | |
19 | 呼市小平頭... | ¥954,786.91 | ¥834,101.65 | 46.48686 | 1.098 | 7.906 | 691.13796 | |
20 | 王保寶 | ¥4,020,034.59 | ¥3,840,061.35 | 20.08415 | 1.126 | 6.939 | 480.11015 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 博派貿(mào)易 | ¥1,000,000.72 | ¥12,080,125.72 | 34.81481 | 1 | 19.933 | 1199.29814 | |
2 | 呼市小平頭 | ¥335,449.32 | ¥15,094,476.88 | 30.1445 | 1 | 14.98 | 1156.93401 | |
3 | YAO | ¥19,785,839.32 | ¥27,097,699.52 | 35.43041 | 1.083 | 9.432 | 476.3457 | |
4 | HG | ¥29,213,538.10 | ¥22,324,038.10 | 11.556 | 0.953 | 9.266 | 324.02987 | 丁莞麗 |
5 | 青石 | ¥9,076,839.20 | ¥7,964,347.73 | 60.22981 | 1 | 8.152 | 714.88019 | 青石 |
6 | 黑金--卡... | ¥7,649,669.60 | ¥6,232,855.37 | 16.66657 | 0.968 | 7.231 | 439.92044 | |
7 | 奕旻投資二... | ¥11,159,680.81 | ¥18,379,181.34 | 26.11758 | 1.019 | 5.908 | 394.00787 | |
8 | 祥子 | ¥1,347,008.16 | ¥4,929,725.93 | 28.66869 | 1.171 | 12.591 | 395.23741 | 佟遠(yuǎn)明 |
9 | 奕旻投資五... | ¥6,926,637.11 | ¥10,012,654.73 | 34.75867 | 1.02 | 7.484 | 413.28672 | |
10 | 奕旻投資六... | ¥8,403,657.80 | ¥13,381,575.13 | 21.22817 | 1.017 | 4.615 | 267.22384 | |
11 | 奕旻投資三... | ¥6,453,892.23 | ¥11,240,162.80 | 31.71776 | 1.016 | 7.595 | 280.1661 | |
12 | 頭號(hào)玩家 | ¥5,784,417.18 | ¥6,067,870.25 | 21.46778 | 1.122 | 8.27 | 186.20822 | |
13 | 玻多也皆宜 | ¥1,485,795.07 | ¥5,089,912.38 | 70.60356 | 0.997 | 21.238 | 279.00897 | |
14 | 狗剩 | ¥8,455,349.29 | ¥6,092,758.85 | 9.78252 | 1.009 | 2.881 | 181.19242 | 劉清華 |
15 | 自然而然 | ¥1,165,144.98 | ¥6,339,321.03 | 31.50472 | 1.081 | 8.025 | 258.55531 | 王德艮 |
16 | 奕旻投資四... | ¥6,947,035.05 | ¥11,078,373.78 | 31.62089 | 1.021 | 6.325 | 230.21369 | |
17 | 王軍 | ¥5,123,435.13 | ¥4,339,101.14 | 28.31978 | 0.978 | 5.006 | 302.51679 | 王軍 |
18 | 周建飛 | ¥13,162,201.64 | ¥9,125,567.50 | 24.56309 | 1.038 | 3.52 | 226.06873 | |
19 | 大衛(wèi) | ¥2,102,996.18 | ¥3,082,234.97 | 18.89453 | 1.001 | 4.035 | 249.17919 | |
20 | ZX深耕價(jià)... | ¥33,982,437.89 | ¥20,425,687.44 | 21.55264 | 0.977 | 2.335 | 76.91082 |
基金組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 綺綺爸爸 | ¥6,427,345.97 | ¥39,022,358.21 | 11.46959 | 1 | 25.938 | 616.7932 | |
2 | Andy | ¥163,648,052.82 | ¥134,036,699.63 | 24.61541 | 0.956 | 5.76 | 452.65232 | |
3 | 人間正道是... | ¥251,292,694.33 | ¥208,969,908.87 | 28.16322 | 0.962 | 5.074 | 380.78404 | |
4 | 未來(lái)巨鴨 | ¥24,221,015.57 | ¥35,564,149.67 | 18.13684 | 1.062 | 10.399 | 416.58717 | |
5 | 少年 | ¥54,496,125.17 | ¥105,926,419.89 | 21.95657 | 1.012 | 6.389 | 214.90346 | |
6 | 黑金小g | ¥25,542,029.68 | ¥17,979,760.05 | 11.59401 | 1.001 | 3.375 | 237.75607 | |
7 | 實(shí)相無(wú)相 | ¥17,850,209.06 | ¥34,206,972.69 | 38.39392 | 1.021 | 4.594 | 366.6987 | |
8 | Olive | ¥21,489,724.15 | ¥32,067,292.29 | 24.39254 | 0.969 | 5.301 | 250.71482 | |
9 | 奕旻投資一... | ¥55,156,828.57 | ¥47,292,134.12 | 25.64476 | 1.014 | 10.387 | 190.81993 | |
10 | 蘭博基尼-... | ¥20,271,563.82 | ¥14,502,481.52 | 17.06824 | 1.009 | 3.549 | 236.49634 | |
11 | 風(fēng)谷 | ¥24,600,633.83 | ¥15,963,701.65 | 6.77214 | 0.984 | 2.837 | 129.33613 | |
12 | 讓子彈飛靈... | ¥11,015,840.74 | ¥33,525,891.00 | 39.81379 | 1.061 | 5.074 | 320.25916 | |
13 | 賺點(diǎn)零花錢 | ¥7,311,216.97 | ¥16,592,808.89 | 45.73615 | 1.208 | 18.699 | 280.84505 | |
14 | 未來(lái)可期 | ¥0.00 | ¥23,353,930.45 | 8.63425 | 1 | 2.173 | 119.1187 | |
15 | 油煎爆炒 | ¥67,902,509.81 | ¥49,129,016.07 | 16.47789 | 0.975 | 2.369 | 102.28856 | |
16 | 我是強(qiáng)盜0... | ¥28,638,673.95 | ¥23,631,366.26 | 55.0431 | 0.94 | 5.006 | 351.81727 | |
17 | 貨期發(fā)廣 | ¥9,647,403.26 | ¥7,619,755.58 | 2.082 | 1.02 | 2.465 | 108.24819 | 財(cái)神 |
18 | Boss ... | ¥33,884,340.37 | ¥51,101,651.89 | 30.52752 | 0.966 | 4.285 | 178.19409 | |
19 | 海鵬翱暉 | ¥100,078,187.95 | ¥50,264,892.34 | 17.48263 | 0.978 | 2.275 | 89.9051 | |
20 | swufe | ¥51,886,341.53 | ¥30,964,697.27 | 10.09671 | 0.985 | 2.009 | 67.3815 |
程序化組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(元) | 凈利潤(rùn) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 奕旻投資七... | ¥40,045,753.12 | ¥47,208,012.29 | 23.4843 | 1.018 | 6.277 | 370.79475 | |
2 | 斌哥 | ¥2,498,740.05 | ¥3,158,038.91 | 77.8369 | 1.046 | 15.366 | 651.36211 | |
3 | 鳳凰院兇真 | ¥6,842,064.63 | ¥6,088,676.10 | 9.43975 | 1.043 | 4.55 | 299.42715 | |
4 | 路小佳 | ¥33,490,695.16 | ¥25,902,417.16 | 27.35758 | 0.954 | 4.298 | 327.50364 | |
5 | 御林軍 | ¥66,658,832.42 | ¥47,858,637.03 | 31.90102 | 0.938 | 3.569 | 254.56116 | |
6 | 可持久化定... | ¥1,375,372.99 | ¥4,075,703.50 | 16.703 | 1.024 | 4.649 | 195.97692 | |
7 | 銳進(jìn) | ¥58,350,558.87 | ¥29,897,471.67 | 23.07216 | 0.97 | 2.282 | 84.36874 | |
8 | 未明 | ¥38,931,057.20 | ¥17,008,704.69 | 15.30265 | 0.981 | 1.775 | 77.50871 | |
9 | 增強(qiáng)一號(hào) | ¥26,796,076.07 | ¥12,312,435.57 | 8.74023 | 0.98 | 1.42 | 34.99866 | |
10 | 橙色起航九... | ¥54,201,211.57 | ¥29,605,443.55 | 26.04924 | 1.02 | 1.901 | 80.13214 | |
11 | 凡爾小周 | ¥5,394,297.14 | ¥2,571,994.34 | 7.27044 | 1.027 | 1.71 | 61.88542 | 北京子... |
12 | 橙色量化對(duì)... | ¥51,867,468.94 | ¥27,537,600.14 | 26.07121 | 1.019 | 1.865 | 76.1551 | |
13 | 阿巴馬私募... | ¥4,324,427.61 | ¥2,800,889.11 | 14.30243 | 0.977 | 2.119 | 92.63417 | |
14 | 龍哥哥 | ¥1,503,660.54 | ¥897,288.99 | 11.87908 | 0.978 | 2.317 | 125.23826 | |
15 | 見好就收 | ¥2,306,378.60 | ¥1,270,908.83 | 14.92848 | 0.984 | 2.226 | 122.72248 | |
16 | 亞厚量化C... | ¥74,854,531.76 | ¥16,110,580.53 | 15.41692 | 0.984 | 1.273 | 27.42509 | |
17 | 樂(lè)盈8期 | ¥0.00 | ¥1,103,422.55 | 6.25757 | 1 | 1.616 | 56.88811 | 郭忠財(cái) |
18 | 衍盛量化一... | ¥12,852,421.77 | ¥3,305,533.57 | 6.67794 | 1.008 | 1.333 | 19.97302 | |
19 | C8量盛辰... | ¥13,658,692.01 | ¥4,282,766.61 | 12.7878 | 0.99 | 1.454 | 45.13913 | |
20 | 衛(wèi)依彤 | ¥1,962,429.92 | ¥1,001,231.70 | 13.10589 | 0.951 | 2.037 | 99.13185 |
第十五屆期貨實(shí)盤交易大賽【外盤】排行榜(9月23日排名)
輕量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn)(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | ___玄同 | 4711.31 | 4008.29 | 22.69 | 1 | 6.696 | 569.46 | |
2 | 大傳 | 26913.16 | 21645.68 | 35.95 | 0.97 | 5.103 | 410.93 | |
3 | YuanS... | 127395.6 | 92895.6 | 48.26 | 1.05 | 5.776 | 269.26 | |
4 | 期權(quán)6號(hào) | 19760.17 | 12780.8 | 13 | 1.014 | 2.829 | 183.12 | |
5 | 南方有夢(mèng) | 8999.75 | 6477.17 | 82.08 | 1.05 | 3.633 | 256.77 | |
6 | 云龍于野 | 9805.34 | 6621.76 | 40.13 | 0.822 | 3.137 | 207.61 | |
7 | i天下 | 18573.34 | 11971.88 | 31.65 | 1.005 | 2.811 | 181.35 | |
8 | 潘建芳 | 0.38 | 31148.22 | 65.24 | 1 | 2.551 | 203.79 | |
9 | 曹仲宇 | 30877.96 | 106970.97 | 40.9 | 1.019 | 2.89 | 114.72 | |
10 | Grunt | 16674.15 | 10732.95 | 45.81 | 1.033 | 2.808 | 180.65 | |
11 | 雪盈文武雙... | 137359.72 | 78270.44 | 40.38 | 1.025 | 2.327 | 132.46 | |
12 | 雪盈財(cái)神 | 26616.82 | 15602.8 | 34.29 | 1.048 | 2.414 | 141.66 | |
13 | 雪盈196... | 8367.91 | 4626.14 | 15.35 | 0.886 | 2.236 | 123.64 | |
14 | 雪盈niu... | 135792.98 | 56649.44 | 11.03 | 1 | 1.836 | 71.58 | |
15 | 潘建海 | 0 | 54740.88 | 70.72 | 1 | 2.202 | 139.77 | |
16 | lwj12... | 66534.4 | 35661.57 | 33.02 | 1.283 | 1.985 | 115.51 | |
17 | 雪盈181... | 44023.82 | 18722.05 | 8.27 | 1 | 1.739 | 74 | |
18 | 鴻鵠 | 4643.24 | 2786.49 | 52.5 | 0.911 | 2.499 | 150.07 | |
19 | 藏龍漢武坡 | 85405.52 | 34205.58 | 10.44 | 1.028 | 1.666 | 66.81 | |
20 | 顏文 | 66402.48 | 38152.48 | 34.04 | 0.999 | 2.248 | 88.44 |
重量級(jí)組
排名 | 客戶昵稱 | 當(dāng)日權(quán)益(美元) | 凈利潤(rùn)(美元) | 回撤率(%) | 日凈值 | 累計(jì)凈值 | 最大本金收益率(%) | 操作指導(dǎo) |
1 | 職業(yè)玩家 | 658585.18 | 556602.75 | 46.57 | 0.999 | 6.452 | 545.78 | |
2 | K | 868040.85 | 560530.44 | 42.21 | 0.983 | 2.82 | 182.28 | |
3 | 雪盈158... | 415261.99 | 252854.45 | 21.16 | 1.01 | 2.555 | 155.69 | |
4 | 雪盈191... | 1194727.47 | 463684.04 | 16.78 | 1.101 | 1.625 | 63.43 | |
5 | SXC | 245021.11 | 202851.32 | 46.84 | 1.177 | 2.64 | 153.48 | |
6 | 期權(quán)8號(hào) | 483422.62 | 103191.18 | 2.99 | 1.005 | 1.27 | 27.14 | |
7 | 雪盈114... | 4278854.45 | 724512.34 | 20.2 | 1.015 | 1.207 | 17.8 | |
8 | 霧里看畫 | 387632.75 | 228658.28 | 48.9 | 1.155 | 2.436 | 143.83 | |
9 | FPlus | 366761.72 | 92763.42 | 6.98 | 1.028 | 1.391 | 33.86 | 曾多 |
10 | 雪盈149... | 1011149.93 | 319506.87 | 18.44 | 1.043 | 1.43 | 43.67 | |
11 | 飛龍?jiān)谔?/td> | 619758.72 | 153271.69 | 10.21 | 0.997 | 1.327 | 32.86 | |
12 | 139 | 248216.63 | 133621.5 | 20.48 | 1 | 1.493 | 54.91 | |
13 | 雪盈150... | 242820.18 | 101310.76 | 23.26 | 1 | 1.678 | 64.83 | |
14 | 雪盈Tsu... | 510545.68 | 158806.75 | 20.21 | 1 | 1.423 | 42.8 | |
15 | 雪盈roo... | 781809.3 | 101917.04 | 7.55 | 1.02 | 1.149 | 14.99 | |
16 | 馮勇 | 852166.58 | 88116.24 | 4.45 | 1 | 1.114 | 11.53 | |
17 | 雪盈日收益... | 210900.79 | 49109.97 | 14.09 | 1 | 1.303 | 30.35 | |
18 | 雪盈188... | 214755.14 | 27314.15 | 3.54 | 1.008 | 1.146 | 14.57 | |
19 | 雪盈123... | 124046.58 | 18044.24 | 3.04 | 1.023 | 1.17 | 17.02 | |
20 | 雪盈160... | 183679.44 | 25142.69 | 4.8 | 0.983 | 1.158 | 15.86 |
查看期貨日?qǐng)?bào)實(shí)盤大賽更多排名請(qǐng)點(diǎn)擊:https://spdsapp.qhrb.com.cn/spds15/match/inner/rank1!list.action?searchmatchtype=2
七禾網(wǎng)舉辦了“期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽”,招募優(yōu)秀的操盤手。
獎(jiǎng)金上不封頂、每周選出優(yōu)秀選手對(duì)接資金、分紅比例20%~50%!
只需一個(gè)賬戶,可同時(shí)參加期貨CTA英雄聯(lián)盟大賽、大盤手網(wǎng)、藍(lán)海密劍、期貨日?qǐng)?bào)等多個(gè)大賽!
相關(guān)鏈接:【英雄聯(lián)盟】獎(jiǎng)金不封頂!每周對(duì)接資金,分成20%~50%!你應(yīng)該參加這個(gè)期貨大賽!
添加微信:15858201632,或掃描下方二維碼,報(bào)名參賽。
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位