公司名稱:杭州七禾聚資產(chǎn)管理有限公司
代表產(chǎn)品:七禾易行一號(hào)
投資風(fēng)格:穩(wěn)健
投資類型:混合多策略
涉及市場(chǎng):多市場(chǎng)
七禾聚資產(chǎn)成立于2015年,由七禾網(wǎng)控股,是專注于商品期貨投資和配置組合基金的私募基金管理人。七禾聚資產(chǎn)融合了七禾網(wǎng)的金融平臺(tái)和研究中心的投顧、投研資源,有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀的研究能力。通過組合和調(diào)整,有效降低投資風(fēng)險(xiǎn),并進(jìn)行有效的投后管理,力求為投資者贏得穩(wěn)健的收益。
代表產(chǎn)品:七禾易行一號(hào)
相關(guān)產(chǎn)品:
序號(hào) | 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 | 凈值日期 | 近一年 | 累計(jì)凈值 |
1 | 七禾科技傳奇壹號(hào)私募證券投資基金 | 2024-11-08 | 18.99% | 4.8028 |
2 | 七禾科技傳奇混合策略91號(hào)私募證券投資基金 | 2024-11-08 | 19.27% | 1.7047 |
3 | 七禾科技傳奇72號(hào)私募證券投資基金 | 2024-11-08 | 27.52% | 1.5554 |
4 | 七禾跬步千里1號(hào)私募證券投資基金 | 2024-11-08 | 31.57% | 1.2960 |
5 | 七禾科技傳奇股票Ai智選1號(hào)私募證券投資基金 | 2024-11-08 | 0.00% | 1.2896 |
6 | 七禾科技長(zhǎng)宏一號(hào)私募證券投資基金 | 2024-11-01 | 0.00% | 1.2375 |
7 | 七禾聚宏源七號(hào)私募證券投資基金 | 2024-11-08 | -0.31% | 0.9428 |
8 | 七禾聚春生1號(hào)私募證券投資基金 | 2024-11-08 | -5.71% | 0.9299 |
免責(zé)條款:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于私募基金管理人的網(wǎng)站或網(wǎng)絡(luò)公開信息,僅作為展示,投資有風(fēng)險(xiǎn),決策需謹(jǐn)慎。