七禾網(wǎng) 七禾基金

備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計(jì)算所得。

風(fēng)險(xiǎn)提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風(fēng)險(xiǎn),基金產(chǎn)品合格投資者應(yīng)進(jìn)行理性分析和決策,避免沖動(dòng)型認(rèn)購。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。

七禾科技傳奇壹號私募證券投資基金

  • 累計(jì)凈值:4.7944
  • 近一年:13.13%
  • 成立日期:2020-03-24
  • 相關(guān)團(tuán)隊(duì):杭州七禾聚資產(chǎn)管理有限公司
  • 產(chǎn)品狀態(tài):運(yùn)行中
  • 基金類型:期貨
  • 凈值日期:2024-12-13
  • 相關(guān)人員:傅旭鵬

( 凈值數(shù)據(jù)來源:杭州七禾聚資產(chǎn)管理有限公司

近六月 近一年 成立以來
收益率 3.42% 13.13% 379.44%
滬深300 10.99% 14.79% 300.03%
風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)
近四年 近三年 近二年 近一年 成立以來
年化收益率 15.01% 13.26% 8.25% 11.57% 80.43%
最大回撤 11.73% 6.53% 3.21% 2.71% 11.73%
收益風(fēng)險(xiǎn)比 1.28:1 2.03:1 2.57:1 4.27:1 --

歷史凈值

產(chǎn)品狀態(tài):運(yùn)行中
凈值日期 累計(jì)凈值 產(chǎn)品規(guī)模 每周盈虧
2024-12-13 4.7944 1516萬 -0.53%
2024-12-06 4.8200 1547萬 0.29%
2024-11-29 4.8061 1530萬 -0.79%
2024-11-22 4.8443 1576萬 0.52%
2024-11-15 4.8192 1546萬 0.34%
2024-11-08 4.8028 1526萬 -0.11%
2024-11-01 4.8080 1533萬 -2.02%
2024-10-25 4.9073 1652萬 0.65%
2024-10-18 4.8757 1614萬 -1.06%
2024-10-11 4.9279 1677萬 0.13%
2024-09-30 4.9215 1669萬 0.59%
2024-09-27 4.8924 1634萬 1.38%
2024-09-20 4.8256 1554萬 -0.12%
2024-09-13 4.8314 1561萬 0.16%
2024-09-06 4.8238 1552萬 1.50%
2024-08-30 4.7523 1466萬 0.52%
2024-08-23 4.7277 1436萬 -0.18%
2024-08-16 4.7363 1447萬 0.79%
2024-08-09 4.6993 1402萬 0.10%
2024-08-02 4.6948 1397萬 -0.18%
2024-07-26 4.7035 1407萬 1.31%
2024-07-19 4.6429 1334萬 0.31%
2024-07-12 4.6285 1317萬 -0.00%
2024-07-05 4.6286 1317萬 1.02%
2024-06-28 4.5818 1261萬 -0.82%
2024-06-21 4.6195 1306萬 0.53%
2024-06-14 4.5952 1277萬 -0.88%
2024-06-07 4.6358 1326萬 0.52%
2024-05-31 4.6117 1197萬 -0.44%
2024-05-24 4.6320 1219萬 0.82%
2024-05-17 4.5945 1178萬 -0.91%
2024-05-10 4.6365 1224萬 1.18%
2024-04-30 4.5824 1449萬 0.20%
2024-04-26 4.5734 1439萬 1.08%
2024-04-19 4.5247 1385萬 0.49%
2024-04-12 4.5027 1361萬 0.16%
2024-04-03 4.4953 1353萬 0.42%
2024-03-29 4.4764 1332萬 0.42%
2024-03-22 4.4576 1206萬 0.53%
2024-03-15 4.4339 1356萬 1.05%
2024-03-08 4.3880 1302萬 0.01%
2024-03-01 4.3877 1302萬 0.38%
2024-02-23 4.3711 1283萬 -0.25%
2024-02-08 4.3820 1295萬 0.18%
2024-02-02 4.3741 1286萬 0.68%
2024-01-26 4.3445 1633萬 0.73%
2024-01-19 4.3130 1596萬 0.47%
2024-01-12 4.2929 1572萬 0.40%
2024-01-05 4.2759 1552萬 0.53%
2023-12-29 4.2533 1526萬 -0.31%
2023-12-22 4.2665 1541萬 0.37%
2023-12-15 4.2508 1523萬 0.30%
2023-12-08 4.2380 1508萬 2.99%
2023-12-01 4.1150 1364萬 -0.21%
2023-11-24 4.1235 1374萬 1.25%
2023-11-17 4.0724 1315萬 -0.23%
2023-11-10 4.0817 1325萬 1.12%
2023-11-03 4.0363 1272萬 0.39%
2023-10-27 4.0207 1254萬 -1.38%
2023-10-20 4.0770 1320萬 -0.04%
2023-10-13 4.0787 1322萬 1.33%
2023-09-28 4.0253 1259萬 -1.13%
2023-09-22 4.0713 1313萬 -1.25%
2023-09-15 4.1230 1374萬 -0.75%
2023-09-08 4.1540 1410萬 1.31%
2023-09-01 4.1003 1347萬 -0.94%
2023-08-25 4.1390 1392萬 1.80%
2023-08-18 4.0659 1307萬 0.71%
2023-08-11 4.0371 1273萬 -1.07%
2023-08-04 4.0806 1324萬 0.57%
2023-07-28 4.0573 1297萬 -0.39%
2023-07-21 4.0732 1315萬 -0.69%
2023-07-14 4.1013 1348萬 1.21%
2023-07-07 4.0524 1291萬 -0.32%
2023-06-30 4.0655 1307萬 -0.01%
2023-06-21 4.0659 1307萬 -0.99%
2023-06-16 4.1065 1354萬 0.15%
2023-06-09 4.1005 1347萬 0.46%
2023-06-02 4.0817 1325萬 0.99%
2023-05-26 4.0418 1279萬 0.65%
2023-05-19 4.0156 1248萬 0.41%
2023-05-12 3.9994 1229萬 0.20%
2023-05-05 3.9913 1220萬 -0.49%
2023-04-28 4.0110 1243萬 0.05%
2023-04-21 4.0089 1240萬 0.89%
2023-04-14 3.9736 1199萬 0.12%
2023-04-07 3.9689 1194萬 0.45%
2023-03-31 3.9510 1173萬 -0.38%
2023-03-24 3.9659 1190萬 0.38%
2023-03-17 3.9509 1173萬 -0.17%
2023-03-10 3.9575 1180萬 0.44%
2023-03-03 3.9403 1160萬 -0.58%
2023-02-24 3.9633 1187萬 -0.15%
2023-02-17 3.9692 1194萬 -0.74%
2023-02-10 3.9987 1228萬 -0.15%
2023-02-03 4.0048 1236萬 -0.06%
2023-01-20 4.0073 1239萬 0.05%
2023-01-13 4.0051 1236萬 -0.31%
2023-01-06 4.0177 1251萬 0.11%
2022-12-30 4.0131 1245萬 0.08%
2022-12-23 4.0100 1242萬 0.74%
2022-12-16 3.9804 1207萬 -0.54%
2022-12-09 4.0021 1232萬 0.30%
2022-12-02 3.9903 1219萬 -0.43%
2022-11-25 4.0074 1239萬 0.62%
2022-11-18 3.9829 1210萬 0.16%
2022-11-11 3.9764 1202萬 0.11%
2022-11-04 3.9719 1197萬 1.30%
2022-10-28 3.9209 1137萬 0.67%
2022-10-21 3.8947 1107萬 0.44%
2022-10-14 3.8778 1087萬 0.59%
2022-09-30 3.8552 1061萬 0.17%
2022-09-23 3.8487 1053萬 -0.22%
2022-09-16 3.8571 1063萬 0.11%
2022-09-09 3.8527 1058萬 -0.09%
2022-09-02 3.8562 1062萬 0.43%
2022-08-26 3.8395 1042萬 0.33%
2022-08-19 3.8269 1028萬 -0.98%
2022-08-12 3.8647 1072萬 -1.80%
2022-08-05 3.9355 1154萬 -0.37%
2022-07-29 3.9501 1172萬 -0.26%
2022-07-22 3.9605 1184萬 0.32%
2022-07-15 3.9480 300萬 6.37%
2022-07-08 3.7115 1111萬 1.60%
2022-07-01 3.6530 1093萬 -1.08%
2022-06-24 3.6927 1105萬 1.78%
2022-06-17 3.6280 1086萬 3.19%
2022-06-10 3.5160 1052萬 0.34%
2022-06-02 3.5042 1048萬 -0.94%
2022-05-27 3.5375 1058萬 2.33%
2022-05-20 3.4568 1034萬 0.16%
2022-05-13 3.4513 1033萬 4.61%
2022-05-06 3.2991 987萬 1.21%
2022-04-29 3.2597 975萬 2.80%
2022-04-22 3.1710 949萬 -0.33%
2022-04-15 3.1816 952萬 0.81%
2022-04-08 3.1559 944萬 0.55%
2022-04-01 3.1385 939萬 -1.09%
2022-03-25 3.1730 949萬 -0.68%
2022-03-18 3.1946 956萬 1.30%
2022-03-11 3.1536 943萬 3.25%
2022-03-04 3.0542 913萬 4.71%
2022-02-25 2.9167 872萬 1.06%
2022-02-18 2.8860 863萬 -2.06%
2022-02-11 2.9466 881萬 -4.24%
2022-01-28 3.0772 920萬 -0.34%
2022-01-21 3.0877 924萬 2.82%
2022-01-14 3.0029 898萬 -0.66%
2022-01-07 3.0230 904萬 1.58%
2021-12-31 2.9760 890萬 -1.23%
2021-12-24 3.0131 901萬 0.75%
2021-12-17 2.9907 894萬 3.64%
2021-12-10 2.8858 863萬 -0.24%
2021-12-03 2.8927 865萬 2.24%
2021-11-26 2.8294 1072萬 -0.47%
2021-11-19 2.8429 1078萬 -4.23%
2021-11-12 2.9686 1125萬 1.10%
2021-11-05 2.9362 1113萬 -3.95%
2021-10-29 3.0570 1159萬 5.23%
2021-10-22 2.9052 1101萬 -1.14%
2021-10-15 2.9388 1114萬 1.36%
2021-10-08 2.8994 1099萬 0.91%
2021-09-30 2.8732 1089萬 0.72%
2021-09-24 2.8526 1081萬 -0.23%
2021-09-17 2.8593 1084萬 0.83%
2021-09-10 2.8358 1075萬 -0.46%
2021-09-03 2.8490 1080萬 0.05%
2021-08-27 2.8476 1079萬 -1.75%
2021-08-20 2.8983 1099萬 4.88%
2021-08-13 2.7635 1047萬 1.18%
2021-08-06 2.7312 1035萬 -1.29%
2021-07-30 2.7669 1049萬 0.72%
2021-07-23 2.7470 1041萬 -4.00%
2021-07-16 2.8614 1085萬 -1.15%
2021-07-09 2.8948 1097萬 1.18%
2021-07-02 2.8609 1084萬 -3.82%
2021-06-25 2.9746 1128萬 2.65%
2021-06-18 2.8977 1098萬 -1.68%
2021-06-11 2.9472 1117萬 -2.07%
2021-06-04 3.0094 1141萬 1.83%
2021-05-28 2.9553 1120萬 -4.49%
2021-05-21 3.0943 1173萬 3.69%
2021-05-14 2.9843 1131萬 0.41%
2021-05-07 2.9721 1127萬 8.40%
2021-04-30 2.7417 1039萬 -0.45%
2021-04-23 2.7541 1044萬 -0.92%
2021-04-16 2.7796 1054萬 2.64%
2021-04-09 2.7081 1026萬 -1.68%
2021-04-02 2.7544 1044萬 -1.43%
2021-03-26 2.7945 1059萬 1.53%
2021-03-19 2.7525 1043萬 -0.22%
2021-03-12 2.7587 1046萬 3.39%
2021-03-05 2.6682 1011萬 3.53%
2021-02-26 2.5772 977萬 13.80%
2021-02-19 2.2646 678萬 3.92%
2021-02-10 2.1791 653萬 1.25%
2021-02-05 2.1523 645萬 -0.05%
2021-01-29 2.1533 645萬 0.65%
2021-01-22 2.1394 641萬 -1.29%
2021-01-15 2.1673 649萬 5.26%
2021-01-08 2.0590 617萬 6.83%
2020-12-31 1.9273 577萬 -3.76%
2020-12-25 2.0027 600萬 4.29%
2020-12-18 1.9204 575萬 0.32%
2020-12-11 1.9142 574萬 10.67%
2020-12-04 1.7297 846萬 5.17%
2020-11-27 1.6447 804萬 6.17%
2020-11-20 1.5491 757萬 1.61%
2020-11-13 1.5245 745萬 -2.17%
2020-11-06 1.5583 762萬 -1.85%
2020-10-30 1.5876 776萬 -4.90%
2020-10-23 1.6694 816萬 3.54%
2020-10-16 1.6123 788萬 5.65%
2020-10-09 1.5261 746萬 0.60%
2020-09-30 1.5170 742萬 -1.95%
2020-09-25 1.5471 756萬 1.07%
2020-09-18 1.5307 748萬 3.87%
2020-09-11 1.4736 720萬 -1.33%
2020-09-04 1.4935 730萬 4.02%
2020-08-28 1.4358 702萬 2.08%
2020-08-21 1.4065 688萬 -0.97%
2020-08-14 1.4203 694萬 -1.44%
2020-08-07 1.4410 704萬 3.00%
2020-07-31 1.3990 684萬 -0.08%
2020-07-24 1.4001 684萬 6.31%
2020-07-17 1.3170 644萬 4.87%
2020-07-10 1.2558 614萬 4.42%
2020-07-03 1.2027 491萬 6.76%
2020-06-24 1.1265 460萬 0.06%
2020-06-19 1.1258 459萬 -1.10%
2020-06-12 1.1383 464萬 0.64%
2020-06-05 1.1311 461萬 4.64%
2020-05-29 1.0809 441萬 -0.47%
2020-05-22 1.0860 443萬 7.17%
2020-05-15 1.0133 413萬 0.00%
2020-05-08 1.0133 413萬 2.60%
2020-04-30 0.9876 403萬 -1.66%
2020-04-24 1.0043 410萬 11.94%
2020-04-17 0.8972 366萬 -7.30%
2020-04-10 0.9679 290萬 -3.21%
2020-04-03 1.0000 300萬 0.00%
2020-03-27 1.000000 300萬 0%

相關(guān)人員

傅旭鵬

傅旭鵬

簡  介

-

相關(guān)資訊

聲明:

七禾基金各產(chǎn)品的凈值數(shù)據(jù)和相關(guān)信息來源于托管方,管理人或投資者等。

基金產(chǎn)品合格投資者定包含

一、符合以下全部條件的自然人:

1、金融類資產(chǎn)不低于300萬元或者最近三年個(gè)人年均收入不低于50萬元人民幣;

2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購買的情況。

本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。

二、符合以下全部條件的機(jī)構(gòu):

1、凈資產(chǎn)不低于1000萬元人民幣;

2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本機(jī)構(gòu)自有資金,不存在集資購買的情況。

三、符合以下條件之一的其他合格投資者:

1、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會公益基金;

2、依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會備案的投資計(jì)劃;

3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。

咨詢熱線:13732204374(微信同號) 18657157586(微信同號)

合格投資者認(rèn)定

根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷售機(jī)構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個(gè)人募集資金,不得通過報(bào)刊、電臺、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報(bào)告會、分析會和布告、傳單、手機(jī)短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"

閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關(guān)于"合格投資者"標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定,并有意進(jìn)行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產(chǎn)品宣傳推介服務(wù)。

會 員 登 錄 點(diǎn) 擊 注 冊

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟 誠信網(wǎng)站

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“互聯(lián)網(wǎng)金融委員會”委員單位

七禾網(wǎng)是您的互聯(lián)網(wǎng)私人銀行,是個(gè)人投資和家族財(cái)富管理綜合服務(wù)平臺。