備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計算所得。
風(fēng)險提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風(fēng)險,基金產(chǎn)品合格投資者應(yīng)進(jìn)行理性分析和決策,避免沖動型認(rèn)購。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。
歷史凈值
產(chǎn)品狀態(tài):運行中凈值日期 | 累計凈值 | 產(chǎn)品規(guī)模 | 每周盈虧 |
---|---|---|---|
2024-12-13 | 0.9227 | 1066萬 | 0.42% |
2024-12-06 | 0.9188 | 1062萬 | 0.25% |
2024-11-29 | 0.9165 | 1059萬 | 0.31% |
2024-11-22 | 0.9137 | 1056萬 | -0.60% |
2024-11-15 | 0.9192 | 1062萬 | -1.15% |
2024-11-08 | 0.9299 | 1075萬 | 0.28% |
2024-11-01 | 0.9273 | 1072萬 | -0.18% |
2024-10-25 | 0.9290 | 1074萬 | -0.08% |
2024-10-18 | 0.9297 | 1074萬 | -1.90% |
2024-10-11 | 0.9477 | 1095萬 | -3.81% |
2024-09-30 | 0.9852 | 1139萬 | 0.94% |
2024-09-27 | 0.9760 | 1128萬 | -3.63% |
2024-09-20 | 1.0128 | 1171萬 | -1.48% |
2024-09-13 | 1.0280 | 1188萬 | -0.32% |
2024-09-06 | 1.0313 | 1192萬 | 4.38% |
2024-08-30 | 0.9880 | 1142萬 | 2.10% |
2024-08-23 | 0.9677 | 1118萬 | -1.20% |
2024-08-16 | 0.9795 | 1132萬 | -1.22% |
2024-08-09 | 0.9916 | 1146萬 | -2.07% |
2024-08-02 | 1.0126 | 1170萬 | 0.25% |
2024-07-26 | 1.0101 | 1167萬 | -0.52% |
2024-07-19 | 1.0154 | 1174萬 | 1.30% |
2024-07-12 | 1.0024 | 1159萬 | -0.58% |
2024-07-05 | 1.0082 | 1165萬 | 1.02% |
2024-06-28 | 0.9980 | 1153萬 | 1.74% |
2024-06-21 | 0.9809 | 1134萬 | 0.43% |
2024-06-14 | 0.9767 | 1129萬 | 0.72% |
2024-06-07 | 0.9697 | 1121萬 | -2.13% |
2024-05-31 | 0.9908 | 1145萬 | -0.56% |
2024-05-24 | 0.9964 | 1152萬 | -0.88% |
2024-05-17 | 1.0052 | 1162萬 | -0.22% |
2024-05-10 | 1.0074 | 1164萬 | 0.64% |
2024-04-30 | 1.0010 | 1157萬 | 0.07% |
2024-04-26 | 1.0003 | 1156萬 | 1.04% |
2024-04-19 | 0.9900 | 1144萬 | 0.53% |
2024-04-12 | 0.9848 | 1138萬 | -0.19% |
2024-04-03 | 0.9867 | 1140萬 | -0.04% |
2024-03-29 | 0.9871 | 1040萬 | -0.35% |
2024-03-22 | 0.9906 | 1044萬 | -0.16% |
2024-03-15 | 0.9922 | 1046萬 | -1.25% |
2024-03-08 | 1.0048 | 1059萬 | 0.07% |
2024-03-01 | 1.0041 | 1058萬 | -0.28% |
2024-02-23 | 1.0069 | 1021萬 | -0.06% |
2024-02-08 | 1.0075 | 1022萬 | -0.63% |
2024-02-02 | 1.0139 | 1028萬 | -0.28% |
2024-01-26 | 1.0167 | 1031萬 | -0.60% |
2024-01-19 | 1.0228 | 1037萬 | 1.12% |
2024-01-12 | 1.0115 | 1026萬 | 1.18% |
2024-01-05 | 0.9997 | 1014萬 | 0.98% |
2023-12-29 | 0.9900 | 1004萬 | 0.06% |
2023-12-22 | 0.9894 | 1004萬 | -0.05% |
2023-12-15 | 0.9899 | 1004萬 | 0.15% |
2023-12-08 | 0.9884 | 1003萬 | -0.92% |
2023-12-01 | 0.9976 | 1012萬 | 1.07% |
2023-11-24 | 0.9870 | 1001萬 | 0.02% |
2023-11-17 | 0.9868 | 1001萬 | 0.48% |
2023-11-10 | 0.9821 | 996萬 | -0.42% |
2023-11-03 | 0.9862 | 1000萬 | 0.03% |
2023-10-27 | 0.9859 | 115萬 | -1.67% |
2023-10-20 | 1.0026 | 117萬 | 0.26% |
2023-10-13 | 1.0000 | 116萬 | 1.34% |
2023-09-28 | 0.9868 | 115萬 | -0.47% |
2023-09-22 | 0.9915 | 115萬 | -2.25% |
2023-09-15 | 1.0143 | 118萬 | -0.70% |
2023-09-08 | 1.0215 | 119萬 | 1.55% |
2023-09-01 | 1.0059 | 117萬 | -0.04% |
2023-08-25 | 1.0063 | 117萬 | 2.69% |
2023-08-18 | 0.9799 | 114萬 | 3.07% |
2023-08-11 | 0.9507 | 111萬 | -2.45% |
2023-08-04 | 0.9746 | 113萬 | 1.06% |
2023-07-28 | 0.9644 | 112萬 | -0.62% |
2023-07-21 | 0.9704 | 113萬 | -0.92% |
2023-07-14 | 0.9794 | 114萬 | 5.00% |
2023-07-07 | 0.9328 | 108萬 | -0.28% |
2023-06-30 | 0.9354 | 109萬 | -1.26% |
2023-06-21 | 0.9473 | 110萬 | -0.75% |
2023-06-16 | 0.9545 | 111萬 | 0.15% |
2023-06-09 | 0.9531 | 111萬 | -0.10% |
2023-06-02 | 0.9541 | 111萬 | 0.91% |
2023-05-26 | 0.9455 | 110萬 | 1.44% |
2023-05-19 | 0.9321 | 108萬 | -0.64% |
2023-05-12 | 0.9381 | 109萬 | -0.19% |
2023-05-05 | 0.9399 | 109萬 | -0.21% |
2023-04-28 | 0.9419 | 109萬 | 0.48% |
2023-04-21 | 0.9374 | 109萬 | 1.90% |
2023-04-14 | 0.9199 | 107萬 | 0.49% |
2023-04-07 | 0.9154 | 106萬 | 0.83% |
2023-03-31 | 0.9079 | 106萬 | 0.29% |
2023-03-24 | 0.9053 | 105萬 | 1.67% |
2023-03-17 | 0.8904 | 104萬 | 1.77% |
2023-03-10 | 0.8749 | 102萬 | 0.57% |
2023-03-03 | 0.8699 | 101萬 | 0.49% |
2023-02-24 | 0.8657 | 101萬 | 0.27% |
2023-02-17 | 0.8634 | 100萬 | -1.57% |
2023-02-10 | 0.8772 | 102萬 | 0.24% |
2023-02-03 | 0.8751 | 102萬 | -0.79% |
2023-01-20 | 0.8821 | 103萬 | 2.44% |
2023-01-13 | 0.8611 | 100萬 | 0.43% |
2023-01-06 | 0.8574 | 100萬 | -0.64% |
2022-12-30 | 0.8629 | 100萬 | 0.21% |
2022-12-23 | 0.8611 | 100萬 | 0.02% |
2022-12-16 | 0.8609 | 100萬 | -0.02% |
2022-12-09 | 0.8611 | 100萬 | -0.02% |
2022-12-02 | 0.8613 | 100萬 | -0.01% |
2022-11-25 | 0.8614 | 86萬 | -2.75% |
2022-11-18 | 0.8858 | 89萬 | -1.94% |
2022-11-11 | 0.9033 | 90萬 | -0.50% |
2022-11-04 | 0.9078 | 91萬 | -3.01% |
2022-10-28 | 0.9360 | 94萬 | 1.52% |
2022-10-21 | 0.9220 | 92萬 | -0.51% |
2022-10-14 | 0.9267 | 93萬 | 0.03% |
2022-09-30 | 0.9264 | 93萬 | -0.32% |
2022-09-23 | 0.9294 | 93萬 | 0.37% |
2022-09-16 | 0.9260 | 93萬 | 0.22% |
2022-09-09 | 0.9240 | 92萬 | -3.50% |
2022-09-02 | 0.9575 | 96萬 | -4.31% |
2022-08-26 | 1.0006 | 100萬 | -1.39% |
2022-08-19 | 1.0147 | 101萬 | -1.17% |
2022-08-12 | 1.0267 | 103萬 | 1.76% |
2022-08-05 | 1.0089 | 101萬 | -0.23% |
2022-07-29 | 1.0112 | 101萬 | -0.09% |
2022-07-22 | 1.0121 | 101萬 | 0.19% |
2022-07-15 | 1.0102 | 101萬 | 1.51% |
2022-07-08 | 0.9952 | 100萬 | -1.52% |
2022-07-01 | 1.0106 | 101萬 | -0.36% |
2022-06-24 | 1.0143 | 101萬 | -1.40% |
2022-06-17 | 1.0287 | 103萬 | -4.27% |
2022-06-10 | 1.0746 | 107萬 | 1.15% |
2022-06-02 | 1.0624 | 106萬 | -1.04% |
2022-05-27 | 1.0736 | 107萬 | 0.95% |
2022-05-20 | 1.0635 | 106萬 | -0.73% |
2022-05-13 | 1.0713 | 107萬 | 0.23% |
2022-05-06 | 1.0688 | 107萬 | -0.92% |
2022-04-29 | 1.0787 | 108萬 | 1.87% |
2022-04-22 | 1.0589 | 106萬 | -0.27% |
2022-04-15 | 1.0618 | 106萬 | 0.69% |
2022-04-08 | 1.0545 | 105萬 | 0.05% |
2022-04-01 | 1.0540 | 105萬 | -1.29% |
2022-03-25 | 1.0678 | 267萬 | 0.81% |
2022-03-18 | 1.0592 | 265萬 | -0.61% |
2022-03-11 | 1.0657 | 266萬 | 2.10% |
2022-03-04 | 1.0438 | 261萬 | -0.05% |
2022-02-25 | 1.0443 | 261萬 | 0.33% |
2022-02-18 | 1.0409 | 357萬 | -0.88% |
2022-02-11 | 1.0501 | 360萬 | 0.62% |
2022-01-28 | 1.0436 | 358萬 | -1.01% |
2022-01-21 | 1.0543 | 362萬 | 0.37% |
2022-01-14 | 1.0504 | 360萬 | 0.73% |
2022-01-07 | 1.0428 | 358萬 | 0.22% |
2021-12-31 | 1.0405 | 357萬 | 0.12% |
2021-12-24 | 1.0393 | 357萬 | -0.26% |
2021-12-17 | 1.0420 | 358萬 | -0.22% |
2021-12-10 | 1.0443 | 358萬 | 0.31% |
2021-12-03 | 1.0411 | 357萬 | -1.49% |
2021-11-26 | 1.0569 | 363萬 | -0.28% |
2021-11-19 | 1.0599 | 364萬 | 0.42% |
2021-11-12 | 1.0555 | 362萬 | -0.18% |
2021-11-05 | 1.0574 | 363萬 | 0.56% |
2021-10-29 | 1.0515 | 361萬 | 0.06% |
2021-10-22 | 1.0509 | 361萬 | 0.44% |
2021-10-15 | 1.0463 | 359萬 | 0.12% |
2021-10-08 | 1.0450 | 359萬 | 0.35% |
2021-09-30 | 1.0414 | 357萬 | -0.08% |
2021-09-24 | 1.0422 | 358萬 | 0.45% |
2021-09-17 | 1.0375 | 356萬 | -2.32% |
2021-09-10 | 1.0621 | 365萬 | 1.47% |
2021-09-03 | 1.0467 | 359萬 | -0.69% |
2021-08-27 | 1.0540 | 362萬 | 1.54% |
2021-08-20 | 1.0380 | 356萬 | -2.84% |
2021-08-13 | 1.0683 | 367萬 | 1.16% |
2021-08-06 | 1.0560 | 362萬 | -3.31% |
2021-07-30 | 1.0922 | 375萬 | 0.05% |
2021-07-23 | 1.0916 | 375萬 | -0.07% |
2021-07-16 | 1.0924 | 375萬 | 3.04% |
2021-07-09 | 1.0602 | 364萬 | -0.45% |
2021-07-02 | 1.0650 | 365萬 | -1.92% |
2021-06-25 | 1.0858 | 373萬 | 0.01% |
2021-06-18 | 1.0857 | 373萬 | -1.60% |
2021-06-11 | 1.1034 | 379萬 | -0.21% |
2021-06-04 | 1.1057 | 379萬 | 0.59% |
2021-05-28 | 1.0992 | 377萬 | -0.88% |
2021-05-21 | 1.1090 | 381萬 | -0.91% |
2021-05-14 | 1.1192 | 384萬 | 0.80% |
2021-05-07 | 1.1103 | 381萬 | 2.77% |
2021-04-30 | 1.0804 | 371萬 | 0.07% |
2021-04-23 | 1.0796 | 370萬 | 2.81% |
2021-04-16 | 1.0501 | 360萬 | 0.17% |
2021-04-09 | 1.0483 | 360萬 | -1.19% |
2021-04-02 | 1.0609 | 364萬 | 1.67% |
2021-03-26 | 1.0435 | 358萬 | -0.66% |
2021-03-19 | 1.0504 | 360萬 | -0.79% |
2021-03-12 | 1.0588 | 363萬 | 0.27% |
2021-03-05 | 1.0560 | 362萬 | -1.63% |
2021-02-26 | 1.0735 | 268萬 | 1.21% |
2021-02-19 | 1.0607 | 265萬 | 1.85% |
2021-02-10 | 1.0414 | 260萬 | 1.11% |
2021-02-05 | 1.0300 | 258萬 | -2.09% |
2021-01-29 | 1.0520 | 263萬 | -2.66% |
2021-01-22 | 1.0808 | 270萬 | 2.48% |
2021-01-15 | 1.0546 | 264萬 | 0.50% |
2021-01-08 | 1.0494 | 262萬 | -9.69% |
2020-12-31 | 1.1620 | 291萬 | 2.58% |
2020-12-25 | 1.1328 | 283萬 | -0.37% |
2020-12-18 | 1.1370 | 284萬 | -3.30% |
2020-12-11 | 1.1758 | 294萬 | 3.02% |
2020-12-04 | 1.1413 | 285萬 | 0.31% |
2020-11-27 | 1.1378 | 284萬 | -1.71% |
2020-11-20 | 1.1576 | 289萬 | 7.22% |
2020-11-13 | 1.0796 | 270萬 | 2.84% |
2020-11-06 | 1.0498 | 262萬 | 2.35% |
2020-10-30 | 1.0257 | 256萬 | 3.18% |
2020-10-23 | 0.9941 | 249萬 | -1.95% |
2020-10-16 | 1.0139 | 253萬 | -1.16% |
2020-10-09 | 1.0258 | 256萬 | -0.04% |
2020-09-30 | 1.0262 | 257萬 | -0.55% |
2020-09-25 | 1.0319 | 258萬 | 2.96% |
2020-09-18 | 1.0022 | 251萬 | 1.49% |
2020-09-11 | 0.9875 | 247萬 | -0.72% |
2020-09-04 | 0.9947 | 249萬 | -1.17% |
2020-08-28 | 1.0065 | 252萬 | -0.98% |
2020-08-21 | 1.0165 | 254萬 | -0.72% |
2020-08-14 | 1.0239 | 256萬 | -1.17% |
2020-08-07 | 1.0360 | 259萬 | 1.32% |
2020-07-31 | 1.0225 | 256萬 | 0.42% |
2020-07-24 | 1.0182 | 255萬 | 1.04% |
2020-07-17 | 1.0077 | 252萬 | 0.07% |
2020-07-10 | 1.0070 | 252萬 | 0.72% |
2020-07-03 | 0.9998 | 250萬 | -0.02% |
2020-06-24 | 1.0000 | 100萬 | 0.03% |
2020-06-19 | 0.9997 | 100萬 | -0.02% |
2020-06-12 | 0.999900 | 100萬 | 0% |
聲明:
七禾基金各產(chǎn)品的凈值數(shù)據(jù)和相關(guān)信息來源于托管方,管理人或投資者等。
1、金融類資產(chǎn)不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購買的情況。
本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計劃、銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、保險產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。
1、凈資產(chǎn)不低于1000萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本機(jī)構(gòu)自有資金,不存在集資購買的情況。
1、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會公益基金;
2、依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會備案的投資計劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。
咨詢熱線:13732204374(微信同號) 18657157586(微信同號)
根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷售機(jī)構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機(jī)短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"
閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關(guān)于"合格投資者"標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定,并有意進(jìn)行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產(chǎn)品宣傳推介服務(wù)。
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺 | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“互聯(lián)網(wǎng)金融委員會”委員單位
七禾網(wǎng)是您的互聯(lián)網(wǎng)私人銀行,是個人投資和家族財富管理綜合服務(wù)平臺。