七禾網(wǎng) 七禾基金

備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計(jì)算所得。

風(fēng)險(xiǎn)提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風(fēng)險(xiǎn),基金產(chǎn)品合格投資者應(yīng)進(jìn)行理性分析和決策,避免沖動(dòng)型認(rèn)購(gòu)。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。

七禾科技傳奇71號(hào)私募證券投資基金

  • 累計(jì)凈值:3.0643
  • 近一年:11.91%
  • 成立日期:2020-08-10
  • 相關(guān)團(tuán)隊(duì):杭州七禾新資產(chǎn)管理有限公司(原杭州七禾新財(cái)富管理有限公司)
  • 產(chǎn)品狀態(tài):運(yùn)行中
  • 基金類(lèi)型:期貨
  • 凈值日期:2025-02-14
  • 相關(guān)人員:沈良

( 凈值數(shù)據(jù)來(lái)源:杭州七禾新資產(chǎn)管理有限公司(原杭州七禾新財(cái)富管理有限公司)

近六月 近一年 成立以來(lái)
收益率 4.20% 11.91% 206.43%
滬深300 18.17% 17.16% -16.16%
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)
近四年 近三年 近二年 近一年 成立以來(lái)
年化收益率 13.73% 16.76% 11.57% 10.62% 45.80%
最大回撤 15.84% 5.17% 5.17% 5.17% 15.84%
收益風(fēng)險(xiǎn)比 0.87:1 3.24:1 2.24:1 2.05:1 --

歷史凈值

產(chǎn)品狀態(tài):運(yùn)行中
凈值日期 累計(jì)凈值 產(chǎn)品規(guī)模 每周盈虧
2025-02-14 3.0643 3369萬(wàn) -0.32%
2025-02-07 3.0741 3398萬(wàn) 0.26%
2025-01-27 3.0662 3374萬(wàn) -0.10%
2025-01-24 3.0692 3383萬(wàn) -0.62%
2025-01-17 3.0884 3440萬(wàn) 0.44%
2025-01-10 3.0749 3400萬(wàn) 1.39%
2025-01-03 3.0327 3275萬(wàn) 1.29%
2024-12-27 2.9942 4041萬(wàn) -0.39%
2024-12-20 3.0058 4076萬(wàn) 2.09%
2024-12-13 2.9443 3892萬(wàn) -1.25%
2024-12-06 2.9815 4003萬(wàn) 0.83%
2024-11-29 2.9570 3930萬(wàn) -1.48%
2024-11-22 3.0015 4063萬(wàn) 0.52%
2024-11-15 2.9861 4017萬(wàn) 1.31%
2024-11-08 2.9475 3902萬(wàn) -0.13%
2024-11-01 2.9513 3913萬(wàn) -3.11%
2024-10-25 3.0459 4195萬(wàn) 0.55%
2024-10-18 3.0291 4145萬(wàn) -2.10%
2024-10-11 3.0941 4338萬(wàn) -0.32%
2024-09-30 3.1039 4368萬(wàn) -0.03%
2024-09-27 3.1049 4371萬(wàn) 2.25%
2024-09-20 3.0367 4168萬(wàn) 0.01%
2024-09-13 3.0363 4167萬(wàn) 0.28%
2024-09-06 3.0278 4141萬(wàn) 1.56%
2024-08-30 2.9812 4002萬(wàn) 0.51%
2024-08-23 2.9662 3958萬(wàn) -0.44%
2024-08-16 2.9792 4279萬(wàn) 1.31%
2024-08-09 2.9407 4156萬(wàn) 0.80%
2024-08-02 2.9174 4082萬(wàn) -1.55%
2024-07-26 2.9632 4228萬(wàn) 1.95%
2024-07-19 2.9065 4047萬(wàn) 1.09%
2024-07-12 2.8751 3947萬(wàn) 0.01%
2024-07-05 2.8748 3946萬(wàn) 1.72%
2024-06-28 2.8262 3791萬(wàn) -1.60%
2024-06-21 2.8722 3938萬(wàn) 0.67%
2024-06-14 2.8530 3877萬(wàn) -1.27%
2024-06-07 2.8897 3994萬(wàn) 1.41%
2024-05-31 2.8494 3865萬(wàn) -0.33%
2024-05-24 2.8588 3895萬(wàn) 0.13%
2024-05-17 2.8550 3883萬(wàn) -1.45%
2024-05-10 2.8971 4017萬(wàn) 2.40%
2024-04-30 2.8291 3800萬(wàn) 0.27%
2024-04-26 2.8215 3776萬(wàn) 0.62%
2024-04-19 2.8041 3221萬(wàn) 0.30%
2024-04-12 2.7956 3197萬(wàn) 0.57%
2024-04-03 2.7797 3154萬(wàn) 0.34%
2024-03-29 2.7702 3127萬(wàn) 0.16%
2024-03-22 2.7659 3115萬(wàn) -0.04%
2024-03-15 2.7671 3119萬(wàn) 0.70%
2024-03-08 2.7479 2866萬(wàn) 0.51%
2024-03-01 2.7340 2830萬(wàn) 0.14%
2024-02-23 2.7301 2520萬(wàn) -0.29%
2024-02-08 2.7381 2857萬(wàn) 0.05%
2024-02-02 2.7367 2838萬(wàn) 0.85%
2024-01-26 2.7136 3313萬(wàn) 0.17%
2024-01-19 2.7089 3301萬(wàn) -0.29%
2024-01-12 2.7169 3321萬(wàn) 0.62%
2024-01-05 2.7002 3278萬(wàn) 0.61%
2023-12-29 2.6838 3236萬(wàn) -1.01%
2023-12-22 2.7111 3306萬(wàn) 0.60%
2023-12-15 2.6949 3265萬(wàn) 0.02%
2023-12-08 2.6944 3265萬(wàn) 3.65%
2023-12-01 2.5994 3020萬(wàn) -0.78%
2023-11-24 2.6198 3073萬(wàn) 0.74%
2023-11-17 2.6006 3023萬(wàn) 0.39%
2023-11-10 2.5906 2997萬(wàn) 0.07%
2023-11-03 2.5889 2493萬(wàn) 0.04%
2023-10-27 2.5879 2491萬(wàn) -1.72%
2023-10-20 2.6331 2588萬(wàn) 0.24%
2023-10-13 2.6267 2574萬(wàn) 2.10%
2023-09-28 2.5727 2458萬(wàn) -0.54%
2023-09-22 2.5867 2488萬(wàn) -2.09%
2023-09-15 2.6418 2607萬(wàn) -0.86%
2023-09-08 2.6648 2656萬(wàn) 1.28%
2023-09-01 2.6312 1984萬(wàn) 0.49%
2023-08-25 2.6185 1963萬(wàn) 1.69%
2023-08-18 2.5751 1891萬(wàn) 2.68%
2023-08-11 2.5078 1780萬(wàn) -1.35%
2023-08-04 2.5422 1837萬(wàn) 0.73%
2023-07-28 2.5237 1806萬(wàn) -1.31%
2023-07-21 2.5573 1862萬(wàn) -1.17%
2023-07-14 2.5876 1912萬(wàn) 3.85%
2023-07-07 2.4917 1754萬(wàn) 0.24%
2023-06-30 2.4857 1744萬(wàn) -1.24%
2023-06-21 2.5168 1795萬(wàn) -1.09%
2023-06-16 2.5445 1841萬(wàn) 0.72%
2023-06-09 2.5262 1811萬(wàn) -0.80%
2023-06-02 2.5466 1844萬(wàn) -0.09%
2023-05-26 2.5489 1848萬(wàn) 1.43%
2023-05-19 2.5129 1789萬(wàn) -0.73%
2023-05-12 2.5315 1819萬(wàn) -0.06%
2023-05-05 2.5331 1822萬(wàn) -0.19%
2023-04-28 2.5378 1830萬(wàn) 1.06%
2023-04-21 2.5113 2166萬(wàn) 1.44%
2023-04-14 2.4756 2095萬(wàn) 0.07%
2023-04-07 2.4738 2092萬(wàn) 1.29%
2023-03-31 2.4424 2040萬(wàn) -0.05%
2023-03-24 2.4436 2042萬(wàn) 1.40%
2023-03-17 2.4099 1837萬(wàn) 2.86%
2023-03-10 2.3430 1871萬(wàn) 0.93%
2023-03-03 2.3213 1855萬(wàn) 0.29%
2023-02-24 2.3147 1844萬(wàn) -0.08%
2023-02-17 2.3165 1847萬(wàn) -1.60%
2023-02-10 2.3541 1909萬(wàn) 0.47%
2023-02-03 2.3432 1891萬(wàn) -1.30%
2023-01-20 2.3740 1942萬(wàn) 3.62%
2023-01-13 2.2911 2143萬(wàn) 0.40%
2023-01-06 2.2820 2128萬(wàn) -1.71%
2022-12-30 2.3216 2194萬(wàn) -0.28%
2022-12-23 2.3281 2204萬(wàn) 2.13%
2022-12-16 2.2795 2124萬(wàn) -1.37%
2022-12-09 2.3112 2364萬(wàn) 2.43%
2022-12-02 2.2564 2115萬(wàn) -1.76%
2022-11-25 2.2969 2183萬(wàn) 1.30%
2022-11-18 2.2674 2134萬(wàn) -0.06%
2022-11-11 2.2688 2136萬(wàn) 0.49%
2022-11-04 2.2577 2118萬(wàn) 3.28%
2022-10-28 2.1861 1998萬(wàn) 1.75%
2022-10-21 2.1486 1935萬(wàn) 1.03%
2022-10-14 2.1266 1898萬(wàn) 1.12%
2022-09-30 2.1031 1976萬(wàn) -0.39%
2022-09-23 2.1113 1988萬(wàn) 0.20%
2022-09-16 2.1071 1982萬(wàn) 0.70%
2022-09-09 2.0925 1960萬(wàn) -1.00%
2022-09-02 2.1136 1991萬(wàn) 1.49%
2022-08-26 2.0826 1946萬(wàn) 1.41%
2022-08-19 2.0537 1703萬(wàn) -2.13%
2022-08-12 2.0984 1762萬(wàn) -1.79%
2022-08-05 2.1367 1812萬(wàn) -1.29%
2022-07-29 2.1647 1849萬(wàn) 1.03%
2022-07-22 2.1427 1820萬(wàn) 2.36%
2022-07-15 2.0934 1756萬(wàn) 5.26%
2022-07-08 1.9887 1618萬(wàn) 1.51%
2022-07-01 1.9591 1579萬(wàn) 2.43%
2022-06-24 1.9127 1517萬(wàn) 3.87%
2022-06-17 1.8414 1525萬(wàn) 4.39%
2022-06-10 1.7639 1436萬(wàn) -1.63%
2022-06-02 1.7931 1469萬(wàn) -0.42%
2022-05-27 1.8006 1478萬(wàn) 3.19%
2022-05-20 1.7450 1414萬(wàn) -2.36%
2022-05-13 1.7872 1463萬(wàn) 2.89%
2022-05-06 1.7370 1405萬(wàn) 1.24%
2022-04-29 1.7157 1380萬(wàn) 6.14%
2022-04-22 1.6164 1265萬(wàn) -3.47%
2022-04-15 1.6745 1332萬(wàn) 1.87%
2022-04-08 1.6438 1297萬(wàn) 0.16%
2022-04-01 1.6411 1294萬(wàn) -0.44%
2022-03-25 1.6484 1302萬(wàn) -0.22%
2022-03-18 1.6521 1423萬(wàn) 1.87%
2022-03-11 1.6217 1384萬(wàn) 5.23%
2022-03-04 1.5411 1283萬(wàn) 0.77%
2022-02-25 1.5293 1268萬(wàn) 2.25%
2022-02-18 1.4957 1348萬(wàn) -1.75%
2022-02-11 1.5223 1385萬(wàn) -1.51%
2022-01-28 1.5457 1417萬(wàn) -2.47%
2022-01-21 1.5849 1472萬(wàn) 3.07%
2022-01-14 1.5377 1406萬(wàn) -3.31%
2022-01-07 1.5904 1479萬(wàn) 0.94%
2021-12-31 1.5756 1459萬(wàn) -1.20%
2021-12-24 1.5948 1485萬(wàn) 0.35%
2021-12-17 1.5892 1478萬(wàn) 2.17%
2021-12-10 1.5555 1431萬(wàn) -0.64%
2021-12-03 1.5655 1476萬(wàn) 0.06%
2021-11-26 1.5646 1782萬(wàn) -0.96%
2021-11-19 1.5798 1808萬(wàn) -1.97%
2021-11-12 1.6116 1862萬(wàn) -1.61%
2021-11-05 1.6380 1907萬(wàn) 1.22%
2021-10-29 1.6182 1873萬(wàn) -0.12%
2021-10-22 1.6202 1877萬(wàn) 0.93%
2021-10-15 1.6052 1751萬(wàn) 0.09%
2021-10-08 1.6038 1749萬(wàn) 1.36%
2021-09-30 1.5823 1714萬(wàn) 2.54%
2021-09-24 1.5431 1753萬(wàn) 1.24%
2021-09-17 1.5242 1721萬(wàn) 1.12%
2021-09-10 1.5073 1691萬(wàn) -3.16%
2021-09-03 1.5565 1776萬(wàn) 1.62%
2021-08-27 1.5317 1733萬(wàn) -1.96%
2021-08-20 1.5623 1786萬(wàn) 3.13%
2021-08-13 1.5149 1704萬(wàn) -0.46%
2021-08-06 1.5219 1717萬(wàn) -0.05%
2021-07-30 1.5227 1818萬(wàn) -2.17%
2021-07-23 1.5564 1879萬(wàn) -2.70%
2021-07-16 1.5996 1958萬(wàn) 2.15%
2021-07-09 1.5659 1897萬(wàn) 0.50%
2021-07-02 1.5581 1882萬(wàn) -5.89%
2021-06-25 1.6557 2060萬(wàn) 1.15%
2021-06-18 1.6368 2025萬(wàn) -0.90%
2021-06-11 1.6517 2052萬(wàn) -3.81%
2021-06-04 1.7172 2171萬(wàn) 2.36%
2021-05-28 1.6776 2099萬(wàn) -5.60%
2021-05-21 1.7772 2280萬(wàn) 5.53%
2021-05-14 1.6840 2111萬(wàn) 1.96%
2021-05-07 1.6517 2052萬(wàn) 4.82%
2021-04-30 1.5757 1914萬(wàn) -1.50%
2021-04-23 1.5997 1958萬(wàn) -1.33%
2021-04-16 1.6213 1708萬(wàn) 1.67%
2021-04-09 1.5947 2108萬(wàn) -1.81%
2021-04-02 1.6241 2154萬(wàn) 0.54%
2021-03-26 1.6154 2140萬(wàn) 2.49%
2021-03-19 1.5762 2079萬(wàn) 2.20%
2021-03-12 1.5422 2027萬(wàn) 4.03%
2021-03-05 1.4825 1934萬(wàn) 0.09%
2021-02-26 1.4811 1932萬(wàn) 4.20%
2021-02-19 1.4214 1839萬(wàn) 2.99%
2021-02-10 1.3801 1775萬(wàn) 0.64%
2021-02-05 1.3713 1761萬(wàn) -1.47%
2021-01-29 1.3917 1793萬(wàn) 1.74%
2021-01-22 1.3679 1756萬(wàn) 2.33%
2021-01-15 1.3368 1179萬(wàn) 3.52%
2021-01-08 1.2913 1384萬(wàn) 4.39%
2020-12-31 1.2370 1326萬(wàn) -0.78%
2020-12-25 1.2467 1336萬(wàn) 0.85%
2020-12-18 1.2362 1325萬(wàn) 0.91%
2020-12-11 1.2251 1313萬(wàn) 3.95%
2020-12-04 1.1786 1263萬(wàn) 3.45%
2020-11-27 1.1393 1221萬(wàn) 1.67%
2020-11-20 1.1206 1201萬(wàn) 2.89%
2020-11-13 1.0891 957萬(wàn) 1.32%
2020-11-06 1.0749 645萬(wàn) 0.46%
2020-10-30 1.0700 642萬(wàn) -6.66%
2020-10-23 1.1464 688萬(wàn) -0.24%
2020-10-16 1.1492 690萬(wàn) 4.98%
2020-10-09 1.0947 657萬(wàn) 1.52%
2020-09-30 1.0783 647萬(wàn) 0.68%
2020-09-25 1.0710 643萬(wàn) 2.08%
2020-09-18 1.0492 630萬(wàn) 3.26%
2020-09-11 1.0161 610萬(wàn) -2.79%
2020-09-04 1.0453 627萬(wàn) 4.91%
2020-08-28 0.9964 598萬(wàn) 0.78%
2020-08-21 0.9887 593萬(wàn) -1.12%
2020-08-14 0.999900 200萬(wàn) 0%

相關(guān)人員

沈良

沈良

簡(jiǎn)  介

沈良

相關(guān)資訊

聲明:

七禾基金各產(chǎn)品的凈值數(shù)據(jù)和相關(guān)信息來(lái)源于托管方,管理人或投資者等。

基金產(chǎn)品合格投資者定包含

一、符合以下全部條件的自然人:

1、金融類(lèi)資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元或者最近三年個(gè)人年均收入不低于50萬(wàn)元人民幣;

2、此次購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的資金來(lái)源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購(gòu)買(mǎi)的情況。

本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。

二、符合以下全部條件的機(jī)構(gòu):

1、凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元人民幣;

2、此次購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的資金來(lái)源合法合規(guī),為本機(jī)構(gòu)自有資金,不存在集資購(gòu)買(mǎi)的情況。

三、符合以下條件之一的其他合格投資者:

1、社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會(huì)公益基金;

2、依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的投資計(jì)劃;

3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。

咨詢熱線:13732204374(微信同號(hào)) 18657157586(微信同號(hào))

合格投資者認(rèn)定

根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個(gè)人募集資金,不得通過(guò)報(bào)刊、電臺(tái)、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報(bào)告會(huì)、分析會(huì)和布告、傳單、手機(jī)短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對(duì)象宣傳推介。"

閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關(guān)于"合格投資者"標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定,并有意進(jìn)行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產(chǎn)品宣傳推介服務(wù)。

會(huì) 員 登 錄 點(diǎn) 擊 注 冊(cè)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟 誠(chéng)信網(wǎng)站

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“互聯(lián)網(wǎng)金融委員會(huì)”委員單位

七禾網(wǎng)是您的互聯(lián)網(wǎng)私人銀行,是個(gè)人投資和家族財(cái)富管理綜合服務(wù)平臺(tái)。