備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計(jì)算所得。
風(fēng)險(xiǎn)提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風(fēng)險(xiǎn),基金產(chǎn)品合格投資者應(yīng)進(jìn)行理性分析和決策,避免沖動(dòng)型認(rèn)購(gòu)。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。
( 凈值數(shù)據(jù)來(lái)源:杭州七禾聚資產(chǎn)管理有限公司 )
近六月 | 近一年 | 成立以來(lái) | |
---|---|---|---|
收益率 | 15.25% | 30.61% | 36.60% |
滬深300 | 8.58% | 13.42% | -23.18% |
近四年 | 近三年 | 近二年 | 近一年 | 成立以來(lái) | |
---|---|---|---|---|---|
年化收益率 | -- | 9.17% | 17.31% | 23.37% | 11.71% |
最大回撤 | -- | 15.22% | 9.95% | 7.91% | 16.38% |
收益風(fēng)險(xiǎn)比 | -- | 0.60:1 | 1.74:1 | 2.95:1 | -- |
歷史凈值
產(chǎn)品狀態(tài):運(yùn)行中凈值日期 | 累計(jì)凈值 | 產(chǎn)品規(guī)模 | 每周盈虧 |
---|---|---|---|
2025-01-10 | 1.3660 | 1601萬(wàn) | -0.44% |
2025-01-03 | 1.3720 | 1610萬(wàn) | -1.14% |
2024-12-27 | 1.3878 | 1634萬(wàn) | 0.33% |
2024-12-20 | 1.3833 | 1627萬(wàn) | 0.51% |
2024-12-13 | 1.3763 | 1617萬(wàn) | -0.38% |
2024-12-06 | 1.3815 | 1625萬(wàn) | 2.32% |
2024-11-29 | 1.3502 | 1578萬(wàn) | 0.00% |
2024-11-22 | 1.3502 | 1578萬(wàn) | 1.25% |
2024-11-15 | 1.3335 | 1553萬(wàn) | 2.89% |
2024-11-08 | 1.2960 | 1497萬(wàn) | 1.22% |
2024-11-01 | 1.2804 | 1474萬(wàn) | 0.27% |
2024-10-25 | 1.2770 | 1469萬(wàn) | -1.62% |
2024-10-18 | 1.2980 | 1500萬(wàn) | -0.12% |
2024-10-11 | 1.2996 | 1503萬(wàn) | 1.41% |
2024-09-30 | 1.2815 | 1476萬(wàn) | 0.51% |
2024-09-27 | 1.2750 | 1466萬(wàn) | -2.92% |
2024-09-20 | 1.3133 | 1523萬(wàn) | 0.64% |
2024-09-13 | 1.3049 | 1461萬(wàn) | -0.07% |
2024-09-06 | 1.3058 | 1412萬(wàn) | 1.23% |
2024-08-30 | 1.2899 | 1488萬(wàn) | 1.25% |
2024-08-23 | 1.2740 | 1896萬(wàn) | -1.66% |
2024-08-16 | 1.2955 | 1928萬(wàn) | -0.33% |
2024-08-09 | 1.2998 | 1935萬(wàn) | -0.54% |
2024-08-02 | 1.3068 | 1945萬(wàn) | 1.59% |
2024-07-26 | 1.2864 | 1915萬(wàn) | 1.31% |
2024-07-19 | 1.2698 | 1890萬(wàn) | 0.67% |
2024-07-12 | 1.2613 | 1877萬(wàn) | 6.42% |
2024-07-05 | 1.1852 | 1764萬(wàn) | -0.67% |
2024-06-28 | 1.1932 | 1776萬(wàn) | 1.18% |
2024-06-21 | 1.1793 | 1755萬(wàn) | 0.99% |
2024-06-14 | 1.1677 | 1738萬(wàn) | 1.09% |
2024-06-07 | 1.1551 | 1719萬(wàn) | -1.10% |
2024-05-31 | 1.1680 | 1738萬(wàn) | -0.88% |
2024-05-24 | 1.1784 | 1754萬(wàn) | -3.12% |
2024-05-17 | 1.2164 | 1810萬(wàn) | 0.42% |
2024-05-10 | 1.2113 | 1803萬(wàn) | -1.62% |
2024-04-30 | 1.2313 | 1833萬(wàn) | 0.98% |
2024-04-26 | 1.2194 | 1815萬(wàn) | -0.92% |
2024-04-19 | 1.2307 | 1832萬(wàn) | -0.03% |
2024-04-12 | 1.2311 | 1832萬(wàn) | -1.85% |
2024-04-03 | 1.2543 | 1867萬(wàn) | 1.04% |
2024-03-29 | 1.2414 | 1848萬(wàn) | 5.53% |
2024-03-22 | 1.1764 | 1751萬(wàn) | -0.31% |
2024-03-15 | 1.1801 | 1756萬(wàn) | 6.76% |
2024-03-08 | 1.1054 | 1977萬(wàn) | 1.97% |
2024-03-01 | 1.0840 | 1939萬(wàn) | 1.49% |
2024-02-23 | 1.0681 | 1910萬(wàn) | 3.86% |
2024-02-08 | 1.0284 | 1839萬(wàn) | 7.01% |
2024-02-02 | 0.9610 | 1719萬(wàn) | -6.35% |
2024-01-26 | 1.0262 | 1835萬(wàn) | -0.25% |
2024-01-19 | 1.0288 | 1840萬(wàn) | -0.85% |
2024-01-12 | 1.0376 | 1856萬(wàn) | -0.79% |
2024-01-05 | 1.0459 | 1871萬(wàn) | -0.71% |
2023-12-29 | 1.0534 | 1884萬(wàn) | 1.83% |
2023-12-22 | 1.0345 | 1850萬(wàn) | -1.00% |
2023-12-15 | 1.0449 | 1869萬(wàn) | -0.32% |
2023-12-08 | 1.0483 | 1875萬(wàn) | 2.98% |
2023-12-01 | 1.0180 | 1821萬(wàn) | 1.80% |
2023-11-24 | 1.0000 | 1788萬(wàn) | 1.02% |
2023-11-17 | 0.9899 | 1770萬(wàn) | 0.49% |
2023-11-10 | 0.9851 | 1762萬(wàn) | 0.01% |
2023-11-03 | 0.9850 | 1761萬(wàn) | -0.81% |
2023-10-27 | 0.9930 | 1776萬(wàn) | 3.22% |
2023-10-20 | 0.9620 | 1720萬(wàn) | -2.29% |
2023-10-13 | 0.9845 | 1761萬(wàn) | 0.02% |
2023-09-28 | 0.9843 | 1760萬(wàn) | 0.71% |
2023-09-22 | 0.9774 | 1748萬(wàn) | 0.56% |
2023-09-15 | 0.9720 | 1738萬(wàn) | -0.16% |
2023-09-08 | 0.9736 | 1839萬(wàn) | -0.39% |
2023-09-01 | 0.9774 | 1846萬(wàn) | 2.44% |
2023-08-25 | 0.9541 | 1802萬(wàn) | 0.34% |
2023-08-18 | 0.9509 | 1796萬(wàn) | -1.98% |
2023-08-11 | 0.9701 | 1832萬(wàn) | -1.17% |
2023-08-04 | 0.9816 | 1854萬(wàn) | 1.28% |
2023-07-28 | 0.9692 | 1830萬(wàn) | -0.31% |
2023-07-21 | 0.9722 | 1836萬(wàn) | -0.50% |
2023-07-14 | 0.9771 | 1845萬(wàn) | -0.99% |
2023-07-07 | 0.9869 | 1864萬(wàn) | 1.54% |
2023-06-30 | 0.9719 | 1835萬(wàn) | -0.12% |
2023-06-21 | 0.9731 | 1838萬(wàn) | -1.99% |
2023-06-16 | 0.9929 | 1875萬(wàn) | 1.27% |
2023-06-09 | 0.9804 | 1851萬(wàn) | 2.73% |
2023-06-02 | 0.9543 | 1802萬(wàn) | 0.29% |
2023-05-26 | 0.9515 | 1797萬(wàn) | 1.49% |
2023-05-19 | 0.9375 | 1770萬(wàn) | 0.05% |
2023-05-12 | 0.9370 | 1863萬(wàn) | -1.59% |
2023-05-05 | 0.9521 | 1893萬(wàn) | -0.31% |
2023-04-28 | 0.9551 | 1899萬(wàn) | -0.39% |
2023-04-21 | 0.9588 | 1907萬(wàn) | 3.12% |
2023-04-14 | 0.9298 | 1849萬(wàn) | 0.58% |
2023-04-07 | 0.9244 | 1838萬(wàn) | 0.71% |
2023-03-31 | 0.9179 | 1825萬(wàn) | -0.41% |
2023-03-24 | 0.9217 | 1833萬(wàn) | 1.05% |
2023-03-17 | 0.9121 | 1813萬(wàn) | -0.86% |
2023-03-10 | 0.9200 | 1921萬(wàn) | -0.04% |
2023-03-03 | 0.9204 | 1922萬(wàn) | -0.48% |
2023-02-24 | 0.9248 | 1931萬(wàn) | 0.25% |
2023-02-17 | 0.9225 | 1927萬(wàn) | -0.18% |
2023-02-10 | 0.9242 | 1930萬(wàn) | 0.75% |
2023-02-03 | 0.9173 | 1916萬(wàn) | 1.72% |
2023-01-20 | 0.9018 | 1883萬(wàn) | 0.14% |
2023-01-13 | 0.9005 | 1859萬(wàn) | 0.90% |
2023-01-06 | 0.8925 | 1843萬(wàn) | 0.20% |
2022-12-30 | 0.8907 | 1839萬(wàn) | 0.77% |
2022-12-23 | 0.8839 | 1825萬(wàn) | -1.17% |
2022-12-16 | 0.8944 | 1847萬(wàn) | -0.25% |
2022-12-09 | 0.8966 | 1851萬(wàn) | 0.25% |
2022-12-02 | 0.8944 | 1847萬(wàn) | 0.68% |
2022-11-25 | 0.8884 | 2101萬(wàn) | -1.55% |
2022-11-18 | 0.9024 | 2134萬(wàn) | 0.77% |
2022-11-11 | 0.8955 | 2118萬(wàn) | 1.54% |
2022-11-04 | 0.8819 | 2085萬(wàn) | 4.02% |
2022-10-28 | 0.8478 | 2090萬(wàn) | -1.66% |
2022-10-21 | 0.8621 | 2125萬(wàn) | -0.59% |
2022-10-14 | 0.8672 | 2138萬(wàn) | 1.70% |
2022-09-30 | 0.8527 | 2102萬(wàn) | -0.66% |
2022-09-23 | 0.8584 | 2116萬(wàn) | -0.45% |
2022-09-16 | 0.8623 | 2125萬(wàn) | -0.13% |
2022-09-09 | 0.8634 | 2128萬(wàn) | 0.21% |
2022-09-02 | 0.8616 | 2124萬(wàn) | -0.99% |
2022-08-26 | 0.8702 | 2145萬(wàn) | 0.78% |
2022-08-19 | 0.8635 | 2128萬(wàn) | -0.51% |
2022-08-12 | 0.8679 | 2139萬(wàn) | 0.81% |
2022-08-05 | 0.8609 | 2122萬(wàn) | -0.10% |
2022-07-29 | 0.8618 | 2124萬(wàn) | -0.51% |
2022-07-22 | 0.8662 | 2135萬(wàn) | 0.14% |
2022-07-15 | 0.8650 | 2132萬(wàn) | -0.76% |
2022-07-08 | 0.8716 | 2148萬(wàn) | -0.90% |
2022-07-01 | 0.8795 | 2168萬(wàn) | -0.08% |
2022-06-24 | 0.8802 | 2169萬(wàn) | -0.22% |
2022-06-17 | 0.8821 | 2174萬(wàn) | -0.11% |
2022-06-10 | 0.8831 | 2177萬(wàn) | 1.35% |
2022-06-02 | 0.8713 | 2148萬(wàn) | 1.30% |
2022-05-27 | 0.8601 | 2120萬(wàn) | -0.36% |
2022-05-20 | 0.8632 | 2128萬(wàn) | 0.56% |
2022-05-13 | 0.8584 | 2116萬(wàn) | -0.79% |
2022-05-06 | 0.8652 | 2223萬(wàn) | -0.37% |
2022-04-29 | 0.8684 | 2232萬(wàn) | 0.05% |
2022-04-22 | 0.8680 | 2231萬(wàn) | -1.35% |
2022-04-15 | 0.8799 | 2701萬(wàn) | 0.00% |
2022-04-08 | 0.8799 | 2701萬(wàn) | -0.69% |
2022-04-01 | 0.8860 | 2720萬(wàn) | 1.28% |
2022-03-25 | 0.8748 | 2685萬(wàn) | -1.64% |
2022-03-18 | 0.8894 | 2730萬(wàn) | -0.43% |
2022-03-11 | 0.8932 | 2742萬(wàn) | -1.36% |
2022-03-04 | 0.9055 | 2780萬(wàn) | -0.84% |
2022-02-25 | 0.9132 | 2803萬(wàn) | -0.57% |
2022-02-18 | 0.9184 | 2819萬(wàn) | 0.64% |
2022-02-11 | 0.9126 | 2802萬(wàn) | -0.19% |
2022-01-28 | 0.9143 | 2807萬(wàn) | -0.60% |
2022-01-21 | 0.9198 | 2824萬(wàn) | -3.37% |
2022-01-14 | 0.9519 | 2822萬(wàn) | -3.84% |
2022-01-07 | 0.9899 | 2935萬(wàn) | -2.37% |
2021-12-31 | 1.0139 | 3006萬(wàn) | 3.53% |
2021-12-24 | 0.9793 | 2903萬(wàn) | 1.18% |
2021-12-17 | 0.9679 | 2870萬(wàn) | -3.97% |
2021-12-10 | 1.0079 | 2988萬(wàn) | 0.57% |
2021-12-03 | 1.0022 | 2871萬(wàn) | 0.22% |
2021-11-26 | 1.000000 | 1522萬(wàn) | 0% |
聲明:
七禾基金各產(chǎn)品的凈值數(shù)據(jù)和相關(guān)信息來(lái)源于托管方,管理人或投資者等。
1、金融類資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元或者最近三年個(gè)人年均收入不低于50萬(wàn)元人民幣;
2、此次購(gòu)買產(chǎn)品的資金來(lái)源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購(gòu)買的情況。
本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。
1、凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元人民幣;
2、此次購(gòu)買產(chǎn)品的資金來(lái)源合法合規(guī),為本機(jī)構(gòu)自有資金,不存在集資購(gòu)買的情況。
1、社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會(huì)公益基金;
2、依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的投資計(jì)劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。
咨詢熱線:13732204374(微信同號(hào)) 18657157586(微信同號(hào))
根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷售機(jī)構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個(gè)人募集資金,不得通過(guò)報(bào)刊、電臺(tái)、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報(bào)告會(huì)、分析會(huì)和布告、傳單、手機(jī)短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對(duì)象宣傳推介。"
閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關(guān)于"合格投資者"標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定,并有意進(jìn)行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產(chǎn)品宣傳推介服務(wù)。
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“互聯(lián)網(wǎng)金融委員會(huì)”委員單位
七禾網(wǎng)是您的互聯(lián)網(wǎng)私人銀行,是個(gè)人投資和家族財(cái)富管理綜合服務(wù)平臺(tái)。