七禾網(wǎng) 七禾基金

備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計(jì)算所得。

風(fēng)險(xiǎn)提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風(fēng)險(xiǎn),基金產(chǎn)品合格投資者應(yīng)進(jìn)行理性分析和決策,避免沖動(dòng)型認(rèn)購(gòu)。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。

七禾科技傳奇72號(hào)私募證券投資基金

  • 累計(jì)凈值:1.5601
  • 近一年:14.39%
  • 成立日期:2022-12-12
  • 相關(guān)團(tuán)隊(duì):杭州七禾聚資產(chǎn)管理有限公司
  • 產(chǎn)品狀態(tài):運(yùn)行中
  • 基金類型:期貨
  • 凈值日期:2024-12-13
  • 相關(guān)人員:傅旭鵬

( 凈值數(shù)據(jù)來(lái)源:杭州七禾聚資產(chǎn)管理有限公司

近六月 近一年 成立以來(lái)
收益率 5.48% 14.39% 56.01%
滬深300 10.99% 14.79% 300.03%
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)
近四年 近三年 近二年 近一年 成立以來(lái)
年化收益率 -- -- -- 12.55% 28.08%
最大回撤 -- -- -- 5.74% 5.74%
收益風(fēng)險(xiǎn)比 -- -- -- 2.18:1 --

歷史凈值

產(chǎn)品狀態(tài):運(yùn)行中
凈值日期 累計(jì)凈值 產(chǎn)品規(guī)模 每周盈虧
2024-12-13 1.5601 9683萬(wàn) -0.65%
2024-12-06 1.5703 9759萬(wàn) 0.68%
2024-11-29 1.5597 9680萬(wàn) -1.03%
2024-11-22 1.5760 9802萬(wàn) 0.83%
2024-11-15 1.5631 9706萬(wàn) 0.50%
2024-11-08 1.5554 9648萬(wàn) 0.82%
2024-11-01 1.5427 9553萬(wàn) -3.11%
2024-10-25 1.5922 9923萬(wàn) 1.25%
2024-10-18 1.5726 9776萬(wàn) -2.72%
2024-10-11 1.6166 10103萬(wàn) -1.23%
2024-09-30 1.6367 10256萬(wàn) 1.14%
2024-09-27 1.6183 10119萬(wàn) 3.04%
2024-09-20 1.5706 9745萬(wàn) 0.09%
2024-09-13 1.5692 9741萬(wàn) 0.38%
2024-09-06 1.5633 9697萬(wàn) 2.06%
2024-08-30 1.5318 9462萬(wàn) 1.61%
2024-08-23 1.5076 9275萬(wàn) -0.95%
2024-08-16 1.5221 9384萬(wàn) 0.89%
2024-08-09 1.5086 9354萬(wàn) 1.57%
2024-08-02 1.4853 9179萬(wàn) -1.13%
2024-07-26 1.5023 9307萬(wàn) 1.66%
2024-07-19 1.4777 9122萬(wàn) 0.67%
2024-07-12 1.4678 9048萬(wàn) -0.24%
2024-07-05 1.4714 8875萬(wàn) 1.93%
2024-06-28 1.4435 8805萬(wàn) -1.79%
2024-06-21 1.4698 9001萬(wàn) -0.03%
2024-06-14 1.4702 9004萬(wàn) -0.59%
2024-06-07 1.4790 9070萬(wàn) 0.53%
2024-05-31 1.4712 9011萬(wàn) -0.24%
2024-05-24 1.4747 9035萬(wàn) -0.39%
2024-05-17 1.4804 9078萬(wàn) -1.35%
2024-05-10 1.5006 9228萬(wàn) 1.63%
2024-04-30 1.4766 9049萬(wàn) 0.02%
2024-04-26 1.4763 9050萬(wàn) 1.86%
2024-04-19 1.4494 8850萬(wàn) 0.25%
2024-04-12 1.4458 8823萬(wàn) 0.70%
2024-04-03 1.4357 8747萬(wàn) 0.93%
2024-03-29 1.4225 8649萬(wàn) -0.42%
2024-03-22 1.4285 8693萬(wàn) 0.93%
2024-03-15 1.4153 8596萬(wàn) 0.74%
2024-03-08 1.4049 8518萬(wàn) 0.66%
2024-03-01 1.3957 8449萬(wàn) -0.86%
2024-02-23 1.4078 8539萬(wàn) -1.09%
2024-02-08 1.4233 8655萬(wàn) 0.43%
2024-02-02 1.4172 8609萬(wàn) 0.67%
2024-01-26 1.4078 8530萬(wàn) -0.02%
2024-01-19 1.4081 8532萬(wàn) 0.36%
2024-01-12 1.4031 8495萬(wàn) 0.78%
2024-01-05 1.3923 8414萬(wàn) 1.85%
2023-12-29 1.3670 8226萬(wàn) -0.83%
2023-12-22 1.3785 8312萬(wàn) 0.79%
2023-12-15 1.3677 8231萬(wàn) 0.29%
2023-12-08 1.3638 7359萬(wàn) 8.44%
2023-12-01 1.2576 8400萬(wàn) -0.46%
2023-11-24 1.2634 8439萬(wàn) 3.22%
2023-11-17 1.2240 8176萬(wàn) 1.19%
2023-11-10 1.2096 8080萬(wàn) -0.83%
2023-11-03 1.2197 8147萬(wàn) -0.17%
2023-10-27 1.2218 8163萬(wàn) -2.18%
2023-10-20 1.2490 8345萬(wàn) 0.37%
2023-10-13 1.2444 8314萬(wàn) 1.85%
2023-09-28 1.2218 8163萬(wàn) -0.60%
2023-09-22 1.2292 8218萬(wàn) -2.96%
2023-09-15 1.2667 8469萬(wàn) -0.91%
2023-09-08 1.2783 8546萬(wàn) 2.09%
2023-09-01 1.2521 8371萬(wàn) -0.02%
2023-08-25 1.2524 8373萬(wàn) 3.66%
2023-08-18 1.2082 8072萬(wàn) 4.22%
2023-08-11 1.1593 7742萬(wàn) -3.29%
2023-08-04 1.1987 7993萬(wàn) 1.46%
2023-07-28 1.1815 7883萬(wàn) -0.81%
2023-07-21 1.1911 7948萬(wàn) -1.20%
2023-07-14 1.2056 8044萬(wàn) 6.87%
2023-07-07 1.1281 7527萬(wàn) -0.34%
2023-06-30 1.1320 7553萬(wàn) -1.68%
2023-06-21 1.1514 7682萬(wàn) -1.00%
2023-06-16 1.1630 7760萬(wàn) 0.23%
2023-06-09 1.1603 7742萬(wàn) -0.11%
2023-06-02 1.1616 7750萬(wàn) 1.27%
2023-05-26 1.1470 7658萬(wàn) 2.00%
2023-05-19 1.1245 7500萬(wàn) -0.86%
2023-05-12 1.1342 7565萬(wàn) -0.23%
2023-05-05 1.1368 7582萬(wàn) -0.26%
2023-04-28 1.1398 7602萬(wàn) 0.69%
2023-04-21 1.1320 7550萬(wàn) 2.67%
2023-04-14 1.1026 7354萬(wàn) 0.72%
2023-04-07 1.0947 7302萬(wàn) 1.16%
2023-03-31 1.0821 7218萬(wàn) 0.43%
2023-03-24 1.0775 7187萬(wàn) 2.39%
2023-03-17 1.0523 7019萬(wàn) 2.53%
2023-03-10 1.0263 6846萬(wàn) 0.84%
2023-03-03 1.0178 6789萬(wàn) 0.72%
2023-02-24 1.0105 6740萬(wàn) 0.41%
2023-02-17 1.0064 7015萬(wàn) -2.19%
2023-02-10 1.0289 7171萬(wàn) 0.37%
2023-02-03 1.0251 7145萬(wàn) -1.07%
2023-01-20 1.0362 7222萬(wàn) 3.53%
2023-01-13 1.0009 6976萬(wàn) 0.48%
2023-01-06 0.9961 6943萬(wàn) -0.73%
2022-12-30 1.0034 6994萬(wàn) 0.34%
2022-12-23 1.0000 6970萬(wàn) 0.01%
2022-12-16 0.999900 6449萬(wàn) 0%

相關(guān)人員

傅旭鵬

傅旭鵬

簡(jiǎn)  介

傅旭鵬,畢業(yè)于武漢大學(xué),具備豐富的期貨量化研究經(jīng)驗(yàn),和扎實(shí)的投資管理經(jīng)驗(yàn); 朱超娜,具備良好的經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)和扎實(shí)的研究經(jīng)驗(yàn)。

相關(guān)資訊

聲明:

七禾基金各產(chǎn)品的凈值數(shù)據(jù)和相關(guān)信息來(lái)源于托管方,管理人或投資者等。

基金產(chǎn)品合格投資者定包含

一、符合以下全部條件的自然人:

1、金融類資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元或者最近三年個(gè)人年均收入不低于50萬(wàn)元人民幣;

2、此次購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的資金來(lái)源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購(gòu)買(mǎi)的情況。

本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。

二、符合以下全部條件的機(jī)構(gòu):

1、凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元人民幣;

2、此次購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的資金來(lái)源合法合規(guī),為本機(jī)構(gòu)自有資金,不存在集資購(gòu)買(mǎi)的情況。

三、符合以下條件之一的其他合格投資者:

1、社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會(huì)公益基金;

2、依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的投資計(jì)劃;

3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。

咨詢熱線:13732204374(微信同號(hào)) 18657157586(微信同號(hào))

合格投資者認(rèn)定

根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷售機(jī)構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個(gè)人募集資金,不得通過(guò)報(bào)刊、電臺(tái)、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報(bào)告會(huì)、分析會(huì)和布告、傳單、手機(jī)短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對(duì)象宣傳推介。"

閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關(guān)于"合格投資者"標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定,并有意進(jìn)行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產(chǎn)品宣傳推介服務(wù)。

會(huì) 員 登 錄 點(diǎn) 擊 注 冊(cè)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟 誠(chéng)信網(wǎng)站

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“互聯(lián)網(wǎng)金融委員會(huì)”委員單位

七禾網(wǎng)是您的互聯(lián)網(wǎng)私人銀行,是個(gè)人投資和家族財(cái)富管理綜合服務(wù)平臺(tái)。