備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計算所得。
風險提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風險,基金產(chǎn)品合格投資者應進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。
歷史凈值
產(chǎn)品狀態(tài):運行中凈值日期 | 累計凈值 | 產(chǎn)品規(guī)模 | 每周盈虧 |
---|---|---|---|
2024-11-08 | 2.4879 | 2292萬 | 3.93% |
2024-11-01 | 2.3938 | 2206萬 | -2.13% |
2024-10-25 | 2.4459 | 2254萬 | 0.97% |
2024-10-18 | 2.4223 | 2232萬 | 0.55% |
2024-10-11 | 2.4090 | 2220萬 | -3.77% |
2024-09-30 | 2.5035 | 2307萬 | 7.12% |
2024-09-27 | 2.3370 | 2153萬 | 16.25% |
2024-09-20 | 2.0104 | 1852萬 | 0.58% |
2024-09-13 | 1.9988 | 1842萬 | -1.77% |
2024-09-06 | 2.0349 | 1875萬 | -2.96% |
2024-08-30 | 2.0969 | 1932萬 | 2.02% |
2024-08-23 | 2.0554 | 1894萬 | -1.78% |
2024-08-16 | 2.0927 | 1928萬 | -1.07% |
2024-08-09 | 2.1154 | 1949萬 | -1.35% |
2024-08-02 | 2.1444 | 1976萬 | -0.75% |
2024-07-26 | 2.1606 | 1791萬 | -2.06% |
2024-07-19 | 2.2060 | 1528萬 | -0.55% |
2024-07-12 | 2.2181 | 1537萬 | -0.07% |
2024-07-05 | 2.2196 | 1538萬 | 0.58% |
2024-06-28 | 2.2069 | 1529萬 | -2.12% |
2024-06-21 | 2.2547 | 1562萬 | -0.88% |
2024-06-14 | 2.2747 | 1576萬 | -1.15% |
2024-06-07 | 2.3012 | 1594萬 | -0.67% |
2024-05-31 | 2.3167 | 1605萬 | -0.11% |
2024-05-24 | 2.3192 | 1307萬 | -0.18% |
2024-05-17 | 2.3234 | 1309萬 | 0.27% |
2024-05-10 | 2.3171 | 1306萬 | 2.07% |
2024-04-30 | 2.2701 | 1279萬 | 1.15% |
2024-04-26 | 2.2443 | 1265萬 | 1.06% |
2024-04-19 | 2.2208 | 1251萬 | 0.63% |
2024-04-12 | 2.2069 | 1244萬 | -0.45% |
2024-04-03 | 2.2169 | 1249萬 | 1.69% |
2024-03-29 | 2.1800 | 1228萬 | -2.22% |
2024-03-22 | 2.2295 | 1256萬 | 0.06% |
2024-03-15 | 2.2281 | 1156萬 | 1.12% |
2024-03-08 | 2.2035 | 1143萬 | 0.47% |
2024-03-01 | 2.1933 | 1138萬 | 1.98% |
2024-02-23 | 2.1507 | 1115萬 | 2.55% |
2024-02-08 | 2.0973 | 1088萬 | 8.56% |
2024-02-02 | 1.9319 | 1002萬 | -8.30% |
2024-01-26 | 2.1067 | 1093萬 | 2.54% |
2024-01-19 | 2.0546 | 1066萬 | -2.48% |
2024-01-12 | 2.1068 | 1093萬 | -1.26% |
2024-01-05 | 2.1336 | 1107萬 | -1.79% |
2023-12-29 | 2.1725 | 1127萬 | 0.98% |
2023-12-22 | 2.1514 | 1116萬 | 1.30% |
2023-12-15 | 2.1238 | 1101萬 | -0.29% |
2023-12-08 | 2.1299 | 1105萬 | 2.21% |
2023-12-01 | 2.0839 | 1081萬 | -0.80% |
2023-11-24 | 2.1007 | 1090萬 | -0.53% |
2023-11-17 | 2.1118 | 1095萬 | 0.36% |
2023-11-10 | 2.1042 | 1091萬 | 1.48% |
2023-11-03 | 2.0735 | 1075萬 | 0.46% |
2023-10-27 | 2.0641 | 1071萬 | -0.09% |
2023-10-20 | 2.0659 | 1071萬 | -3.04% |
2023-10-13 | 2.1306 | 1105萬 | 0.57% |
2023-09-28 | 2.1185 | 1099萬 | -1.69% |
2023-09-22 | 2.1550 | 1118萬 | -0.79% |
2023-09-15 | 2.1722 | 1127萬 | -0.46% |
2023-09-08 | 2.1822 | 1132萬 | 0.60% |
2023-09-01 | 2.1692 | 1125萬 | 2.69% |
2023-08-25 | 2.1124 | 1096萬 | -0.88% |
2023-08-18 | 2.1312 | 1105萬 | -0.30% |
2023-08-11 | 2.1377 | 1109萬 | -3.29% |
2023-08-04 | 2.2105 | 1146萬 | 1.01% |
2023-07-28 | 2.1885 | 1135萬 | 2.39% |
2023-07-21 | 2.1374 | 1109萬 | -1.36% |
2023-07-14 | 2.1668 | 1124萬 | 4.38% |
2023-07-07 | 2.0759 | 1077萬 | 0.47% |
2023-06-30 | 2.0662 | 1072萬 | -1.66% |
2023-06-21 | 2.1010 | 1090萬 | -2.69% |
2023-06-16 | 2.1590 | 1120萬 | 2.75% |
2023-06-09 | 2.1013 | 1090萬 | -0.41% |
2023-06-02 | 2.1100 | 1094萬 | 1.51% |
2023-05-26 | 2.0787 | 1078萬 | -2.74% |
2023-05-19 | 2.1373 | 1108萬 | -0.40% |
2023-05-12 | 2.1459 | 1113萬 | -0.63% |
2023-05-05 | 2.1596 | 1120萬 | -0.38% |
2023-04-28 | 2.1678 | 1124萬 | -0.06% |
2023-04-21 | 2.1692 | 1125萬 | -0.10% |
2023-04-14 | 2.1714 | 1126萬 | -0.37% |
2023-04-07 | 2.1794 | 1130萬 | 1.09% |
2023-03-31 | 2.1558 | 1118萬 | 0.82% |
2023-03-24 | 2.1383 | 908萬 | 1.35% |
2023-03-17 | 2.1098 | 795萬 | 0.72% |
2023-03-10 | 2.0948 | 790萬 | -1.25% |
2023-03-03 | 2.1213 | 800萬 | 1.04% |
2023-02-24 | 2.0995 | 791萬 | 1.48% |
2023-02-17 | 2.0688 | 780萬 | -1.30% |
2023-02-10 | 2.0960 | 790萬 | -0.17% |
2023-02-03 | 2.0995 | 791萬 | -2.05% |
2023-01-20 | 2.1434 | 808萬 | 4.99% |
2023-01-13 | 2.0416 | 769萬 | 1.18% |
2023-01-06 | 2.0178 | 761萬 | 0.81% |
2022-12-30 | 2.0016 | 754萬 | 1.63% |
2022-12-23 | 1.9695 | 742萬 | -2.36% |
2022-12-16 | 2.0171 | 760萬 | -0.27% |
2022-12-09 | 2.0225 | 762萬 | 2.43% |
2022-12-02 | 1.9745 | 744萬 | 1.15% |
2022-11-25 | 1.9520 | 736萬 | 0.42% |
2022-11-18 | 1.9439 | 733萬 | -0.30% |
2022-11-11 | 1.9498 | 735萬 | 0.61% |
2022-11-04 | 1.9379 | 730萬 | 1.15% |
2022-10-28 | 1.9158 | 722萬 | 0.78% |
2022-10-21 | 1.9010 | 717萬 | 0.43% |
2022-10-14 | 1.8929 | 713萬 | -0.42% |
2022-09-30 | 1.9008 | 716萬 | 0.22% |
2022-09-23 | 1.8967 | 715萬 | -0.12% |
2022-09-16 | 1.8989 | 716萬 | -0.17% |
2022-09-09 | 1.9021 | 717萬 | -0.87% |
2022-09-02 | 1.9187 | 723萬 | 0.70% |
2022-08-26 | 1.9054 | 718萬 | 0.09% |
2022-08-19 | 1.9037 | 718萬 | -0.36% |
2022-08-12 | 1.9105 | 720萬 | -0.96% |
2022-08-05 | 1.9291 | 727萬 | -0.53% |
2022-07-29 | 1.9393 | 731萬 | -0.27% |
2022-07-22 | 1.9445 | 733萬 | 0.19% |
2022-07-15 | 1.9409 | 732萬 | 2.16% |
2022-07-08 | 1.8998 | 716萬 | 0.08% |
2022-07-01 | 1.8983 | 716萬 | 0.71% |
2022-06-24 | 1.8849 | 710萬 | 1.06% |
2022-06-17 | 1.8651 | 703萬 | -0.11% |
2022-06-10 | 1.8672 | 704萬 | -0.84% |
2022-06-02 | 1.8831 | 710萬 | -0.14% |
2022-05-27 | 1.8858 | 711萬 | 0.08% |
2022-05-20 | 1.8842 | 710萬 | -0.62% |
2022-05-13 | 1.8960 | 715萬 | 1.42% |
2022-05-06 | 1.8695 | 705萬 | 0.15% |
2022-04-29 | 1.8667 | 704萬 | 1.00% |
2022-04-22 | 1.8483 | 697萬 | -1.16% |
2022-04-15 | 1.8699 | 705萬 | 0.27% |
2022-04-08 | 1.8649 | 703萬 | -0.10% |
2022-04-01 | 1.8668 | 704萬 | -0.26% |
2022-03-25 | 1.8716 | 705萬 | -0.52% |
2022-03-18 | 1.8814 | 709萬 | 0.80% |
2022-03-11 | 1.8665 | 704萬 | 3.09% |
2022-03-04 | 1.8105 | 682萬 | 0.47% |
2022-02-25 | 1.8020 | 679萬 | 0.31% |
2022-02-18 | 1.7965 | 677萬 | -1.08% |
2022-02-11 | 1.8161 | 685萬 | 0.69% |
2022-01-28 | 1.8037 | 680萬 | -1.46% |
2022-01-21 | 1.8305 | 690萬 | 1.27% |
2022-01-14 | 1.8076 | 681萬 | -1.28% |
2022-01-07 | 1.8311 | 690萬 | -0.41% |
2021-12-31 | 1.8387 | 693萬 | -0.33% |
2021-12-24 | 1.8448 | 695萬 | 0.34% |
2021-12-17 | 1.8385 | 693萬 | 1.08% |
2021-12-10 | 1.8189 | 686萬 | -0.34% |
2021-12-03 | 1.8251 | 688萬 | -0.17% |
2021-11-26 | 1.8282 | 689萬 | -0.96% |
2021-11-19 | 1.8459 | 696萬 | -0.57% |
2021-11-12 | 1.8565 | 700萬 | -0.05% |
2021-11-05 | 1.8575 | 700萬 | 0.00% |
2021-10-29 | 1.8575 | 700萬 | -0.77% |
2021-10-22 | 1.8720 | 706萬 | 0.34% |
2021-10-15 | 1.8656 | 703萬 | -1.16% |
2021-10-08 | 1.8874 | 711萬 | -0.33% |
2021-09-30 | 1.8937 | 714萬 | 1.37% |
2021-09-24 | 1.8681 | 704萬 | 0.86% |
2021-09-17 | 1.8521 | 698萬 | 0.00% |
2021-09-10 | 1.8521 | 698萬 | 0.98% |
2021-09-03 | 1.8341 | 691萬 | -0.18% |
2021-08-27 | 1.8374 | 693萬 | -1.33% |
2021-08-20 | 1.8621 | 702萬 | 0.47% |
2021-08-13 | 1.8534 | 699萬 | 0.57% |
2021-08-06 | 1.8429 | 695萬 | -0.33% |
2021-07-30 | 1.8490 | 697萬 | 0.01% |
2021-07-23 | 1.8488 | 697萬 | -1.02% |
2021-07-16 | 1.8678 | 704萬 | 1.70% |
2021-07-09 | 1.8366 | 692萬 | 0.34% |
2021-07-02 | 1.8303 | 690萬 | -1.77% |
2021-06-25 | 1.8632 | 702萬 | 1.74% |
2021-06-18 | 1.8313 | 690萬 | -1.29% |
2021-06-11 | 1.8553 | 699萬 | -0.52% |
2021-06-04 | 1.8650 | 703萬 | -0.47% |
2021-05-28 | 1.8739 | 706萬 | -0.48% |
2021-05-21 | 1.8829 | 710萬 | 2.90% |
2021-05-14 | 1.8298 | 690萬 | 0.50% |
2021-05-07 | 1.8207 | 686萬 | 1.39% |
2021-04-30 | 1.7958 | 677萬 | -0.67% |
2021-04-23 | 1.8079 | 681萬 | -0.25% |
2021-04-16 | 1.8125 | 683萬 | -0.20% |
2021-04-09 | 1.8162 | 685萬 | -1.00% |
2021-04-02 | 1.8346 | 691萬 | 0.49% |
2021-03-26 | 1.8256 | 688萬 | 0.02% |
2021-03-19 | 1.8252 | 688萬 | -0.58% |
2021-03-12 | 1.8359 | 692萬 | 1.43% |
2021-03-05 | 1.8100 | 682萬 | -0.94% |
2021-02-26 | 1.8272 | 689萬 | 0.99% |
2021-02-19 | 1.8093 | 682萬 | 1.14% |
2021-02-10 | 1.7889 | 674萬 | 1.04% |
2021-02-05 | 1.7705 | 667萬 | 0.28% |
2021-01-29 | 1.7655 | 665萬 | -0.23% |
2021-01-22 | 1.7696 | 667萬 | 0.70% |
2021-01-15 | 1.7573 | 662萬 | 0.78% |
2021-01-08 | 1.7437 | 657萬 | 3.79% |
2020-12-31 | 1.6800 | 633萬 | 1.97% |
2020-12-25 | 1.6475 | 621萬 | -0.87% |
2020-12-18 | 1.6620 | 626萬 | 0.37% |
2020-12-11 | 1.6558 | 624萬 | 1.41% |
2020-12-04 | 1.6327 | 615萬 | 1.33% |
2020-11-27 | 1.6112 | 607萬 | 0.97% |
2020-11-20 | 1.5958 | 601萬 | 1.46% |
2020-11-13 | 1.5729 | 593萬 | -0.96% |
2020-11-06 | 1.5881 | 599萬 | 1.87% |
2020-10-30 | 1.5589 | 588萬 | -1.52% |
2020-10-23 | 1.5829 | 597萬 | -0.94% |
2020-10-16 | 1.5979 | 602萬 | 3.26% |
2020-10-09 | 1.5475 | 583萬 | 1.28% |
2020-09-30 | 1.5280 | 576萬 | -0.40% |
2020-09-25 | 1.5342 | 578萬 | -0.64% |
2020-09-18 | 1.5441 | 582萬 | 1.44% |
2020-09-11 | 1.5222 | 574萬 | -2.22% |
2020-09-04 | 1.5568 | 587萬 | 0.37% |
2020-08-28 | 1.5511 | 585萬 | 2.29% |
2020-08-21 | 1.5164 | 572萬 | 0.37% |
2020-08-14 | 1.5108 | 569萬 | -1.61% |
2020-08-07 | 1.5355 | 478萬 | 1.48% |
2020-07-31 | 1.5131 | 471萬 | 1.17% |
2020-07-24 | 1.4956 | 466萬 | 1.76% |
2020-07-17 | 1.4698 | 458萬 | -2.86% |
2020-07-10 | 1.5130 | 471萬 | 2.02% |
2020-07-03 | 1.4830 | 462萬 | 3.25% |
2020-06-24 | 1.4363 | 447萬 | 0.30% |
2020-06-19 | 1.4320 | 446萬 | 1.25% |
2020-06-12 | 1.4143 | 440萬 | -0.27% |
2020-06-05 | 1.4181 | 441萬 | 4.87% |
2020-05-29 | 1.3522 | 421萬 | -0.18% |
2020-05-22 | 1.3546 | 422萬 | -0.66% |
2020-05-15 | 1.3636 | 424萬 | 0.01% |
2020-05-08 | 1.3635 | 424萬 | 1.61% |
2020-04-30 | 1.3419 | 418萬 | 0.74% |
2020-04-24 | 1.3321 | 415萬 | -0.31% |
2020-04-17 | 1.3362 | 416萬 | 0.10% |
2020-04-10 | 1.3349 | 416萬 | -0.60% |
2020-04-03 | 1.3430 | 418萬 | 0.00% |
2020-03-27 | 1.3430 | 418萬 | 1.02% |
2020-03-20 | 1.3295 | 414萬 | -1.37% |
2020-03-13 | 1.3479 | 420萬 | 0.34% |
2020-03-06 | 1.3433 | 418萬 | 0.49% |
2020-02-28 | 1.3368 | 416萬 | -1.00% |
2020-02-21 | 1.3503 | 420萬 | -0.40% |
2020-02-14 | 1.3557 | 422萬 | -0.12% |
2020-02-07 | 1.3573 | 422萬 | 2.62% |
2020-01-23 | 1.3226 | 412萬 | 0.88% |
2020-01-17 | 1.3110 | 408萬 | 0.44% |
2020-01-10 | 1.3052 | 406萬 | 1.00% |
2020-01-03 | 1.2923 | 402萬 | 0.23% |
2019-12-31 | 1.2893 | 401萬 | 0.93% |
2019-12-27 | 1.2774 | 398萬 | 0.31% |
2019-12-20 | 1.2735 | 396萬 | 1.63% |
2019-12-13 | 1.2531 | 390萬 | 3.00% |
2019-12-06 | 1.2166 | 379萬 | -0.13% |
2019-11-29 | 1.2182 | 379萬 | 0.19% |
2019-11-22 | 1.2159 | 378萬 | 0.55% |
2019-11-15 | 1.2092 | 376萬 | -1.43% |
2019-11-08 | 1.2268 | 382萬 | -0.63% |
2019-11-01 | 1.2346 | 384萬 | -0.66% |
2019-10-25 | 1.2428 | 387萬 | -1.07% |
2019-10-18 | 1.2562 | 391萬 | 0.54% |
2019-10-11 | 1.2495 | 389萬 | 0.23% |
2019-09-30 | 1.2466 | 388萬 | 0.27% |
2019-09-27 | 1.2432 | 387萬 | -0.85% |
2019-09-20 | 1.2539 | 390萬 | -1.14% |
2019-09-12 | 1.2684 | 395萬 | -0.17% |
2019-09-06 | 1.2705 | 395萬 | 1.85% |
2019-08-30 | 1.2474 | 388萬 | 0.43% |
2019-08-23 | 1.2420 | 387萬 | 0.63% |
2019-08-16 | 1.2342 | 384萬 | 0.07% |
2019-08-09 | 1.2333 | 384萬 | 1.41% |
2019-08-02 | 1.2161 | 379萬 | -0.18% |
2019-07-26 | 1.2183 | 379萬 | -0.60% |
2019-07-19 | 1.2257 | 382萬 | 0.93% |
2019-07-12 | 1.2144 | 378萬 | 0.33% |
2019-07-05 | 1.2104 | 377萬 | -0.07% |
2019-06-28 | 1.2112 | 377萬 | 0.37% |
2019-06-21 | 1.2067 | 376萬 | 0.84% |
2019-06-14 | 1.1966 | 372萬 | -0.26% |
2019-06-06 | 1.1997 | 373萬 | -0.78% |
2019-05-31 | 1.2091 | 376萬 | 1.27% |
2019-05-24 | 1.1939 | 372萬 | 0.68% |
2019-05-17 | 1.1858 | 369萬 | 0.10% |
2019-05-10 | 1.1846 | 369萬 | 1.00% |
2019-04-30 | 1.1729 | 365萬 | -0.26% |
2019-04-26 | 1.1760 | 366萬 | 0.03% |
2019-04-19 | 1.1756 | 366萬 | -0.17% |
2019-04-12 | 1.1776 | 367萬 | 0.31% |
2019-04-04 | 1.1740 | 365萬 | 1.83% |
2019-03-29 | 1.1529 | 359萬 | 0.50% |
2019-03-22 | 1.1472 | 357萬 | -0.02% |
2019-03-15 | 1.1474 | 357萬 | 0.38% |
2019-03-08 | 1.1431 | 356萬 | -0.47% |
2019-03-01 | 1.1485 | 357萬 | 2.21% |
2019-02-22 | 1.1237 | 350萬 | 1.99% |
2019-02-15 | 1.1018 | 453萬 | 0.36% |
2019-02-01 | 1.0978 | 451萬 | 0.93% |
2019-01-25 | 1.0877 | 447萬 | 0.83% |
2019-01-18 | 1.0787 | 444萬 | -0.33% |
2019-01-11 | 1.0823 | 445萬 | -0.39% |
2019-01-04 | 1.0865 | 447萬 | -0.10% |
2018-12-28 | 1.0876 | 447萬 | 0.22% |
2018-12-21 | 1.0852 | 446萬 | -0.93% |
2018-12-14 | 1.0954 | 451萬 | -1.18% |
2018-12-07 | 1.1085 | 456萬 | -2.74% |
2018-11-30 | 1.1397 | 469萬 | -0.49% |
2018-11-23 | 1.1453 | 471萬 | -0.67% |
2018-11-16 | 1.1530 | 474萬 | 1.38% |
2018-11-09 | 1.1373 | 468萬 | -0.57% |
2018-11-02 | 1.1438 | 470萬 | 0.31% |
2018-10-26 | 1.1403 | 469萬 | -0.41% |
2018-10-19 | 1.1450 | 471萬 | -0.38% |
2018-10-12 | 1.1494 | 473萬 | -0.46% |
2018-09-28 | 1.1547 | 475萬 | -0.47% |
2018-09-21 | 1.1602 | 477萬 | 2.18% |
2018-09-14 | 1.1355 | 467萬 | -1.05% |
2018-09-07 | 1.1476 | 472萬 | -0.76% |
2018-08-31 | 1.1564 | 476萬 | 0.13% |
2018-08-24 | 1.1549 | 475萬 | -0.40% |
2018-08-17 | 1.1595 | 477萬 | -1.82% |
2018-08-10 | 1.1810 | 486萬 | 0.97% |
2018-08-03 | 1.1696 | 481萬 | -1.62% |
2018-07-27 | 1.1888 | 489萬 | 0.30% |
2018-07-20 | 1.1852 | 487萬 | 0.10% |
2018-07-13 | 1.1840 | 487萬 | 0.63% |
2018-07-06 | 1.1766 | 484萬 | 0.00% |
2018-06-29 | 1.1766 | 484萬 | 1.15% |
2018-06-22 | 1.1632 | 478萬 | -0.42% |
2018-06-15 | 1.1681 | 480萬 | 1.13% |
2018-06-08 | 1.1551 | 475萬 | -0.70% |
2018-06-01 | 1.1633 | 478萬 | 1.47% |
2018-05-25 | 1.1464 | 1070萬 | -0.03% |
2018-05-18 | 1.1468 | 1071萬 | 0.81% |
2018-05-11 | 1.1376 | 1062萬 | 0.63% |
2018-05-04 | 1.1305 | 1056萬 | 0.94% |
2018-04-27 | 1.1200 | 1046萬 | -0.43% |
2018-04-20 | 1.1248 | 1050萬 | -0.83% |
2018-04-13 | 1.1342 | 1059萬 | 1.52% |
2018-04-04 | 1.1172 | 1043萬 | 0.13% |
2018-03-30 | 1.1157 | 1042萬 | 1.47% |
2018-03-23 | 1.0995 | 1027萬 | -2.37% |
2018-03-16 | 1.1262 | 1052萬 | 0.10% |
2018-03-09 | 1.1251 | 1050萬 | 0.10% |
2018-03-02 | 1.1240 | 1049萬 | 0.17% |
2018-02-23 | 1.1221 | 1048萬 | 3.71% |
2018-02-14 | 1.0820 | 1010萬 | -0.01% |
2018-02-09 | 1.0821 | 1010萬 | -4.20% |
2018-02-02 | 1.1295 | 1055萬 | -0.83% |
2018-01-26 | 1.1390 | 1063萬 | 1.26% |
2018-01-19 | 1.1248 | 1050萬 | -0.18% |
2018-01-12 | 1.1268 | 1052萬 | 2.50% |
2018-01-05 | 1.0993 | 1026萬 | 0.05% |
2017-12-29 | 1.0987 | 1026萬 | 0.56% |
2017-12-22 | 1.0926 | 1020萬 | 1.43% |
2017-12-15 | 1.0772 | 1006萬 | -0.22% |
2017-12-08 | 1.0796 | 1008萬 | -1.00% |
2017-12-01 | 1.0905 | 1018萬 | 0.15% |
2017-11-24 | 1.0889 | 1017萬 | -0.40% |
2017-11-17 | 1.0933 | 811萬 | -0.47% |
2017-11-10 | 1.0985 | 815萬 | -0.03% |
2017-11-03 | 1.0988 | 815萬 | -0.60% |
2017-10-27 | 1.1054 | 810萬 | 0.24% |
2017-10-20 | 1.1027 | 808萬 | 0.22% |
2017-10-13 | 1.1003 | 806萬 | 1.25% |
2017-09-29 | 1.0867 | 796萬 | 1.23% |
2017-09-22 | 1.0735 | 786萬 | -0.43% |
2017-09-15 | 1.0781 | 790萬 | -0.39% |
2017-09-08 | 1.0823 | 793萬 | 0.29% |
2017-09-01 | 1.0792 | 791萬 | 1.27% |
2017-08-25 | 1.0657 | 781萬 | 1.12% |
2017-08-18 | 1.0539 | 772萬 | -0.19% |
2017-08-11 | 1.0559 | 774萬 | -0.33% |
2017-08-04 | 1.0594 | 776萬 | 1.37% |
2017-07-28 | 1.0451 | 766萬 | 0.31% |
2017-07-21 | 1.0419 | 763萬 | -0.12% |
2017-07-14 | 1.0431 | 764萬 | 1.16% |
2017-07-07 | 1.0311 | 920萬 | 1.64% |
2017-06-30 | 1.0145 | 906萬 | 1.06% |
2017-06-23 | 1.0039 | 896萬 | 0.15% |
2017-06-16 | 1.0024 | 895萬 | 0.22% |
2017-06-09 | 1.0002 | 893萬 | 1.34% |
2017-06-02 | 0.9870 | 1277萬 | 2.42% |
2017-05-26 | 0.9637 | 1247萬 | -0.24% |
2017-05-19 | 0.9660 | 1250萬 | 0.69% |
2017-05-12 | 0.9594 | 1242萬 | -0.49% |
2017-05-05 | 0.9641 | 1248萬 | -0.64% |
2017-04-28 | 0.9703 | 1256萬 | -0.71% |
2017-04-21 | 0.9772 | 1461萬 | -0.21% |
2017-04-14 | 0.9793 | 1464萬 | 0.20% |
2017-04-07 | 0.9773 | 1461萬 | 0.77% |
2017-03-31 | 0.9698 | 1450萬 | -0.29% |
2017-03-24 | 0.9726 | 1454萬 | 0.13% |
2017-03-17 | 0.9713 | 1452萬 | -0.92% |
2017-03-10 | 0.9803 | 1465萬 | -0.54% |
2017-03-03 | 0.9856 | 1473萬 | -0.53% |
2017-02-24 | 0.9909 | 1580萬 | -0.03% |
2017-02-17 | 0.9912 | 1581萬 | 0.21% |
2017-02-10 | 0.9891 | 1577萬 | 0.50% |
2017-02-03 | 0.9842 | 1570萬 | -1.27% |
2017-01-26 | 0.9969 | 1590萬 | 1.93% |
2017-01-20 | 0.9780 | 1560萬 | 0.27% |
2017-01-13 | 0.9754 | 1556萬 | -0.08% |
2017-01-06 | 0.9762 | 2080萬 | 0.08% |
2016-12-30 | 0.9754 | 2078萬 | -0.04% |
2016-12-23 | 0.9758 | 2079萬 | -0.94% |
2016-12-16 | 0.9851 | 2099萬 | -0.70% |
2016-12-09 | 0.9920 | 2113萬 | -0.09% |
2016-12-02 | 0.9929 | 2115萬 | -1.80% |
2016-11-25 | 1.0111 | 3934萬 | 0.66% |
2016-11-18 | 1.0045 | 3908萬 | -0.58% |
2016-11-11 | 1.0104 | 3931萬 | 1.29% |
2016-11-04 | 0.9975 | 3881萬 | -0.05% |
2016-10-28 | 0.9980 | 3883萬 | 1.27% |
2016-10-21 | 0.9855 | 3933萬 | -0.17% |
2016-10-14 | 0.9872 | 3939萬 | -0.13% |
2016-09-30 | 0.9885 | 3944萬 | 0.06% |
2016-09-23 | 0.9879 | 4268萬 | 0.21% |
2016-09-14 | 0.9858 | 4259萬 | -0.30% |
2016-09-09 | 0.9888 | 4272萬 | -0.08% |
2016-09-02 | 0.9896 | 4275萬 | -0.36% |
2016-08-26 | 0.9932 | 4291萬 | -0.41% |
2016-08-19 | 0.9973 | 4309萬 | -0.42% |
2016-08-12 | 1.0015 | 4327萬 | 0.16% |
2016-08-05 | 0.9999 | 4620萬 | -1.02% |
2016-07-29 | 1.0102 | 4668萬 | -1.04% |
2016-07-22 | 1.0208 | 4716萬 | -1.74% |
2016-07-15 | 1.0389 | 4800萬 | 0.95% |
2016-07-08 | 1.0291 | 4755萬 | 0.75% |
2016-07-01 | 1.0214 | 4719萬 | 2.12% |
2016-06-24 | 1.0002 | 5328萬 | -0.14% |
2016-06-17 | 1.0016 | 5335萬 | 0.39% |
2016-06-08 | 0.9977 | 5315萬 | 0.27% |
2016-06-03 | 0.9950 | 5300萬 | 0.91% |
2016-05-27 | 0.9860 | 5449萬 | -0.11% |
2016-05-20 | 0.9871 | 5456萬 | -0.16% |
2016-05-13 | 0.9887 | 5464萬 | 0.66% |
2016-05-06 | 0.9822 | 5428萬 | -0.64% |
2016-04-29 | 0.9885 | 5463萬 | -0.96% |
2016-04-22 | 0.9981 | 5516萬 | 0.99% |
2016-04-15 | 0.9883 | 5462萬 | -0.27% |
2016-04-08 | 0.9910 | 5078萬 | -0.33% |
2016-04-01 | 0.9943 | 5095萬 | -0.67% |
2016-03-25 | 1.0010 | 5129萬 | -0.67% |
2016-03-18 | 1.0078 | 5164萬 | 1.03% |
2016-03-11 | 0.9975 | 5111萬 | 0.47% |
2016-03-04 | 0.9928 | 5087萬 | 1.25% |
2016-02-26 | 0.9805 | 4895萬 | 0.84% |
2016-02-19 | 0.9723 | 4854萬 | -0.14% |
2016-02-05 | 0.9737 | 4861萬 | -0.47% |
2016-01-29 | 0.9783 | 4884萬 | 0.46% |
2016-01-22 | 0.9738 | 4861萬 | -0.75% |
2016-01-15 | 0.9812 | 4898萬 | -0.56% |
2016-01-08 | 0.9867 | 4925萬 | -0.30% |
2015-12-31 | 0.9897 | 3810萬 | -0.75% |
2015-12-25 | 0.9972 | 3839萬 | -0.12% |
2015-12-18 | 0.9984 | 3844萬 | -0.08% |
2015-12-11 | 0.9992 | 3847萬 | -0.04% |
2015-12-04 | 0.9996 | 3848萬 | -0.03% |
2015-11-27 | 0.999900 | 3850萬 | 0% |
相關人員
沈良:七禾網(wǎng)創(chuàng)辦人,七禾新資產(chǎn)董事長,復旦求是人工智能研究中心主任。 畢業(yè)于廈門大學,擅長宏觀市場分析和微觀盤面分析,總結(jié)了數(shù)套有效的盈利模式,尤其擅長投顧和策略的評估、選拔、組合和搭配。著作《期貨兵法》被贊譽為“是一本在中國期貨投資史上有里程碑意義的書籍”,其它著作如:《中國崛起的奧秘-財富論》、《時間財富》等。
相關資訊
聲明:
七禾基金各產(chǎn)品的凈值數(shù)據(jù)和相關信息來源于托管方,管理人或投資者等。
1、金融類資產(chǎn)不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購買的情況。
本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計劃、銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、保險產(chǎn)品、期貨權益等。
1、凈資產(chǎn)不低于1000萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本機構自有資金,不存在集資購買的情況。
1、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會公益基金;
2、依法設立并在基金業(yè)協(xié)會備案的投資計劃;
