備注:登記產(chǎn)品近半年、近一年數(shù)據(jù)均為該產(chǎn)品最新凈值日倒推計(jì)算所得。
風(fēng)險(xiǎn)提示:投資私募基金產(chǎn)品可能存在虧損風(fēng)險(xiǎn),基金產(chǎn)品合格投資者應(yīng)進(jìn)行理性分析和決策,避免沖動型認(rèn)購。傳播提示:本頻道內(nèi)容不得轉(zhuǎn)載或給第三方傳閱。
排名 | 基金簡稱 | 參與市場 | 綜合得分 | 凈值 | 收益得分 | 風(fēng)控得分 | 規(guī)模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七禾科技傳奇72號私募證券投資基金 | 期貨 | 249.2 | 1.0206 | 99.2 | 100.0 | 50.0 | 9.35% | 15.56% | 2022-12-12 | ||
2 | 七禾科技傳奇精選伍號私募證券投資基金 | 期貨 | 240.0 | 1.0823 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 24.57% | -- | 2024-01-11 | ||
3 | 七禾科技傳奇智麗81號私募證券投資基金 | 期貨 | 239.5 | 1.0435 | 99.5 | 100.0 | 40.0 | 14.89% | 25.91% | 2021-05-24 | ||
4 | 七禾科技傳奇混合策略91號私募證券投資基金 | 期貨 | 229.6 | 1.0521 | 99.6 | 100.0 | 30.0 | 12.50% | 18.62% | 2022-08-01 | ||
5 | 七禾科技傳奇71號私募證券投資基金 | 期貨 | 229.3 | 1.0270 | 99.3 | 100.0 | 30.0 | 6.96% | 13.88% | 2020-08-10 | ||
6 | 七禾常青科技二號私募證券投資基金 | 期貨 | 219.9 | 1.0808 | 99.9 | 100.0 | 20.0 | 25.28% | 27.47% | 2023-09-18 | ||
7 | 七禾傳奇快樂投資2號私募證券投資基金 | 期貨 | 219.7 | 1.0603 | 99.7 | 100.0 | 20.0 | 20.56% | 42.10% | 2023-10-12 | ||
8 | 七禾科技長宏一號私募證券投資基金 | FOF | 219.1 | 0.9960 | 99.1 | 100.0 | 20.0 | 12.13% | 23.26% | 2023-12-22 | ||
9 | 七禾新-優(yōu)選1號私募證券投資基金 | FOF | 218.1 | 0.9497 | 98.5 | 99.6 | 20.0 | 2.19% | 6.31% | 2015-11-24 | ||
10 | 七禾科技傳奇股票Ai智選1號私募證券投資基金 | 股票 | 217.9 | 0.9507 | 98.6 | 99.3 | 20.0 | 34.11% | -- | 2024-04-22 | ||
11 | 七禾傳奇快樂投資1號私募證券投資基金 | 期貨 | 209.8 | 1.0690 | 99.8 | 100.0 | 10.0 | 16.84% | 33.62% | 2023-09-25 | ||
12 | 七禾科技傳奇壹號私募證券投資基金 | 期貨 | 209.4 | 1.0275 | 99.4 | 100.0 | 10.0 | 8.23% | 17.16% | 2020-03-24 | ||
13 | 七禾聚春生1號私募證券投資基金 | 期貨 | 208.9 | 0.9909 | 99.0 | 99.9 | 10.0 | -9.93% | -9.16% | 2020-06-08 | ||
14 | 七禾聚宏源七號私募證券投資基金 | 多市場 | 208.7 | 0.9899 | 98.9 | 99.8 | 10.0 | -4.32% | -4.04% | 2019-10-22 | ||
15 | 七禾跬步千里1號私募證券投資基金 | 多市場 | 208.5 | 0.9843 | 98.8 | 99.7 | 10.0 | 15.25% | 30.61% | 2021-11-23 | ||
16 | 七禾蘭瑞5號私募證券投資基金 | 多市場 | 208.1 | 0.9543 | 98.7 | 99.4 | 10.0 | 26.77% | 46.45% | 2021-03-03 | ||
1、金融類資產(chǎn)不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本人自有資金,不存在集資購買的情況。
本處所指金融資產(chǎn)為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。
1、凈資產(chǎn)不低于1000萬元人民幣;
2、此次購買產(chǎn)品的資金來源合法合規(guī),為本機(jī)構(gòu)自有資金,不存在集資購買的情況。
1、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會公益基金;
2、依法設(shè)立并在基金業(yè)協(xié)會備案的投資計(jì)劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業(yè)人員。
咨詢熱線:13732204374(微信同號) 18657157586(微信同號)
根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第四章第十四條規(guī)定:"私募基金管理人、私募基金銷售機(jī)構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報(bào)刊、電臺、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報(bào)告會、分析會和布告、傳單、手機(jī)短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"
閣下如滿足《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關(guān)于"合格投資者"標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定,并有意進(jìn)行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產(chǎn)品宣傳推介服務(wù)。
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價(jià)值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺 | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“互聯(lián)網(wǎng)金融委員會”委員單位
七禾網(wǎng)是您的互聯(lián)網(wǎng)私人銀行,是個人投資和家族財(cái)富管理綜合服務(wù)平臺。