代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 買入 | 賣出 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交額/萬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sz301665 | N泰禾 | +40.050 | +29.78 | 289.971% | 40.050 | 40.060 | 10.270 | 45.000 | 45.000 | 39.260 | 29,756,020 | 122,105.56 |
bj835179 | 凱德石英 | +46.050 | +10.62 | 29.975% | 46.050 | 0.000 | 35.430 | 39.000 | 46.050 | 39.000 | 20,936,115 | 92,847.94 |
bj836675 | 秉揚(yáng)科技 | +13.410 | +2.45 | 22.354% | 13.410 | 13.420 | 10.960 | 11.260 | 14.240 | 11.220 | 18,180,190 | 24,187.31 |
sz301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | +13.190 | +2.2 | 20.018% | 13.190 | 0.000 | 10.990 | 11.070 | 13.190 | 10.960 | 10,798,800 | 13,473.94 |
sh688130 | 晶華微 | +29.870 | +4.98 | 20.008% | 29.870 | 0.000 | 24.890 | 25.000 | 29.870 | 24.580 | 4,878,828 | 13,884.75 |
sh688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | +37.370 | +6.23 | 20.006% | 37.370 | 0.000 | 31.140 | 31.680 | 37.370 | 31.680 | 12,267,419 | 43,631.05 |
sz301099 | 雅創(chuàng)電子 | +52.250 | +8.71 | 20.005% | 52.250 | 0.000 | 43.540 | 43.500 | 52.250 | 43.460 | 9,865,884 | 48,087.60 |
sh688458 | 美芯晟 | +40.800 | +6.8 | 20% | 40.800 | 0.000 | 34.000 | 36.440 | 40.800 | 36.440 | 11,147,324 | 44,617.05 |
sz300656 | 民德電子 | +25.620 | +4.27 | 20% | 25.620 | 0.000 | 21.350 | 21.710 | 25.620 | 21.600 | 17,795,456 | 44,734.15 |
sz300671 | 富滿微 | +31.140 | +5.19 | 20% | 31.140 | 0.000 | 25.950 | 26.610 | 31.140 | 26.570 | 7,928,300 | 23,783.33 |
sz300920 | 潤陽科技 | +23.400 | +3.9 | 20% | 23.400 | 0.000 | 19.500 | 19.320 | 23.400 | 19.190 | 8,163,332 | 17,887.61 |
sh688052 | 納芯微 | +187.450 | +31.24 | 19.999% | 187.450 | 0.000 | 156.210 | 162.000 | 187.450 | 161.110 | 7,591,148 | 135,119.27 |
sz300661 | 圣邦股份 | +114.490 | +19.08 | 19.998% | 114.490 | 0.000 | 95.410 | 98.900 | 114.490 | 98.900 | 33,256,617 | 358,570.40 |
sh688536 | 思瑞浦 | +146.060 | +24.34 | 19.997% | 146.060 | 0.000 | 121.720 | 126.000 | 146.060 | 126.000 | 6,024,819 | 85,618.13 |
sz300723 | 一品紅 | +35.180 | +5.86 | 19.986% | 35.180 | 0.000 | 29.320 | 29.570 | 35.180 | 29.100 | 24,074,296 | 77,637.42 |
sh688347 | 華虹公司 | +52.330 | +8.63 | 19.748% | 52.330 | 52.340 | 43.700 | 43.930 | 52.440 | 43.620 | 50,725,160 | 251,701.50 |
sz300536 | *ST農(nóng)尚 | +10.000 | +1.58 | 18.765% | 10.000 | 10.010 | 8.420 | 8.400 | 10.100 | 8.300 | 20,530,962 | 19,214.88 |
bj830779 | 武漢藍(lán)電 | +62.100 | +9.65 | 18.398% | 62.100 | 62.270 | 52.450 | 52.200 | 65.000 | 51.700 | 4,769,086 | 27,826.97 |
sh688368 | 晶豐明源 | +106.160 | +16.1 | 17.877% | 106.160 | 106.170 | 90.060 | 91.460 | 108.010 | 89.000 | 3,376,599 | 34,287.14 |
bj833346 | 威貿(mào)電子 | +28.260 | +4.09 | 16.922% | 28.210 | 28.260 | 24.170 | 23.300 | 31.400 | 23.300 | 10,150,411 | 28,451.34 |
sh688141 | 杰華特 | +32.760 | +4.6 | 16.335% | 32.760 | 32.770 | 28.160 | 28.500 | 33.790 | 28.330 | 33,288,059 | 106,768.06 |
sh688486 | 龍迅股份 | +113.600 | +15.23 | 15.482% | 113.600 | 113.640 | 98.370 | 98.370 | 118.040 | 97.990 | 3,173,870 | 35,452.68 |
bj832149 | 利爾達(dá) | +15.050 | +1.89 | 14.362% | 15.050 | 15.060 | 13.160 | 12.860 | 16.950 | 12.690 | 32,021,649 | 47,400.35 |
sh688200 | 華峰測控 | +159.800 | +19.88 | 14.208% | 159.690 | 159.800 | 139.920 | 139.200 | 164.490 | 137.200 | 4,538,985 | 70,388.03 |
sz300782 | 卓勝微 | +85.420 | +10.26 | 13.651% | 85.420 | 85.430 | 75.160 | 76.780 | 88.570 | 76.000 | 32,350,249 | 270,456.78 |
sh688048 | 長光華芯 | +56.900 | +6.7 | 13.347% | 56.890 | 56.900 | 50.200 | 50.000 | 58.870 | 49.880 | 8,801,711 | 48,596.02 |
bj831526 | 凱華材料 | +30.500 | +3.59 | 13.341% | 30.500 | 30.510 | 26.910 | 26.520 | 33.880 | 26.030 | 6,369,594 | 19,086.34 |
sh688049 | 炬芯科技 | +48.460 | +5.48 | 12.75% | 48.460 | 48.480 | 42.980 | 42.900 | 50.330 | 42.900 | 21,807,035 | 102,326.14 |
sz300466 | 賽摩智能 | +9.760 | +1.05 | 12.055% | 9.760 | 9.770 | 8.710 | 8.490 | 10.120 | 8.490 | 69,895,463 | 65,570.27 |
sz301307 | 美利信 | +24.180 | +2.58 | 11.944% | 24.170 | 24.180 | 21.600 | 21.790 | 24.830 | 21.210 | 19,199,723 | 45,724.01 |
sh688107 | 安路科技 | +30.380 | +3.22 | 11.856% | 30.350 | 30.380 | 27.160 | 27.160 | 31.950 | 26.990 | 12,763,993 | 37,992.34 |
sz300851 | 交大思諾 | +29.310 | +3.09 | 11.785% | 29.300 | 29.310 | 26.220 | 25.730 | 31.300 | 25.620 | 5,832,966 | 16,816.35 |
bj871981 | 晶賽科技 | +37.550 | +3.85 | 11.424% | 37.550 | 37.580 | 33.700 | 33.490 | 39.910 | 33.150 | 7,449,573 | 27,950.24 |
bj430139 | 華嶺股份 | +28.720 | +2.94 | 11.404% | 28.720 | 28.730 | 25.780 | 24.820 | 30.890 | 24.510 | 37,212,940 | 107,240.81 |
sh688693 | 鍇威特 | +33.350 | +3.38 | 11.278% | 33.350 | 33.500 | 29.970 | 30.080 | 35.920 | 29.800 | 4,209,847 | 13,938.99 |
sh688512 | 慧智微 | +10.260 | +1.03 | 11.159% | 10.260 | 10.270 | 9.230 | 9.600 | 10.820 | 9.480 | 33,416,163 | 34,334.76 |
sh688798 | 艾為電子 | +69.980 | +7.01 | 11.132% | 69.970 | 69.980 | 62.970 | 63.300 | 73.000 | 62.730 | 6,106,418 | 41,943.96 |
sh688699 | 明微電子 | +35.250 | +3.49 | 10.989% | 35.200 | 35.250 | 31.760 | 31.440 | 36.700 | 31.430 | 3,051,959 | 10,647.43 |
sz300255 | 常山藥業(yè) | +20.310 | +2.01 | 10.984% | 20.300 | 20.310 | 18.300 | 18.030 | 21.600 | 18.030 | 41,528,064 | 81,796.81 |
sh688136 | 科興制藥 | +30.000 | +2.96 | 10.947% | 29.980 | 30.000 | 27.040 | 27.000 | 30.000 | 26.470 | 8,155,159 | 23,397.32 |
七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356
七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位