設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2025年02月23日 星期日

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

  • 郭攀:要想穩(wěn)定盈利,首先在思維上不能重復(fù)80%的人!
  • 放眼全球,目前只有中國(guó)股市的牛市才剛剛開(kāi)始!
  • 降還是不降?美股如何夾縫生存?
  • 從幾十萬(wàn)到上千萬(wàn),他的資金使用率從不低于99%!
  • 大佬遭遇滅頂之災(zāi)!幾十年財(cái)富一天全歸零
  • 頂級(jí)大佬投資分析框架,值得讀100 遍的文章!
行情中心首頁(yè) > 滬深股市 > 排行 > A股漲幅 每頁(yè)顯示40條
代碼 名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌額 漲跌幅 買(mǎi)入 賣(mài)出 昨收 今開(kāi) 最高 最低 成交量/手 成交額/萬(wàn)
sh600198 大唐電信 +10.090 +0.92 10.033% 10.090 0.000 9.170 9.170 10.090 9.100 68,999,300 67,510.12
sh603300 海南華鐵 +9.980 +0.91 10.033% 9.980 0.000 9.070 9.240 9.980 9.200 449,182,206 439,477.05
sz002272 川潤(rùn)股份 +12.070 +1.1 10.027% 12.070 0.000 10.970 11.220 12.070 11.150 143,919,435 167,826.13
sz002343 慈文傳媒 +8.560 +0.78 10.026% 8.560 0.000 7.780 8.560 8.560 8.560 5,673,628 4,856.63
sh600756 浪潮軟件 +18.990 +1.73 10.023% 18.990 0.000 17.260 17.360 18.990 17.110 54,368,625 99,191.99
sz002347 泰爾股份 +9.550 +0.87 10.023% 9.550 0.000 8.680 8.700 9.550 8.700 59,868,339 55,502.80
sh601177 杭齒前進(jìn) +19.870 +1.81 10.022% 19.870 0.000 18.060 19.090 19.870 18.900 116,378,669 228,364.26
sz000887 中鼎股份 +19.760 +1.8 10.022% 19.760 0.000 17.960 18.800 19.760 18.490 97,779,510 188,461.41
sh603950 長(zhǎng)源東谷 +26.790 +2.44 10.021% 26.790 0.000 24.350 25.430 26.790 25.000 6,916,351 18,299.09
sz002664 信質(zhì)集團(tuán) +21.080 +1.92 10.021% 21.080 0.000 19.160 19.590 21.080 19.290 29,853,165 61,543.19
sz000016 深康佳A +5.380 +0.49 10.02% 5.380 0.000 4.890 4.960 5.380 4.960 147,972,199 78,620.30
sz002527 新時(shí)達(dá) +16.360 +1.49 10.02% 16.360 0.000 14.870 16.360 16.360 16.360 8,355,038 13,668.84
sh600835 上海機(jī)電 +23.280 +2.12 10.019% 23.280 0.000 21.160 21.370 23.280 20.420 97,426,999 217,113.04
sh603721 中廣天擇 +31.520 +2.87 10.017% 31.520 0.000 28.650 28.250 31.520 28.110 16,929,300 51,151.85
sz000581 威孚高科 +19.660 +1.79 10.017% 19.660 0.000 17.870 18.500 19.660 18.210 47,304,745 91,292.57
sz000811 冰輪環(huán)境 +15.160 +1.38 10.015% 15.160 0.000 13.780 14.930 15.160 14.680 51,504,281 77,553.42
sh600602 云賽智聯(lián) +24.280 +2.21 10.014% 24.280 0.000 22.070 22.500 24.280 22.300 207,946,011 484,494.35
sh605376 博遷新材 +42.850 +3.9 10.013% 42.850 0.000 38.950 39.190 42.850 38.580 16,677,950 69,805.71
sz002364 中恒電氣 +18.680 +1.7 10.012% 18.680 0.000 16.980 18.680 18.680 18.580 36,185,373 67,592.40
sz002261 拓維信息 +41.760 +3.8 10.011% 41.760 0.000 37.960 38.600 41.760 36.000 389,802,088 1,539,402.56
聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話(huà):0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話(huà):15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話(huà):15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話(huà):13732204374(微信同號(hào))
電話(huà):18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位