設為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年04月14日 星期一

聚合智慧 | 升華財富
產業(yè)智庫服務平臺

  • 靠 800 本認購證起步,黃偉的期貨封神之路!
  • 從暴跌7%到大漲8% 日股的變臉演的是出什么戲?
  • 本金入期市,盈利已超700萬,這是他的12字真言!
  • 從巨虧400萬到3個月10倍,他是這樣逆襲的!
  • 標準“期貨老黃?!?,在期市耗費時間超3.2萬小時!
  • 5萬到2億!許盛:復利為王,關注對手
行情中心首頁 > 滬深股市 > 排行 > A股漲幅 每頁顯示40條
代碼 名稱 最新價 漲跌額 漲跌幅 買入 賣出 昨收 今開 最高 最低 成交量/手 成交額/萬
sz002861 瀛通通訊 +13.320 +1.21 9.992% 13.320 0.000 12.110 12.940 13.320 12.700 8,138,190 10,741.58
sz000823 超聲電子 +9.800 +0.89 9.989% 9.800 0.000 8.910 9.800 9.800 9.800 9,936,225 9,737.50
sz002058 威爾泰 +10.460 +0.95 9.989% 10.460 0.000 9.510 9.680 10.460 9.680 4,772,200 4,807.40
sz002987 京北方 +18.830 +1.71 9.988% 18.830 0.000 17.120 17.490 18.830 17.490 10,217,895 18,935.76
sh603508 思維列控 +25.110 +2.28 9.987% 25.110 0.000 22.830 24.000 25.110 24.000 9,454,180 23,579.07
sz002255 海陸重工 +8.260 +0.75 9.987% 8.260 0.000 7.510 7.750 8.260 7.750 49,012,900 39,800.56
sz001368 通達創(chuàng)智 +23.240 +2.11 9.986% 23.240 0.000 21.130 23.240 23.240 23.240 1,946,350 4,523.32
sh603931 格林達 +29.080 +2.64 9.985% 29.080 0.000 26.440 27.080 29.080 26.690 5,455,842 15,357.63
sz000626 遠大控股 +6.610 +0.6 9.983% 6.610 0.000 6.010 6.140 6.610 6.010 50,643,497 32,489.59
sh603917 合力科技 +12.560 +1.14 9.982% 12.560 0.000 11.420 11.700 12.560 11.700 4,046,437 5,022.97
sh603709 中源家居 +16.200 +1.47 9.98% 16.200 0.000 14.730 16.200 16.200 16.200 492,055 797.13
sh603693 江蘇新能 +14.660 +1.33 9.977% 14.660 0.000 13.330 13.560 14.660 13.420 47,956,848 68,715.42
sz000510 新金路 +4.630 +0.42 9.976% 4.630 0.000 4.210 4.630 4.630 4.630 13,608,049 6,300.53
sz002272 川潤股份 +9.040 +0.82 9.976% 9.040 0.000 8.220 8.300 9.040 8.300 26,545,048 22,904.32
sz000524 嶺南控股 +16.760 +1.52 9.974% 16.760 0.000 15.240 15.500 16.760 15.150 53,858,801 86,621.31
sh600644 樂山電力 +7.720 +0.7 9.972% 7.720 0.000 7.020 6.950 7.720 6.950 35,930,556 27,055.47
sh603215 比依股份 +15.550 +1.41 9.972% 15.550 0.000 14.140 14.700 15.550 14.500 3,624,600 5,486.47
sz002789 建藝集團 +7.720 +0.7 9.972% 7.720 0.000 7.020 7.720 7.720 7.720 3,328,800 2,569.83
sz000670 盈方微 +6.840 +0.62 9.968% 6.840 0.000 6.220 6.840 6.840 6.840 12,494,000 8,545.90
sz002103 廣博股份 +9.160 +0.83 9.964% 9.160 0.000 8.330 8.480 9.160 8.480 16,113,560 14,398.90
聯系我們

七禾研究中心負責人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負責人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產業(yè)中心負責人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網

沈良宏觀

七禾調研

價值投資君

七禾網APP安卓&鴻蒙

七禾網APP蘋果

七禾網投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經營許可證[浙字第05637號]

認證聯盟

技術支持 本網法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關于我們 鄭重聲明 業(yè)務公告

中期協“期媒投教聯盟”成員 、 中期協“金融科技委員會”委員單位