設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年02月24日 星期一

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

  • 郭攀:要想穩(wěn)定盈利,首先在思維上不能重復(fù)80%的人!
  • 放眼全球,目前只有中國(guó)股市的牛市才剛剛開始!
  • 降還是不降?美股如何夾縫生存?
  • 從幾十萬到上千萬,他的資金使用率從不低于99%!
  • 大佬遭遇滅頂之災(zāi)!幾十年財(cái)富一天全歸零
  • 頂級(jí)大佬投資分析框架,值得讀100 遍的文章!
行情中心首頁 > 滬深股市 > 排行 > A股漲幅 每頁顯示40條
代碼 名稱 最新價(jià) 漲跌額 漲跌幅 買入 賣出 昨收 今開 最高 最低 成交量/手 成交額/萬
bj832662 方盛股份 +31.030 +7.16 29.996% 31.030 0.000 23.870 24.880 31.030 24.800 9,797,723 27,878.94
bj838924 廣脈科技 +43.580 +10.05 29.973% 43.580 0.000 33.530 37.000 43.580 36.040 20,092,415 80,087.07
bj873593 鼎智科技 +67.020 +14.43 27.439% 67.020 67.030 52.590 51.300 68.350 50.880 20,691,565 122,509.83
bj838837 華原股份 +14.950 +2.53 20.37% 14.950 14.960 12.420 12.490 16.060 12.180 15,320,597 22,338.03
sz300153 科泰電源 +28.900 +4.82 20.017% 28.900 0.000 24.080 26.030 28.900 25.600 48,400,371 135,967.62
sz301018 申菱環(huán)境 +50.980 +8.5 20.009% 50.980 0.000 42.480 44.130 50.980 43.810 28,344,958 135,252.35
sz300077 國(guó)民技術(shù) +28.250 +4.71 20.008% 28.250 0.000 23.540 23.650 28.250 23.230 135,482,648 359,227.10
sz300660 江蘇雷利 +74.800 +12.47 20.006% 74.800 0.000 62.330 59.990 74.800 59.590 47,908,316 321,174.71
sh688629 華豐科技 +64.490 +10.75 20.004% 64.490 0.000 53.740 55.800 64.490 55.000 36,927,303 225,604.60
sz301165 銳捷網(wǎng)絡(luò) +84.830 +14.14 20.003% 84.830 0.000 70.690 75.500 84.830 74.000 20,318,540 159,115.95
sh688256 寒武紀(jì) +742.210 +123.7 20% 742.210 0.000 618.510 645.000 742.210 630.000 16,532,611 1,129,948.34
sh688279 峰岹科技 +297.720 +49.62 20% 297.720 0.000 248.100 249.980 297.720 243.350 2,280,728 62,795.07
sz300068 南都電源 +18.600 +3.1 20% 18.600 0.000 15.500 15.550 18.600 15.550 183,115,088 320,467.46
sz300214 日科化學(xué) +7.680 +1.28 20% 7.680 0.000 6.400 6.430 7.680 6.420 73,235,885 52,508.17
sz300442 潤(rùn)澤科技 +68.580 +11.43 20% 68.580 0.000 57.150 60.000 68.580 59.540 91,394,073 588,443.49
sz300817 雙飛集團(tuán) +27.720 +4.62 20% 27.720 0.000 23.100 24.690 27.720 24.400 29,422,879 79,212.03
sz301202 朗威股份 +49.020 +8.17 20% 49.020 0.000 40.850 43.500 49.020 43.500 10,326,251 48,981.57
sz301510 固高科技 +49.980 +8.33 20% 49.980 0.000 41.650 42.700 49.980 42.700 24,504,270 117,521.93
sz300870 歐陸通 +156.620 +26.1 19.997% 156.620 0.000 130.520 137.350 156.620 132.680 6,497,211 93,799.36
sz301210 金楊股份 +54.310 +9.05 19.996% 54.310 0.000 45.260 45.160 54.310 44.860 5,579,422 27,709.70
sh688220 翱捷科技 +84.080 +14.01 19.994% 84.080 0.000 70.070 71.900 84.080 70.010 19,290,141 149,038.36
sh688719 愛科賽博 +36.250 +6.04 19.993% 36.250 0.000 30.210 30.990 36.250 30.990 11,098,602 38,183.10
sh688062 邁威生物 +19.750 +3.29 19.988% 19.750 0.000 16.460 16.440 19.750 16.440 14,812,436 27,247.20
sz300383 光環(huán)新網(wǎng) +20.770 +3.46 19.988% 20.770 0.000 17.310 18.220 20.770 18.140 233,553,999 456,219.28
sz300738 奧飛數(shù)據(jù) +23.900 +3.98 19.98% 23.900 0.000 19.920 22.770 23.900 21.000 363,400,307 819,400.23
sz300245 天璣科技 +17.900 +2.98 19.973% 17.900 0.000 14.920 17.900 17.900 17.900 31,454,736 56,303.98
sz300961 深水海納 +12.500 +2.08 19.962% 12.500 0.000 10.420 10.660 12.500 10.500 21,751,686 25,903.58
sh688172 燕東微 +25.380 +3.97 18.543% 25.380 25.390 21.410 21.400 25.660 21.120 30,036,676 72,678.40
sh688661 和林微納 +58.600 +8.77 17.6% 58.600 58.610 49.830 50.320 58.800 49.200 10,707,595 58,779.70
sz300911 億田智能 +48.020 +7.07 17.265% 48.010 48.020 40.950 44.200 49.140 41.430 16,570,705 74,603.79
sz300017 網(wǎng)宿科技 +15.600 +2.19 16.331% 15.600 15.610 13.410 13.660 15.920 13.520 477,209,259 699,439.42
sh688152 麒麟信安 +75.180 +10.48 16.198% 75.160 75.180 64.700 64.710 77.640 63.600 6,925,599 49,190.48
sz301389 隆揚(yáng)電子 +26.500 +3.59 15.67% 26.460 26.500 22.910 23.730 27.400 23.310 27,046,181 68,466.40
sz300454 深信服 +119.560 +15.88 15.316% 119.560 119.570 103.680 105.000 122.730 104.310 24,575,290 271,841.00
sh688041 海光信息 +156.960 +20.81 15.285% 156.950 156.960 136.150 139.070 160.010 139.070 78,244,142 1,180,050.19
bj831152 昆工科技 +20.000 +2.65 15.274% 19.990 20.000 17.350 17.150 22.300 16.800 16,087,267 31,163.21
sz300547 川環(huán)科技 +43.900 +5.68 14.861% 43.900 43.920 38.220 38.270 45.100 38.200 26,852,267 112,569.28
sh688110 東芯股份 +31.030 +3.97 14.671% 31.020 31.030 27.060 27.060 31.300 27.000 43,368,321 127,746.03
sz300895 銅牛信息 +45.810 +5.71 14.239% 45.810 45.820 40.100 41.120 48.000 40.130 30,845,765 132,976.74
sh688506 百利天恒 +209.430 +26.08 14.224% 209.430 209.900 183.350 185.000 213.130 184.500 3,186,350 63,613.42
聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位