設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年04月15日 星期二

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺(tái)

  • 逆襲!小資金2萬起步,短線操作狂攬數(shù)億!
  • “七屆期貨冠軍”李永強(qiáng):我做期權(quán)的經(jīng)驗(yàn)!
  • 靠 800 本認(rèn)購(gòu)證起步,黃偉的期貨封神之路!
  • 七禾著作免費(fèi)領(lǐng)!可選3-10本!
  • 從暴跌7%到大漲8% 日股的變臉演的是出什么戲?
  • 本金入期市,盈利已超700萬,這是他的12字真言!
行情中心首頁 > 滬深股市 > 排行 > A股漲幅 每頁顯示40條
代碼 名稱 最新價(jià) 漲跌額 漲跌幅 買入 賣出 昨收 今開 最高 最低 成交量/手 成交額/萬
sz001335 N信凱 +52.810 +40.01 312.578% 52.810 52.820 12.800 51.000 65.900 48.730 19,387,515 106,317.88
bj839273 一致魔芋 +62.800 +14.49 29.994% 62.800 0.000 48.310 48.800 62.800 48.330 10,545,244 59,978.71
sz300530 領(lǐng)湃科技 +25.900 +4.32 20.019% 25.900 0.000 21.580 22.010 25.900 21.740 11,503,339 28,530.41
sz301108 潔雅股份 +29.330 +4.89 20.008% 29.330 0.000 24.440 24.640 29.330 24.090 3,404,800 9,438.24
sz300927 江天化學(xué) +30.120 +5.02 20% 30.120 0.000 25.100 25.390 30.120 25.020 25,139,408 68,496.73
sz300703 創(chuàng)源股份 +16.100 +2.68 19.97% 16.100 0.000 13.420 14.080 16.100 13.950 44,781,535 70,720.22
sz301558 三態(tài)股份 +10.040 +1.67 19.952% 10.040 0.000 8.370 8.390 10.040 7.850 101,222,176 91,624.40
sz300994 久祺股份 +15.930 +2.36 17.391% 15.920 15.930 13.570 13.880 16.280 13.400 34,523,743 51,856.64
sz300452 山河藥輔 +13.070 +1.72 15.154% 13.060 13.070 11.350 11.310 13.280 11.260 34,201,575 43,348.57
bj920029 開發(fā)科技 +100.010 +12.86 14.756% 100.010 100.020 87.150 88.500 103.500 87.500 11,659,790 110,497.46
sz300997 歡樂家 +16.910 +1.95 13.035% 16.900 16.910 14.960 14.850 17.950 14.670 34,747,217 58,443.43
sz300885 海昌新材 +13.680 +1.5 12.315% 13.670 13.680 12.180 12.250 13.870 12.210 21,996,493 28,624.27
sz301055 張小泉 +16.360 +1.77 12.132% 16.360 16.370 14.590 14.590 16.500 14.590 8,790,710 13,847.22
sz301011 華立科技 +28.560 +3.06 12% 28.560 28.570 25.500 30.600 30.600 28.110 21,542,759 63,714.04
sz300345 華民股份 +6.080 +0.61 11.152% 6.080 6.090 5.470 5.640 6.200 5.600 42,247,972 25,201.43
bj837174 宏裕包材 +15.960 +1.59 11.065% 15.960 15.970 14.370 14.390 16.000 14.300 6,059,981 9,273.40
sz300729 樂歌股份 +14.310 +1.42 11.016% 14.300 14.310 12.890 13.000 14.920 12.870 22,053,506 30,398.45
bj832735 德源藥業(yè) +52.300 +5.16 10.946% 52.260 52.300 47.140 47.450 52.580 45.850 6,237,454 30,881.36
sz300350 華鵬飛 +6.610 +0.65 10.906% 6.610 6.620 5.960 6.080 6.910 5.870 136,843,542 88,111.62
sz300100 雙林股份 +73.800 +7.15 10.728% 73.790 73.800 66.650 67.510 73.980 65.560 54,869,117 381,966.27
sz301256 華融化學(xué) +14.950 +1.43 10.577% 14.940 14.950 13.520 13.480 15.600 13.420 66,622,715 97,022.71
sz300789 唐源電氣 +24.960 +2.33 10.296% 24.950 24.960 22.630 23.000 25.180 23.000 8,264,965 19,772.42
sz300599 雄塑科技 +7.180 +0.67 10.292% 7.180 7.190 6.510 6.650 7.810 6.540 19,744,650 14,189.67
sh600981 匯鴻集團(tuán) +2.820 +0.26 10.156% 2.820 0.000 2.560 2.560 2.820 2.450 88,305,814 23,610.22
sh601279 英利汽車 +3.690 +0.34 10.149% 3.690 0.000 3.350 3.350 3.690 3.350 11,660,316 4,222.59
sz002793 羅欣藥業(yè) +4.240 +0.39 10.13% 4.240 0.000 3.850 4.090 4.240 4.050 24,510,454 10,303.20
sh603335 迪生力 +4.350 +0.4 10.127% 4.350 0.000 3.950 4.350 4.350 4.350 10,524,400 4,578.11
sz000639 西王食品 +3.160 +0.29 10.105% 3.160 0.000 2.870 2.850 3.160 2.800 97,991,131 29,218.55
sz002712 思美傳媒 +5.560 +0.51 10.099% 5.560 0.000 5.050 5.250 5.560 5.160 19,862,630 10,856.48
sz002121 科陸電子 +4.480 +0.41 10.074% 4.480 0.000 4.070 4.410 4.480 4.350 45,946,780 20,503.49
sz000600 建投能源 +6.560 +0.6 10.067% 6.560 0.000 5.960 6.230 6.560 6.180 92,809,587 59,485.78
sz000899 贛能股份 +10.620 +0.97 10.052% 10.620 0.000 9.650 9.660 10.620 9.490 89,426,792 89,072.07
sz002279 久其軟件 +6.680 +0.61 10.049% 6.680 0.000 6.070 6.070 6.680 6.050 58,117,855 37,337.70
sz300967 曉鳴股份 +24.210 +2.21 10.045% 24.210 24.220 22.000 22.090 24.500 21.870 32,821,723 75,697.22
sh603456 九洲藥業(yè) +14.030 +1.28 10.039% 14.030 0.000 12.750 13.420 14.030 13.410 59,274,919 82,521.80
sz000601 韶能股份 +6.140 +0.56 10.036% 6.140 0.000 5.580 5.750 6.140 5.680 233,501,168 137,856.67
sh600249 兩面針 +6.690 +0.61 10.033% 6.690 0.000 6.080 6.620 6.690 6.120 88,011,953 56,614.51
sh603128 華貿(mào)物流 +6.580 +0.6 10.033% 6.580 0.000 5.980 5.960 6.580 5.850 72,378,193 45,648.49
sh605008 長(zhǎng)鴻高科 +17.110 +1.56 10.032% 17.110 0.000 15.550 15.730 17.110 15.440 9,227,397 15,187.21
sh600206 有研新材 +17.550 +1.6 10.031% 17.550 0.000 15.950 17.550 17.550 17.550 18,034,702 31,650.90
聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位