周一兩市分化,金融股下挫,滬指跌0.45%失守3100點,題材股領(lǐng)漲,創(chuàng)業(yè)板指漲0.88%。盤面上看,可燃冰、AR概念、天津自貿(mào)、園林、水泥等板塊漲幅居前,銀行、保險、石油石化等板塊跌幅居前。消息面上,證監(jiān)會周日召開貫徹實施減持制
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 | 買入 | 賣出 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交額/萬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sz301585 | N藍宇 | +73.000 | +49.05 | 204.802% | 73.000 | 73.010 | 23.950 | 70.000 | 103.000 | 67.300 | 15,463,075 | 119,081.29 |
sz301598 | N博科 | +83.980 | +45.52 | 118.357% | 83.980 | 83.990 | 38.460 | 98.000 | 110.000 | 82.610 | 11,004,154 | 106,116.40 |
bj834765 | 美之高 | +29.180 | +6.73 | 29.978% | 29.180 | 0.000 | 22.450 | 22.200 | 29.180 | 21.980 | 6,139,857 | 15,900.98 |
sz300209 | *ST有樹 | +5.750 | +0.96 | 20.042% | 5.750 | 0.000 | 4.790 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 713,400 | 410.21 |
sh688365 | 光云科技 | +13.900 | +2.32 | 20.035% | 13.900 | 0.000 | 11.580 | 12.660 | 13.900 | 12.270 | 83,189,468 | 110,423.68 |
sz301383 | 天鍵股份 | +52.540 | +8.76 | 20.009% | 52.540 | 0.000 | 43.780 | 43.300 | 52.540 | 43.110 | 9,448,422 | 46,646.89 |
sz300805 | 電聲股份 | +16.200 | +2.7 | 20% | 16.200 | 0.000 | 13.500 | 14.050 | 16.200 | 14.050 | 44,861,244 | 70,937.12 |
sh688691 | 燦芯股份 | +89.170 | +14.86 | 19.997% | 89.170 | 0.000 | 74.310 | 74.280 | 89.170 | 73.280 | 10,009,006 | 84,525.73 |
sz301110 | 青木科技 | +64.100 | +10.68 | 19.993% | 64.100 | 0.000 | 53.420 | 60.890 | 64.100 | 60.000 | 4,505,715 | 28,435.56 |
sh688693 | 鍇威特 | +41.360 | +6.89 | 19.988% | 41.360 | 0.000 | 34.470 | 34.550 | 41.360 | 34.470 | 6,017,320 | 24,041.46 |
sz300323 | 華燦光電 | +7.750 | +1.29 | 19.969% | 7.750 | 0.000 | 6.460 | 6.570 | 7.750 | 6.490 | 60,357,205 | 45,002.00 |
sz301009 | 可靠股份 | +14.350 | +2.26 | 18.693% | 14.340 | 14.350 | 12.090 | 11.980 | 14.510 | 11.980 | 43,906,222 | 61,178.01 |
sh688018 | 樂鑫科技 | +265.000 | +40.34 | 17.956% | 265.000 | 265.010 | 224.660 | 228.000 | 269.590 | 224.660 | 12,321,630 | 307,868.51 |
sz300809 | 華辰裝備 | +38.760 | +5.44 | 16.327% | 38.760 | 38.780 | 33.320 | 33.990 | 39.980 | 33.550 | 22,599,492 | 85,277.79 |
bj838262 | 太湖雪 | +29.800 | +3.99 | 15.459% | 29.800 | 29.810 | 25.810 | 25.500 | 31.000 | 24.750 | 6,204,895 | 16,717.96 |
sh688343 | 云天勵飛 | +59.590 | +7.89 | 15.261% | 59.580 | 59.590 | 51.700 | 52.490 | 62.040 | 52.300 | 51,001,202 | 296,532.47 |
sz300913 | 兆龍互連 | +51.700 | +6.77 | 15.068% | 51.700 | 51.710 | 44.930 | 43.700 | 53.920 | 43.030 | 37,663,061 | 189,037.81 |
sh688160 | 步科股份 | +66.380 | +8.69 | 15.063% | 66.380 | 66.390 | 57.690 | 57.690 | 69.230 | 57.270 | 9,180,882 | 59,957.83 |
sh688665 | 四方光電 | +35.050 | +4.58 | 15.031% | 35.040 | 35.050 | 30.470 | 30.180 | 36.000 | 30.050 | 3,629,497 | 12,234.74 |
sh688591 | 泰凌微 | +33.810 | +4.13 | 13.915% | 33.810 | 33.830 | 29.680 | 29.720 | 35.620 | 29.720 | 22,804,097 | 76,052.04 |
sh688010 | 福光股份 | +32.030 | +3.87 | 13.743% | 32.030 | 32.040 | 28.160 | 27.950 | 33.700 | 27.540 | 9,649,611 | 29,929.20 |
sz301600 | 慧翰股份 | +166.500 | +19.85 | 13.536% | 166.500 | 166.550 | 146.650 | 142.990 | 173.670 | 142.990 | 4,208,045 | 66,834.81 |
sh688129 | 東來技術(shù) | +18.250 | +2.11 | 13.073% | 18.250 | 18.260 | 16.140 | 16.000 | 18.580 | 16.000 | 3,169,657 | 5,662.91 |
sz301007 | 德邁仕 | +20.230 | +2.28 | 12.702% | 20.220 | 20.230 | 17.950 | 17.700 | 20.980 | 17.700 | 27,375,081 | 53,610.94 |
bj873223 | 榮億精密 | +13.040 | +1.45 | 12.511% | 13.040 | 13.050 | 11.590 | 11.900 | 13.990 | 11.710 | 12,822,949 | 16,778.91 |
sh688003 | 天準科技 | +52.940 | +5.8 | 12.304% | 52.930 | 52.940 | 47.140 | 47.060 | 54.530 | 46.110 | 13,168,683 | 67,661.05 |
sz300199 | 翰宇藥業(yè) | +15.720 | +1.71 | 12.206% | 15.720 | 15.730 | 14.010 | 14.100 | 15.950 | 13.780 | 99,244,525 | 150,576.23 |
sh688793 | 倍輕松 | +32.800 | +3.47 | 11.831% | 32.780 | 32.800 | 29.330 | 30.840 | 34.440 | 30.500 | 7,307,283 | 24,092.82 |
sz300386 | 飛天誠信 | +22.950 | +2.42 | 11.788% | 22.950 | 22.960 | 20.530 | 20.200 | 24.640 | 20.160 | 110,844,378 | 256,816.22 |
sz300757 | 羅博特科 | +189.190 | +19.95 | 11.788% | 189.180 | 189.190 | 169.240 | 182.000 | 194.970 | 181.220 | 9,512,354 | 179,732.86 |
sh688068 | 熱景生物 | +58.560 | +6.13 | 11.692% | 58.560 | 58.600 | 52.430 | 52.430 | 60.050 | 52.430 | 5,091,276 | 29,188.97 |
sh688279 | 峰岹科技 | +169.990 | +17.79 | 11.689% | 169.680 | 169.990 | 152.200 | 151.670 | 174.730 | 151.600 | 2,246,633 | 37,282.79 |
sh688502 | 茂萊光學 | +243.970 | +25.42 | 11.631% | 243.920 | 243.970 | 218.550 | 218.540 | 252.000 | 216.600 | 3,193,940 | 75,930.28 |
sh688380 | 中微半導 | +34.210 | +3.51 | 11.433% | 34.210 | 34.220 | 30.700 | 30.730 | 36.500 | 30.360 | 34,773,534 | 113,813.71 |
sz301365 | 矩陣股份 | +17.550 | +1.75 | 11.076% | 17.550 | 17.560 | 15.800 | 15.900 | 18.600 | 15.730 | 14,078,345 | 23,985.40 |
sz300984 | 金沃股份 | +42.680 | +4.24 | 11.03% | 42.670 | 42.680 | 38.440 | 38.420 | 44.130 | 38.420 | 6,573,978 | 27,481.09 |
sh688515 | 裕太微 | +105.700 | +10.45 | 10.971% | 105.500 | 105.700 | 95.250 | 94.990 | 107.780 | 94.050 | 5,034,525 | 51,440.43 |
sh688227 | 品高股份 | +29.680 | +2.91 | 10.87% | 29.660 | 29.680 | 26.770 | 26.870 | 29.720 | 26.370 | 3,835,979 | 10,949.60 |
sh688981 | 中芯國際 | +94.280 | +8.84 | 10.346% | 94.280 | 94.290 | 85.440 | 85.070 | 98.800 | 85.070 | 176,770,271 | 1,630,858.37 |
sz301191 | 菲菱科思 | +91.840 | +8.54 | 10.252% | 91.840 | 91.870 | 83.300 | 81.720 | 93.980 | 81.300 | 7,970,847 | 69,921.99 |
七禾研究中心負責人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負責人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾產(chǎn)業(yè)中心負責人:果圓/王婷
電話:18258198313
七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)
七禾網(wǎng) | 沈良宏觀 | 七禾調(diào)研 | 價值投資君 | 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | 七禾網(wǎng)APP蘋果 | 七禾網(wǎng)投顧平臺 | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位