代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | 漲跌幅 | 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 昨收 | 今開(kāi) | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交額/萬(wàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sh600828 | 茂業(yè)商業(yè) | +3.720 | +0.34 | 10.059% | 3.720 | 0.000 | 3.380 | 3.370 | 3.720 | 3.370 | 32,537,045 | 11,677.19 |
sz000601 | 韶能股份 | +5.580 | +0.51 | 10.059% | 5.580 | 0.000 | 5.070 | 5.120 | 5.580 | 5.120 | 47,142,301 | 25,679.85 |
sh603700 | 寧水集團(tuán) | +11.720 | +1.07 | 10.047% | 11.720 | 0.000 | 10.650 | 11.720 | 11.720 | 11.720 | 1,713,200 | 2,007.87 |
sh605188 | 國(guó)光連鎖 | +9.420 | +0.86 | 10.047% | 9.420 | 0.000 | 8.560 | 8.430 | 9.420 | 8.430 | 9,215,141 | 8,452.13 |
sh600841 | 動(dòng)力新科 | +5.480 | +0.5 | 10.04% | 5.480 | 0.000 | 4.980 | 5.060 | 5.480 | 5.060 | 12,348,700 | 6,591.73 |
sz000567 | 海德股份 | +6.030 | +0.55 | 10.036% | 6.030 | 0.000 | 5.480 | 5.540 | 6.030 | 5.510 | 25,549,048 | 14,971.96 |
sz002471 | 中超控股 | +3.290 | +0.3 | 10.033% | 3.290 | 0.000 | 2.990 | 3.010 | 3.290 | 2.990 | 52,007,366 | 16,735.20 |
sz002675 | 東誠(chéng)藥業(yè) | +14.260 | +1.3 | 10.031% | 14.260 | 0.000 | 12.960 | 13.150 | 14.260 | 13.090 | 22,036,255 | 31,103.07 |
sh603011 | 合鍛智能 | +11.080 | +1.01 | 10.03% | 11.080 | 0.000 | 10.070 | 10.530 | 11.080 | 10.530 | 20,834,100 | 22,726.37 |
sz002760 | 鳳形股份 | +18.540 | +1.69 | 10.03% | 18.540 | 0.000 | 16.850 | 16.940 | 18.540 | 16.940 | 5,271,573 | 9,494.47 |
sz001356 | 富嶺股份 | +17.340 | +1.58 | 10.025% | 17.340 | 0.000 | 15.760 | 15.900 | 17.340 | 15.840 | 42,416,642 | 70,920.43 |
sh603798 | 康普頓 | +9.000 | +0.82 | 10.024% | 9.000 | 0.000 | 8.180 | 8.230 | 9.000 | 8.230 | 3,368,590 | 2,987.21 |
sh600610 | 中毅達(dá) | +9.770 | +0.89 | 10.023% | 9.770 | 0.000 | 8.880 | 9.170 | 9.770 | 9.170 | 41,475,395 | 39,700.98 |
sz002667 | 威領(lǐng)股份 | +14.050 | +1.28 | 10.023% | 14.050 | 0.000 | 12.770 | 13.540 | 14.050 | 13.210 | 10,842,036 | 15,058.60 |
sh601020 | 華鈺礦業(yè) | +19.760 | +1.8 | 10.022% | 19.760 | 0.000 | 17.960 | 18.090 | 19.760 | 18.090 | 58,166,690 | 111,227.59 |
sz002852 | 道道全 | +10.100 | +0.92 | 10.022% | 10.100 | 0.000 | 9.180 | 9.010 | 10.100 | 9.000 | 22,581,729 | 21,771.70 |
sz002487 | 大金重工 | +25.040 | +2.28 | 10.018% | 25.040 | 0.000 | 22.760 | 24.600 | 25.040 | 24.600 | 15,449,368 | 38,608.06 |
sz002899 | 英派斯 | +21.090 | +1.92 | 10.016% | 21.090 | 0.000 | 19.170 | 19.890 | 21.090 | 19.600 | 9,574,179 | 19,963.21 |
sz002137 | 實(shí)益達(dá) | +7.580 | +0.69 | 10.015% | 7.580 | 0.000 | 6.890 | 7.450 | 7.580 | 7.440 | 7,108,600 | 5,385.40 |
sz002301 | 齊心集團(tuán) | +7.140 | +0.65 | 10.015% | 7.140 | 0.000 | 6.490 | 6.610 | 7.140 | 6.580 | 11,791,763 | 8,162.42 |
sh600630 | 龍頭股份 | +8.460 | +0.77 | 10.013% | 8.460 | 0.000 | 7.690 | 7.820 | 8.460 | 7.790 | 18,271,876 | 15,193.57 |
sz002095 | 生 意 寶 | +17.690 | +1.61 | 10.012% | 17.690 | 0.000 | 16.080 | 16.350 | 17.690 | 16.350 | 4,611,600 | 8,026.54 |
sz002693 | 雙成藥業(yè) | +9.230 | +0.84 | 10.012% | 9.230 | 0.000 | 8.390 | 8.530 | 9.230 | 8.290 | 49,155,700 | 43,258.24 |
sh603139 | 康惠制藥 | +19.560 | +1.78 | 10.011% | 19.560 | 0.000 | 17.780 | 18.000 | 19.560 | 17.960 | 2,661,300 | 5,063.55 |
sh603863 | 松煬資源 | +13.300 | +1.21 | 10.008% | 13.300 | 0.000 | 12.090 | 12.200 | 13.300 | 12.200 | 7,123,100 | 9,023.83 |
sh603072 | 天和磁材 | +59.390 | +5.4 | 10.002% | 59.390 | 0.000 | 53.990 | 54.130 | 59.390 | 54.130 | 19,875,112 | 114,028.36 |
sh600826 | 蘭生股份 | +8.250 | +0.75 | 10% | 8.250 | 0.000 | 7.500 | 7.840 | 8.250 | 7.790 | 16,971,689 | 13,842.44 |
sh601116 | 三江購(gòu)物 | +12.760 | +1.16 | 10% | 12.760 | 0.000 | 11.600 | 11.920 | 12.760 | 11.800 | 31,528,394 | 39,117.73 |
sh603517 | 絕味食品 | +17.600 | +1.6 | 10% | 17.600 | 0.000 | 16.000 | 16.060 | 17.600 | 16.060 | 38,052,437 | 65,251.10 |
sh603579 | 榮泰健康 | +22.550 | +2.05 | 10% | 22.550 | 0.000 | 20.500 | 20.880 | 22.550 | 20.750 | 15,117,372 | 33,096.66 |
sh603766 | 隆鑫通用 | +12.320 | +1.12 | 10% | 12.320 | 0.000 | 11.200 | 11.350 | 12.320 | 11.120 | 40,404,750 | 47,459.13 |
sh603818 | 曲美家居 | +2.970 | +0.27 | 10% | 2.970 | 0.000 | 2.700 | 2.740 | 2.970 | 2.730 | 8,193,500 | 2,387.20 |
sh605199 | 葫蘆娃 | +15.620 | +1.42 | 10% | 15.620 | 0.000 | 14.200 | 14.260 | 15.620 | 14.180 | 16,956,300 | 25,561.33 |
sz001234 | 泰慕士 | +21.120 | +1.92 | 10% | 21.120 | 0.000 | 19.200 | 21.120 | 21.120 | 21.120 | 2,111,100 | 4,458.64 |
sz002127 | 南極電商 | +4.180 | +0.38 | 10% | 4.180 | 0.000 | 3.800 | 4.180 | 4.180 | 4.030 | 34,756,327 | 14,508.88 |
sz002639 | 雪人股份 | +7.920 | +0.72 | 10% | 7.920 | 0.000 | 7.200 | 7.400 | 7.920 | 7.400 | 64,279,094 | 49,868.87 |
sz002881 | 美格智能 | +44.990 | +4.09 | 10% | 44.990 | 0.000 | 40.900 | 44.990 | 44.990 | 44.500 | 3,827,786 | 17,214.75 |
sz002155 | 湖南黃金 | +25.200 | +2.29 | 9.996% | 25.200 | 0.000 | 22.910 | 23.110 | 25.200 | 23.110 | 77,302,610 | 189,743.63 |
sh600301 | 華錫有色 | +21.790 | +1.98 | 9.995% | 21.790 | 0.000 | 19.810 | 20.200 | 21.790 | 20.200 | 18,728,883 | 39,566.67 |
sh603069 | 海汽集團(tuán) | +21.020 | +1.91 | 9.995% | 21.020 | 0.000 | 19.110 | 19.400 | 21.020 | 19.400 | 21,833,675 | 44,253.79 |
七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356
七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價(jià)值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺(tái) | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位