設為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年02月23日 星期日

聚合智慧 | 升華財富
產業(yè)智庫服務平臺

  • 郭攀:要想穩(wěn)定盈利,首先在思維上不能重復80%的人!
  • 放眼全球,目前只有中國股市的牛市才剛剛開始!
  • 降還是不降?美股如何夾縫生存?
  • 從幾十萬到上千萬,他的資金使用率從不低于99%!
  • 大佬遭遇滅頂之災!幾十年財富一天全歸零
  • 頂級大佬投資分析框架,值得讀100 遍的文章!
行情中心首頁 > 滬深股市 > 排行 > A股漲幅 每頁顯示40條
代碼 名稱 最新價 漲跌額 漲跌幅 買入 賣出 昨收 今開 最高 最低 成交量/手 成交額/萬
sz300693 盛弘股份 +40.000 +4.97 14.188% 40.000 40.010 35.030 37.080 40.510 36.990 34,858,823 134,205.97
sz300657 弘信電子 +40.430 +4.96 13.984% 40.430 40.440 35.470 37.240 41.880 35.890 143,036,414 548,494.69
sz300217 東方電熱 +5.510 +0.66 13.608% 5.510 5.520 4.850 4.820 5.620 4.810 198,623,317 105,767.24
sh688003 天準科技 +58.010 +6.93 13.567% 58.000 58.010 51.080 51.000 58.590 50.770 18,280,570 101,263.94
sz301270 漢儀股份 +42.650 +5.04 13.401% 42.640 42.650 37.610 37.640 45.000 37.130 16,913,693 70,467.85
bj832171 志晟信息 +28.260 +3.23 12.905% 28.260 28.280 25.030 25.300 30.500 24.910 17,069,861 47,019.83
sh688788 科思科技 +58.960 +6.57 12.541% 58.960 58.990 52.390 53.600 59.660 52.190 5,842,759 32,939.23
sz301525 儒競科技 +84.750 +9.44 12.535% 84.730 84.750 75.310 75.510 85.000 74.080 5,636,959 45,122.31
bj872808 曙光數(shù)創(chuàng) +78.770 +8.76 12.512% 78.770 78.780 70.010 72.500 85.970 72.400 13,180,140 103,669.45
sz301396 宏景科技 +62.020 +6.82 12.355% 62.020 62.050 55.200 56.000 64.000 55.300 25,705,441 153,025.02
sz300853 申昊科技 +33.700 +3.7 12.333% 33.700 33.820 30.000 29.700 35.510 29.410 33,246,877 107,334.32
sh688336 三生國健 +26.250 +2.85 12.179% 26.240 26.250 23.400 23.600 26.380 23.500 6,482,013 16,340.19
sh688508 芯朋微 +55.530 +5.98 12.069% 55.520 55.530 49.550 49.880 56.490 49.570 11,636,451 62,240.51
sz300593 新雷能 +14.400 +1.53 11.888% 14.400 14.410 12.870 13.400 15.330 12.660 81,404,819 113,000.95
sz300145 中金環(huán)境 +4.270 +0.45 11.78% 4.260 4.270 3.820 3.840 4.480 3.830 308,030,492 129,074.97
bj837663 明陽科技 +21.500 +2.22 11.515% 21.500 21.510 19.280 20.240 24.000 20.100 8,510,662 18,490.34
sz300276 三豐智能 +16.270 +1.68 11.515% 16.270 16.280 14.590 15.450 16.880 15.340 482,113,836 770,811.33
sh688227 品高股份 +43.200 +4.4 11.34% 43.190 43.200 38.800 39.280 44.440 38.000 8,252,414 34,227.99
sz300765 新諾威 +29.680 +2.93 10.953% 29.670 29.680 26.750 27.230 29.980 27.020 24,142,248 68,345.66
sz300491 通合科技 +25.030 +2.47 10.949% 25.030 25.050 22.560 22.800 26.570 22.500 43,492,764 106,034.31
sz301486 致尚科技 +76.150 +7.37 10.715% 76.110 76.150 68.780 67.620 79.050 67.420 15,318,026 112,641.72
sz301085 亞康股份 +86.090 +8.24 10.584% 86.090 86.100 77.850 81.000 88.880 80.100 14,502,870 122,012.03
sh688290 景業(yè)智能 +60.050 +5.7 10.488% 60.050 60.100 54.350 53.770 60.660 53.660 5,425,775 31,282.53
bj838971 天馬新材 +33.230 +3.15 10.472% 33.230 33.240 30.080 30.320 33.350 29.660 8,590,154 27,252.21
sh688343 云天勵飛 +69.800 +6.61 10.461% 69.800 69.810 63.190 66.000 71.490 62.890 41,162,176 277,665.17
sh688793 倍輕松 +30.760 +2.91 10.449% 30.760 30.770 27.850 27.960 30.910 27.810 5,084,579 15,187.78
sz300002 神州泰岳 +15.880 +1.5 10.431% 15.880 15.890 14.380 14.650 16.080 14.450 223,803,761 342,471.16
bj833030 立方控股 +22.890 +2.11 10.154% 22.870 22.890 20.780 22.500 25.190 22.500 9,942,115 23,084.90
sz002501 利源股份 +2.070 +0.19 10.106% 2.070 0.000 1.880 2.070 2.070 2.070 43,592,160 9,023.58
sh600192 長城電工 +6.220 +0.57 10.088% 6.220 0.000 5.650 5.680 6.220 5.650 10,272,994 6,299.57
sz000967 盈峰環(huán)境 +6.880 +0.63 10.08% 6.880 0.000 6.250 6.650 6.880 6.260 172,729,249 114,205.53
sz002474 榕基軟件 +8.090 +0.74 10.068% 8.090 0.000 7.350 7.240 8.090 7.240 95,774,302 73,963.25
sz301556 托普云農 +114.700 +10.49 10.066% 114.690 114.700 104.210 105.800 117.880 105.110 5,437,859 60,842.28
sz002910 莊園牧場 +8.970 +0.82 10.061% 8.970 0.000 8.150 8.130 8.970 8.020 17,284,847 15,082.16
sz002842 翔鷺鎢業(yè) +7.990 +0.73 10.055% 7.990 0.000 7.260 7.330 7.990 7.300 8,844,574 7,001.86
sz002334 英威騰 +9.530 +0.87 10.046% 9.530 0.000 8.660 8.740 9.530 8.700 87,383,533 82,697.01
sh600126 杭鋼股份 +12.270 +1.12 10.045% 12.270 0.000 11.150 11.500 12.270 11.300 472,811,290 558,141.81
sz002522 浙江眾成 +5.480 +0.5 10.04% 5.480 0.000 4.980 5.480 5.480 5.480 7,035,566 3,855.49
sz002838 道恩股份 +14.360 +1.31 10.038% 14.360 0.000 13.050 14.360 14.360 13.850 23,466,050 33,537.34
sh600184 光電股份 +12.830 +1.17 10.034% 12.830 0.000 11.660 11.790 12.830 11.640 21,678,716 27,032.88
聯(lián)系我們

七禾研究中心負責人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負責人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產業(yè)中心負責人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網

沈良宏觀

七禾調研

價值投資君

七禾網APP安卓&鴻蒙

七禾網APP蘋果

七禾網投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經營許可證[浙字第05637號]

認證聯(lián)盟

技術支持 本網法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關于我們 鄭重聲明 業(yè)務公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位