設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2025年02月23日 星期日

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 實(shí)盤(pán)展示&大賽排名

交行—新湖杯全國(guó)股指仿真大賽排名0209

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-02-09 22:09:52 來(lái)源:【期貨中國(guó)】
排名 資產(chǎn)帳號(hào) 客戶(hù)姓名 期初權(quán)益 期末權(quán)益 風(fēng)險(xiǎn)率 收益率
1 90008 吳強(qiáng) 5943738.14 5643625.58 93.56% 182.18%
2 98119 葛宏春 5110570.52 5110570.52 0.00% 155.53%
3 90011 梁光錄 4945879.58 4979015.85 96.23% 148.95%
4 98205 張羽 3930110.31 3992721.6 0.00% 99.64%
5 90521 徐永春 3589736 3822221.88 0.00% 91.11%
6 90391 趙毅 3479805.28 3536745.28 97.84% 76.84%
7 98569 張錫兵 3490086.21 3432268.57 85.31% 71.61%
8 90037 張?jiān)迄i 3301821.36 3367482.81 0.00% 68.37%
9 95229 郭鈺 2341942.49 3352967.06 0.00% 67.65%
10 98020 沈亮 3331652.43 3331652.43 0.00% 66.58%
11 60005 沈唯強(qiáng) 3320394.54 3267834.54 97.75% 63.39%
12 98262 傅坤承 3299782.83 3247222.83 98.37% 62.36%
13 98399 雷寶山 3237508.41 3243448.41 74.61% 62.17%
14 90113 張燕 3189715.11 3201530.5 0.00% 60.08%
15 98012 張海龍 3180213.21 3186873.21 86.01% 59.34%
16 95009 李云星 3125292.66 3090252.66 68.91% 54.51%
17 98168 李樹(shù)軍 2670645.32 3076976.72 95.16% 53.85%
18 180529 張恒 2940566.16 3018474.27 0.00% 50.92%
19 90777 文亦峻 3012059.27 2988201.76 88.35% 49.41%
20 95008 楊維賀 3010531.19 2971111.19 80.63% 48.56%
21 93014 趙明 3035863.91 2968168.67 98.65% 48.41%
22 95211 李小暢 3008707.06 2960527.06 98.90% 48.03%
23 95336 王蒙蒙 2970740.5 2948593.87 73.42% 47.43%
24 98165 鄭棟材 2974859.26 2948579.26 54.17% 47.43%
25 98379 丁越敏 2977604.46 2929424.46 99.95% 46.47%
26 98281 孫英濱 2894747.18 2888147.18 48.90% 44.41%
27 90690 易衛(wèi)國(guó) 2873190.56 2880210.56 99.30% 44.01%
28 63070 陸鵬華 2813500.88 2857300.88 93.16% 42.87%
29 98385 沈清 2715905.73 2838355.17 93.78% 41.92%
30 60029 陳瑋 2876085.41 2827395.33 94.15% 41.37%
31 93101 王智敏 2822385.89 2826165.89 54.49% 41.31%
32 95266 王勁松 2804121.64 2804121.64 0.00% 40.21%
33 98598 韓維東 2826843.31 2797164.12 66.61% 39.86%
34 98130 徐政 2710892.5 2715212.5 64.82% 35.76%
35 95064 李觀尚 2801225.27 2710198.41 98.22% 35.51%
36 98056 陶蘇君 2656085.24 2706349.38 88.52% 35.32%
37 90269 王玉繁 2781460.89 2703734.91 78.76% 35.19%
38 98128 謝奇軒 2695174.86 2699494.86 65.20% 34.97%
39 95179 段凱 2744932.81 2694349.14 19.76% 34.72%
40 95292 郝海龍 2700766.69 2694286.69 97.99% 34.71%
41 90373 蔡潤(rùn)波 2742706.97 2679025.29 82.12% 33.95%
42 90464 吳建民 2687661.76 2678320.61 91.13% 33.92%
43 95205 王官 2684271.64 2674131.64 84.75% 33.71%
44 95209 周珂楊 2690280.12 2672760.12 39.84% 33.64%
45 98588 謝元虎 2708538.5 2667015.25 99.81% 33.35%
46 95207 付德云 2664460.03 2664460.03 0.00% 33.22%
47 95078 吳萍 2638659.42 2664132.37 99.92% 33.21%
48 90738 洪琳 2663950.27 2663950.27 0.00% 33.20%
49 60190 汪軍洪 2629049.8 2658609.12 0.00% 32.93%
50 98226 壽軍 2791254.13 2655044.94 80.21% 32.75%
51 10134 李彥紅 2596373.81 2640579.44 90.73% 32.03%
52 95012 林建強(qiáng) 2645574.45 2639514.45 61.84% 31.98%
53 92108 李飛 2585547.04 2633404.43 91.90% 31.67%
54 98052 張治濤 2576814.78 2632118.55 91.02% 31.61%
55 95188 秦永飛 2625997.78 2631397.78 83.61% 31.57%
56 98289 張攀 2620630.05 2625570.22 77.17% 31.28%
57 95327 韋有雙 2652415.12 2621755.12 71.07% 31.09%
58 92101 倪維 2627756.8 2621667.54 41.96% 31.08%
59 95030 何清紅 2643565.7 2621665.7 50.77% 31.08%
60 98273 肖克書(shū) 2637179.54 2620452.21 91.42% 31.02%
61 95140 李曉東 2614171.9 2620111.9 92.36% 31.01%
62 98335 裘興華 2591555.92 2614580.12 92.56% 30.73%
63 90243 方永忠 2616446.86 2608069.03 0.00% 30.40%
64 90204 周士慶 2577981.92 2602665.64 13.40% 30.13%
65 63028 顧淵 2605858.14 2594938.14 94.06% 29.75%
66 95239 柯貴炎 2633626.57 2594206.57 92.35% 29.71%
67 90459 任立偉 2614610.29 2592710.29 51.33% 29.64%
68 98095 曲瑩 2600734.56 2575924.56 79.08% 28.80%
69 80394 高燕飛 2568786.34 2568786.34 0.00% 28.44%
70 95319 羅強(qiáng) 2588588.03 2559357.96 83.21% 27.97%
71 98085 吳秀蓉 2553937.75 2559278.43 0.00% 27.96%
72 20837 鄭妙清 2558062.67 2558062.67 0.00% 27.90%
73 95299 張偉 2525060.47 2555720.47 72.91% 27.79%
74 60033 李鵬 2633460.35 2553716.1 83.39% 27.69%
75 90265 張仲健 2538542.52 2542533.21 41.47% 27.13%
76 95203 朱強(qiáng) 2575635.99 2540187.76 96.08% 27.01%
77 98339 連新定 2490169.77 2535261.13 95.46% 26.76%
78 98303 耿健 2490992.28 2533745.71 0.00% 26.69%
79 90717 張勁松 2602164.35 2530483.92 86.94% 26.52%
80 93052 劉中若 2527780.1 2528903.84 0.00% 26.45%
81 98215 劉歡第 2525947.23 2525947.23 0.00% 26.30%
82 95272 高寶成 2540846.47 2525066.47 74.22% 26.25%
83 90727 李曉哲 2519832.61 2521077.51 76.07% 26.05%
84 98100 劉亞峰 2514496.04 2514496.04 0.00% 25.72%
85 95451 馮慶 2514154.31 2514384.56 42.35% 25.72%
86 98255 汪大江 2517485.12 2504345.12 31.89% 25.22%
87 95214 王加加 2500944.79 2493144.79 69.93% 24.66%
88 93042 朱祖浩 2513161.57 2491144.2 81.34% 24.56%
89 95210 陳蘭蘭 2498188.65 2490388.65 70.00% 24.52%
90 95455 孫予安 2487366.46 2489526.46 35.35% 24.48%
91 93103 郭獻(xiàn)日 2486284.55 2476144.55 91.53% 23.81%
92 95217 韓翊 2481502.47 2473702.47 70.47% 23.69%
93 90089 姚曉波 2423079.53 2467066.93 0.00% 23.35%
94 90355 劉花 2458516.23 2462836.23 71.46% 23.14%
95 95216 沈清 2466381.84 2458581.84 70.91% 22.93%
96 92035 黃燕榕 2435066.81 2457270.51 0.00% 22.86%
97 93007 劉建榮 2483922.95 2453262.95 75.95% 22.66%
98 90098 龔紅波 2453141.42 2453141.42 0.00% 22.66%
99 93066 王渝晟 2483293.01 2452633.01 75.97% 22.63%
100 93001 馮偉剛 2451645.71 2451645.71 0.00% 22.58%

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話(huà):0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話(huà):15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話(huà):15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話(huà):13732204374(微信同號(hào))
電話(huà):18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位