跌破增發(fā)價的定增股一度被認為是市場的另一個價值洼地,不僅意味著中小投資者可以以低于大股東、機構投資者的價格買到更便宜的股票,而且不受定向增發(fā)鎖定期限(多為12個月內,大股東認購部分為36個月)限制。
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統(tǒng)計,截至9月18日,近一年以來已實施完成定向增發(fā)的上市公司共340家,其中股價跌破定增發(fā)行價的有265家,占比約77.94%。這265家公司中,主板112家,中小板91家,創(chuàng)業(yè)板62家。
最新收盤價與增發(fā)價相比較,222只個股折價率超過10%,188只折價更是超過20%。其中折價幅度排名居前的分別是興源環(huán)境折價72.66%;天神娛樂折價72.11%;南京新百折價67.17%。
從估值來看,123只定增破發(fā)個股動態(tài)市盈率低于30倍,其中69只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的*ST新能,僅4.05倍。
近一年以來部分跌破定增價格股票一覽
代碼 | 簡稱 | 實施日期 | 增發(fā)價(元) | 最新收盤價(元) | 折價率(%) | 市盈率(倍) |
300266 | 興源環(huán)境 | 2017.11.16 | 21.29 | 3.87 | -72.66 | 23.81 |
002354 | 天神娛樂 | 2017.12.11 | 23.21 | 6.46 | -72.11 | 14.51 |
600682 | 南京新百 | 2018.08.14 | 33.02 | 10.84 | -67.17 | - |
603111 | 康尼機電 | 2017.12.06 | 14.86 | 4.86 | -66.93 | - |
300364 | 中文在線 | 2018.03.28 | 15.98 | 5.89 | -63.09 | 43.80 |
300089 | 文化長城 | 2018.04.11 | 14.93 | 5.53 | -62.96 | 26.87 |
300100 | 雙林股份 | 2018.07.27 | 24.98 | 9.36 | -62.53 | 23.92 |
002642 | 榮 之 聯(lián) | 2017.11.29 | 20.81 | 8.23 | -60.45 | 983.73 |
600478 | 科 力 遠 | 2017.11.20 | 9.54 | 3.89 | -59.22 | - |
002094 | 青島金王 | 2018.04.20 | 23.20 | 5.60 | -58.74 | 15.16 |
002654 | 萬潤科技 | 2018.01.12 | 10.93 | 4.54 | -58.14 | 20.34 |
603169 | 蘭石重裝 | 2017.12.18 | 11.73 | 4.92 | -58.06 | - |
002544 | 杰賽科技 | 2017.12.07 | 30.21 | 12.82 | -57.21 | 94.88 |
603111 | 康尼機電 | 2018.02.28 | 11.40 | 4.86 | -56.89 | - |
600595 | 中孚實業(yè) | 2018.02.07 | 5.69 | 2.49 | -56.24 | - |
002343 | 慈文傳媒 | 2017.12.07 | 37.66 | 11.70 | -56.17 | 14.39 |
300466 | 賽摩電氣 | 2017.10.11 | 14.94 | 6.57 | -55.96 | 89.99 |
002681 | 奮達科技 | 2017.10.09 | 13.51 | 4.40 | -54.18 | 31.41 |
002292 | 奧飛娛樂 | 2018.01.05 | 13.94 | 6.45 | -53.73 | 42.51 |
002308 | 威創(chuàng)股份 | 2017.10.26 | 13.60 | 6.36 | -52.99 | 30.13 |
002787 | 華源控股 | 2018.07.04 | 16.46 | 7.76 | -52.86 | 29.96 |
002113 | 天潤數娛 | 2017.12.22 | 11.93 | 3.32 | -52.69 | 84.68 |
002721 | 金一文化 | 2017.10.18 | 14.62 | 6.92 | -52.49 | 29.90 |
300334 | 津膜科技 | 2018.01.15 | 15.41 | 7.40 | -51.98 | 227.10 |
000716 | 黑 芝 麻 | 2018.01.16 | 6.88 | 3.29 | -51.22 | 70.11 |
300472 | 新元科技 | 2018.01.26 | 31.02 | 15.11 | -51.21 | 68.24 |
002363 | 隆基機械 | 2017.11.29 | 11.47 | 5.60 | -51.00 | 22.80 |
300490 | 華自科技 | 2017.11.27 | 23.36 | 11.86 | -49.06 | 57.30 |
000700 | 模塑科技 | 2018.01.22 | 6.82 | 3.40 | -48.47 | 106.08 |
002455 | 百川股份 | 2017.10.30 | 10.01 | 5.12 | -48.21 | 22.38 |
002048 | 寧波華翔 | 2017.12.27 | 21.25 | 11.09 | -47.15 | 11.68 |
300270 | 中威電子 | 2018.06.21 | 13.20 | 6.98 | -47.12 | 36.49 |
002586 | 圍海股份 | 2018.06.04 | 8.62 | 4.55 | -46.87 | 26.09 |
300150 | 世紀瑞爾 | 2017.09.25 | 9.06 | 4.74 | -46.81 | 15.12 |
300385 | 雪浪環(huán)境 | 2017.12.13 | 29.60 | 15.70 | -46.75 | 27.45 |
300360 | 炬華科技 | 2017.12.11 | 13.57 | 7.21 | -46.41 | 17.85 |
002712 | 思美傳媒 | 2018.01.10 | 29.04 | 15.54 | -46.16 | 15.26 |
300420 | 五洋停車 | 2017.11.02 | 11.34 | 4.35 | -45.84 | 28.20 |
601900 | 南方傳媒 | 2017.10.13 | 14.81 | 7.89 | -45.57 | 13.83 |
000413 | 東旭光電 | 2017.11.29 | 9.90 | 5.34 | -45.40 | 17.83 |
002005 | 德豪潤達 | 2017.11.03 | 5.43 | 2.97 | -45.30 | 130.34 |
603861 | 白云電器 | 2018.02.26 | 18.35 | 9.97 | -45.22 | 29.09 |
002780 | 三夫戶外 | 2017.12.20 | 23.38 | 12.85 | -45.04 | 280.57 |
002331 | 皖通科技 | 2018.02.01 | 13.49 | 7.42 | -45.00 | 40.58 |
600061 | 國投資本 | 2017.10.27 | 15.01 | 8.26 | -44.60 | 21.02 |
002084 | 海鷗住工 | 2017.11.01 | 8.07 | 4.42 | -44.22 | 27.82 |
601106 | 中國一重 | 2017.10.25 | 4.85 | 2.71 | -44.12 | 201.89 |
600855 | 航天長峰 | 2018.05.16 | 19.79 | 11.10 | -43.92 | - |
603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 2017.12.07 | 27.11 | 15.05 | -43.87 | 16.61 |
300479 | 神思電子 | 2018.05.29 | 27.19 | 15.27 | -43.84 | 269.62 |
責任編輯:七禾編輯