設為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年02月23日 星期日

聚合智慧 | 升華財富
產業(yè)智庫服務平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 實盤展示&大賽排名

新湖杯全國期貨模擬大賽8月7日比賽排名

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2009-08-10 08:23:51 來源:期貨中國
排名 資金帳號 客戶簡稱 上日權益 今日權益 風險率(% 收益率
1 80000042 尹湘峰 35667901.74 37157804.74 0.00 3615.78%
2 80000401 姚周 10556289.10 11497539.10 66.62 1049.75%
3 80001710 曹原 10692125.10 10737555.10 92.30 973.76%
4 80001360 陳康土 10337398.11 10058194.38 91.02 905.82%
5 80001809 章國方 6651730.16 6709430.16 54.25 570.94%
6 80000035 陳飛 6606116.10 6452366.10 106.37 545.24%
7 80000512 陳普 4873375.51 5378978.01 74.26 437.90%
8 80001662 熊剛 5655130.68 5347776.68 61.97 434.78%
9 80003977 黃永平 6507885.95 5306405.35 97.68 430.64%
10 80003341 蔡祖和 4819694.35 5192794.35 88.45 419.28%
11 80002042 馬煒鋒 5155707.00 5155707.00 0.00 415.57%
12 80000155 鄭船 5207914.84 5084362.84 0.00 408.44%
13 80001327 沈鑫 4883113.41 5073113.41 38.33 407.31%
14 80000597 賈新 4886756.60 5046756.60 28.53 404.68%
15 80003632 孫維 4807094.61 4807094.61 0.00 380.71%
16 80000032 邵鵬 4554378.63 4671978.63 96.86 367.20%
17 80002058 蔣利群 5026927.67 4583537.67 46.92 358.35%
18 80003816 陳建 4683916.48 4574416.48 106.86 357.44%
19 80001656 丁海瑚 4505887.02 4574287.02 97.02 357.43%
20 80000658 呼萌 4949329.64 4406175.54 69.26 340.62%
21 80000816 陳嘉寶 4118832.41 4145936.09 99.11 314.59%
22 80003893 項濤 4002172.00 3836172.00 57.73 283.62%
23 80003731 范鵬 3961480.88 3786480.88 40.36 278.65%
24 80000490 陳捷 3542208.63 3761276.13 81.14 276.13%
25 80000910 馬春雨 3484528.74 3726169.24 98.28 272.62%
26 80002505 羅榮 3333587.26 3718110.41 88.56 271.81%
27 80000102 董超 3579613.59 3571113.59 13.97 257.11%
28 80002091 王彪 3528524.44 3566705.62 17.70 256.67%
29 80002544 金云朋 3525533.52 3525533.52 17.00 252.55%
30 80000947 李成 3568392.68 3504812.68 39.08 250.48%
31 80000495 張亮 3820962.56 3486652.56 46.50 248.67%
32 80001072 王利軍 3424030.13 3465105.73 87.99 246.51%
33 80000830 潘銳 3774037.44 3441747.44 46.82 244.17%
34 80001975 李雪松 3427489.85 3397489.85 43.08 239.75%
35 80000535 許剛 3097044.25 3359544.25 63.59 235.95%
36 80000924 莫海健 2924849.36 3317699.36 101.18 231.77%
37 80004222 陳善平 3799332.18 3298091.18 103.23 229.81%
38 80000520 韓二東 3162924.03 3290133.73 102.18 229.01%
39 80000416 馬亞丹 3159173.91 3285782.61 32.51 228.58%
40 80001377 魏濤 3145530.05 3273030.05 94.52 227.30%
41 80002372 王小平 3215057.01 3215057.01 0.00 221.51%
42 80003966 胡鎮(zhèn)江 2933976.11 3197756.11 67.03 219.78%
43 80001568 孫恒星 3118575.71 3191725.71 91.79 219.17%
44 80000521 石亨 3285640.40 3185640.40 76.17 218.56%
45 80003834 黃勤偉 3183033.35 3183033.35 0.00 218.30%
46 80002997 王良彤 3148687.00 3148687.00 0.00 214.87%
47 80001517 張鴻 3144742.86 3144742.86 0.00 214.47%
48 80003585 吳偉釗 3132425.10 3132425.10 0.00 213.24%
49 80002365 林明勉 2872527.25 3099390.25 84.31 209.94%
50 80000742 董日春 3230548.01 3089098.01 40.69 208.91%
51 80000184 王振偉 3225839.22 3084389.22 40.75 208.44%
52 80003174 劉永亮 2811956.15 3071229.13 67.01 207.12%
53 80001633 李新立 3060160.00 3054160.00 32.52 205.42%
54 80001530 吳久玲 2972605.97 3037005.97 51.19 203.70%
55 80000964 吳浩城 3089531.97 3013531.97 57.37 201.35%
56 80003747 覃梁鋒 3073566.61 3003866.61 40.53 200.39%
57 80002581 宋嶸 2880819.51 2988639.51 107.75 198.86%
58 80001464 周舟 2951618.00 2959618.00 105.19 195.96%
59 80002797 劉鵬飛 2993904.50 2941184.50 42.49 194.12%
60 80003744 劉治 3014057.05 2939057.05 97.67 193.91%
61 80000772 田麗 3075375.45 2937375.45 41.74 193.74%
62 80001415 華麗 2960546.77 2926546.77 25.03 192.65%
63 80003606 王博 2907735.64 2906280.44 63.00 190.63%
64 80002992 李丹 2889580.00 2880080.00 47.36 188.01%
65 80001769 萬毅 2978856.29 2833956.29 45.43 183.40%
66 80001639 龐建華 2977291.46 2825491.46 47.74 182.55%
67 80003527 崔炳凱 2849949.38 2802349.38 36.59 180.23%
68 80000940 張俠龍 2886206.78 2801721.56 38.97 180.17%
69 80001664 李建春 2798123.78 2798123.78 0.00 179.81%
70 80000235 黃可華 2256248.50 2789166.00 91.78 178.92%
71 80004116 余盛明 2776009.20 2776009.20 0.00 177.60%
72 80000562 董戰(zhàn)軍 2775927.62 2775927.62 0.00 177.59%
73 80003282 劉軍山 2539106.15 2764106.15 66.24 176.41%
74 80002709 時斌 2759820.35 2759820.35 0.00 175.98%
75 80000172 劉華峰 2875420.00 2752420.00 0.00 175.24%
76 80001967 陳久華 2473352.21 2738292.21 100.50 173.83%
77 80001587 陳吉 2784327.41 2730744.31 44.10 173.07%
78 80001630 陳國權 2730300.00 2730300.00 0.00 173.03%
79 80001229 楊瑞華 2818462.24 2721962.24 65.82 172.20%
80 80001689 王連興 2735052.68 2700052.68 11.32 170.01%
81 80003106 柯堯 2699146.56 2699146.56 0.00 169.91%
82 80001954 陳文鋒 2906587.09 2696587.09 96.91 169.66%
83 80002732 應飛 2690619.77 2690619.77 0.00 169.06%
84 80000699 桂澎濤 2585552.35 2682870.35 86.73 168.29%
85 80001659 黃永華 2669610.93 2669610.93 0.00 166.96%
86 80002195 吳軒宏 2630340.02 2647096.02 0.00 164.71%
87 80001754 金崇華 2636815.95 2636815.95 0.00 163.68%
88 80001610 楊彬 2607872.12 2609372.12 25.46 160.94%
89 80001758 楊勇 2439815.16 2608435.36 46.32 160.84%
90 80000319 金玉柱 2742611.00 2604611.00 47.08 160.46%
91 80000788 董日新 2725349.32 2597699.32 43.66 159.77%
92 80002256 張磊 2639930.00 2594930.00 65.00 159.49%
93 80000240 馬振才 2388356.99 2589160.59 82.23 158.92%
94 80003163 葉小平 2572819.61 2572819.61 0.00 157.28%
95 80000653 潘峰 2705798.00 2543753.00 73.37 154.38%
96 80001965 侯俊 2534731.15 2534731.15 0.00 153.47%
97 80000900 劉萬軍 2777659.32 2525159.32 48.50 152.52%
98 80001255 張勇 2386011.32 2523056.32 81.75 152.31%
99 80002789 朱俊 2312829.31 2521526.55 89.14 152.15%
100 80000917 李海湯 2231434.90 2516434.90 92.17 151.64%

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權所有,相關網(wǎng)站或媒體若要轉載須經七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關內容涉及到其他媒體或公司的版權,請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負責人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負責人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產業(yè)中心負責人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經營許可證[浙字第05637號]

認證聯(lián)盟

技術支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關于我們 鄭重聲明 業(yè)務公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位