設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年02月23日 星期日

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁 >> 實(shí)盤展示&大賽排名

新湖杯全國期貨模擬大賽8月10日比賽排名

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2009-08-11 08:29:24 來源:期貨中國
排名 資金帳號(hào) 客戶簡稱 上日權(quán)益 今日權(quán)益 風(fēng)險(xiǎn)率(% 收益率
1 80000042 尹湘峰 37157804.74 38206628.74 97.41 3720.66%
2 80001710 曹原 10737555.10 12274951.10 56.50 1127.50%
3 80000401 姚周 11497539.10 10232757.11 84.99 923.28%
4 80001360 陳康土 10058194.38 8045778.38 78.18 704.58%
5 80001809 章國方 6709430.16 6939930.16 61.68 593.99%
6 80000512 陳普 5378978.01 6895338.31 80.28 589.53%
7 80003977 黃永平 5306405.35 6734405.35 79.09 573.44%
8 80000035 陳飛 6452366.10 6575366.10 104.66 557.54%
9 80001656 丁海瑚 4574287.02 6284287.02 73.34 528.43%
10 80001662 熊剛 5347776.68 5384586.68 61.56 438.46%
11 80000032 邵鵬 4671978.63 5296218.63 85.65 429.62%
12 80003341 蔡祖和 5192794.35 5238494.35 98.83 423.85%
13 80000597 賈新 5046756.60 5230756.60 27.00 423.08%
14 80002042 馬煒鋒 5155707.00 5155707.00 0.00 415.57%
15 80000155 鄭船 5084362.84 5084362.84 0.00 408.44%
16 80001327 沈鑫 5073113.41 5014713.41 39.07 401.47%
17 80003632 孫維 4807094.61 4807094.61 0.00 380.71%
18 80003816 陳建 4574416.48 4662016.48 105.13 366.20%
19 80003893 項(xiàng)濤 3836172.00 4099922.00 54.75 309.99%
20 80003731 范鵬 3786480.88 4081480.88 38.38 308.15%
21 80002058 蔣利群 4583537.67 4069907.67 51.32 306.99%
22 80000816 陳嘉寶 4145936.09 3973670.61 84.15 297.37%
23 80000520 韓二東 3290133.73 3939133.73 87.49 293.91%
24 80000658 呼萌 4406175.54 3677158.79 72.24 267.72%
25 80000102 董超 3571113.59 3614391.59 23.98 261.44%
26 80001975 李雪松 3397489.85 3607489.85 41.15 260.75%
27 80002091 王彪 3566705.62 3577933.67 23.38 257.79%
28 80002544 金云朋 3525533.52 3565502.12 17.53 256.55%
29 80000235 黃可華 2789166.00 3461166.00 75.91 246.12%
30 80001530 吳久玲 3037005.97 3455965.97 42.40 245.60%
31 80000416 馬亞丹 3285782.61 3419383.16 18.28 241.94%
32 80000947 李成 3504812.68 3413182.68 39.73 241.32%
33 80001967 陳久華 2738292.21 3393732.21 0.00 239.37%
34 80000964 吳浩城 3013531.97 3352531.97 52.58 235.25%
35 80001568 孫恒星 3191725.71 3342675.71 89.13 234.27%
36 80000742 董日春 3089098.01 3339198.01 38.61 233.92%
37 80000521 石亨 3185640.40 3335640.40 73.33 233.56%
38 80001072 王利軍 3465105.73 3335105.73 89.47 233.51%
39 80000184 王振偉 3084389.22 3334489.22 38.67 233.45%
40 80000910 馬春雨 3726169.24 3295018.84 0.00 229.50%
41 80002372 王小平 3215057.01 3215057.01 0.00 221.51%
42 80001633 李新立 3054160.00 3189160.00 31.57 218.92%
43 80003834 黃勤偉 3183033.35 3183033.35 0.00 218.30%
44 80000772 田麗 2937375.45 3181375.45 39.54 218.14%
45 80000490 陳捷 3761276.13 3177960.13 98.34 217.80%
46 80002997 王良彤 3148687.00 3148687.00 0.00 214.87%
47 80001517 張鴻 3144742.86 3144742.86 0.00 214.47%
48 80003585 吳偉釗 3132425.10 3132425.10 0.00 213.24%
49 80002365 林明勉 3099390.25 3121545.25 83.46 212.15%
50 80000495 張亮 3486652.56 3099382.56 50.81 209.94%
51 80001639 龐建華 2825491.46 3093891.46 44.72 209.39%
52 80001769 萬毅 2833956.29 3090156.29 42.74 209.02%
53 80000830 潘銳 3441747.44 3056817.44 51.21 205.68%
54 80000716 黃偉燦 2432443.54 3039493.54 53.83 203.95%
55 80000307 張永樹 2447612.95 3038572.04 74.25 203.86%
56 80002505 羅榮 3718110.41 2997640.41 106.97 199.76%
57 80003744 劉治 2939057.05 2976557.05 96.63 197.66%
58 80000535 許剛 3359544.25 2964044.25 73.81 196.40%
59 80001464 周舟 2959618.00 2935618.00 107.36 193.56%
60 80001377 魏濤 3273030.05 2933706.70 95.10 193.37%
61 80003747 覃梁鋒 3003866.61 2893966.61 41.50 189.40%
62 80001954 陳文鋒 2696587.09 2890337.09 91.28 189.03%
63 80001415 華麗 2926546.77 2877546.77 25.20 187.75%
64 80000319 金玉柱 2604611.00 2848611.00 44.16 184.86%
65 80002797 劉鵬飛 2941184.50 2838834.50 43.68 183.88%
66 80000560 范志江 2352545.20 2833637.50 74.42 183.36%
67 80002963 老宋 2316309.22 2829309.22 48.87 182.93%
68 80000788 董日新 2597699.32 2823399.32 41.21 182.34%
69 80003966 胡鎮(zhèn)江 3197756.11 2803326.11 78.28 180.33%
70 80001664 李建春 2798123.78 2798123.78 0.00 179.81%
71 80004116 余盛明 2776009.20 2776009.20 0.00 177.60%
72 80000562 董戰(zhàn)軍 2775927.62 2775927.62 0.00 177.59%
73 80002322 張寶磊 2256894.82 2770934.82 72.69 177.09%
74 80001587 陳吉 2730744.31 2764324.31 43.89 176.43%
75 80003174 劉永亮 3071229.13 2760929.13 72.85 176.09%
76 80002709 時(shí)斌 2759820.35 2759820.35 0.00 175.98%
77 80001689 王連興 2700052.68 2759052.68 11.36 175.91%
78 80004222 陳善平 3298091.18 2751451.18 113.58 175.15%
79 80002256 張磊 2594930.00 2741180.00 62.23 174.12%
80 80003527 崔炳凱 2802349.38 2733749.38 37.13 173.37%
81 80000172 劉華峰 2752420.00 2733420.00 41.60 173.34%
82 80001630 陳國權(quán) 2730300.00 2730300.00 0.00 173.03%
83 80000940 張俠龍 2801721.56 2725371.56 0.00 172.54%
84 80002992 李丹 2880080.00 2705180.00 51.28 170.52%
85 80000924 莫海健 3317699.36 2696199.36 127.50 169.62%
86 80001272 鮑秋璞 2401802.46 2691802.46 50.99 169.18%
87 80002732 應(yīng)飛 2690619.77 2690619.77 0.00 169.06%
88 80001659 黃永華 2669610.93 2669610.93 0.00 166.96%
89 80004661 韓衛(wèi)方 2269907.35 2668607.35 95.46 166.86%
90 80000827 徐瑞芝 2278419.00 2666419.00 98.87 166.64%
91 80000699 桂澎濤 2682870.35 2659660.35 83.94 165.97%
92 80003106 柯堯 2699146.56 2652546.56 0.00 165.25%
93 80002195 吳軒宏 2647096.02 2647096.02 0.00 164.71%
94 80001610 楊彬 2609372.12 2643872.12 25.30 164.39%
95 80001754 金崇華 2636815.95 2636815.95 0.00 163.68%
96 80001216 章望 2410393.10 2605643.10 68.18 160.56%
97 80000875 宋海雄 2431954.41 2604725.65 104.38 160.47%
98 80000800 劉燦煌 2459049.61 2591379.61 63.10 159.14%
99 80003163 葉小平 2572819.61 2572819.61 0.00 157.28%
100 80001255 張勇 2523056.32 2568605.92 97.05 156.86%

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位