設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年02月23日 星期日

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁 >> 實(shí)盤展示&大賽排名

新湖杯全國期貨模擬大賽8月13日比賽排名

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2009-08-14 08:25:26 來源:期貨中國
排名 資金帳號(hào) 客戶簡稱 上日權(quán)益 今日權(quán)益 風(fēng)險(xiǎn)率(% 收益率
1 80000042 尹湘峰 41785578.94 45420516.94 0.00 4442.05%
2 80001710 曹原 12581641.60 15871701.60 16.10 1487.17%
3 80001360 陳康土 7193253.38 9093643.38 35.54 809.36%
4 80001809 章國方 8070046.16 8788606.16 63.15 778.86%
5 80000512 陳普 8228274.91 8228274.91 0.00 722.83%
6 80003977 黃永平 8130045.15 8109160.45 59.78 710.92%
7 80000035 陳飛 7983134.10 8049584.10 95.35 704.96%
8 80000401 姚周 9852757.11 7324766.11 0.00 632.48%
9 80001656 丁海瑚 8102229.82 7263791.88 96.26 626.38%
10 80003341 蔡祖和 6273494.35 6228494.35 85.51 522.85%
11 80000032 邵鵬 5677318.63 5754204.63 83.48 475.42%
12 80003816 陳建 5664860.48 5712010.48 95.34 471.20%
13 80000155 鄭船 5419162.84 5612762.84 0.00 461.28%
14 80000520 韓二東 4936340.73 5561140.73 76.99 456.11%
15 80001662 熊剛 5010904.68 5222950.68 62.27 422.30%
16 80000597 賈新 5240756.60 5191356.60 46.36 419.14%
17 80002042 馬煒鋒 5155707.00 5155707.00 0.00 415.57%
18 80003632 孫維 4894819.27 4894819.27 0.00 389.48%
19 80001327 沈鑫 5168713.41 4876013.41 41.12 387.60%
20 80002058 蔣利群 4873277.67 4649387.67 46.42 364.94%
21 80003893 項(xiàng)濤 4282422.00 4506422.00 72.84 350.64%
22 80003731 范鵬 4018980.88 4496480.88 36.04 349.65%
23 80000521 石亨 3905640.40 4175640.40 61.19 317.56%
24 80002544 金云朋 3611655.32 4045155.32 44.23 304.52%
25 80000102 董超 3622194.59 4036634.59 41.22 303.66%
26 80000716 黃偉燦 4269173.54 3999713.54 97.18 299.97%
27 80000490 陳捷 3082960.13 3997960.13 80.84 299.80%
28 80000235 黃可華 3941166.00 3949166.00 67.76 294.92%
29 80000084 肖小七 3331633.90 3899751.90 94.79 289.98%
30 80002505 羅榮 4164420.41 3885260.41 85.28 288.53%
31 80001530 吳久玲 3865065.97 3853665.97 48.98 285.37%
32 80002963 老宋 3663309.22 3841409.22 48.65 284.14%
33 80000964 吳浩城 3756531.97 3786531.97 47.70 278.65%
34 80000816 陳嘉寶 4254801.67 3746857.23 81.95 274.69%
35 80000875 宋海雄 3702073.81 3712973.81 98.20 271.30%
36 80002091 王彪 3779267.40 3650262.50 46.99 265.03%
37 80002256 張磊 3216430.00 3648230.00 85.24 264.82%
38 80000742 董日春 3273598.01 3636448.01 36.52 263.64%
39 80000184 王振偉 3268889.22 3631739.22 36.57 263.17%
40 80001954 陳文鋒 3175087.09 3552337.09 76.69 255.23%
41 80000495 張亮 3705112.56 3536302.56 46.02 253.63%
42 80003744 劉治 3551557.05 3526557.05 83.90 252.66%
43 80001568 孫恒星 3810565.71 3518148.71 95.82 251.81%
44 80000830 潘銳 3658887.44 3491097.44 46.33 249.11%
45 80000560 范志江 3210228.93 3478829.76 40.68 247.88%
46 80001967 陳久華 3496732.21 3471732.21 85.22 247.17%
47 80000772 田麗 3117375.45 3471375.45 37.32 247.14%
48 80001377 魏濤 3441206.70 3469510.95 73.65 246.95%
49 80004661 韓衛(wèi)方 2832457.35 3443907.35 76.84 244.39%
50 80000416 馬亞丹 3436224.16 3437304.16 0.00 243.73%
51 80000827 徐瑞芝 3391419.00 3421419.00 79.26 242.14%
52 80001639 龐建華 3023491.46 3412891.46 41.76 241.29%
53 80001769 萬毅 3022956.29 3394656.29 40.07 239.47%
54 80000699 桂澎濤 3409660.35 3379660.35 68.19 237.97%
55 80000307 張永樹 3720382.14 3349882.34 85.82 234.99%
56 80001633 李新立 3312160.00 3294160.00 30.88 229.42%
57 80000947 李成 3377652.68 3257972.68 40.90 225.80%
58 80002372 王小平 3215057.01 3215057.01 0.00 221.51%
59 80001975 李雪松 3915457.85 3187609.05 81.11 218.76%
60 80003834 黃勤偉 3183033.35 3183033.35 0.00 218.30%
61 80000172 劉華峰 3167920.00 3166420.00 93.68 216.64%
62 80002997 王良彤 3148687.00 3148687.00 0.00 214.87%
63 80001517 張鴻 3144742.86 3144742.86 0.00 214.47%
64 80000319 金玉柱 2784611.00 3138611.00 41.28 213.86%
65 80003585 吳偉釗 3132425.10 3132425.10 0.00 213.24%
66 80000788 董日新 2764199.32 3091649.32 38.76 209.16%
67 80001272 鮑秋璞 3041802.46 3047802.46 46.20 204.78%
68 80002365 林明勉 3277454.86 3045536.86 104.16 204.55%
69 80002960 汪淼 2438326.95 3024726.95 52.16 202.47%
70 80001596 呂靜 2896169.22 2935669.22 57.88 193.57%
71 80001234 丁培龍 2727420.00 2924920.00 40.77 192.49%
72 80004007 劉振華 2845999.91 2924499.91 40.92 192.45%
73 80000481 許剛 2862007.00 2906007.00 57.98 190.60%
74 80001970 范保山 2937180.44 2877160.44 97.74 187.72%
75 80001216 章望 2848893.10 2869643.10 62.99 186.96%
76 80000040 安禮寧 2823100.35 2866300.35 73.23 186.63%
77 80001587 陳吉 2847858.31 2866056.31 42.13 186.61%
78 80004327 劉冬華 2630631.23 2858873.33 69.81 185.89%
79 80001464 周舟 2919618.00 2855618.00 111.21 185.56%
80 80001610 楊彬 2754872.12 2844872.12 24.43 184.49%
81 80001689 王連興 2746552.68 2842052.68 11.40 184.21%
82 80001664 李建春 2798123.78 2798123.78 0.00 179.81%
83 80003174 劉永亮 2700029.13 2795729.13 72.13 179.57%
84 80001415 華麗 2858546.77 2794546.77 25.50 179.45%
85 80001698 孫立宇 2712994.53 2781594.53 54.98 178.16%
86 80002322 張寶磊 3145270.62 2776490.42 71.03 177.65%
87 80004116 余盛明 2776009.20 2776009.20 0.00 177.60%
88 80000562 董戰(zhàn)軍 2775927.62 2775927.62 0.00 177.59%
89 80000272 方曉東 2627080.00 2774080.00 40.92 177.41%
90 80002709 時(shí)斌 2759820.35 2759820.35 0.00 175.98%
91 80003915 陳桂芳 2491859.40 2757359.40 35.24 175.74%
92 80001630 陳國權(quán) 2730300.00 2730300.00 0.00 173.03%
93 80000940 張俠龍 2725371.56 2725371.56 0.00 172.54%
94 80003747 覃梁鋒 2825966.61 2724866.61 43.15 172.49%
95 80000800 劉燦煌 2752481.61 2710044.61 59.63 171.00%
96 80002732 應(yīng)飛 2690619.77 2690619.77 0.00 169.06%
97 80002797 劉鵬飛 2780844.50 2690464.50 45.43 169.05%
98 80001669 楊軍 2681143.05 2681143.05 0.00 168.11%
99 80003106 柯堯 2652546.56 2674720.06 0.00 167.47%
100 80001659 黃永華 2669610.93 2669610.93 0.00 166.96%

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位