銅 | 美國(guó)二季度勞動(dòng)生產(chǎn)率初值走弱,拖累美元指數(shù)跌破96關(guān)口,關(guān)注本周美聯(lián)儲(chǔ)7月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要,為加息路線(xiàn)提供方向性指引。中國(guó)方面,民間固定投資增速連續(xù)第二月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)需求憂(yōu)慮升溫,同時(shí)精銅產(chǎn)量供應(yīng)壓力猶存,減產(chǎn)效應(yīng)并不明顯。銅價(jià)近期走勢(shì)主要受宏觀(guān)預(yù)期支配,需關(guān)注近期美元以及原油走勢(shì),預(yù)計(jì)銅價(jià)維持弱勢(shì)震蕩,滬銅主力運(yùn)行區(qū)間3.5-3.8萬(wàn),震蕩短線(xiàn)思路。 | 震蕩短線(xiàn) | 陳之奇 0571-87215357 |
鋁 | 鋁價(jià)受電解鋁企業(yè)減產(chǎn)以及電力成本提高而提振,但產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾依然存在,隨著價(jià)格回暖關(guān)注鋁企復(fù)產(chǎn)和開(kāi)工情況,預(yù)計(jì)短期震蕩反彈,短多參與。 | 短多 | 陳之奇 0571-87215357 |
鋅 | 國(guó)內(nèi)鋅礦山品位低且成本較高,不少中小礦山面臨虧損減產(chǎn)或停產(chǎn),同時(shí)海外精礦緊張初現(xiàn)端倪,鋅精礦加工費(fèi)有所下滑,進(jìn)口礦的緊張預(yù)期或?qū)⑾驀?guó)內(nèi)傳導(dǎo)。國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)售有所回暖,部分基建訂單亦有所增加,預(yù)計(jì)鋅價(jià)短期震蕩反彈。 | 短多 | 陳之奇 0571-87215357 |
鋼鐵 | 螺紋,供給端,上周全國(guó)163家鋼廠(chǎng)高爐開(kāi)工率80.52%較上周增0.83%;唐山限產(chǎn)結(jié)束,開(kāi)工繼續(xù)回升5.49%至86.59%。盈利鋼廠(chǎng)比例基本持平。當(dāng)前利潤(rùn)水平下,高爐開(kāi)工率和產(chǎn)能利用率仍有回升動(dòng)力。關(guān)注環(huán)保和去產(chǎn)能政策持續(xù)影響。需求端,新增人民幣貸款大幅回落,地產(chǎn)銷(xiāo)售及開(kāi)工有回落可能,杭州G20對(duì)鋼材需求也將逐漸施壓。社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)小幅回升,關(guān)注庫(kù)存加快回升可能,8月上旬鋼廠(chǎng)庫(kù)存預(yù)計(jì)回升。旺季需求預(yù)期證實(shí)之前,鋼材供給偏緊的格局向?qū)捤赊D(zhuǎn)變,短期現(xiàn)貨鋼價(jià)上漲或受阻。各地環(huán)保限產(chǎn)忽然加嚴(yán),包括唐山、長(zhǎng)江沿線(xiàn)等地區(qū)均受到環(huán)保限產(chǎn)通知,提振鋼價(jià),短期維持強(qiáng)勢(shì)。偏多操作。 | 偏多操作 | 王楠 0571-87213861 |
鐵礦石 | 鐵礦石,盈利鋼廠(chǎng)比例位于高位,噸鋼利潤(rùn)較好,當(dāng)前仍有部分高爐有復(fù)產(chǎn)計(jì)劃,進(jìn)口礦日耗將上升,支撐高品位礦需求;此外,部分鋼廠(chǎng)可能會(huì)有一定的補(bǔ)庫(kù)需求。上周,疏港量增加,港口庫(kù)存小幅下降;短期內(nèi)海運(yùn)供給壓力不大。短期需求維持高位,支撐現(xiàn)貨。長(zhǎng)期看,下半年礦山供給繼續(xù)增加,疊加國(guó)內(nèi)需求走弱,礦價(jià)上升空間有限。觀(guān)望,I9-1逢高逐步止盈,i1-5持有。 | 觀(guān)望,I9-1逢高逐步止盈,i1-5持有 | 王楠 0571-87213861 |
焦炭 | 焦炭,鋼廠(chǎng)開(kāi)工繼續(xù)回升,利多焦炭需求;大中型鋼廠(chǎng)焦炭庫(kù)存可用天數(shù)維持低位。焦化企業(yè)利潤(rùn)回升,產(chǎn)能利用率整體維持低位,大型焦企開(kāi)工小幅反彈;焦企庫(kù)存大幅下降,港口庫(kù)存小幅上升。焦企開(kāi)工維持低位,焦炭庫(kù)存大幅下降,短期維持相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。09多單向01轉(zhuǎn)移,買(mǎi)9拋1止盈離場(chǎng)。 | 09多單向01轉(zhuǎn)移,買(mǎi)9拋1止盈離場(chǎng)。 | 王楠 0571-87213861 |
焦煤 | 鋼廠(chǎng)開(kāi)工大幅反彈,焦化廠(chǎng)開(kāi)工小幅反彈,利多煉焦煤需求;鋼廠(chǎng)及焦企煉焦煤庫(kù)存大幅下降,庫(kù)存可用天數(shù)均維持低位。煤礦焦煤資源偏緊,庫(kù)存偏低,出貨順暢;港口庫(kù)存低位。需求回升,供應(yīng)偏緊,現(xiàn)貨穩(wěn)中有漲。不做空,焦煤9-1觀(guān)望。 | 不做空,焦煤9-1觀(guān)望 | 王楠 0571-87213861 |
動(dòng)力煤 | 需求端,工業(yè)用電維持弱穩(wěn),高溫將至,民生用電將反彈,整體電煤需求料低位回升;電廠(chǎng)電煤庫(kù)存及日耗暫維持低位,庫(kù)存可用天數(shù)中位,暫無(wú)大規(guī)模補(bǔ)庫(kù)意愿。中轉(zhuǎn)端,沿海煤炭運(yùn)價(jià)及港口錨地船舶數(shù)明顯反彈,港口煤炭調(diào)入量減少,環(huán)渤海煤炭庫(kù)存穩(wěn)中有降。供給端,5月原煤產(chǎn)量降幅超預(yù)期,國(guó)有重點(diǎn)煤礦庫(kù)存增幅放緩,重點(diǎn)關(guān)注后續(xù)產(chǎn)量數(shù)據(jù)。多單逢低重新介入,買(mǎi)zc1701賣(mài)zc1609逢高止盈 | 多單逢低重新介入,買(mǎi)zc1701賣(mài)zc1609逢高止盈 | 王楠 0571-87213861 |
天膠 | 東南亞主產(chǎn)區(qū)整體原料供應(yīng)情況有所緩解,不過(guò)暫時(shí)不快速緩解缺貨情況,對(duì)美金市場(chǎng)價(jià)格形成支撐。國(guó)內(nèi)產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨流通貨源不多,同時(shí)全乳膠、合成膠價(jià)差收斂至低位,現(xiàn)貨價(jià)格存在一定支撐,關(guān)注后市交割情況。當(dāng)前國(guó)內(nèi)輪胎廠(chǎng)開(kāi)工率開(kāi)始下降,下游工廠(chǎng)剛需回落,輪胎市場(chǎng)進(jìn)入季節(jié)性淡季,整體下游工廠(chǎng)積極性不高,預(yù)計(jì)輪胎廠(chǎng)開(kāi)工率將進(jìn)一步下滑。短期現(xiàn)貨供應(yīng)開(kāi)始持穩(wěn),需求回落,期市現(xiàn)貨存在走低可能,逢高拋空。 | 逢高拋空 | 沈?yàn)t霞 0571-87213861 |
大豆/豆粕/菜粕 | USDA8月供需報(bào)告大幅調(diào)高陳豆出口導(dǎo)致舊作庫(kù)存大幅低于預(yù)期,但美豆單產(chǎn)與新季庫(kù)存超預(yù)期上調(diào),報(bào)告整體偏空,美豆今年豐產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)。但是,單產(chǎn)上調(diào)與產(chǎn)量豐收此前市場(chǎng)已有預(yù)期,已提前消化部分利空,另外,陳豆庫(kù)存調(diào)低抵消部分豐產(chǎn)擔(dān)憂(yōu)情緒,美豆預(yù)計(jì)維持震蕩。后期關(guān)注天氣變化與美豆出口情況。國(guó)內(nèi)方面,豆粕庫(kù)存壓力較大,國(guó)儲(chǔ)大豆拍賣(mài)成交率維持低位,顯示市場(chǎng)信心較弱。生豬存欄小幅下滑,養(yǎng)殖需求恢復(fù)緩慢,飼料需求無(wú)明顯好轉(zhuǎn)跡象,影響粕類(lèi)下游需求。整體來(lái)看,USDA報(bào)告后利空出盡,但國(guó)內(nèi)基本面尚未明顯改善,粕類(lèi)建議短線(xiàn)操作。 | 短線(xiàn) | 彭亞勇
0571-87219375 |
豆油/棕櫚油/菜油 | 雖然馬來(lái)西亞已經(jīng)進(jìn)入季節(jié)性增產(chǎn)周期,但7月產(chǎn)量遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期,出乎市場(chǎng)意料之外,價(jià)格修復(fù)促使馬棕價(jià)格上漲。后期,預(yù)計(jì)馬棕產(chǎn)量恢復(fù)依舊緩慢,而出口不可過(guò)于樂(lè)觀(guān),后期馬棕庫(kù)存大概率將回升。油脂短多參與。 | 多單持有 | 彭亞勇
0571-87219375 |
玉米/玉米淀粉 | 政策糧持續(xù)投放,新玉米將上市,后期供應(yīng)壓力較大。淀粉企業(yè)加工仍處于虧損狀態(tài),采購(gòu)玉米熱情不高,飼料需求暫無(wú)好轉(zhuǎn)跡象,整體需求疲軟?;久嬉琅f偏空,關(guān)注后期拍賣(mài)及新玉米上市節(jié)奏。 | 觀(guān)望 | 潘恬恬 0571-87219375 |
白糖 | 7月下半月巴西甘蔗壓榨量符合預(yù)期,48.1%用于壓榨原糖,原糖關(guān)注下沿60天均線(xiàn)上壓21美分。7月后國(guó)內(nèi)白糖工業(yè)庫(kù)存為270萬(wàn)噸,雖然接下去將引來(lái)9、10月的節(jié)前備貨行情,但從目前來(lái)看,市場(chǎng)銷(xiāo)售壓力仍在。操作上,市場(chǎng)缺乏指引,鄭糖震蕩為主,暫觀(guān)望。 | 觀(guān)望 | 李若蘭 0571-87219375 |
棉花 | 拋儲(chǔ)成交率仍然不佳,近期貿(mào)易商參與競(jìng)拍率下降較明顯。由于延期拋儲(chǔ)影響,棉花向上動(dòng)能不足。但棉花基本面仍然向好,回調(diào)幅度有限。目前市場(chǎng)存在較大分歧,謹(jǐn)慎投資者暫觀(guān)望,激進(jìn)投資者可短線(xiàn)做多,滾動(dòng)操作為主。關(guān)注下游紡企用棉需求情況,視需求程度決定對(duì)近期行情的支撐強(qiáng)弱。 | 謹(jǐn)慎投資者暫觀(guān)望,激進(jìn)投資者可短線(xiàn)做多,滾動(dòng)操作為主 | 李若蘭 0571-87219375 |
PTA | 隨著G20的臨近,PTA工廠(chǎng)開(kāi)始減停產(chǎn),供應(yīng)端首先出現(xiàn)下降,由于下游聚酯產(chǎn)銷(xiāo)情況依然較好,聚酯工廠(chǎng)維持較高開(kāi)工率,一定程度上支撐PTA,后市關(guān)注聚酯工廠(chǎng)開(kāi)工情況,操作上建議,PTA01多單謹(jǐn)慎持有,止損4800。 | PTA01多單謹(jǐn)慎持有,止損4800 | 汪文林 0571-87213861 |
LLDPE、PP | LLDPE單邊方面,PE八九月份檢修裝置多,三季度整體供應(yīng)壓力不大,且棚膜旺季預(yù)期仍存,L仍維持多頭思路,但考慮到遠(yuǎn)月已提前進(jìn)入升水格局,需謹(jǐn)慎短期價(jià)格回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。PP近月持倉(cāng)高位,資金推動(dòng)下,近月操作風(fēng)險(xiǎn)加大,PP1609不建議做空,但四季度來(lái)看,產(chǎn)能投放壓力大,關(guān)注后市PP1701合約做空機(jī)會(huì)??缙趯?duì)沖方面,關(guān)注L1701-L1705及PP1701-PP1705頭寸入場(chǎng)機(jī)會(huì)??缙贩N對(duì)沖方面,盤(pán)面來(lái)看,近期L、PP期價(jià)強(qiáng)弱交替,L1701-PP1701頭寸日內(nèi)波動(dòng)較大,可嘗試日內(nèi)滾動(dòng)操作,區(qū)間1200-1500。 | 日內(nèi)滾動(dòng)操作,區(qū)間1200-1500 | 吳銘 0571-87213861 |
玻璃 | 現(xiàn)貨市場(chǎng)整體走勢(shì)平穩(wěn)為主,生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率基本都能夠保持當(dāng)期產(chǎn)銷(xiāo)平衡,部分區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲,市場(chǎng)心態(tài)樂(lè)觀(guān)。從區(qū)域看,華南前期價(jià)格漲幅過(guò)高,穩(wěn)定市場(chǎng)為主,華東地區(qū)產(chǎn)銷(xiāo)尚可,部分廠(chǎng)家小幅提價(jià)跟進(jìn),沙河地區(qū)廠(chǎng)家?guī)齑胬^續(xù)減少。不過(guò)當(dāng)前期價(jià)大幅升水現(xiàn)價(jià),建議短線(xiàn)操作 | 短線(xiàn)操作 | 沈?yàn)t霞 0571-87213861 |
甲醇 | 西北市場(chǎng)表現(xiàn)尚可,各地價(jià)格有所走高,但下游對(duì)推漲的原料價(jià)格有抵觸情緒,需繼續(xù)關(guān)注。港口方面,現(xiàn)貨價(jià)格在期貨大漲的情況下較為堅(jiān)挺,但庫(kù)存走高,進(jìn)口量較大及G20影響等利空因素仍存。因此操作上建議甲醇01多單謹(jǐn)慎持有,1990止損。 | 甲醇01多單謹(jǐn)慎持有,1990止損 | 張達(dá) 0571-87213861 |
股指 | 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下行有利資產(chǎn)價(jià)格,但監(jiān)管收緊壓制風(fēng)險(xiǎn)偏好,期指震蕩偏弱。 | 震蕩偏弱 | 王俊啟0571-87215357 |
國(guó)債 | 中國(guó)十年期國(guó)債收益率跌破2.7%,創(chuàng)2009年來(lái)新低,期債震蕩偏強(qiáng)。僅供參考 | 震蕩偏強(qiáng) | 沈文卓0571-87215357 |