設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2025年02月23日 星期日

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 實(shí)盤(pán)展示&大賽排名

第四屆全國(guó)期貨實(shí)盤(pán)交易大賽戰(zhàn)報(bào)(04.29)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-04-30 16:19:48 來(lái)源:期貨中國(guó)

參賽咨詢報(bào)名電話:0571-85803285    13757164975   聯(lián)系人:劉先生

初始資金一百萬(wàn)以下組

序號(hào) 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 累計(jì)入金(元) 期初權(quán)益2(元) 當(dāng)日權(quán)益(元) 累計(jì)盈虧(元) 累計(jì)收益(%) 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉(cāng)品種
1 汪** 5739 101688 0 101688.00 197518.92 95830.92 94.24 大地期貨   橡膠1011空單12手,白糖1105空單8手
2 蔣光輝 1005331 177131.43 0 177131.43 343368.14 166236.71 93.85 國(guó)聯(lián)期貨   空倉(cāng)
3 張** 10061522 178630.16 0 178630.16 281591.15 102960.99 57.64 新華期貨   滬銅1008多單3手,橡膠1009多單4手,橡膠1011多單7手
4 林秋元 923215 162730.61 0 162730.61 236086.11 73355.50 45.08 弘業(yè)期貨   橡膠1009空單7手,橡膠1011空單2手,鋅1008空單2手
5 黃建齡 81160602 122681 0 122681.00 172455 49774.00 40.57 海通期貨   鋅1008空單1手,天然橡膠1009空單4手,天然橡膠1011空單2手
6 宋** 10018740 100136.17 0 100136.17 139391.17 39255.00 39.20 新華期貨   白糖1101多單1手
7 娥眉豆 2100505 108357.09 0 108357.09 147933.11 39576.02 36.52 國(guó)聯(lián)期貨   滬銅1008空單2手,橡膠1009空單2手,鋅1008空單1手,大豆1101空單1手,白糖1101空單5手
8 何佩微 62895 160807.42 0 160807.42 216462.42 55655.00 34.61 美爾雅期貨   塑料1009空單35手
9 鄭向陽(yáng) 033102 42637.81 58000 100637.81 135418.81 34781.00 34.56 海通期貨   銅1008空單2手
10 顧穎杰 81070020 682346.64 0 682346.64 916045.18 233698.54 34.25 海通期貨   天然橡膠1009空單10手,銅1008空單10手
11 劉慶 20550092 109677.47 0.00 109677.47 144650.85 34973.38 31.89 魯證期貨   滬銅1008空單2手
12 林敏強(qiáng) 33903077 100024.6 0 100024.60 131465.02 31440.42 31.43 國(guó)際期貨   滬銅1008空單3手,橡膠1009空單1手
13 吳** 100076 235189.22 0 235189.22 309093.22 73904.00 31.42 國(guó)泰君安期貨   棉一009 空單 2手,白糖009 空單 2手,TA009 空單 4手,黃金1012 空單 1手,銅1007 空單 1手,燃油1007 空單 4手,乙烯1009 空單 3手,棕油1009 空單 2手,螺紋1010 空單 4手,橡膠1009 空單 2手,鋅1007 空單 2手
14 李春生 082608 101402.62 0 101402.62 132007.46 30604.84 30.18 海通期貨   天然橡膠1009多單6手
15 馬** 080638 115491.96 0 115491.96 149913.72 34421.76 29.80 海通期貨   鋅1008空單1手,銅1008空單1手
16 孟慶偉 09221016 105459.95 0 105459.95 136388.48 30928.53 29.33 民生期貨   鋁1007空單1手
17 高軍 88711081 488689.23 0 488689.23 631733.79 143044.56 29.27 東證期貨   鋅1008多單5手,豆粕1101多單40手,豆油1101多單10手,棉花1101空單10手,白糖1101多單6手
18 張* 100084 320174.43 0 320174.43 413538.43 93364.00 29.16 國(guó)泰君安期貨   空倉(cāng)
19 羅** 1011138 103572.09 0 103572.09 132194.09 28622.00 27.63 新華期貨   棉花1101多單15手
20 馬** 100067 218433.92 0 218433.92 278142.14 59708.22 27.33 國(guó)泰君安期貨   白糖101 多單 10手

 

一百萬(wàn)以上組

序號(hào) 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元)  入金紀(jì)錄(元) 出金紀(jì)錄(元) 基礎(chǔ)權(quán)益 當(dāng)日權(quán)益(元) 賬戶單位凈值 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉(cāng)品種
1 **鋁業(yè) 770800006 2853751     2853751 3704815.64 1.30 寶城期貨   橡膠1009多單300手
2 劉衛(wèi)國(guó) 88700077 1013291.39 2000000(4/20日) 5528(4/21日) 3007763.39 3857260.70 1.28 東證期貨   空倉(cāng)
3 國(guó)聯(lián)期貨989 1800989 1447971.78 0 0 1447971.78 1808665.92 1.25 國(guó)聯(lián)期貨   空倉(cāng)
4 鄧** 880009888 1530132.86     1530132.86 1900574.66 1.24 寶城期貨   滬銅1008空單20手,鋅1008空單50手
5 高志民 98188 1691335.83   4月29日出金20萬(wàn) 1480585.17 1828475.33 1.23 上海中期   滬銅1008多單13手
6 陳** 88710895 9507789.38 0 0.00 9507789.38 11677233.46 1.23 東證期貨   橡膠1009空單50手,白糖1101空單400手,IF1005空單9手
7 王曉光 202288 1407405.38 0 0.00 1407405.38 1689437.38 1.20 海通期貨    螺紋鋼1010空單130手
8 盧贊 88711288 1042670.45 0 0.00 1042670.45 1244003.16 1.19 東證期貨   橡膠1009空單7手,鋅1008空單4手,塑料1009空單7手,白糖1101空單21手,PTA1009空單17手,IF1005空單1手
9 施** 88700190 1625002.25 0 0.00 1625002.25 1926438.52 1.19 東證期貨   白糖1101空單150手
10 林** 56102666 3865988.32     3865988.32 4534053.44 1.17 國(guó)際期貨 雷紅軍 豆油1101多單170手,棉花1101多單100手,白糖1101空單20手,PTA1009空單50手

責(zé)任編輯:七禾研究

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位