設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年02月23日 星期日

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 實盤展示&大賽排名

第四屆全國期貨實盤交易大賽戰(zhàn)報(04.30)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2010-05-04 17:17:38 來源:期貨中國

參賽咨詢報名電話:0571-85803285    13757164975   聯(lián)系人:劉先生

初始資金一百萬以下組

序號 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 累計入金(元) 期初權(quán)益2(元) 當(dāng)日權(quán)益(元) 累計盈虧(元) 累計收益(%) 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉品種
1 汪** 5739 101688 0 101688.00 227706.92 126018.92 123.93 大地期貨 敏祥 橡膠1011空單6手
2 蔣光輝 1005331 177131.43 0 177131.43 390780.28 213648.85 120.62 國聯(lián)期貨   滬銅1008空單8手
3 張** 10061522 178630.16 0 178630.16 309142.21 130512.05 73.06 新華期貨   滬銅1008空單2手,橡膠1009空單10手,白糖1009空單25手
4 林秋元 923215 162730.61 0 162730.61 246578.62 83848.01 51.53 弘業(yè)期貨   橡膠1009空單7手,橡膠1011空單2手,鋅1008空單2手
5 黃建齡 81160602 122681 0 122681.00 178980 56299.00 45.89 海通期貨   鋅1008空單1手,天然橡膠1009空單4手,天然橡膠1011空單2手
6 娥眉豆 2100505 108357.09 0 108357.09 151788.11 43431.02 40.08 國聯(lián)期貨   滬銅1008空單2手,橡膠1009空單2手,大豆1101空單1手,白糖1101空單5手
7 鄭向陽 033102 42637.81 58000 100637.81 140785.37 40147.56 39.89 海通期貨   空倉
8 顧穎杰 81070020 682346.64 0 682346.64 935545.18 253198.54 37.11 海通期貨   天然橡膠1009空單10手,銅1008空單10手
9 宋** 10018740 100136.17 0 100136.17 136481.17 36345.00 36.30 新華期貨   白糖1101多單2手、空單11手
10 林敏強(qiáng) 33903077 100024.6 0 100024.60 135510.02 35485.42 35.48 國際期貨   滬銅1008空單3手,白糖1101空單2手
11 劉慶 20550092 109677.47 0.00 109677.47 146750.85 37073.38 33.80 魯證期貨   滬銅1008空單2手
12 何佩微 62895 160807.42 0 160807.42 214637.42 53830.00 33.47 美爾雅期貨   塑料1009空單30手
13 吳** 100076 235189.22 0 235189.22 309883.22 74694.00 31.76 國泰君安期貨   棉一009 空單 2手,白糖009 空單 2手,TA009 空單 4手,黃金1012 空單 1手,銅1007 空單 1手,燃油1007 空單 4手,乙烯1009 空單 3手,棕油1009 空單 2手,螺紋1010 空單 4手,橡膠1009 空單 2手,鋅1007 空單 2手
14 馬** 080638 115491.96 0 115491.96 151838.72 36346.76 31.47 海通期貨   銅1008空單1手,鋅1008空單1手
15 賀志剛 12300311 927910.58 0 927910.58 1210465.01 282554.43 30.45 興業(yè)期貨   空倉
16 葉茂城 82070096 0 400000 400000.00 518642.52 118642.52 29.66 海通期貨   鋅1008空單10手,天然橡膠1009空單20手
17 袁紅梅 390275 113544.03 0 113544.03 146682.59 33138.56 29.19 弘業(yè)期貨   空倉
18 *美玲 702268 111633.24 0 111633.24 143601.24 31968.00 28.64 金石期貨   白糖1101多單28手
19 程鳳華 28103008 104204.97 0 104204.97 133962.9 29757.93 28.56 國際期貨 周文進(jìn) 滬銅1008空單1手,橡膠1011空單2手,鋅1008空單1手
20 孟慶偉 09221016 105459.95 0 105459.95 135553.48 30093.53 28.54 民生期貨   白糖1101多單8手

 

一百萬以上組

 

序號 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元)  入金紀(jì)錄(元) 出金紀(jì)錄(元) 基礎(chǔ)權(quán)益 當(dāng)日權(quán)益(元) 賬戶單位凈值 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉品種
1 **鋁業(yè) 770800006 2853751     2853751 3860266.56 1.35 寶城期貨   空倉
2 國聯(lián)期貨989 1800989 1447971.78 0 0 1447971.78 1906754.66 1.32 國聯(lián)期貨   黃金1012多單18手,滬銅1008空單30手
3 劉衛(wèi)國 88700077 1013291.39 2000000(4/20日) 5528(4/21日) 3007763.39 3935769.33 1.31 東證期貨   空倉
4 鄧** 880009888 1530132.86     1530132.86 1962124.66 1.28 寶城期貨   滬銅1008空單20手,鋅1008空單50手,白糖1101空單80手
5 陳** 88710895 9507789.38 0 0.00 9507789.38 11958223.64 1.26 東證期貨   白糖1101空單400手
6 高志民 98188 1691335.83   4月29日出金20萬 1480585.87 1818167.21 1.23 上海中期   滬銅1008多單13手
7 彭** 88710658 2502989.7 0 0.00 2502989.7 3023794.99 1.21 東證期貨   橡膠1009空單50手,白糖1009空單100手,白糖1101空單200手
8 盧贊 88711288 1042670.45 0 0.00 1042670.45 1252600.16 1.20 東證期貨   橡膠1009空單7手,鋅1008空單4手,塑料1009空單7手,棉花1101空單11手,白糖1101空單21手,PTA1009空單17手,IF1005空單1手
9 王曉光 202288 1407405.38 0 0.00 1407405.38 1676437.38 1.19 海通期貨    螺紋鋼1010空單130手
10 劉志強(qiáng) 20500316 1068379.53     1068379.53 1272128.42 1.19 魯證期貨   黃金1012多單31手

責(zé)任編輯:七禾研究

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位