設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年02月24日 星期一

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁 >> 實(shí)盤展示&大賽排名

第四屆全國期貨實(shí)盤交易大賽戰(zhàn)報(bào)(07.13)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-07-14 09:08:22 來源:期貨中國

參賽咨詢報(bào)名電話:0571-85803285    13757164975   聯(lián)系人:劉先生

初始資金一百萬以下組

總排名

   

序號(hào) 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 累計(jì)入金(元) 期初權(quán)益2(元) 當(dāng)日權(quán)益(元) 累計(jì)盈虧(元) 累計(jì)收益(%) 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉品種
1 2010年4月19日 蔣光輝 1005331 177131.43 0.00 177131.43 1308810.29 1131678.86 638.89 國聯(lián)期貨   空倉
2 2010年4月19日 汪** 5739 101688.00 0.00 101688.00 407057.21 305369.21 300.30 大地期貨   橡膠1101空單12手,鋅1011空單48手
3 2010年4月19日 張** 10061522 178630.16 0.00 178630.16 692340.22 513710.06 287.58 新華期貨   銅1010多單5手,天膠1101多單37手
4 2010年4月21日 娥眉豆 2100505 108357.09 0.00 108357.09 385556.63 277199.54 255.82 國聯(lián)期貨   黃金1012多單6手
5 2010年4月28日 傅愛強(qiáng) 091353 104702.12 0.00 104702.12 363266.04 258563.92 246.95 海通期貨   線型低密度聚乙烯1009多單10手,黃金1012空單3手
6 2010年4月21日 楊湛 00920073 236.44 540000.00 540236.44 1862164.08 1321927.64 244.69 海通期貨   豆油1105多單100手
7 2010年4月19日 毛** 10200621 108667.06 0.00 108667.06 326122.97 217455.91 200.11 新華期貨 毛志強(qiáng) 大豆1101多單60手,塑料1009空單40手
8 2010年4月26日 張** 10911 588071.25 0.00 588071.25 1748175.79 1160104.54 197.27 美爾雅期貨   橡膠1011空單112手
9 2010年4月27日 史詩鎧 3340918 183643.40 0.00 183643.40 519351.53 335708.13 182.80 國際期貨   豆粕1105多單10手,豆粕1101多單60手,白糖1101多單60手
10 2010年4月19日 謝吉星 81130157 301760.00 0.00 301760.00 841731.39 539971.39 178.94 海通期貨   黃金1012空單10手
 

月度排名

  

序號(hào) 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 7月期初權(quán)益 7月累計(jì)入金(元) 7月期初權(quán)益2 7月收益率(%) 指定交易商 操作指導(dǎo)
1 2010年4月29日 李成輝 09251298 394055.31 256279.31 0.00 256279.31 53.76 民生期貨  
2 2010年5月31日 徐雁飛 01630016 141867.54 93443.77 0.00 93443.77 51.82 海通期貨  
3 2010年6月4日 謝志宙 3100107 257128.45 172189.35 0.00 172189.35 49.33 國聯(lián)期貨  
4 2010年6月8日 夏自然 81217 133198.55 90419.38 0.00 90419.38 47.31 美爾雅期貨  
5 2010年4月19日 胡** 1700021 98731.45 68161.95 0.00 68161.95 44.85 新華期貨  

一百萬以上組

 

 總排名 

序號(hào) 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 基礎(chǔ)權(quán)益 當(dāng)日權(quán)益(元) 賬戶單位凈值 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉品種
1 2010年4月19日 林** 81191119 1013802.81 1410463.50 5184084.66 3.6754 海通期貨 林云飛 空倉
2 2010年4月19日 劉** 88700077 1013291.39 3007763.39 9385818.78 3.1205 東證期貨   空倉
3 2010年4月19日 丁** 10110015 1193035.00 1193035.00 3307472.66 2.7723 新華期貨 丁洪波 棉花1009空單190手,螺紋1101空單354手
4 2010年4月20日 周** 1700098 1006118.03 607872.22 1489636.82 2.4506 新華期貨 蔣龍方 空倉
5 2010年4月28日 交易開拓者 59581 7102970.73 7672717.06 13201993.67 1.7206 上海中期 朱君 棉花1009多單25手,白糖1101多單4手,空單49手,TA1009空單40手,塑料1009多單3手,空單4手,豆粕1101空單75手。棕櫚油1101多單2手,豆油1101多單32手 空單1手,鋁1010空單20手,銅1010多單12手,空單3手,螺紋鋼1010 空單40手 1101空單60手,橡膠1011空單4手,鋅1010空單38手
6 2010年6月11日 李永順 191059 2486030.44 2501030.44 4224776.32 1.6892 海通期貨   空倉
7 2010年5月17日 岳野 80960 1063233.70 1973395.78 3253073.79 1.6485 上海中期 黃偉敏 空倉
8 2010年5月14日 潘** 11803931 1391917.08 4535498.33 7270336.81 1.6030 興業(yè)期貨   塑料1009多單240手,PVC1009空單20手,豆油1101空單20手,黃金1012空單12手,銅1010多單30手,螺紋鋼1010空單120手,橡膠1011多單10手,PTA1009空單280手,1101空單60手,股指期貨1008空單5手
9 2010年4月19日 楊亞實(shí) 11200606 2463745.57 2463745.57 3927888.83 1.5943 興業(yè)期貨 龍菲投資交易小將 銅1010空單30手,鋅1010空單110手,白糖1101多單20手,滬深3001007空單5手
10 2010年4月19日 郟君青 88711355 4999123.08 4998999.72 7547834.58 1.5099 東證期貨   空倉

責(zé)任編輯:七禾研究

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位