設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年02月24日 星期一

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁 >> 實(shí)盤展示&大賽排名

第四屆全國期貨實(shí)盤交易大賽戰(zhàn)報(bào)(07.19)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-07-20 09:02:06 來源:期貨中國

參賽咨詢報(bào)名電話:0571-85803285    13757164975   聯(lián)系人:劉先生

初始資金一百萬以下組

總排名      

序號(hào) 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 累計(jì)入金(元) 期初權(quán)益2(元) 當(dāng)日權(quán)益(元) 累計(jì)盈虧(元) 累計(jì)收益(%) 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉品種
1 2010年4月19日 蔣光輝 1005331 177131.43 0.00 177131.43 1214569.01 1037437.58 585.69 國聯(lián)期貨   銅1011空單11手
2 2010年4月19日 張** 10061522 178630.16 0.00 178630.16 728379.78 549749.62 307.76 新華期貨   天膠1101空單65手
3 2010年4月21日 娥眉豆 2100505 108357.09 0.00 108357.09 403343.87 294986.78 272.24 國聯(lián)期貨   銅1010空單11手,棉花1101空單1手
4 2010年4月28日 傅愛強(qiáng) 091353 104702.12 0.00 104702.12 372766.88 268064.76 256.03 海通期貨   精對苯二甲酸1101空單10手,天然橡膠1101多單1手
5 2010年4月19日 汪** 5739 101688.00 0.00 101688.00 344403.63 242715.63 238.69 大地期貨   銅1011空單10手,鋅1011空單10手
6 2010年4月21日 楊湛 00920073 236.44 540000.00 540236.44 1805269.08 1265032.64 234.16 海通期貨   早秈稻1101多單100手
7 2010年4月19日 謝吉星 81130157 301760.00 0.00 301760.00 914252.11 612492.11 202.97 海通期貨   黃金1012空單10手,一號(hào)棉花1009多單30手
8 2010年4月27日 史詩鎧 3340918 183643.40 0.00 183643.40 545971.53 362328.13 197.30 國際期貨   豆粕1105多單30手,豆粕1101多單70手,白糖1101多單50手
9 2010年4月19日 毛** 10200621 108667.06 0.00 108667.06 313277.49 204610.43 188.29 新華期貨 毛志強(qiáng) 空倉
10 2010年4月27日 徐** 90225208 101821.72 0.00 101821.72 273494.49 171672.77 168.60 國元期貨   棕櫚油1101多單20手

月度排名  

序號(hào) 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 7月期初權(quán)益 7月累計(jì)入金(元) 7月期初權(quán)益2 7月收益率(%) 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉品種
1 2010年6月8日 夏自然 81217 142389.82 90419.38 0.00 90419.38 57.48 美爾雅期貨   銅1011空單3手,橡膠1101空單2手
2 2010年6月4日 謝志宙 3100107 262227.17 172189.35 0.00 172189.35 52.29 國聯(lián)期貨   空倉
3 2010年5月31日 徐雁飛 01630016 138320.54 93443.77 0.00 93443.77 48.03 海通期貨   鋁1011空單6手,鋁1010空單6手
4 2010年4月19日 胡** 1700021 99906.45 68161.95 0.00 68161.95 46.57 新華期貨   白糖1101多單20手、天膠1011多單1手
5 2010年5月20日 陳建科 01720086 169949.77 118051.61 0.00 118051.61 43.96 海通期貨   黃金1012空單2手

一百萬以上組
 總排名   
序號(hào) 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 基礎(chǔ)權(quán)益 當(dāng)日權(quán)益(元) 賬戶單位凈值 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉品種
1 2010年4月19日 林** 81191119 1013802.81 1410463.50 4707135.58 3.3373 海通期貨 林云飛 空倉
2 2010年4月19日 劉** 88700077 1013291.39 3007763.39 9515740.23 3.1637 東證期貨   空倉
3 2010年4月19日 丁** 10110015 1193035.00 1193035.00 3267206.61 2.7386 新華期貨 丁洪波 白糖1101多單295手、白糖1105多單11手、鋅1011多單167手
4 2010年4月20日 周** 1700098 1006118.03 607872.22 1404635.74 2.3107 新華期貨 蔣龍方 鋅1010多單35手
5 2010年5月14日 潘** 11803931 1391917.08 4535498.33 7847395.52 1.7302 興業(yè)期貨   塑料1009空單40手,棕櫚油1101多單30手,豆油1101空單20手,黃金1012空單6手,銅1010空單4手,螺紋鋼1010空單100手,1101多單80手,橡膠1101多單20手,1101多單20手,PTA1101空單130手,股指期貨1008空單6手
6 2010年4月28日 交易開拓者 80960 1063233.70 1973395.78 3395510.65 1.7206 上海中期 黃偉敏 股指1008空單10手
7 2010年5月17日 岳野 59581 7102970.73 7672717.06 13182356.97 1.7181 上海中期 朱君 棉花1009多單55手,白糖1101多單4手,空單4手,TA1009多單30手,空單10手,塑料1009多單18手,空單7手,豆粕1101空單75手,棕櫚油1101多單2手,豆油1101多單33手,銅1010空單3手,螺紋鋼1101多單40手,橡膠1011空單3手,鋅1010空單38手
8 2010年6月11日 李永順 191059 2486030.44 2501030.44 4182479.03 1.6723 海通期貨   滬深300指數(shù)1008多單22手
9 2010年4月19日 郟君青 88711355 4999123.08 4998999.72 7989657.02 1.5983 東證期貨   空倉
10 2010年4月19日 段** 83040059 1158952.62 3221037.86 4877029.96 1.5141 海通期貨   菜籽油1101多單591手,早秈稻1101多單1103手

責(zé)任編輯:七禾研究

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位