設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2025年02月24日 星期一

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 實(shí)盤展示&大賽排名

第四屆全國(guó)期貨實(shí)盤交易大賽戰(zhàn)報(bào)(07.23)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-07-26 09:13:21 來(lái)源:期貨中國(guó)

參賽咨詢報(bào)名電話:0571-85803285    13757164975   聯(lián)系人:劉先生

初始資金一百萬(wàn)以下組

總排名   

序號(hào) 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 累計(jì)入金(元) 期初權(quán)益2(元) 當(dāng)日權(quán)益(元) 累計(jì)盈虧(元) 累計(jì)收益(%) 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉(cāng)品種
1 2010年4月19日 蔣光輝 1005331 177131.43 0.00 177131.43 1028670.37 851538.94 480.74 國(guó)聯(lián)期貨   銅1011空單15手
2 2010年4月28日 傅愛(ài)強(qiáng) 091353 104702.12 0.00 104702.12 392548.32 287846.20 274.92 海通期貨   空倉(cāng)
3 2010年4月21日 娥眉豆 2100505 108357.09 0.00 108357.09 364654.73 256297.64 236.53 國(guó)聯(lián)期貨   銅1010空單2手,橡膠1011多單6手
4 2010年4月21日 楊湛 00920073 236.44 540000.00 540236.44 1721439.08 1181202.64 218.65 海通期貨   螺紋鋼1101多單52手
5 2010年4月19日 謝吉星 81130157 301760.00 0.00 301760.00 960178.31 658418.31 218.19 海通期貨   空倉(cāng)
6 2010年4月27日 史詩(shī)鎧 3340918 183643.40 0.00 183643.40 561226.12 377582.72 205.61 國(guó)際期貨   豆粕1105多單100手,豆油1105多單10手,螺紋鋼1101空單10手
7 2010年4月27日 徐** 90225208 101821.72 0.00 101821.72 305066.75 203245.03 199.61 國(guó)元期貨   空倉(cāng)
8 2010年5月5日 姚** 3080 100768.09 0.00 100768.09 294399.06 193630.97 192.16 大地期貨   空倉(cāng)
9 2010年4月19日 毛** 10200621 108667.06 0.00 108667.06 300197.41 191530.35 176.25 新華期貨 毛志強(qiáng) 塑料1009多單30手,PVC1009空單20手,鋅1011空單12手
10 2010年4月19日 張** 10061522 178630.16 0.00 178630.16 490261.94 311631.78 174.46 新華期貨   PTA1101多單160手
    

月度排名  

序號(hào) 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 7月期初權(quán)益 7月累計(jì)入金(元) 7月期初權(quán)益2 7月收益率(%) 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉(cāng)品種
1 2010年4月19日 胡** 1700021 120456.45 68161.95 0.00 68161.95 76.72 新華期貨   白糖1101多單20手、天膠1011多單1手
2 2010年5月12日 王冠峰 23310 456760.62 264349.62 0.00 264349.62 72.79 美爾雅期貨   白糖1101多單21手,鋅1010多單25手
3 2010年5月12日 徐六六 23233 193857.14 114958.14 0.00 114958.14 68.63 美爾雅期貨   白糖1101多單11手,鋅1010多單10手
4 2010年5月12日 葉國(guó)興 23336 512522.31 305407.12 0.00 305407.12 67.82 美爾雅期貨   白糖1101多單22手,鋅1010多單30手
5 2010年6月4日 謝志宙 3100107 273972.41 172189.35 0.00 172189.35 59.11 國(guó)聯(lián)期貨   空倉(cāng)

一百萬(wàn)以上組

 總排名   

序號(hào) 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 基礎(chǔ)權(quán)益 當(dāng)日權(quán)益(元) 賬戶單位凈值 指定交易商 操作指導(dǎo) 主要持倉(cāng)品種
1 2010年4月19日 丁** 10110015 1193035.00 1193035.00 4087905.61 3.4265 新華期貨 丁洪波 豆粕1101空單945手
2 2010年4月19日 林** 81191119 1013802.81 796084.56 2651767.71 3.3310 海通期貨 林云飛 空倉(cāng)
3 2010年4月19日 劉** 88700077 1013291.39 3007763.39 9561433.78 3.1789 東證期貨   空倉(cāng)
4 2010年4月20日 周** 1700098 1006118.03 607872.22 1594448.17 2.6230 新華期貨 蔣龍方 空倉(cāng)
5 2010年6月11日 李永順 191059 2486030.44 2559414.93 4853589.87 1.8964 海通期貨   股指1008空單3手
6 2010年5月17日 交易開(kāi)拓者 59581 7102970.73 7672717.06 13570925.22 1.7687 上海中期 朱君 棉花1009多單55手,白糖1101多單4手,空單4手,PTA1009多單5手,空單5手,塑料1009多單25手,豆粕1101空單75手,棕櫚油1101多單2手,豆油1101多單52手,鋁1010多單12手,銅1010多單2手,空單1手,螺紋鋼1101多單44手,橡膠1011多單25手,鋅1010多單3手
7 2010年5月14日 潘** 11803931 1391917.08 4535498.33 7812862.32 1.7226 興業(yè)期貨   塑料1009空單10手,豆油1101多單40手,黃金1012空單8手,銅1010空單20手,螺紋鋼1101多單680手,橡膠1101空單16手,棉花1101空單10手,菜籽油1101多單80手,白糖1101空單10手,股指期貨1008空單9手
8 2010年4月28日 岳野 80960 1063233.70 768689.98 1275373.69 1.6598 上海中期 黃偉敏 空倉(cāng)
9 2010年5月11日 楊** 33122 2626085.58 3626979.16 5831216.29 1.6077 大地期貨   橡膠1011多單292手,橡膠1103多單32手,棉花101多單20手
10 2010年4月19日 郟君青 88711355 4999123.08 4998999.72 7923225.86 1.5850 東證期貨   空倉(cāng)

責(zé)任編輯:七禾研究

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位