設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年02月25日 星期二

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 實(shí)盤展示&大賽排名

2011第五屆全國期貨實(shí)盤交易大賽排名0429

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2011-04-29 23:58:27 來源:期貨中國

初始資金一百萬以上組

總排名
序號 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 單位凈值(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-1 蔣龍方  880001006 1003999.66 1.75058 空倉 寶城期貨
2 2011-4-1 嚴(yán)**  871 1005235.02 1.5548 棉花109空單90手 大地期貨
3 2011-4-1 王汝儒  750100366 1082687.43 1.48781 空倉 寶城期貨
4 2011-4-1 三九投資  150936 2146786.12 1.46279 天然橡膠1109合約空單40手,銅1107合約空單8手 海通期貨
5 2011-4-1 丁洪波  11803816 1000000 1.44048 cu1107合約空單15手,sr1109合約空單70手 興業(yè)期貨
6 2011-4-6 狄*  880001060 2044767.84 1.42725   寶城期貨
7 2011-4-1 杜**  11803821 1186239.14 1.40766 空倉 興業(yè)期貨
8 2011-4-6 南嵩巖  880001003 1882870.17 1.39378   寶城期貨
9 2011-4-1 王波  36413 3936654.33 1.36688 一號棉花1109合約多單250手 海通期貨
10 2010-4-1 張梅定  88711851 4209144.57 1.36558   東證期貨
 
月度排名 
序號 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 月單位凈值(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-1 蔣龍方  880001006 1757584.2 1.75058 空倉 寶城期貨
2 2011-4-1 嚴(yán)**  871 1562938.36 1.5548 棉花109空單90手 大地期貨
3 2011-4-1 王汝儒  750100366 1610836.68 1.48781 空倉 寶城期貨
4 2011-4-1 三九投資  150936 3140299.24 1.46279 天然橡膠1109合約空單40手,銅1107合約空單8手 海通期貨
5 2011-4-1 丁洪波  11803816 1440477.4 1.44048 cu1107合約空單15手,sr1109合約空單70手 興業(yè)期貨
 
初始資金一百萬以下組
 
 總排名   
序號 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 累計(jì)收益(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-1 王**  2180788 340138.31 175.86093 棉花1109空單48手 海航東銀期貨
2 2011-4-1 楊湛  522966 187179.67 104.99372 銅1107合約空單8手 江蘇弘業(yè)期貨
3 2011-4-1 顏國興  83050017 113843.06 97.88713 空倉 海通期貨
4 2011-4-1 汪**  20110043 201795.03 90.52996 棉一109空單24手 國泰君安期貨
5 2011-4-1 胡**  1700021 100000.03 82.90695 ru1109合約空單7手 新華期貨
6 2011-4-14 黃**  201509 233983.13 76.59084   光大期貨
7 2011-4-14 陳瓊  11803807 202312 76.02649 cf1109合約多單16手 興業(yè)期貨
8 2011-4-1 李*  20110041 190856.02 75.18592 橡膠1109空單3手 國泰君安期貨
9 2011-4-1 張**  33904170 278322.03 72.47708 橡膠1109合約空單8手 中國國際期貨
10 2011-4-7 康培良  653633 216534.7 72.39835 橡膠1109合約多單6手 江蘇弘業(yè)期貨
 
 月度排名 
序號 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 月收益率(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-1 王**  2180788 938308.69 340138.31 棉花1109空單48手 海航東銀期貨
2 2011-4-1 楊湛  522966 383706.57 187179.67 銅1107合約空單8手 江蘇弘業(yè)期貨
3 2011-4-1 顏國興  83050017 225280.76 113843.06 空倉 海通期貨
4 2011-4-1 汪**  20110043 384480 201795.03 棉一109空單24手 國泰君安期貨
5 2011-4-1 胡**  1700021 182907 100000.03 ru1109合約空單7手 新華期貨
責(zé)任編輯:章水亮

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位