設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年02月25日 星期二

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 實(shí)盤展示&大賽排名

2011第五屆全國期貨實(shí)盤交易大賽排名0504

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2011-05-04 21:45:38 來源:期貨中國

初始資金一百萬以上組

總排名
序號 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 單位凈值(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-1 蔣龍方  880001006 1003999.66 1.73643 空倉 寶城期貨
2 2011-4-1 丁洪波  11803816 1000000 1.65581 棕櫚油1201合約空單255手 興業(yè)期貨
3 2011-4-6 于海飛  880007077 1000000 1.56193 大連玉米1201空單3手,鄭糖1109空單178手,鄭糖1201空單9手,滬銅1107空單3手 寶城期貨
4 2011-4-1 嚴(yán)**  871 1005235.02 1.54537 白糖109空單168手 大地期貨
5 2011-4-1 三九投資  150936 2146786.12 1.54202 銅1107合約空單14手,天然橡膠1109合約空單40手 海通期貨
6 2011-4-13 陳專  2800817 1135723.74 1.48273 滬深300指數(shù)1105合約空單9手 東海期貨
7 2011-4-1 杜**  11803821 1186239.14 1.45266 橡膠1109合約空單50手 興業(yè)期貨
8 2010-4-7 方**  90000196 1069048.29 1.45129 銅1107合約空單30手 東證期貨
9 2011-4-15 黃**  28902007 1014072.14 1.42808 銅1106合約空單10手;銅1107合約空單6手;橡膠1109合約空單25手;鋅1106合約空單10手;鋅1107合約空單30手 中國國際期貨
10 2011-4-6 狄*  880001060 2044767.84 1.41605 鋅1107合約多單4手 寶城期貨
 
月度排名 
序號 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 月單位凈值(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-14 孫浩  11803808 1372373.32 1.19935 棉花1109合約多單50手 興業(yè)期貨
2 2011-4-6 于海飛  880007077 2342889.99 1.16647 大連玉米1201空單3手,鄭糖1109空單178手,鄭糖1201空單9手,滬銅1107空單3手 寶城期貨
3 2011-4-1 丁洪波  11803816 1655813.74 1.14949 棕櫚油1201合約空單255手 興業(yè)期貨
4 2010-4-1 彭**  88710658 1141727.98 1.13152   東證期貨
5 2011-4-1 陳*  39600004 1766080.14 1.12756 IF1105空單9手 國泰君安期貨
 
初始資金一百萬以下組
 
 總排名   
序號 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 累計(jì)收益(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-1 王**  2180788 340138.31 199.29362 聚乙烯1109多單7手 銅1107多單21手 海航東銀期貨
2 2011-4-14 陳瓊  11803807 202312 114.70587 棉花1109合約多單20手 興業(yè)期貨
3 2011-4-1 楊湛  522966 187179.67 109.65007 鋅1107合約多單10手、鋁1108合約多單30手 江蘇弘業(yè)期貨
4 2011-4-1 顏國興  83050017 113843.06 108.23043 線型低密度聚乙烯1109合約空單15手 海通期貨
5 2011-4-1 胡**  1700021 100000.03 107.30362 膠1109合約空單9手 新華期貨
6 2011-4-1 汪**  20110043 201795.03 90.28772 白糖109空單44手 國泰君安期貨
7 2011-4-1 石**  10050822 213689.44 87.95524 天膠1109空單13手 國海良時期貨
8 2011-4-1 李*  20110041 190856.02 87.51271 橡膠1109空單13手 國泰君安期貨
9 2011-4-1 洪**  1700012 100000 86.39961 膠1109合約空單7手 新華期貨
10 2011-4-1 胡**  1700031 100000 82.45554 橡膠1109合約空單7手 新華期貨
 
 月度排名 
序號 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 月收益率(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-14 陳瓊  11803807 434375.74 21.97361 棉花1109合約多單20手 興業(yè)期貨
2 2011-4-12 馮偉  11803811 185974.77 19.4579 塑料1109合約空單28手 興業(yè)期貨
3 2011-4-1 劉淑昕  90300518 412543.81 18.31968   東證期貨
4 2011-4-1 白三全  90303666 124993.32 17.98131   東證期貨
5 2011-4-6 郭**  11187 124199.68 17.57077 空倉 江蘇弘業(yè)期貨
責(zé)任編輯:章水亮

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位