設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年02月25日 星期二

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 實盤展示&大賽排名

2011第五屆全國期貨實盤交易大賽排名0505

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2011-05-05 23:00:09 來源:期貨中國

初始資金一百萬以上組

總排名
序號 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 單位凈值(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-1 丁洪波  11803816 1000000 1.81036 空倉 興業(yè)期貨
2 2011-4-1 嚴(yán)**  871 1005235.02 1.70111 棉花109多單1手,白糖109空單168手,白糖201空單12手 大地期貨
3 2011-4-6 于海飛  880007077 1000000 1.69888 大連玉米1201空71手,鄭糖1109空單186手,鄭糖1201多單18手 寶城期貨
4 2011-4-1 蔣龍方  880001006 1003999.66 1.6567 空倉 寶城期貨
5 2011-4-1 侯連江  81180063 3628667.75 1.64882 一號棉花1109合約空單127手 海通期貨
6 2011-4-1 三九投資  150936 2146786.12 1.64594 銅1107合約空單14手,天然橡膠1109合約空單40手 海通期貨
7 2011-4-1 王波  36413 3936654.33 1.63532 一號棉花1109合約空單300手 海通期貨
8 2010-4-7 方**  90000196 1069048.29 1.63418 銅1107合約空單30手 東證期貨
9 2011-4-15 黃**  28902007 1014072.14 1.60329 銅1106合約空單10手;銅1107合約空單6手;橡膠1109合約空單25手;鋅1106合約空單10手;鋅1107合約空單30手 中國國際期貨
10 2011-4-1 杜**  11803821 1186239.14 1.59998 空倉 興業(yè)期貨
 
月度排名 
序號 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 月單位凈值(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-1 侯連江  81180063 4983036.41 1.48939 一號棉花1109合約空單127手 海通期貨
2 2011-4-7 李**  20110204 1964408.3 1.32387 白糖201空單15手,銅1107空單8手,乙烯1109空單2手,橡膠1109空單6手 國泰君安期貨
3 2011-4-1 賴**  25104018 17719828.45 1.30023 滬銅1107合約空單187手,鋼材1110合約空單324手,聚乙烯1109合約空單60手,豆油1201合約空單212手,棉一號1109合約空單2手,白糖1109合約空單2手,PTA1109合約空單2 中國國際期貨
4 2010-4-1 彭**  88710658 1296443.23 1.28485 棉一號1109合約多單60手 東證期貨
5 2011-4-6 于海飛  880007077 2548326.8 1.26875 大連玉米1201空71手,鄭糖1109空單186手,鄭糖1201多單18手 寶城期貨
 
初始資金一百萬以下組
 
 總排名   
序號 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 累計收益(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-1 楊**  5170988 150000 145.77636 空倉 海航東銀期貨
2 2011-4-1 王**  2180788 340138.31 143.89129 豆油1201合約多單84手 海航東銀期貨
3 2011-4-1 胡**  1700021 100000.03 137.21929 空倉 新華期貨
4 2011-4-1 章君安  880001007 362850.04 131.80321 滬鋅1107空單2手,鄭棉1109空單33手 寶城期貨
5 2011-4-1 顏國興  83050017 113843.06 112.76199 冶金焦炭1109合約空單4手 海通期貨
6 2011-4-1 李*  20110041 190856.02 112.28952 空倉 國泰君安期貨
7 2011-4-1 汪**  20110043 201795.03 111.56892 白糖109空單47手 國泰君安期貨
8 2011-4-1 洪**  1700012 100000 110.04242 空倉 新華期貨
9 2011-4-1 石**  10050822 213689.44 109.77044 空倉 國海良時期貨
10 2011-4-1 胡**  1700031 100000 106.42341 空倉 新華期貨
 
 月度排名 
序號 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 月收益率(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-1 楊**  5170988 405531 48.43904 空倉 海航東銀期貨
2 2011-4-7 陳先生  4088 148639.98 40.51158 棉一1109合約空單5手 大越期貨
3 2011-4-12 馮偉  11803811 213888.69 37.38796 空倉 興業(yè)期貨
4 2011-4-1 章君安  880001007 841098.03 37.30971 滬鋅1107空單2手,鄭棉1109空單33手 寶城期貨
5 2011-4-27 鄭忠亭  1768 169061.36 36.11324 鋅1107合約空單4手,一號棉花1109合約空單6手 海通期貨
責(zé)任編輯:章水亮

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位