設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2025年02月25日 星期二

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 實(shí)盤(pán)展示&大賽排名

2011第五屆全國(guó)期貨實(shí)盤(pán)交易大賽排名0512

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2011-05-13 10:30:13 來(lái)源:期貨中國(guó)
初始資金一百萬(wàn)以上組
總排名
序號(hào) 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 單位凈值(%) 主要持倉(cāng)品種 指定交易商
1 2011-4-1 丁洪波  11803816 1000000 2.13434 空倉(cāng) 興業(yè)期貨
2 2010-4-7 方**  90000196 1069048.29 1.91962 銅1107合約空單30手,棉花1109合約空單30手 東證期貨
3 2011-4-15 黃**  28902007 1014072.14 1.82191 棉一號(hào)1109合約空單8手,銅1106合約空單10手;銅1107合約空單6手;橡膠1109合約空單28手;鋅1106合約空單10手;鋅1107合約空單40手 中國(guó)國(guó)際期貨
4 2011-4-1 汪**  11805729 1001688 1.80212 銅1107合約空單18手,銅1108合約空單60手,棉花1109合約空單10手 興業(yè)期貨
5 2011-4-1 嚴(yán)**  871 1005235.02 1.80026 空倉(cāng) 大地期貨
6 2011-4-1 賴**  25104018 12750529.74 1.73956 棉一號(hào)合約1109空單1手;白砂糖1109合約空單35手;PTA1109合約空單100手;聚乙烯1109空單1手;豆油1201合約空單316手,銅1107合約空單175手;螺紋鋼1110空單126手;橡膠1109空單190手 中國(guó)國(guó)際期貨
7 2011-4-6 于海飛  880007077 1000000 1.6946 滬銅1107空單1手,滬銅1108空單1手,鄭糖1109空單206手 寶城期貨
8 2011-4-1 侯連江  81180063 3628667.75 1.68242 一號(hào)棉花1109合約空單235手 海通期貨
9 2011-4-1 蔡爾萍  2100789 1000000 1.66869 銅1107合約空單35手,棉一號(hào)1109合約空單2手 國(guó)聯(lián)期貨
10 2011-4-11 高**  700279 1008681.14 1.56393 滬銅1107多單6手 光大期貨
 
月度排名 
序號(hào) 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 月單位凈值(%) 主要持倉(cāng)品種 指定交易商
1 2011-4-1 賴**  25104018 22180271.65 1.62752 棉一號(hào)合約1109空單1手;白砂糖1109合約空單35手;PTA1109合約空單100手;聚乙烯1109空單1手;豆油1201合約空單316手,銅1107合約空單175手;螺紋鋼1110空單126手;橡膠1109空單190手 中國(guó)國(guó)際期貨
2 2011-4-1 侯連江  81180063 4104927.45 1.52583 一號(hào)棉花1109合約空單235手 海通期貨
3 2011-4-1 丁洪波  11803816 2134340.21 1.48169 空倉(cāng) 興業(yè)期貨
4 2010-4-7 方**  90000196 2052161.69 1.43961 銅1107合約空單30手,棉花1109合約空單30手 東證期貨
5 2011-4-1 姜**  20110105 2376275.92 1.43699 棉一109空單37手,銅1107空單40手 國(guó)泰君安期貨
 
初始資金一百萬(wàn)以下組
 
 總排名   
序號(hào) 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 累計(jì)收益(%) 主要持倉(cāng)品種 指定交易商
1 2011-4-1 胡**  1700021 100000.03 164.53222 橡膠1109合約空單10手 新華期貨
2 2011-4-14 黃**  201509 233983.13 156.38506 空倉(cāng) 光大期貨
3 2011-4-1 楊**  5170988 150000 138.86372 棉花1109空單7手 銅1107空單3手 海航東銀期貨
4 2011-4-1 洪**  1700012 100000 135.30644 橡膠1109合約空單9手 新華期貨
5 2011-4-1 胡**  1700031 100000 132.88723 橡膠1109合約空單9手 新華期貨
6 2011-4-1 王**  2180788 340138.31 128.68301 聚乙烯1109多單144手 海航東銀期貨
7 2011-4-7 楊**  978302 107769.4 125.51395 橡膠1109合約多單10手 中國(guó)國(guó)際期貨
8 2011-4-1 顏國(guó)興  83050017 113843.06 125.433 冶金焦炭1109合約多單7手 海通期貨
9 2011-4-26 周鳳英  4200 118036.53 120.92078 空倉(cāng) 江蘇弘業(yè)期貨
10 2011-4-12 馮偉  11803811 103955.5 120.83843 棉花1109合約多單10手 興業(yè)期貨
 
 月度排名 
序號(hào) 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 月收益率(%) 主要持倉(cāng)品種 指定交易商
1 2011-4-1 邊**  66804012 187627.46 83.70413 鄭棉1109合約多單9手 中國(guó)國(guó)際期貨
2 2011-4-26 周鳳英  4200 260767.22 79.78302 空倉(cāng) 江蘇弘業(yè)期貨
3 2011-4-18 王榮海  920464 728039.08 75.80147 棉一號(hào)1109合約多單8手 江蘇弘業(yè)期貨
4 2011-4-26 夏**  30100828 286449.36 72.75475 橡膠1109合約空單10手 光大期貨
5 2011-4-1 戴**  99012779 708911.9 72.73035 玉米1201空單58手,塑料1109空單55手,棕櫚油1201空單1手,橡膠1109空單3手 國(guó)海良時(shí)期貨

 

附件(全部參賽者排名):20110512實(shí)盤(pán)大賽排名.xls

責(zé)任編輯:章水亮

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位