設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2025年02月25日 星期二

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 實盤展示&大賽排名

2011第五屆全國期貨實盤交易大賽排名0523

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2011-05-23 21:57:11 來源:期貨中國
        初始資金一百萬以上組    
總排名
序號 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 單位凈值(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-1 車水  81180063 3628667.75 2.37401 天然橡膠1109合約空單208手 海通期貨
2 2011-4-1 丁洪波  11803816 1000000 2.03583 螺紋鋼1110合約空單435手 興業(yè)期貨
3 2011-4-14 秦**  20110248 2647936.54 1.67605 滬深300指數(shù)1106多單29手 國泰君安期貨
4 2011-4-1 蔣龍方  880001006 1003999.66 1.67385 空倉 寶城期貨
5 2011-4-15 黃**  28902007 1014072.14 1.67238 銅1108合約空單5手;橡膠1109合約空單5手;鋅1108合約空單30手 中國國際期貨
6 2011-4-6 于海飛  880007077 1000000 1.62726 滬銅1107空單1手,滬銅1108空單6手,鄭糖1109空單214手 寶城期貨
7 2010-4-7 方**  90000196 1069048.29 1.5955 銅1107合約空單30手,棉花1109合約空單30手 東證期貨
8 2011-4-1 嚴(yán)**  871 1005235.02 1.56098 銅1108空單50手 大地期貨
9 2011-4-11 高**  700279 1008681.14 1.53804 滬膠1109多單25手,滬鋅1107多單10手,塑料1109多單30手 光大期貨
10 2011-4-1 舒先生  18657 1145456.12 1.52907 棉一1109合約空單83手 大越期貨
 
月度排名 
序號 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 月單位凈值(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-1 車水  81180063 5250767.36 1.90593 天然橡膠1109合約空單208手 海通期貨
2 2011-4-14 秦**  20110248 4438069.12 1.54845 滬深300指數(shù)1106多單29手 國泰君安期貨
3 2011-4-29 鄭加華  83100008 1762889 1.44435 鋅1107合約空單145手 海通期貨
4 2011-4-1 丁洪波  11803816 2035832.74 1.4133 螺紋鋼1110合約空單435手 興業(yè)期貨
5 2011-5-5 馮大金  11803800 1576132.2 1.40859 鄭棉1201合約空單90手 興業(yè)期貨
 
        初始資金一百萬以下組    
 
 總排名   
序號 參賽日期 姓名 賬戶 期初權(quán)益(元) 累計收益(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-1 顏國興  83050017 113843.06 233.86184 空倉 海通期貨
2 2011-4-1 胡**  1700021 100000.03 211.58533 橡膠1109合約空單6手 新華期貨
3 2011-4-7 楊**  978302 107769.4 196.4587 空倉 中國國際期貨
4 2011-4-18 陳**  56810008 159722.73 151.86939 棉一號1109合約空單2手;白砂糖1109合約空單18手;橡膠1109合約空單5手 中國國際期貨
5 2011-4-13 唐娟  11803809 422325 142.98504 鄭棉1201合約空單20手 興業(yè)期貨
6 2011-4-14 黃**  201509 233983.13 122.60892 豆油1201空單44手 光大期貨
7 2011-4-1 洪**  1700012 100000 111.57026 橡膠1109合約空單9手 新華期貨
8 2011-4-1 胡**  1700031 100000 108.90074 橡膠1109合約空單9手 新華期貨
9 2011-4-14 陳瓊  11803807 202312 101.05126 滬銅1108合約空單3手,橡膠1109合約多單2手,PTA1109多單20手 興業(yè)期貨
10 2011-4-26 周鳳英  4200 118036.53 99.28371 空倉 江蘇弘業(yè)期貨
 
 月度排名 
序號 參賽日期 姓名 賬戶 當(dāng)日權(quán)益(元) 月收益率(%) 主要持倉品種 指定交易商
1 2011-4-7 楊**  978302 319491.76 87.58478 空倉 中國國際期貨
2 2011-4-6 袁**  99016303 1153793.62 84.04442 棉花1109多頭10手 國海良時期貨
3 2011-4-21 徐英  680100589 289058.51 74.67545 空倉 寶城期貨
4 2011-4-1 戴**  99012779 710790.04 73.18797 棕櫚油1201空頭1手,橡膠1109空頭25手 國海良時期貨
5 2011-4-1 胡**  1700021 311585.42 70.35183 橡膠1109合約空單6手 新華期貨
責(zé)任編輯:章水亮

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位